Year	County	Commodity_or_Site	Commodity_Rank	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Acres_Treated
2024	ALAMEDA	GRAPE, WINE	1	44217.94361436	3413	22038.49
2024	ALAMEDA	ALMOND	2	3391.22662455	92	14975.9
2024	ALAMEDA	PISTACHIO	3	241.32111498	21	1032.2
2024	ALAMEDA	UNCULTIVATED AG	4	637.32891821	103	671.4046831955923
2024	ALAMEDA	WHEAT (FORAGE - FODDER)	5	173.354476	14	590
2024	ALPINE	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	1	224.2371587	1	17
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	1	48972.5476533	1741	19668.75
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	2	3791.3461193	153	4090.01
2024	AMADOR	ALFALFA	3	2304.51107751	46	2430
2024	AMADOR	WHEAT (FORAGE - FODDER)	4	738.8396278	30	1695
2024	AMADOR	WALNUT	5	283.21993235	71	428.77
2024	BUTTE	WALNUT	1	471533.19568689	11165	445337.98
2024	BUTTE	RICE	2	1030827.25875507	4756	383123.67
2024	BUTTE	ALMOND	3	195526.85679922	6499	270126.95
2024	BUTTE	PRUNE	4	80013.5526839	871	34085.42
2024	BUTTE	FOREST, TIMBERLAND	5	34128.88056432	422	22916.2
2024	CALAVERAS	FOREST, TIMBERLAND	1	14052.64225025	337	7577.67
2024	CALAVERAS	GRAPE, WINE	2	10313.4895195	590	5252.8
2024	CALAVERAS	RANGELAND	3	313.53617165	14	1321.25
2024	CALAVERAS	ALMOND	4	1242.42601395	30	1056.71
2024	CALAVERAS	WALNUT	5	398.06743979	19	720.2
2024	COLUSA	ALMOND	1	496154.873945462	12743	719540.32
2024	COLUSA	RICE	2	912004.87548882	9263	630453.56
2024	COLUSA	TOMATO, PROCESSING	3	258160.81927117	3323	181525
2024	COLUSA	WALNUT	4	147876.80009027	2422	139523.26
2024	COLUSA	UNCULTIVATED AG	5	82510.7595734	779	54718.85
2024	CONTRA COSTA	CORN, HUMAN CONSUMPTION	1	13112.66056615	2163	53157.29
2024	CONTRA COSTA	ALMOND	2	15112.04176592	331	28427.17
2024	CONTRA COSTA	TOMATO, PROCESSING	3	104417.79249551	757	27802.02
2024	CONTRA COSTA	CHERRY	4	21541.72981412	1531	20075.69
2024	CONTRA COSTA	GRAPE, WINE	5	73975.23028667	1365	15761.24
2024	DEL NORTE	N-OUTDR FLOWER	1	57367.390834	1483	9794.17
2024	DEL NORTE	FOREST, TIMBERLAND	2	4845.33938185	308	5199.4
2024	DEL NORTE	SOIL FUMIGATION/PREPLANT	3	68657.9210166	52	214.07
2024	DEL NORTE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	4	225.95456761	322	170.7518365472911
2024	DEL NORTE	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	5	46.9436644	35	21.263774104683197
2024	EL DORADO	FOREST, TIMBERLAND	1	51523.4705247	931	19464.95
2024	EL DORADO	GRAPE, WINE	2	39523.559343376	2045	18593.290397153352
2024	EL DORADO	APPLE	3	15932.47028592	412	2544.14
2024	EL DORADO	PEAR	4	3186.32139822	74	377.32
2024	EL DORADO	PEACH	5	1497.07676208	76	257
2024	FRESNO	ALMOND	1	3957241.911359142	56623	2999876.62
2024	FRESNO	PISTACHIO	2	1372844.02840416	18672	1586380.3
2024	FRESNO	GRAPE	3	3238678.714003208	34821	1032252.54
2024	FRESNO	COTTON	4	534576.11032318	8829	708914.87
2024	FRESNO	GRAPE, WINE	5	1874878.44972002	9828	686428.39
2024	GLENN	ALMOND	1	675937.11773353	11248	757980.03
2024	GLENN	RICE	2	667364.35008072	6620	387883.7
2024	GLENN	WALNUT	3	295799.32878515	7665	218291.12
2024	GLENN	OLIVE	4	79840.693645	1183	33072.85
2024	GLENN	ALFALFA	5	15649.37335265	525	27229.14
2024	HUMBOLDT	FOREST, TIMBERLAND	1	15558.7893304	1003	21565.98
2024	HUMBOLDT	N-GRNHS FLOWER	2	691.16345933	439	1210.24
2024	HUMBOLDT	RASPBERRY	3	523.68082212	569	724.7168732782369
2024	HUMBOLDT	TURF/SOD	4	426.80696296	0	376.9804178145087
2024	HUMBOLDT	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	5	270.33657147	93	277.45959182736453
2024	IMPERIAL	ALFALFA	1	917884.763483351	17234	1157335.49
2024	IMPERIAL	SUGARBEET	2	457856.69268883	4293	307188.74
2024	IMPERIAL	CORN, HUMAN CONSUMPTION	3	116374.04322202	3462	220223.1
2024	IMPERIAL	LETTUCE, LEAF	4	141084.504044812	9672	208777.67
2024	IMPERIAL	ONION, DRY	5	189369.34269979	3222	187913.36
2024	INYO	ALFALFA	1	1301.98707824	19	1244
2024	INYO	N-GRNHS FLOWER	2	361.06595975	0	640
2024	INYO	FORAGE HAY/SILAGE	3	254.7839481	2	160
2024	INYO	PASTURELAND	4	8.48183555	0	6
2024	KERN	ALMOND	1	5665832.0068054	42027	2787135.01
2024	KERN	PISTACHIO	2	2040332.98790496	19502	1504143.48
2024	KERN	GRAPE	3	3639149.50017267	33776	1384510.8
2024	KERN	ORANGE	4	2734654.270322045	13397	480849.79
2024	KERN	COTTON	5	215155.58540419	3257	303298.94
2024	KINGS	COTTON	1	931183.74010709	9288	1790825.16
2024	KINGS	PISTACHIO	2	606898.66583004	8775	608751.37
2024	KINGS	ALMOND	3	650424.36124227	9406	498070.47
2024	KINGS	SOIL FUMIGATION/PREPLANT	4	673883.7303835	1988	362797.39
2024	KINGS	TOMATO, PROCESSING	5	1495006.38849515	2207	288771.7
2024	LAKE	GRAPE, WINE	1	352595.668685542	3838	99578.25
2024	LAKE	PEAR	2	172744.5547644	1652	34075.31
2024	LAKE	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	3	6189.39488751	500	1941.5900826446282
2024	LAKE	WALNUT	4	581.06765023	49	1137
2024	LAKE	WATER AREA	5	8009.53135662	1	256.50106978879705
2024	LASSEN	ALFALFA	1	16504.53131319	526	43435.92
2024	LASSEN	FOREST, TIMBERLAND	2	39936.97007798	290	22218.07
2024	LASSEN	STRAWBERRY	3	70901.30237576	215	7534.01
2024	LASSEN	FORAGE HAY/SILAGE	4	1905.62065655	63	3592.46
2024	LASSEN	PASTURELAND	5	989.4485045	28	1841.8
2024	LOS ANGELES	CARROT	1	428636.55579464	286	22914.45
2024	LOS ANGELES	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	2	10030.70628181	4743	7872.137722910928
2024	LOS ANGELES	ONION, DRY	3	3807.90460106	198	6459.22
2024	LOS ANGELES	ALFALFA	4	5049.56949894	22	2827
2024	LOS ANGELES	N-GRNHS FLOWER	5	1590.71883554	205	2041.2563590449954
2024	MADERA	ALMOND	1	2259255.616408361	34629	1916022.5013682276
2024	MADERA	PISTACHIO	2	524036.517761339	10127	690991.72
2024	MADERA	GRAPE, WINE	3	1580328.41910979	6990	444547.28
2024	MADERA	GRAPE	4	1218329.19467537	7325	325281.29956841137
2024	MADERA	TOMATO, PROCESSING	5	295231.73122618	1067	69401.61
2024	MARIN	GRAPE, WINE	1	4326.4812869	386	1697.88
2024	MARIN	PASTURELAND	2	369.2684061	18	1207.28
2024	MARIN	OLIVE	3	3153.77333386	80	358.96
2024	MARIN	WATER AREA	4	15343.67075832	0	177.28041781450872
2024	MARIN	RANGELAND	5	17.6654653	8	78.86
2024	MARIPOSA	FOREST, TIMBERLAND	1	81.6432176	21	79.02
2024	MARIPOSA	APPLE	2	301.7088617	20	77
2024	MARIPOSA	UNCULTIVATED AG	3	18.3697966	5	24
2024	MARIPOSA	GRAPE, WINE	4	26.7828258	5	16
2024	MARIPOSA	RANGELAND	5	3.2304334	4	3.5
2024	MENDOCINO	GRAPE, WINE	1	555633.841098196	6724	145339.96
2024	MENDOCINO	PEAR	2	98098.83160485	601	24327.1
2024	MENDOCINO	FOREST, TIMBERLAND	3	7602.95179048	365	11697.11
2024	MENDOCINO	UNCULTIVATED NON-AG	4	47.97187419	8	336.62
2024	MENDOCINO	PASTURELAND	5	96.920892	20	150.6
2024	MERCED	ALMOND	1	1818363.711118606	34429	1894213.78
2024	MERCED	COTTON	2	214732.76482576	9637	438423.92
2024	MERCED	GRAPE, WINE	3	750918.92852852	2775	233392.86
2024	MERCED	PISTACHIO	4	153923.04615369	3965	227026.56
2024	MERCED	TOMATO, PROCESSING	5	962926.10768715	3592	224292.05
2024	MODOC	ALFALFA	1	21979.61510436	825	53858.51
2024	MODOC	POTATO	2	29266.35354818	563	36185.46
2024	MODOC	ONION, DRY	3	12664.0390642	276	15689.8
2024	MODOC	FORAGE HAY/SILAGE	4	7561.9705851	184	11331.41
2024	MODOC	WHEAT	5	4663.46574939	162	11078.6
2024	MONO	ALFALFA	1	5928.29688083	74	3945
2024	MONO	FORAGE HAY/SILAGE	2	8.34379193	2	78
2024	MONO	LANDSCAPE MAINTENANCE	3	49.13474845	2	5
2024	MONO	PASTURELAND	4	4.911623	0	3
2024	MONTEREY	LETTUCE, LEAF	1	711749.67776257	121064	1092208.32
2024	MONTEREY	GRAPE, WINE	2	2035040.89485023	27523	1013520.01
2024	MONTEREY	LETTUCE, HEAD	3	367868.1603163	63467	675121.62
2024	MONTEREY	BROCCOLI	4	254363.13940956	46352	492386.98
2024	MONTEREY	STRAWBERRY	5	3669100.59841137	18662	452852.02
2024	NAPA	GRAPE, WINE	1	1157418.603120882	34179	475397.98
2024	NAPA	WHEAT	2	38.44438901	6	1150
2024	NAPA	WATER AREA	3	2945.9730651	19	755.06
2024	NAPA	OLIVE	4	771.50196776	364	562.51
2024	NAPA	PASTURELAND	5	773.4698052	4	500
2024	NEVADA	GRAPE, WINE	1	4101.64643569	169	3035.91
2024	NEVADA	FOREST, TIMBERLAND	2	5752.6601442	156	2192.78
2024	NEVADA	PASTURELAND	3	9.0025	4	2000
2024	NEVADA	TURF/SOD	4	262.90975232	0	290.42011019283746
2024	NEVADA	WATER AREA	5	841.9590093	16	169.18993112947658
2024	ORANGE	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	1	9659.005167607	2556	13860.675441919191
2024	ORANGE	GOLF COURSE TURF	2	14962.37653806	0	11022.147364554638
2024	ORANGE	STRAWBERRY	3	49786.40662999	237	4639.4
2024	ORANGE	LEMON	4	2324.87004158	123	2719.2
2024	ORANGE	AVOCADO	5	8018.75419808	249	1902.97
2024	PLACER	ALMOND	1	29836.02035572	292	31422.46
2024	PLACER	WALNUT	2	36668.05524212	441	30320.39
2024	PLACER	RICE	3	67943.51496178	427	27983.74
2024	PLACER	FOREST, TIMBERLAND	4	31184.5996823	371	8960.79
2024	PLACER	WHEAT	5	551.91193116	19	2017.8
2024	PLUMAS	FOREST, TIMBERLAND	1	106025.43424025	614	63292.7
2024	PLUMAS	ALFALFA	2	1186.9697592	21	2165
2024	PLUMAS	FORAGE HAY/SILAGE	3	1575.4578479	11	1150
2024	PLUMAS	GOLF COURSE TURF	4	807.602077252	23	453.42837465564736
2024	PLUMAS	N-GRNHS FLOWER	5	265.98039854	0	335.61827364554637
2024	RIVERSIDE	ALFALFA	1	318416.89844109	8697	358089.65
2024	RIVERSIDE	LEMON	2	518218.49935776	1923	83221.9
2024	RIVERSIDE	GRAPE	3	234158.14713333	2360	80256.83
2024	RIVERSIDE	COTTON	4	57236.5171687	1899	72006.87
2024	RIVERSIDE	PEPPER, FRUITING	5	328775.409794	2666	70397.76427915519
2024	SACRAMENTO	GRAPE, WINE	1	2981458.56639323	11364	511186.28
2024	SACRAMENTO	PEAR	2	600299.60968661	3270	129820.74
2024	SACRAMENTO	TOMATO, PROCESSING	3	70268.78775013	768	48080.13
2024	SACRAMENTO	RICE	4	91674.37172324	478	41199
2024	SACRAMENTO	ALMOND	5	28808.21796183	712	39192.91
2024	SAN BENITO	LETTUCE, LEAF	1	92668.97600442	9735	62997.86
2024	SAN BENITO	GRAPE, WINE	2	100330.19601873	2827	48584.07
2024	SAN BENITO	SPINACH	3	25609.42998743	3586	26969.33
2024	SAN BENITO	PEPPER, FRUITING	4	117291.79486697	1233	20097.744306703396
2024	SAN BENITO	LETTUCE, HEAD	5	8678.58775203	1936	14904.06
2024	SAN BERNARDINO	ORANGE	1	12785.39832176	1434	11728.02
2024	SAN BERNARDINO	ALFALFA	2	6327.03236062	86	6888
2024	SAN BERNARDINO	WATER AREA	3	47835.17507875	3	3785.5975711662077
2024	SAN BERNARDINO	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	4	3370.55139428	1141	2495.35
2024	SAN BERNARDINO	GOLF COURSE TURF	5	6109.044961833	0	2211.4494444444445
2024	SAN DIEGO	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	1	53910.1339501564	23292	44781.675008034894
2024	SAN DIEGO	TOMATO	2	100518.92553081	1345	43777.870624426076
2024	SAN DIEGO	AVOCADO	3	68741.93196924	1953	27740.53
2024	SAN DIEGO	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	4	22136.777460475	19647	16860.173028466485
2024	SAN DIEGO	CITRUS	5	5143.13543959	341	13389.74
2024	SAN FRANCISCO	GOLF COURSE TURF	1	10275.15540024	0	5740.674618916437
2024	SAN FRANCISCO	UNCULTIVATED NON-AG	2	11.26039129	0	126.13089990817264
2024	SAN FRANCISCO	WATER SYSTEMS - HUMAN POTABLE/DRINKING	3	215.637675	0	21
2024	SAN FRANCISCO	RECREATION AREA	4	15.32566205	0	18
2024	SAN FRANCISCO	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	5	46.26735786	570	14.57929292929293
2024	SAN JOAQUIN	ALMOND	1	1300613.28533176	26203	1170018.3
2024	SAN JOAQUIN	GRAPE, WINE	2	5894111.27922612	28726	946419.86
2024	SAN JOAQUIN	WALNUT	3	482413.809045716	12879	415730.35899449035
2024	SAN JOAQUIN	CHERRY	4	390594.356701446	14798	243230.25
2024	SAN JOAQUIN	TOMATO, PROCESSING	5	449302.30507742	3777	205652.64
2024	SAN LUIS OBISPO	GRAPE, WINE	1	832297.13426327	15635	458244.44
2024	SAN LUIS OBISPO	STRAWBERRY	2	1277741.13474971	5116	169843.41
2024	SAN LUIS OBISPO	LETTUCE, HEAD	3	40663.52632642	6600	55600.42
2024	SAN LUIS OBISPO	LETTUCE, LEAF	4	17060.69521405	5118	32774.49
2024	SAN LUIS OBISPO	CARROT	5	139895.10762722	467	32025.9
2024	SAN MATEO	BRUSSELS SPROUT	1	43863.45263902	671	7945.49
2024	SAN MATEO	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	2	510.95187272	872	923.0198530762167
2024	SAN MATEO	WATER (INDUSTRIAL)	3	5766.17491939	0	772
2024	SAN MATEO	GRAPE, WINE	4	2442.99176204	202	648.84
2024	SAN MATEO	UNCULTIVATED NON-AG	5	35.44823327	0	536.1775757575757
2024	SANTA BARBARA	STRAWBERRY	1	3581326.230590615	19425	615819.26
2024	SANTA BARBARA	GRAPE, WINE	2	798933.218363318	11432	339200.82
2024	SANTA BARBARA	LETTUCE, HEAD	3	49620.99101483	9745	112703.37
2024	SANTA BARBARA	BROCCOLI	4	43570.37401714	10758	111016.16
2024	SANTA BARBARA	LETTUCE, LEAF	5	44381.73906321	11028	96282.05
2024	SANTA CLARA	N-GRNHS TRANSPLANTS	1	1416.6811692934	4623	217111.3
2024	SANTA CLARA	LETTUCE, LEAF	2	15312.50887449	3611	31433.48365472911
2024	SANTA CLARA	PEPPER, FRUITING	3	245309.45159291	1439	29905.2
2024	SANTA CLARA	TOMATO	4	72389.58701728	805	21980.9
2024	SANTA CLARA	CHERRY	5	9173.82111407	633	16030.187548209366
2024	SANTA CRUZ	STRAWBERRY	1	823722.2665482175	4477	82779.56144168963
2024	SANTA CRUZ	BLACKBERRY	2	138174.61685925	2564	29095.74
2024	SANTA CRUZ	LETTUCE, HEAD	3	17772.22700035	2436	23925.7
2024	SANTA CRUZ	RASPBERRY	4	236440.81809818	2009	21186.714435261707
2024	SANTA CRUZ	LETTUCE, LEAF	5	15055.2014144	2118	19541.500330578514
2024	SHASTA	FOREST, TIMBERLAND	1	68239.38744121	1555	49362.25
2024	SHASTA	WALNUT	2	9761.25088549	611	13335.2
2024	SHASTA	FORAGE HAY/SILAGE	3	4918.26748346	154	8356.25
2024	SHASTA	ALFALFA	4	4864.3986093	108	6169.47
2024	SHASTA	TIMOTHY	5	1616.14265578	57	2466.31
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	1	6840.64977919	142	3185.1
2024	SIERRA	ALFALFA	2	116.27962516	11	480
2024	SIERRA	GRAIN	3	276.1525214	2	200
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	4	1.96445253	0	10.38
2024	SISKIYOU	STRAWBERRY	1	164859.41163298	1558	67972.34
2024	SISKIYOU	ALFALFA	2	31346.68534676	1012	57187.28
2024	SISKIYOU	FOREST, TIMBERLAND	3	60769.54984406	786	40293.35
2024	SISKIYOU	POTATO	4	24771.10844938	494	27056.63
2024	SISKIYOU	FORAGE HAY/SILAGE	5	8984.02179023	97	9735.53
2024	SOLANO	ALMOND	1	200142.97818339	3453	255067.92
2024	SOLANO	TOMATO, PROCESSING	2	256132.38474348	2513	143273.57
2024	SOLANO	GRAPE, WINE	3	263671.63806991	2916	70446.61
2024	SOLANO	ALFALFA	4	54200.5540364	1371	65307.8
2024	SOLANO	UNCULTIVATED AG	5	55264.08530662	964	47711.25982552801
2024	SONOMA	GRAPE, WINE	1	2091401.0790515644	52043	744955.5200619835
2024	SONOMA	APPLE	2	43454.23077239	670	5282.75
2024	SONOMA	UNCULTIVATED AG	3	3750.4744409	9	1925.11
2024	SONOMA	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	4	438.82783213	735	1813.4952800734618
2024	SONOMA	OAT	5	1260.563334	11	1702.92
2024	STANISLAUS	ALMOND	1	3037622.47077735	50044	2526733.753654729
2024	STANISLAUS	WALNUT	2	288439.95383398	6394	193086.0536547291
2024	STANISLAUS	CORN (FORAGE - FODDER)	3	105813.68060548	3680	136111.5
2024	STANISLAUS	GRAPE, WINE	4	365100.49538939	1635	82076.78
2024	STANISLAUS	TOMATO, PROCESSING	5	230734.04281212	1301	81856.97
2024	SUTTER	RICE	1	1128864.84899577	5053	478708.87
2024	SUTTER	WALNUT	2	244977.609500227	5488	166166.47
2024	SUTTER	ALMOND	3	109764.14894188	2662	129686.53
2024	SUTTER	PEACH	4	241780.78226066	5673	84580.96
2024	SUTTER	UNCULTIVATED AG	5	74801.60331205	1031	63831.73
2024	TEHAMA	WALNUT	1	485654.68800223	11639	229475.42
2024	TEHAMA	ALMOND	2	185199.185162884	4696	218819.19
2024	TEHAMA	PRUNE	3	43125.32872048	881	25414.03
2024	TEHAMA	OLIVE	4	53035.84309232	894	24826.76
2024	TEHAMA	FOREST, TIMBERLAND	5	11142.66755685	414	10624.56
2024	TRINITY	FOREST, TIMBERLAND	1	18292.54776618	680	18984.62
2024	TULARE	ALMOND	1	1838903.62985789	20063	1118815.39
2024	TULARE	ORANGE	2	5236766.501779614	60531	1115174.7
2024	TULARE	GRAPE	3	2353049.8774946	22084	870130.1405050505
2024	TULARE	PISTACHIO	4	703883.98936325	13264	763230.05
2024	TULARE	TANGERINE	5	2056794.768459822	20533	428286.27
2024	TUOLUMNE	FOREST, TIMBERLAND	1	28334.68221529	462	11599.06
2024	TUOLUMNE	RIGHTS OF WAY	2	8845.8604935	19	606.85
2024	TUOLUMNE	GOLF COURSE TURF	3	205.788903	0	204
2024	TUOLUMNE	ANIMAL PREMISE	4	0.009475	14	157
2024	TUOLUMNE	RANGELAND	5	10.48693385	16	143.25
2024	VENTURA	STRAWBERRY	1	3803237.85061894	13794	643955.4
2024	VENTURA	CELERY	2	76087.60207484	9620	162572.85
2024	VENTURA	LEMON	3	1062299.625162735	7754	158734.94011937556
2024	VENTURA	AVOCADO	4	308510.93000202	5120	71462.06
2024	VENTURA	PEPPER, FRUITING	5	222318.71262877	2836	68759.67
2024	YOLO	ALMOND	1	249536.68582298	5758	365522.34
2024	YOLO	GRAPE, WINE	2	1544995.41216522	7382	269202.6
2024	YOLO	TOMATO, PROCESSING	3	248212.04668023	3539	203370.79
2024	YOLO	RICE	4	272153.63117314	1078	115477.57
2024	YOLO	UNCULTIVATED AG	5	288830.07994393	1649	103081.74
2024	YUBA	RICE	1	384193.06480066	3021	196734.31
2024	YUBA	WALNUT	2	223159.15606206	2463	101950.3
2024	YUBA	ALMOND	3	24228.54656954	619	34839.79
2024	YUBA	PRUNE	4	74490.04045142	960	32194.5
2024	YUBA	PEACH	5	61131.39192601	2098	23104.64
