Year	County	Chemical	Chemical_Rank	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Acres_Treated
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	1	ALMOND	104.84805546	26	5690.76
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	1	GRAPE, WINE	1.90156	1	110
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	1	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.184086726	0	0
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	1	RESEARCH COMMODITY	0.0048165	0	0
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	1	REGULATORY PEST CONTROL	0.002778	0	0
2024	ALAMEDA	HYDROGEN PEROXIDE	2	GRAPE, WINE	9285.7266	426	3347.06
2024	ALAMEDA	HYDROGEN PEROXIDE	2	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	22.5945819	245	6.398337924701561
2024	ALAMEDA	AZOXYSTROBIN	3	ALMOND	637.7933273	17	3077.38
2024	ALAMEDA	AZOXYSTROBIN	3	RESEARCH COMMODITY	0.00255	0	0
2024	ALAMEDA	AZOXYSTROBIN	3	LANDSCAPE MAINTENANCE	72.537778	0	0
2024	ALAMEDA	SULFUR	4	GRAPE, WINE	18078.092	280	3035.62
2024	ALAMEDA	SULFUR	4	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	29.318748	128	4.974839302112029
2024	ALAMEDA	SULFUR	4	REGULATORY PEST CONTROL	11.00344	0	0
2024	ALAMEDA	SULFUR	4	LANDSCAPE MAINTENANCE	50.207538	0	0
2024	ALAMEDA	SULFUR	4	STRUCTURAL PEST CONTROL	7.190322	0	0
2024	ALAMEDA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	5	ALMOND	89.23682356	10	2193.38
2024	ALAMEDA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	5	PISTACHIO	13.85844019	3	360
2024	ALAMEDA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	5	BEAN, UNSPECIFIED	3.4868925	3	125
2024	ALAMEDA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	5	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.016178	0	0
2024	ALAMEDA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	5	RIGHTS OF WAY	0.4951753	0	0
2024	ALPINE	PYRIPROXYFEN	1	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	224.2371587	1	17
2024	ALPINE	PYRIPROXYFEN	1	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.02044924	0	0
2024	AMADOR	SULFUR	1	GRAPE, WINE	37528.608784	542	6577.71
2024	AMADOR	SULFUR	1	RIGHTS OF WAY	20	1	5
2024	AMADOR	MINERAL OIL	2	GRAPE, WINE	1900.87910208	202	2831.81
2024	AMADOR	MINERAL OIL	2	ALFALFA	6.665415	3	145
2024	AMADOR	MINERAL OIL	2	FORAGE HAY/SILAGE	6.53064	3	142
2024	AMADOR	MINERAL OIL	2	OAT (FORAGE - FODDER)	2.07069	1	30
2024	AMADOR	MINERAL OIL	2	WALNUT	16.754297	2	19.09
2024	AMADOR	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3	GRAPE, WINE	1276.995188	113	822.58
2024	AMADOR	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3	ALFALFA	348.579417	5	319
2024	AMADOR	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3	FOREST, TIMBERLAND	275.4130676	3	109.8
2024	AMADOR	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3	WALNUT	54.3407844	6	37.09
2024	AMADOR	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3	RIGHTS OF WAY	3818.19241072	15	29.5
2024	AMADOR	POTASSIUM BICARBONATE	4	FOREST, TIMBERLAND	37.6991625	47	1157.98
2024	AMADOR	POTASSIUM BICARBONATE	4	GRAPE, WINE	289.4346	10	70.68
2024	AMADOR	AMMONIUM SULFATE	5	GRAPE, WINE	298.5748774	82	636.06
2024	AMADOR	AMMONIUM SULFATE	5	ALFALFA	269.925664	11	558
2024	AMADOR	AMMONIUM SULFATE	5	WALNUT	16.243442	1	14
2024	AMADOR	AMMONIUM SULFATE	5	DITCH BANK	1.128105	1	5
2024	AMADOR	AMMONIUM SULFATE	5	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00774	0	0
2024	BUTTE	PROPANIL	1	RICE	421893.1091408	1243	100574.51
2024	BUTTE	MINERAL OIL	2	RICE	116956.274724	970	74673.06
2024	BUTTE	MINERAL OIL	2	ALMOND	6493.93257903	97	3781.13
2024	BUTTE	MINERAL OIL	2	WALNUT	3698.0407341	92	2585.71
2024	BUTTE	MINERAL OIL	2	PRUNE	24331.07570303	55	2311.7
2024	BUTTE	MINERAL OIL	2	OLIVE	307.226748	36	1461.54
2024	BUTTE	AMMONIUM SULFATE	3	WALNUT	5961.44540492	1052	33615.03
2024	BUTTE	AMMONIUM SULFATE	3	RICE	7821.30535625	243	21526.97
2024	BUTTE	AMMONIUM SULFATE	3	ALMOND	2822.43733785	436	16450.66
2024	BUTTE	AMMONIUM SULFATE	3	UNCULTIVATED AG	662.82761288	64	4516.34
2024	BUTTE	AMMONIUM SULFATE	3	PRUNE	552.31932898	123	3473.55
2024	BUTTE	AZOXYSTROBIN	4	RICE	10883.701889	584	53551.23
2024	BUTTE	AZOXYSTROBIN	4	ALMOND	2301.8518937	246	11638.45
2024	BUTTE	AZOXYSTROBIN	4	WALNUT	793.2192526	55	4333.14
2024	BUTTE	AZOXYSTROBIN	4	TOMATO, PROCESSING	212.8851006	16	2109.4
2024	BUTTE	AZOXYSTROBIN	4	PRUNE	255.7498122	22	1363.64
2024	BUTTE	CHLORANTRANILIPROLE	5	WALNUT	2884.3366555	551	32333.79
2024	BUTTE	CHLORANTRANILIPROLE	5	ALMOND	1760.4407859	467	23886.05
2024	BUTTE	CHLORANTRANILIPROLE	5	PEACH	113.71519738	85	1269.37
2024	BUTTE	CHLORANTRANILIPROLE	5	PISTACHIO	64.48707014	5	540
2024	BUTTE	CHLORANTRANILIPROLE	5	SUNFLOWER	0.836545	2	396
2024	CALAVERAS	POTASSIUM BICARBONATE	1	FOREST, TIMBERLAND	159.705795	135	3080.81
2024	CALAVERAS	POTASSIUM BICARBONATE	1	GRAPE, WINE	68.455236	6	31.47
2024	CALAVERAS	ALKYL (C10-16) DIMETHYL AMINE OXIDE	2	FOREST, TIMBERLAND	958.23477	135	3080.81
2024	CALAVERAS	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	3	FOREST, TIMBERLAND	1016.9096988	110	2596.97
2024	CALAVERAS	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	3	RIGHTS OF WAY	627.0362198	0	0
2024	CALAVERAS	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	3	LANDSCAPE MAINTENANCE	7.6738764	0	0
2024	CALAVERAS	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	4	FOREST, TIMBERLAND	7193.599104	123	2362.98
2024	CALAVERAS	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	4	RIGHTS OF WAY	162.1519232	0	0
2024	CALAVERAS	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	FOREST, TIMBERLAND	3321.1575514	29	1094.8
2024	CALAVERAS	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	GRAPE, WINE	357.226444	33	222.96
2024	CALAVERAS	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	ALMOND	163.799305	4	81.88
2024	CALAVERAS	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	UNCULTIVATED NON-AG	57.2465916	0	76.1
2024	CALAVERAS	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	UNCULTIVATED AG	68.972824	2	66
2024	COLUSA	AZOXYSTROBIN	1	RICE	20532.986696	1333	104258.02
2024	COLUSA	AZOXYSTROBIN	1	ALMOND	2846.1702436	279	15925.36
2024	COLUSA	AZOXYSTROBIN	1	TOMATO, PROCESSING	1560.7851541	250	15420.17
2024	COLUSA	AZOXYSTROBIN	1	WALNUT	572.6320808	38	3088.9
2024	COLUSA	AZOXYSTROBIN	1	PISTACHIO	536.1002481	21	2623.6
2024	COLUSA	PROPANIL	2	RICE	525800.7728524	1580	121219.2
2024	COLUSA	CITRIC ACID	3	RICE	1441.4120031	576	42136.02
2024	COLUSA	CITRIC ACID	3	ALMOND	1598.6987476	883	38333.9
2024	COLUSA	CITRIC ACID	3	UNCULTIVATED AG	157.90854	189	13222.8
2024	COLUSA	CITRIC ACID	3	WALNUT	689.0980529	202	9351.95
2024	COLUSA	CITRIC ACID	3	TOMATO, PROCESSING	50.509618	55	3825.88
2024	COLUSA	AMMONIUM SULFATE	4	RICE	10955.86097687	708	44598.51
2024	COLUSA	AMMONIUM SULFATE	4	ALMOND	13103.60991192	653	33180.04
2024	COLUSA	AMMONIUM SULFATE	4	UNCULTIVATED AG	3136.195125	255	18489
2024	COLUSA	AMMONIUM SULFATE	4	WALNUT	3162.17032147	176	8354.26
2024	COLUSA	AMMONIUM SULFATE	4	TOMATO, PROCESSING	350.54480411	49	3211.1
2024	COLUSA	BENZOBICYCLON	5	RICE	18455.4199272	1424	104588.76
2024	CONTRA COSTA	ISOPROPYL ALCOHOL	1	CORN, HUMAN CONSUMPTION	244.23361425	537	13602.23
2024	CONTRA COSTA	ISOPROPYL ALCOHOL	1	ALFALFA	32.07358175	32	2028.2
2024	CONTRA COSTA	ISOPROPYL ALCOHOL	1	WHEAT (FORAGE - FODDER)	6.79254275	12	1137.4
2024	CONTRA COSTA	ISOPROPYL ALCOHOL	1	UNCULTIVATED AG	6.66633525	33	1060.56
2024	CONTRA COSTA	ISOPROPYL ALCOHOL	1	TOMATO, PROCESSING	10.91088775	19	788
2024	CONTRA COSTA	CITRIC ACID	2	CORN, HUMAN CONSUMPTION	761.4818992	404	9709.55
2024	CONTRA COSTA	CITRIC ACID	2	ALMOND	480.6410286	42	3384.73
2024	CONTRA COSTA	CITRIC ACID	2	UNCULTIVATED AG	137.7182627	118	2519.8
2024	CONTRA COSTA	CITRIC ACID	2	ALFALFA	151.2943207	18	2021.8
2024	CONTRA COSTA	CITRIC ACID	2	CHERRY	505.2424565	130	1637.82
2024	CONTRA COSTA	CALCIUM CHLORIDE	3	CORN, HUMAN CONSUMPTION	279.8718738	396	9424.55
2024	CONTRA COSTA	CALCIUM CHLORIDE	3	ALMOND	161.71612614	27	1692.75
2024	CONTRA COSTA	CALCIUM CHLORIDE	3	CHERRY	176.98044486	89	1409.57
2024	CONTRA COSTA	CALCIUM CHLORIDE	3	TOMATO, PROCESSING	9.97906758	11	415
2024	CONTRA COSTA	CALCIUM CHLORIDE	3	GRAPE, WINE	10.33892688	34	347.8
2024	CONTRA COSTA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	4	CORN, HUMAN CONSUMPTION	230.22279616	285	7180.28
2024	CONTRA COSTA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	4	ALMOND	80.39834573	23	1998.3
2024	CONTRA COSTA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	4	ALFALFA	35.1656256	13	1122
2024	CONTRA COSTA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	4	CHERRY	31.5110712	51	805.63
2024	CONTRA COSTA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	4	TOMATO, PROCESSING	10.331803	11	410
2024	CONTRA COSTA	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	5	UNCULTIVATED AG	8477.37120978	157	4380.24
2024	CONTRA COSTA	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	5	CORN, HUMAN CONSUMPTION	2008.7315574	31	1257
2024	CONTRA COSTA	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	5	TOMATO, PROCESSING	1554.0355584	31	1056
2024	CONTRA COSTA	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	5	ALFALFA	1695.37024	14	921.6
2024	CONTRA COSTA	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	5	ALMOND	1096.21657316	13	907.09
2024	DEL NORTE	COPPER HYDROXIDE	1	N-OUTDR FLOWER	6802.0607375	538	3790.72
2024	DEL NORTE	COPPER HYDROXIDE	1	RIGHTS OF WAY	2.5792659	0	0
2024	DEL NORTE	CHLOROTHALONIL	2	N-OUTDR FLOWER	1724.983236	290	2044.45
2024	DEL NORTE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	3	FOREST, TIMBERLAND	977.0484113	102	1754.3
2024	DEL NORTE	IPRODIONE	4	N-OUTDR FLOWER	354.0216277	158	1182.16
2024	DEL NORTE	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	5	FOREST, TIMBERLAND	2041.9708232	78	1124.3
2024	DEL NORTE	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	5	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.8660344	0	0
2024	EL DORADO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1	FOREST, TIMBERLAND	30934.8081944	375	7835.84
2024	EL DORADO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1	GRAPE, WINE	2178.8551778	153	1160.61
2024	EL DORADO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1	APPLE	127.15248	13	80
2024	EL DORADO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1	RANGELAND	150.0608964	9	67.63
2024	EL DORADO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1	CHRISTMAS TREE	170.3655962	8	58.75
2024	EL DORADO	POTASSIUM BICARBONATE	2	FOREST, TIMBERLAND	435.6514575	484	7934.25
2024	EL DORADO	POTASSIUM BICARBONATE	2	GRAPE, WINE	4.1	1	10
2024	EL DORADO	ALKYL (C10-16) DIMETHYL AMINE OXIDE	3	FOREST, TIMBERLAND	2613.908745	484	7934.25
2024	EL DORADO	MINERAL OIL	4	GRAPE, WINE	16733.0839279	414	3754.4
2024	EL DORADO	MINERAL OIL	4	APPLE	12298.1682225	153	928.91
2024	EL DORADO	MINERAL OIL	4	PEAR	2356.143121	22	97.51
2024	EL DORADO	MINERAL OIL	4	PEACH	1130.648664	31	96
2024	EL DORADO	MINERAL OIL	4	BLUEBERRY	1093.369046	11	45.9
2024	EL DORADO	SULFUR	5	GRAPE, WINE	14672.32153	505	4629.65
2024	EL DORADO	SULFUR	5	STONE FRUIT	40.88	1	9
2024	EL DORADO	SULFUR	5	NECTARINE	42	3	5.25
2024	EL DORADO	SULFUR	5	RANGELAND	16.8	1	5
2024	EL DORADO	SULFUR	5	PEACH	20	5	2.5
2024	FRESNO	SULFUR	1	GRAPE	2692924.273924	12680	409430.67
2024	FRESNO	SULFUR	1	GRAPE, WINE	1515309.851587	2680	213516.74
2024	FRESNO	SULFUR	1	TOMATO, PROCESSING	1834920.09018	630	72344.92
2024	FRESNO	SULFUR	1	PISTACHIO	172778.946444	338	44997.83
2024	FRESNO	SULFUR	1	ALMOND	175719.584552	270	23647.01
2024	FRESNO	MINERAL OIL	2	ALMOND	1975623.17366941	4244	216937.7
2024	FRESNO	MINERAL OIL	2	PISTACHIO	295311.34593433	1288	118711.66
2024	FRESNO	MINERAL OIL	2	PEACH	557791.65935478	3012	55347.08
2024	FRESNO	MINERAL OIL	2	ORANGE	589649.06201426	2299	49830.72
2024	FRESNO	MINERAL OIL	2	TANGERINE	443670.1092631	1463	34892.37
2024	FRESNO	LAMBDA-CYHALOTHRIN	3	PISTACHIO	8309.33025657	1531	182698.52
2024	FRESNO	LAMBDA-CYHALOTHRIN	3	ALMOND	5454.91745762	2308	137098.69
2024	FRESNO	LAMBDA-CYHALOTHRIN	3	TOMATO, PROCESSING	1230.61727414	362	42182.46
2024	FRESNO	LAMBDA-CYHALOTHRIN	3	COTTON	780.01533645	245	21723.82
2024	FRESNO	LAMBDA-CYHALOTHRIN	3	TOMATO	518.64876632	301	17199.56
2024	FRESNO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	4	ALMOND	254840.14613715	3195	121263.33
2024	FRESNO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	4	PISTACHIO	167445.0187651	1322	75413.83
2024	FRESNO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	4	COTTON	112957.2987662	770	58811.55
2024	FRESNO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	4	TOMATO, PROCESSING	44287.50904398	237	24079.74
2024	FRESNO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	4	GRAPE	22950.22162877	866	19788.02
2024	FRESNO	CHLORANTRANILIPROLE	5	ALMOND	18892.94669904	3757	231848.75
2024	FRESNO	CHLORANTRANILIPROLE	5	PISTACHIO	6589.26753226	791	99305.41
2024	FRESNO	CHLORANTRANILIPROLE	5	TOMATO, PROCESSING	1780.93934428	237	24477.88
2024	FRESNO	CHLORANTRANILIPROLE	5	ALFALFA	910.62052226	225	15298.16
2024	FRESNO	CHLORANTRANILIPROLE	5	PEACH	955.63367302	514	10225.56
2024	GLENN	AMMONIUM SULFATE	1	RICE	31591.35171475	622	37024.05
2024	GLENN	AMMONIUM SULFATE	1	ALMOND	14582.96144241	497	32612.22
2024	GLENN	AMMONIUM SULFATE	1	WALNUT	6148.69604166	697	13577.56
2024	GLENN	AMMONIUM SULFATE	1	UNCULTIVATED AG	765.20801372	112	3586.85
2024	GLENN	AMMONIUM SULFATE	1	ALFALFA	419.48364546	40	2173.6
2024	GLENN	CITRIC ACID	2	ALMOND	9136.3468061	699	57900.15
2024	GLENN	CITRIC ACID	2	WALNUT	3205.5666679	1034	20737.35
2024	GLENN	CITRIC ACID	2	RICE	1891.6711359	86	4110.2
2024	GLENN	CITRIC ACID	2	UNCULTIVATED AG	44.379202	89	2398.26
2024	GLENN	CITRIC ACID	2	ALFALFA	45.663383	30	1524.3
2024	GLENN	AZOXYSTROBIN	3	RICE	11610.553442	896	58324.99
2024	GLENN	AZOXYSTROBIN	3	ALMOND	3260.101006	262	17676.07
2024	GLENN	AZOXYSTROBIN	3	WALNUT	513.4233892	45	2648.35
2024	GLENN	AZOXYSTROBIN	3	TOMATO, PROCESSING	167.0932055	22	1644.31
2024	GLENN	AZOXYSTROBIN	3	PISTACHIO	157.5583433	24	736.95
2024	GLENN	PROPANIL	4	RICE	368069.0669432	1393	81287.94
2024	GLENN	CHLORANTRANILIPROLE	5	ALMOND	4160.65759556	836	60891.82
2024	GLENN	CHLORANTRANILIPROLE	5	WALNUT	1046.26447802	272	12497.19
2024	GLENN	CHLORANTRANILIPROLE	5	ALFALFA	77.92375888	41	2177.3
2024	GLENN	CHLORANTRANILIPROLE	5	SUNFLOWER	60.17975507	34	1413.96
2024	GLENN	CHLORANTRANILIPROLE	5	TOMATO, PROCESSING	46.1247704	7	576.49
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	1	FOREST, TIMBERLAND	5976.0779348	437	9360.85
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	1	WATER AREA	128.10728658	0	80.4
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	1	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	9.8340434	1	11.9
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	1	UNCULTIVATED AG	0.01195896	1	0.6198347107438017
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	1	RIGHTS OF WAY	261.0587166	0	0
2024	HUMBOLDT	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	2	FOREST, TIMBERLAND	4014.5070896	153	2709.65
2024	HUMBOLDT	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	2	TURF/SOD	0.0999037	0	1.1019283746556474
2024	HUMBOLDT	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	3	FOREST, TIMBERLAND	378.3786608	114	2355.4
2024	HUMBOLDT	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	3	TURF/SOD	0.1858905	0	0.5509641873278237
2024	HUMBOLDT	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	3	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.7126007	0	0
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	4	FOREST, TIMBERLAND	1894.73338	52	1586.81
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	4	TURF/SOD	20.7813604	0	63.5
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	4	N-GRNHS FLOWER	13.426147	25	59.5
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	4	UNCULTIVATED NON-AG	7.7763596	0	25.7
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	4	N-GRNHS TRANSPLANTS	13.7854968	6	11.731496786042241
2024	HUMBOLDT	SULFOMETURON-METHYL	5	FOREST, TIMBERLAND	90.63315	76	1731.5
2024	HUMBOLDT	SULFOMETURON-METHYL	5	RIGHTS OF WAY	1.250175	0	0
2024	IMPERIAL	MINERAL OIL	1	ALFALFA	109424.67887791	1587	106270.79
2024	IMPERIAL	MINERAL OIL	1	CORN, HUMAN CONSUMPTION	60307.533736	556	42340.5
2024	IMPERIAL	MINERAL OIL	1	SUGARBEET	23655.786234	332	21851.55
2024	IMPERIAL	MINERAL OIL	1	BERMUDAGRASS	16113.06075156	234	15674.17
2024	IMPERIAL	MINERAL OIL	1	ONION, DRY	5731.90734836	221	14096.44
2024	IMPERIAL	LAMBDA-CYHALOTHRIN	2	ALFALFA	4338.0941064	2182	148527.54
2024	IMPERIAL	LAMBDA-CYHALOTHRIN	2	CORN, HUMAN CONSUMPTION	896.12494876	508	32759.4
2024	IMPERIAL	LAMBDA-CYHALOTHRIN	2	LETTUCE, LEAF	356.83065956	555	12326.57
2024	IMPERIAL	LAMBDA-CYHALOTHRIN	2	LETTUCE, HEAD	224.44559187	303	7874.42
2024	IMPERIAL	LAMBDA-CYHALOTHRIN	2	BROCCOLI	195.7143313	234	6569.22
2024	IMPERIAL	PENDIMETHALIN	3	ALFALFA	295715.6162844	2104	140960.77
2024	IMPERIAL	PENDIMETHALIN	3	ONION, DRY	7686.3971763	187	10052.77
2024	IMPERIAL	PENDIMETHALIN	3	CORN, HUMAN CONSUMPTION	9852.6531692	150	7316.05
2024	IMPERIAL	PENDIMETHALIN	3	CARROT	4720.3926003	100	5139.44
2024	IMPERIAL	PENDIMETHALIN	3	POTATO	843.821379	17	983.3
2024	IMPERIAL	CLETHODIM	4	ALFALFA	27068.5057044	1702	108674.86
2024	IMPERIAL	CLETHODIM	4	ONION, DRY	1752.7036704	90	5109.69
2024	IMPERIAL	CLETHODIM	4	CARROT	499.1681604	70	3690.98
2024	IMPERIAL	CLETHODIM	4	BROCCOLI	370.4496678	33	1441.3
2024	IMPERIAL	CLETHODIM	4	SUGARBEET	235.619112	18	1156.4
2024	IMPERIAL	POLYBUTENE	5	ALFALFA	1263.299674	721	50986.71
2024	IMPERIAL	POLYBUTENE	5	LETTUCE, LEAF	601.40948	887	20366.22
2024	IMPERIAL	POLYBUTENE	5	SUGARBEET	182.55464	104	6190.53
2024	IMPERIAL	POLYBUTENE	5	ONION, DRY	200.89407	129	6138.71
2024	IMPERIAL	POLYBUTENE	5	LETTUCE, HEAD	157.73197	285	5977.05
2024	INYO	AMMONIUM SULFATE	1	ALFALFA	283.0636964	6	330
2024	INYO	AMMONIUM SULFATE	1	FORAGE HAY/SILAGE	7.5420336	1	80
2024	INYO	AMMONIUM SULFATE	1	RIGHTS OF WAY	7.47201	0	0
2024	INYO	SAFLUFENACIL	2	ALFALFA	8.84842324	6	397
2024	INYO	HEXAZINONE	3	ALFALFA	126.888225	5	337
2024	INYO	TRINEXAPAC-ETHYL	4	N-GRNHS FLOWER	6.6014826	0	323.5
2024	INYO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	ALFALFA	420.071609	5	210
2024	INYO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	FORAGE HAY/SILAGE	160.027305	1	80
2024	INYO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	PASTURELAND	4.0397882	0	3
2024	INYO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.093439	0	0
2024	INYO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5	RIGHTS OF WAY	1262.6393522	0	0
2024	KERN	MINERAL OIL	1	ALMOND	3444031.875377	4197	339483
2024	KERN	MINERAL OIL	1	ORANGE	1787377.43358637	2870	99938.13
2024	KERN	MINERAL OIL	1	TANGERINE	1445246.72294583	1496	73351.15
2024	KERN	MINERAL OIL	1	PISTACHIO	326272.36950702	760	68527.11
2024	KERN	MINERAL OIL	1	GRAPE	88198.67715877	1418	42967.42
2024	KERN	SULFUR	2	GRAPE	2368071.40742	9809	452679.44
2024	KERN	SULFUR	2	PISTACHIO	698414.042	730	86718.07
2024	KERN	SULFUR	2	GRAPE, WINE	383701.909	486	52365.22
2024	KERN	SULFUR	2	CARROT	201183.668542	739	41000.54
2024	KERN	SULFUR	2	ALMOND	113725.664	175	13289.6
2024	KERN	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	ALMOND	453798.04507897	3725	191048.39
2024	KERN	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	PISTACHIO	220222.33042285	2229	112279.2
2024	KERN	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	CORN (FORAGE - FODDER)	39749.11400241	611	36822.73
2024	KERN	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	COTTON	47003.72693811	359	29558.04
2024	KERN	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	ALFALFA	19307.22267109	217	14192.09
2024	KERN	AMMONIUM SULFATE	4	ALMOND	96472.96434235	2713	152704.26
2024	KERN	AMMONIUM SULFATE	4	PISTACHIO	122957.33387483	2499	124209.82
2024	KERN	AMMONIUM SULFATE	4	COTTON	12301.316437	301	22637.75
2024	KERN	AMMONIUM SULFATE	4	ALFALFA	4094.625795	161	10828.54
2024	KERN	AMMONIUM SULFATE	4	CORN (FORAGE - FODDER)	1596.97090945	130	9019.36
2024	KERN	GLUFOSINATE-AMMONIUM	5	ALMOND	144483.036341	2551	134687.33
2024	KERN	GLUFOSINATE-AMMONIUM	5	PISTACHIO	84683.227699	1685	83631.3
2024	KERN	GLUFOSINATE-AMMONIUM	5	GRAPE	27704.9995522	1227	29187.78
2024	KERN	GLUFOSINATE-AMMONIUM	5	CORN (FORAGE - FODDER)	12168.6345866	454	27322.73
2024	KERN	GLUFOSINATE-AMMONIUM	5	ORANGE	7564.733484	344	9350.92
2024	KINGS	PROPIONIC ACID	1	COTTON	14534.118078	1581	387326.92
2024	KINGS	PROPIONIC ACID	1	SAFFLOWER	3809.35912	401	101606.32
2024	KINGS	PROPIONIC ACID	1	SOIL FUMIGATION/PREPLANT	5507.316675	200	41846.4
2024	KINGS	PROPIONIC ACID	1	PISTACHIO	12771.946498	252	30835.26
2024	KINGS	PROPIONIC ACID	1	TOMATO, PROCESSING	715.7472755	71	9899.5
2024	KINGS	CITRIC ACID	2	COTTON	4470.69359369	1094	200390.8
2024	KINGS	CITRIC ACID	2	PISTACHIO	1899.4595367	617	34909.11
2024	KINGS	CITRIC ACID	2	RIGHTS OF WAY	1990.972125	114	34834.1
2024	KINGS	CITRIC ACID	2	SOIL FUMIGATION/PREPLANT	848.35738382	174	28965.42
2024	KINGS	CITRIC ACID	2	ALMOND	1038.9387996	346	13151.97
2024	KINGS	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	COTTON	157168.83069525	612	112735.68
2024	KINGS	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	PISTACHIO	76115.37193736	648	40214.71
2024	KINGS	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	SOIL FUMIGATION/PREPLANT	42994.29247196	180	27694.29
2024	KINGS	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	ALMOND	46337.81081894	435	21716.32
2024	KINGS	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3	CORN (FORAGE - FODDER)	27258.49070722	352	20420.81
2024	KINGS	PYRAFLUFEN-ETHYL	4	COTTON	269.9512615	432	78264.51
2024	KINGS	PYRAFLUFEN-ETHYL	4	SOIL FUMIGATION/PREPLANT	155.8333755	302	66116.18
2024	KINGS	PYRAFLUFEN-ETHYL	4	WHEAT (FORAGE - FODDER)	32.406684	281	18388.53
2024	KINGS	PYRAFLUFEN-ETHYL	4	RIGHTS OF WAY	47.068839	69	16589
