Year	Chemical	Rank	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Acres_Treated
2024	SULFUR	1	38208168.37198665	123556	4579453.771976584
2024	MINERAL OIL	2	30492722.789452042	135978	4505862.324031681
2024	CHLOROPICRIN	3	9128132.3446578	2754	45225.14
2024	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	4	8685285.984522	1143	45282.03
2024	1,3-DICHLOROPROPENE	5	6989161.6963655	2781	43768.13
2024	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	6	5655010.04825967	73394	2795638.0810376494
2024	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	7	5510420.84481527	77194	2281521.9372557392
2024	CALCIUM HYDROXIDE	8	3954626.276416	9121	214504.61009182737
2024	KAOLIN	9	3710371.23825	3646	96545.78231404959
2024	METAM-SODIUM	10	2833708.3720424	386	13784.72
2024	SULFURYL FLUORIDE	11	2833033.4884434	8	1179.6267217630855
2024	METHYLATED SOYBEAN OIL	12	2717308.2698682	141038	4868675.176808999
2024	GLUFOSINATE-AMMONIUM	13	2398176.654401374	81214	2430440.7625987143
2024	PROPANIL	14	2234256.0743596	6887	523150.32
2024	PENDIMETHALIN	15	2198343.28368356	28018	1074366.756379706
2024	COPPER HYDROXIDE	16	1836641.64917393	31768	957219.563030303
2024	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	17	1786044.66807686	191556	8758517.492233701
2024	METHYL BROMIDE	18	1603994.1295	394	6045.431299357208
2024	COPPER ETHANOLAMINE COMPLEXES, MIXED	19	1451458.89457188	76	6144.58883379247
2024	COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE)	20	1373971.55135881	2655	117460.91067493113
2024	LIME-SULFUR	21	1334638.3196543	3481	137214.19862258952
2024	POTASSIUM PHOSPHITE	22	1243142.55076915	23405	449373.2410130854
2024	AMMONIUM SULFATE	23	1201027.917948893	72110	2789848.7624960975
2024	CHLOROTHALONIL	24	1114664.743187469	15920	494544.7725137741
2024	BORIC ACID	25	1102727.01346227	39	105.41280073461891
2024	MANCOZEB	26	960577.052647	25111	482675.2613177227
2024	SODIUM HYPOCHLORITE	27	886570.142985474	52	2294.5211570247934
2024	OXYFLUORFEN	28	839929.8245891	60649	1933475.0838062442
2024	VEGETABLE OIL	29	752644.91259372	7414	548001.93
2024	LECITHIN	30	738878.6171415	93585	3273709.2017745636
2024	COPPER SULFATE (BASIC)	31	697785.86170238	7911	182780.74044536272
2024	OLEIC ACID, METHYL ESTER	32	657478.93156525	17002	826458.343067034
2024	HYDROGEN PEROXIDE	33	653334.701464208	17261	332335.16087098257
2024	METHOXYFENOZIDE	34	623816.8977384	39886	2052578.2893755739
2024	DIATOMACEOUS EARTH	35	599393.7684405	3694	35746.38806703398
2024	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	36	553249.1232333	89523	2737917.7535215793
2024	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	37	526473.3909918	22	7149.6
2024	HYDROGEN CYANAMIDE	38	519585.42505	1102	35651.19
2024	FATTY ACIDS, METHYL ESTERS	39	484302.355754	7530	416103.19
2024	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	40	460125.1271126	7079	102958.27785606061
2024	SODIUM PERCARBONATE	41	387249.448865	391	17864.66918044077
2024	ETHEPHON	42	382850.9418662	8800	436681.0630348944
2024	CAPTAN	43	368327.35688768	5968	208110.9601997245
2024	BUPROFEZIN	44	366069.38067	5858	273349.1866069789
2024	BENSULIDE	45	360698.792574	10913	98267.41085399449
2024	BIFENTHRIN	46	357354.85583641	36420	1844086.9439784205
2024	S-METOLACHLOR	47	349301.837504	5518	230987.62635445362
2024	SODIUM CHLORATE	48	348497.6392162	472	30446.73
2024	TALL OIL FATTY ACIDS	49	343201.75008551	59199	2619311.7529965565
2024	PARAQUAT DICHLORIDE	50	342227.2664008	3740	319546.75
2024	AZOXYSTROBIN	51	324407.97926988	39244	1621902.853823921
2024	POTASSIUM BICARBONATE	52	320254.88601079	7951	152439.85520546374
2024	MALATHION	53	318348.7731454	8123	181424.90542240586
2024	UREA DIHYDROGEN SULFATE	54	310246.519920375	16718	716232.74
2024	CARBON DIOXIDE	55	292723.92866815	0	0
2024	ZIRAM	56	291606.594888	3509	53197.24
2024	TRIFLURALIN	57	271530.69366694	6199	253061.5986466942
2024	FATTY ACIDS, C16-C18 AND C18-UNSATURATED, METHYL ESTERS	58	264471.760236	25996	755205.03
2024	IMIDACLOPRID	59	256770.001849688	41355	799260.7803420569
2024	BIFENAZATE	60	252034.9058788	11789	402757.69816345273
2024	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	61	249515.361633749	5846	223636.98004132233
2024	COPPER OXYCHLORIDE	62	244854.31866949	8537	244074.1800734619
2024	OLEIC ACID, ETHYL ESTER	63	244809.08608	27599	504580.13379247015
2024	THIOBENCARB	64	244601.64665	857	75935.4
2024	EMULSIFIABLE METHYLATED VEGETABLE OIL	65	243309.2091998	27741	463964.81295684114
2024	ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	66	238951.62240595	60243	1874354.578539945
2024	CLETHODIM	67	231282.0234742	36283	1445785.6270523416
2024	CITRIC ACID	68	230170.566261156	80101	2979059.998345041
2024	NALED	69	224439.175125	3088	168828.49303030304
2024	DIMETHYLPOLYSILOXANE	70	223741.680633238	130876	5159450.558387511
2024	CAPRYLIC ACID	71	222391.90467382	2270	38714.37498622589
2024	PERMETHRIN	72	216824.822187968	37994	531886.907609045
2024	PEROXYACETIC ACID	73	216501.11166382	16076	327120.36261730944
2024	THIOPHANATE-METHYL	74	211233.72319597	10239	219945.05421487603
2024	PROPIONIC ACID	75	209908.045511	38585	1484597.6378030302
2024	OCTHILINONE	76	209867.2844775	0	0
2024	METHOMYL	77	203349.1644368	18149	327260.4725344353
2024	DIETHYLENE GLYCOL	78	200320.72647425	22287	1331074.4351010101
2024	ALPHA-PINENE-BETA-PINENE COPOLYMER	79	190891.426147	26589	707289.698764922
2024	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	80	190192.72481222	5765	46470.879194214875
2024	SULFUR DIOXIDE	81	187531.4328468	14	9.208356290174471
2024	THIRAM	82	177891.55175312	2093	78431.8357899449
2024	PROPARGITE	83	176159.594718	1589	79322.33
2024	METHYLATED FATTY ACIDS FROM CANOLA OIL	84	173644.48722	3148	116327.55
2024	CHLORANTRANILIPROLE	85	171590.21036261	45102	2189323.124990817
2024	CUPROUS OXIDE	86	168746.2653253	4562	67426.34016988063
2024	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	87	165692.826621488	4604	327723.0592653811
2024	CYPRODINIL	88	161624.5547309	18749	604393.3337603306
2024	ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED	89	161280.38612301	38633	1703074.1342745638
2024	EPTC	90	160439.968222	898	57905.04
2024	CAPRIC ACID	91	159628.1950919	2269	38705.87498622589
2024	N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS	92	159621.657025965	71311	2565895.289178145
2024	SODIUM BROMIDE	93	158412.84883047	1	19.08
2024	LAMBDA-CYHALOTHRIN	94	156590.596455094	72381	2771679.4059986225
2024	SOYBEAN OIL	95	154983.8016689	5504	130827.33292470156
2024	DITHIOPYR	96	154142.21638811	1271	4708.705082644628
2024	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER	97	149756.99757414	30912	1238150.9183455005
2024	SODIUM CHLORITE	98	149661.2718375	12	12.57121212121212
2024	ACEPHATE	99	146126.05632385	10958	161042.38710514232
2024	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: ABTS-1857	100	145318.279392	17595	175592.06340679523
