Year	Commodity_or_Site	Chemical	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	AGAVE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	2.476485	2	8.5	A
2024	AGAVE	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	18.76657365	2	8.5	A
2024	AGAVE	CLETHODIM	2.297064	4	8	A
2024	AGAVE	DIURON	40.0396018	2	4	A
2024	AGAVE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	24.669197	6	12	A
2024	AGAVE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.13237024	1	3	A
2024	AGAVE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	0.03807804	1	3	A
2024	AGAVE	STRYCHNINE	0.0009375	3	1.5	A
2024	AIRPORT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	73.29157062	0	362.0	A
2024	AIRPORT	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	16.719892	0	176	A
2024	AIRPORT	GLUFOSINATE-AMMONIUM	37.4049585	0	50	A
2024	AIRPORT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	357.12722	0	206	A
2024	AIRPORT	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	92.4050845	0	61	A
2024	AIRPORT	INDAZIFLAM	2.2043373	0	44	A
2024	AIRPORT	OXYFLUORFEN	88.40978657	0	156	A
2024	AIRPORT	PENOXSULAM	1.86425995	0	156	A
2024	AIRPORT	RIMSULFURON	1.336	0	32	A
2024	AIRPORT	SULFENTRAZONE	38.4519564	0	198	A
2024	AIRPORT	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	70.147389	0	50	A
2024	AIRPORT	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	2.0934156	0	2	A
2024	ALFALFA	2,4-D	5.8661232	1	9	A
2024	ALFALFA	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	1467.6255319	19	1022.27	A
2024	ALFALFA	2,4-DB, DIMETHYLAMINE SALT	67698.775688	1242	71078.18	A
2024	ALFALFA	4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED	2410.7139792	1019	67596.83	A
2024	ALFALFA	ABAMECTIN	5.2044705	3	208	A
2024	ALFALFA	ACEPHATE	596.088	4	612	A
2024	ALFALFA	ACRYLAMIDE, POLYMER WITH SODIUM ACRYLATE	55.2965	83	4997.4	A
2024	ALFALFA	ACRYLIC ACID-BUTYL ACRYLATE-STYRENE COPOLYMER	154.87122325	27	1531.8	A
2024	ALFALFA	AFIDOPYROPEN	1932.43913403	1324	81651.51	A
2024	ALFALFA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	41722.10807299	6967	361057.01	A
2024	ALFALFA	ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED	412.63475523	343	17379.1	A
2024	ALFALFA	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	8511.087968926	1780	90893.88	A
2024	ALFALFA	ALPHA-(PARA-DODECYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	14.34088	6	530	A
2024	ALFALFA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	49307.214291665	11438	627357.11	A
2024	ALFALFA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), BRANCHED	2347.33522868	488	28140.14	A
2024	ALFALFA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER	4794.71894206	1140	62875.38	A
2024	ALFALFA	ALPHA-2,6,8-TRIMETHYL-4-NONYLOXY-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	92.9545925	51	3696	A
2024	ALFALFA	ALPHA-ALKYL (C10-C16)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	1540.898740866	354	17889.08	A
2024	ALFALFA	ALPHA-ALKYL (C12-C14)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	2390.25469194	682	36596.98	A
2024	ALFALFA	ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	12662.0680774	1890	104221.56	A
2024	ALFALFA	ALPHA-C11-15-SEC-ALKYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL)	565.950692	31	1955.2	A
2024	ALFALFA	ALPHA-PINENE-BETA-PINENE COPOLYMER	1011.698129	180	10239.88	A
2024	ALFALFA	ALPHA-TRIDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHANOL) PHOSPHATE	1773.3961215	2406	105149.7	A
2024	ALFALFA	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	5333.86558586	1312	82964.95	A
2024	ALFALFA	ALUMINUM PHOSPHIDE	537.8208	39	3203.5	A
2024	ALFALFA	ALUMINUM PHOSPHIDE	0.32142	0	1800	C
2024	ALFALFA	AMMONIUM NITRATE	4985.18691544	867	46066.48	A
2024	ALFALFA	AMMONIUM PROPIONATE	4438.19994	523	29056.21	A
2024	ALFALFA	AMMONIUM SULFATE	47379.276082701	3355	172101.92	A
2024	ALFALFA	AZADIRACHTIN	1.9767096	3	175	A
2024	ALFALFA	AZOXYSTROBIN	654.1920111	81	4684.6	A
2024	ALFALFA	BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	15.725	1	74	A
2024	ALFALFA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: ABTS-1857	1289.0988	41	2876.9	A
2024	ALFALFA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91	158.7	3	228	A
2024	ALFALFA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	1462.185	380	19435.52	A
2024	ALFALFA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: SA-12	28.6195	2	134.66	A
2024	ALFALFA	BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN HD-1	3.09	1	70	A
2024	ALFALFA	BENEFIN	278.88	7	232.4	A
2024	ALFALFA	BENZOIC ACID	244.1711662	906	54044.56	A
2024	ALFALFA	BETA-CYFLUTHRIN	1382.1210694	1004	60069.34	A
2024	ALFALFA	BIFENTHRIN	41.332125	3	208	A
2024	ALFALFA	BOSCALID	324.60372	22	1339	A
2024	ALFALFA	BROMOXYNIL HEPTANOATE	1951.361091	225	7754.46	A
2024	ALFALFA	BROMOXYNIL OCTANOATE	14219.6485336	621	34007.33	A
2024	ALFALFA	BUTYL LACTATE	610.55733	330	24154.8	A
2024	ALFALFA	CALCIUM CHLORIDE	121.9414275	113	7409.07	A
2024	ALFALFA	CARFENTRAZONE-ETHYL	229.5508455	208	10282.02	A
2024	ALFALFA	CASTOR OIL ETHOXYLATE	853.96868455	473	28041.58	A
2024	ALFALFA	CASTOR OIL, ETHOXYLATED, OLEATE	42.878295	19	1073	A
2024	ALFALFA	CHLORANTRANILIPROLE	4648.19464587	2033	120494.37	A
2024	ALFALFA	CHLOROPHACINONE	0.014195	4	249	A
2024	ALFALFA	CHLOROTHALONIL	626.027076	3	208	A
2024	ALFALFA	CITRIC ACID	6349.29818671	4328	211291.03	A
2024	ALFALFA	CLETHODIM	66406.2148851	5226	273101.1	A
2024	ALFALFA	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	33.4041343	2	135.12	A
2024	ALFALFA	CYFLUTHRIN	227.5859384	72	5250.7	A
2024	ALFALFA	D-GLUCOPYRANOSE, OLIGOMERIC, C9-11-ALKYL GLYCOSIDES	75.72631384	96	5225.87	A
2024	ALFALFA	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	141.0484312	5	234	A
2024	ALFALFA	DIETHYLENE GLYCOL	1432.52965913	604	38453.44	A
2024	ALFALFA	DIFENOCONAZOLE	24.914415	4	215	A
2024	ALFALFA	DIFLUBENZURON	1.01178	1	12	A
2024	ALFALFA	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	46.8173867	2	87	A
2024	ALFALFA	DIMETHOATE	23410.1855388	1577	88270.52	A
2024	ALFALFA	DIMETHYL ALKYL TERTIARY AMINES	266.6313874	906	54044.56	A
2024	ALFALFA	DIMETHYLPOLYSILOXANE	171.001759944	4025	216450.28	A
2024	ALFALFA	DIPHACINONE	0.05617744	5	331.7	A
2024	ALFALFA	DIQUAT DIBROMIDE	645.1614642	13	692	A
2024	ALFALFA	DIURON	7457.9315165	108	5447.17	A
2024	ALFALFA	EMULSIFIABLE METHYLATED VEGETABLE OIL	8943.1536332	420	23564.1	A
2024	ALFALFA	EPTC	74099.326703	424	33289.94	A
2024	ALFALFA	ESFENVALERATE	7.8820728	2	114	A
2024	ALFALFA	ETHANOLAMINE	158.7756228	294	9648.28	A
2024	ALFALFA	ETHEPHON	38.6728286	1	77	A
2024	ALFALFA	FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATURATED, BRANCHED AND LINEAR	42.579988	118	6207.3	A
2024	ALFALFA	FATTY ACIDS, C16-C18 AND C18-UNSATURATED, METHYL ESTERS	9117.3878024	1035	66587.61	A
2024	ALFALFA	FATTY ACIDS, METHYL ESTERS	16482.291247	278	15089.42	A
2024	ALFALFA	FATTY ACIDS, MIXED	130.1987373	525	30805.1	A
2024	ALFALFA	FATTY ACIDS, TALLOW	956.21232348	682	36596.98	A
2024	ALFALFA	FENBUCONAZOLE	1.659993	1	17	A
2024	ALFALFA	FLONICAMID	2649.97435	430	30656.39	A
2024	ALFALFA	FLUAZIFOP-P-BUTYL	26.111855	1	70	A
2024	ALFALFA	FLUMIOXAZIN	5306.1748108	889	42867.45	A
2024	ALFALFA	FLUPYRADIFURONE	11826.01360108	1835	106885.99	A
2024	ALFALFA	FLUTRIAFOL	0.4265557	1	3.75	A
2024	ALFALFA	FLUXAPYROXAD	22.2261607	3	208	A
2024	ALFALFA	GLUFOSINATE-AMMONIUM	190.2539905	12	354	A
2024	ALFALFA	GLYCEROL	3500.118731225	492	26438.73	A
2024	ALFALFA	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	92557.51257396	1245	61569.19	A
2024	ALFALFA	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	274890.24300866	3718	160575.74	A
2024	ALFALFA	GS-OMEGA/KAPPA-HXTX-HV1A, VERSITUDE PEPTIDE	2.89448	2	134.66	A
2024	ALFALFA	HALOSULFURON-METHYL	37.835625	32	809.05	A
2024	ALFALFA	HEPTAMETHYLTRISILOXANE ETHOXYLATED	880.1615755	515	29861.68	A
2024	ALFALFA	HEPTAMETHYLTRISILOXANE-1,3-PROPANEDIOL ETHER, ETHOXYLATED PROPOXYLATED	4809.336776	1269	55470.92	A
2024	ALFALFA	HEXAZINONE	8543.48655	388	17908.91	A
2024	ALFALFA	HEXYTHIAZOX	5657.40245626	494	32678.49	A
2024	ALFALFA	IMAZAMOX, AMMONIUM SALT	3902.0798982	1680	96015.74	A
2024	ALFALFA	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	0.8116766	1	7	A
2024	ALFALFA	IMAZETHAPYR, AMMONIUM SALT	5596.90806803	1119	68373.67	A
2024	ALFALFA	IMIDACLOPRID	0.012495	2	27	A
2024	ALFALFA	INDOXACARB	17947.6352021	3334	187056.27	A
2024	ALFALFA	IRON HEDTA	299.7646372	37	2133.9	A
2024	ALFALFA	ISODECANOL, ETHOXYLATED, PHOSPHATE ESTER	77.2042722	11	1262.5	A
2024	ALFALFA	ISOPROPYL ALCOHOL	1209.70398189	1345	75912.7	A
2024	ALFALFA	ISOPROPYLAMINE DODECYLBENZENE SULFONATE	71.85423961	524	19349.82	A
2024	ALFALFA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	8994.05289261	5242	307586.99	A
2024	ALFALFA	LECITHIN	13125.906577	2068	112134.33	A
2024	ALFALFA	LINURON	60	1	70	A
2024	ALFALFA	LOW MOLECULAR WEIGHT PARAFFINIC OIL	220.11196275	202	11569.84	A
2024	ALFALFA	MALATHION	24638.165261	367	21445.62	A
2024	ALFALFA	MCPA, DIMETHYLAMINE SALT	766.54411004	14	1360.63	A
2024	ALFALFA	MEFENOXAM	23.6245185	0	1521126	P
2024	ALFALFA	MEFENTRIFLUCONAZOLE	4.05757359	2	31	A
2024	ALFALFA	MESOTRIONE	7.03836	1	75	A
2024	ALFALFA	METALAXYL	18.59526482	0	4858669	P
2024	ALFALFA	METALAXYL	2.16794256	0	4.51	T
2024	ALFALFA	METHOMYL	9805.59	189	11832.39	A
2024	ALFALFA	METHOXYFENOZIDE	14683.28246	2106	114576.94	A
2024	ALFALFA	METHYL SILICONE RESINS	425.0251492	227	14301.53	A
2024	ALFALFA	METHYLATED FATTY ACIDS FROM CANOLA OIL	8217.558005	106	6453.56	A
2024	ALFALFA	METHYLATED SILICONES	1121.722268	661	39633.76	A
2024	ALFALFA	METHYLATED SOYBEAN OIL	131742.67555583	7006	384120.4	A
2024	ALFALFA	METRIBUZIN	15752.71634	457	30568.83	A
2024	ALFALFA	MINERAL OIL	139894.19749636	3092	172895.75	A
2024	ALFALFA	MSMA	42.882364	1	37	A
2024	ALFALFA	N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS	5843.885936065	4713	233721.35	A
2024	ALFALFA	NALED	713.991504	16	697.5	A
2024	ALFALFA	NICOSULFURON	1.46412	2	60	A
2024	ALFALFA	NORFLURAZON	407.25018	32	418.5	A
2024	ALFALFA	NOVALURON	48.0000156	4	612	A
2024	ALFALFA	OLEIC ACID, ETHYL ESTER	10666.16872	339	17947.14	A
2024	ALFALFA	OLEIC ACID, METHYL ESTER	16768.9798925	390	22955.59	A
2024	ALFALFA	OXATHIAPIPROLIN	0.2924867	1	3.75	A
2024	ALFALFA	OXYFLUORFEN	84.89530567	11	397	A
2024	ALFALFA	PARAQUAT DICHLORIDE	17027.3896991	374	21653.24	A
2024	ALFALFA	PENDIMETHALIN	476737.7189048	4115	237966.53	A
2024	ALFALFA	PENOXSULAM	0.68005695	1	72	A
2024	ALFALFA	PENTHIOPYRAD	5.2049784	1	20	A
2024	ALFALFA	PERMETHRIN	4561.159332	454	30376.49	A
2024	ALFALFA	PHOSMET	254.1	11	423	A
2024	ALFALFA	PHOSPHORIC ACID	5356.136980465	2460	135901.19	A
2024	ALFALFA	PICOXYSTROBIN	3.611565	1	18	A
2024	ALFALFA	POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), ALPHA-HYDRO-OMEGA-HYDROXY-, MONO-C11-14-ISOALKYL ETHERS, C13-RICH, PHOSPHATES	33.3608814	51	2574.5	A
2024	ALFALFA	POLY(OXYETHYLENE) POLY(OXYPROPYLENE) GLYCOL MONOALLYL ETHER	8.157744	11	770.6	A
2024	ALFALFA	POLYACRYLAMIDE	357.0228159	930	50324.24	A
2024	ALFALFA	POLYALKENEOXIDE MODIFIED HEPTAMETHYLTRISILOXANE	1518.240816	2428	138465.77	A
2024	ALFALFA	POLYBUTENE	1580.584934	920	62271.61	A
2024	ALFALFA	POLYETHYLENE GLYCOL	7100.0400479	1609	86797.16	A
2024	ALFALFA	POLYETHYLENE GLYCOL MONO-C10-16-ALKYL ETHER SULFATE SODIUM SALT	290.39342967	334	16772.1	A
2024	ALFALFA	POLYETHYLENE GLYCOL STEARATE	2666.54218	339	17947.14	A
2024	ALFALFA	POLYMERIZED ACRYLIC ACID	585.163116	452	21476.7	A
2024	ALFALFA	POLYOXIN D, ZINC SALT	3.1527	1	72	A
2024	ALFALFA	POLYOXYETHYLENE POLYOL FATTY ACID ESTERS	395.102749866	77	5439.1	A
2024	ALFALFA	POLYOXYETHYLENE POLYOXYPROPYLENE	28.103316	7	349	A
2024	ALFALFA	POLYOXYETHYLENE SORBITAN MIXED FATTY ACID ESTERS	474.1899	45	1365.5	A
2024	ALFALFA	POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE	1029.67249844	669	27975.7	A
2024	ALFALFA	POLYOXYETHYLENE SORBITAN TRIOLEATE	1790.24862739	618	23112.82	A
2024	ALFALFA	POLYSACCHARIDE POLYMER	2.9757	37	2496	A
2024	ALFALFA	POTASSIUM HYDROXIDE	23.08912678	112	5143.2	A
2024	ALFALFA	POTASSIUM NITRATE	25.9630318	59	2984.5	A
2024	ALFALFA	POTASSIUM PHOSPHITE	4930.996133	53	2708.85	A
2024	ALFALFA	PROPARGITE	497.6859232	7	236.4	A
2024	ALFALFA	PROPICONAZOLE	14.2384594	3	62.5	A
2024	ALFALFA	PROPIONIC ACID	4058.212537	715	40963.13	A
2024	ALFALFA	PROPYLENE GLYCOL	1278.15624676	469	25885.03	A
2024	ALFALFA	PROPYZAMIDE	234.1958104	1	70	A
2024	ALFALFA	PYRACLOSTROBIN	206.4505336	26	1659	A
2024	ALFALFA	PYRAFLUFEN-ETHYL	0.535305	5	295.94	A
2024	ALFALFA	PYRETHRINS	10.4397482	7	390	A
2024	ALFALFA	PYROXSULAM	1.20602279	3	72.94	A
2024	ALFALFA	RIMSULFURON	6.6846	5	268	A
2024	ALFALFA	S-METOLACHLOR	143.6481672	3	125	A
2024	ALFALFA	SAFLUFENACIL	1961.9871379	1071	54570.04	A
2024	ALFALFA	SETHOXYDIM	4726.29474	227	14675.74	A
2024	ALFALFA	SILICA FILLED POLYDIMETHYLSILOXANE	2.43357865	277	20374.8	A
2024	ALFALFA	SILICONE DEFOAMER	0.18096768	11	276	A
2024	ALFALFA	SODIUM DIISOOCTYLSULFOSUCCINATE	24.8865632	151	8707.6	A
2024	ALFALFA	SODIUM HYDROXIDE	490.481655	213	12520.98	A
2024	ALFALFA	SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE	123.992001	144	7620.7	A
2024	ALFALFA	SODIUM XYLENE SULFONATE	1183.4932138	311	16810.4	A
2024	ALFALFA	SORBITOL	730.74556165	244	13308.3	A
2024	ALFALFA	SOYBEAN OIL	1906.94637	58	3194.6	A
2024	ALFALFA	SOYBEAN OIL, ETHOXYLATED	1759.6775	265	14754.78	A
2024	ALFALFA	SPINETORAM	4.90101664	1	77	A
2024	ALFALFA	SPINOSAD	23.1593775	3	193.8	A
2024	ALFALFA	STRYCHNINE	3.37	25	967	A
2024	ALFALFA	SULFUR	325357.22752	371	24395.2	A
2024	ALFALFA	SULFURIC ACID	370.897284	224	15426.87	A
2024	ALFALFA	TALL OIL	1840.25067307	433	25667.99	A
2024	ALFALFA	TALL OIL FATTY ACIDS	14212.02436772	3347	181882.94	A
2024	ALFALFA	THIOPHANATE-METHYL	31.5	1	45	A
2024	ALFALFA	THIRAM	74.396742	0	167881	P
2024	ALFALFA	TRIBENURON-METHYL	17.6663	13	1155.59	A
2024	ALFALFA	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	59.2270965	10	10	A
2024	ALFALFA	TRIETHANOLAMINE	1344.88073112	474	26852.69	A
2024	ALFALFA	TRIETHANOLAMINE OLEATE	50.8017588	69	4193.12	A
2024	ALFALFA	TRIFLURALIN	79262.2483975	705	38363.76	A
2024	ALFALFA	UREA	517.00337772	29	1338.75	A
2024	ALFALFA	UREA DIHYDROGEN SULFATE	1155.934427625	2386	104263.9	A
2024	ALFALFA	VEGETABLE OIL	14929.58841348	851	36685.37	A
2024	ALFALFA	VINYL POLYMER	519.885956	214	11126	A
2024	ALFALFA	XANTHAN GUM	10.058684445	103	5542.44	A
2024	ALFALFA	ZETA-CYPERMETHRIN	1010.17866015	749	40632.65	A
2024	ALFALFA	ZINC PHOSPHIDE	595.4833032	117	6373.06	A
2024	ALFALFA	ZIRAM	1264.64	3	208	A
2024	ALFALFA-GRASS MIXTURE 	AGGREGATED ADJUVANT DATA	44.80337935	5	136	A
2024	ALFALFA-GRASS MIXTURE 	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	8.0929377	2	56	A
2024	ALFALFA-GRASS MIXTURE 	CHLORANTRANILIPROLE	0.7414836	1	40	A
2024	ALFALFA-GRASS MIXTURE 	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	40.006816	1	20	A
2024	ALFALFA-GRASS MIXTURE 	LAMBDA-CYHALOTHRIN	1.070916	1	36	A
2024	ALFALFA-GRASS MIXTURE 	PENDIMETHALIN	198.7336719	3	121	A
2024	ALFALFA-GRASS MIXTURE 	SAFLUFENACIL	1.42644936	1	32	A
2024	ALMOND	(E)-5-DECEN-1-OL 	0.00699566	3	4.4	A
2024	ALMOND	(E)-5-DECENYL ACETATE	0.02719048	3	4.4	A
2024	ALMOND	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL	6.1731722	1	60	A
2024	ALMOND	(Z,Z)-11,13-HEXADECADIENAL	1870.57697326	2330	179416.09	A
2024	ALMOND	1,3-DICHLOROPROPENE	1381276.551915	204	4245.39	A
2024	ALMOND	2,4-D	1943.8599684	86	2245.79	A
2024	ALMOND	2,4-D, DIETHANOLAMINE SALT	589.174747	40	2488.62	A
2024	ALMOND	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	58533.8552403	1611	50154.79	A
2024	ALMOND	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, CHOLINE SALT	8406.3986789	260	12928.92	A
2024	ALMOND	2-(3-HYDROXYPROPYL)-HEPTA-METHYL TRISILOXANE, ETHOXYLATED, ACETATE	18273.430645	1570	76234.3	A
2024	ALMOND	2-BUTOXYETHANOL	702.437584	589	27635.65	A
2024	ALMOND	3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL	0.165517725	1	10	A
2024	ALMOND	4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED	36495.8692401	5213	299278.46	A
2024	ALMOND	ABAMECTIN	18823.594901412	16338	1053028.98	A
2024	ALMOND	ACEPHATE	788.125	73	1015.5	A
2024	ALMOND	ACEQUINOCYL	60.1755314	6	145.3	A
2024	ALMOND	ACETAMIPRID	2234.70859	250	13221.59	A
2024	ALMOND	ACRYLIC ACID-BUTYL ACRYLATE-STYRENE COPOLYMER	40672.316048	2893	172286.56	A
2024	ALMOND	AFIDOPYROPEN	3.17454399	1	162	A
2024	ALMOND	AGGREGATED ADJUVANT DATA	113180.491978374	16301	837850.69	A
2024	ALMOND	AGROBACTERIUM RADIOBACTER STRAIN: K84	0.001089	1	0.5	A
2024	ALMOND	ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED	81370.17167708	12317	752949.54	A
2024	ALMOND	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	20916.6990447	2422	105020.74	A
2024	ALMOND	ALLYL POLYOXYETHYLENE ACETATE	82.5844525	38	3823.54	A
2024	ALMOND	ALPHA-(PARA-DODECYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	507.90774	729	41950.23	A
2024	ALMOND	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE) SULFATE, AMMONIUM SALT	0.6004096	3	87	A
2024	ALMOND	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	561776.472181215	39725	2116884.85	A
2024	ALMOND	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), BRANCHED	15702.169572459	3185	133499.34	A
2024	ALMOND	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER	38854.59271621	5827	277991.64	A
2024	ALMOND	ALPHA-(PARA-TERT-BUTYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) PHOSPHATE	3138.95781	137	9055.3	A
2024	ALMOND	ALPHA-2,6,8-TRIMETHYL-4-NONYLOXY-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	8906.962625	929	74660.99	A
2024	ALMOND	ALPHA-ALKYL (C10-C16)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	27754.446280564	1591	96752.73	A
2024	ALMOND	ALPHA-ALKYL (C12-C14)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	6300.45306338	888	43656.06	A
2024	ALMOND	ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	48191.2925333	7893	378799.21	A
2024	ALMOND	ALPHA-C11-15-SEC-ALKYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL)	296.72256	21	380.01	A
2024	ALMOND	ALPHA-CYPERMETHRIN	4.57410408	9	184.3	A
2024	ALMOND	ALPHA-DODECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	235.021866	65	3508.96	A
2024	ALMOND	ALPHA-ISODECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	507.8169425	313	9135.44	A
2024	ALMOND	ALPHA-OCTYLPHENYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	1784.755067	582	27585.57	A
2024	ALMOND	ALPHA-PINENE-BETA-PINENE COPOLYMER	39851.145072	2088	135302.22	A
2024	ALMOND	ALPHA-TRIDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHANOL) PHOSPHATE	25422.2759095	5657	251333.31	A
2024	ALMOND	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	143813.48050968	10442	600361.83	A
2024	ALMOND	ALPHA-[PARA-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENYL]-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	84.795336	46	1348.5	A
2024	ALMOND	ALUMINUM PHOSPHIDE	478.27611	158	9518.7	A
2024	ALMOND	ALUMINUM PHOSPHIDE	1232.307675	0	13744673	C
2024	ALMOND	ALUMINUM PHOSPHIDE	4604.20554	0	39313.33	K
2024	ALMOND	ALUMINUM PHOSPHIDE	9.14386	0	1976547	P
2024	ALMOND	ALUMINUM PHOSPHIDE	2.86776	3	40510.8	S
2024	ALMOND	ALUMINUM PHOSPHIDE	7446.48091	0	772445.4	T
2024	ALMOND	ALUMINUM PHOSPHIDE	502.3043	16	1784957.09	U
2024	ALMOND	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE HYDROCHLORIDE	201.654	56	6061	A
2024	ALMOND	AMMONIUM NITRATE	12953.36712783	2345	81985.4	A
2024	ALMOND	AMMONIUM NONANOATE	16.69664	2	10	A
2024	ALMOND	AMMONIUM SULFATE	324069.57362614	16310	754391.56	A
2024	ALMOND	ASPERGILLUS FLAVUS STRAIN NRRL #21882	0.48782898	3	518.97	A
2024	ALMOND	ASPERGILLUS FLAVUS STRAIN: AF-36	1.71718584	156	21464.72	A
2024	ALMOND	AUREOBASIDIUM PULLULANS SUBSPECIES PULLULANS DSM # 14940	156.304	14	610.12	A
2024	ALMOND	AUREOBASIDIUM PULLULANS SUBSPECIES PULLULANS DSM # 14941	156.304	14	610.12	A
2024	ALMOND	AZADIRACHTIN	70.8935388	63	1968.17	A
2024	ALMOND	AZOXYSTROBIN	135219.81260685	10133	662741.62	A
2024	ALMOND	BACILLUS ALTITUDINIS STRAIN: QST 2808	140.48052378	14	2340.65	A
2024	ALMOND	BACILLUS AMYLOLIQUEFACENS STRAIN: F727	1035.3256852	8	483.5	A
2024	ALMOND	BACILLUS SUBTILIS SUBSPECIES SUBTILIS STRAIN: IAB/BS03	15.84130588	53	3657.57	A
2024	ALMOND	BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	1834.0705	103	5625.02	A
2024	ALMOND	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91	0.12	3	0.24	A
2024	ALMOND	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	28767.0528	791	50309.11	A
2024	ALMOND	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: EVB-113-19	16621.50834225	982	65836.53	A
2024	ALMOND	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: SA-12	115.6	8	203	A
2024	ALMOND	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	8685.7120365	51	3086.24	A
