Year	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	AGAVE	90.42030723	20	45.5	A
2024	AIRPORT	781.45587044	0	1305	A
2024	ALFALFA	2342779.491670293	77585	4249051.39	A
2024	ALFALFA	2.16794256	0	4.51	T
2024	ALFALFA	0.32142	0	1800	C
2024	ALFALFA	116.61652532	0	6547676	P
2024	ALFALFA-GRASS MIXTURE 	294.87565391	12	385	A
2024	ALMOND	427.6466298	6	466310.8	S
2024	ALMOND	1444.6643	16	2737309.09	U
2024	ALMOND	26108703.370145727	454888	24925321.3	A
2024	ALMOND	44804.7281901	0	1299267.4	T
2024	ALMOND	49703.64394	0	1970418.04	K
2024	ALMOND	5848.188364	0	14227451	P
2024	ALMOND	84972.4442884	0	70981112.33	C
2024	ALOE VERA	41.3868496	2	40	A
2024	ANIMAL BURROWS	0.0055	0	1	S
2024	ANIMAL DRINKING WATER	724.66152	0	32	U
2024	ANIMAL PREMISE	1534.162976145	88	3066.76	A
2024	ANIMAL PREMISE	703533.33225019	89	5696803.45	U
2024	ANIMAL PREMISE	16358.676880804	137	24573588	S
2024	APPLE	20.993444	6	2036	S
2024	APPLE	21.8682574	25	323	U
2024	APPLE	195876.55145344	5000	73723.52	A
2024	APRICOT	3.200811	4	5300	S
2024	APRICOT	3.13782705	7	21	U
2024	APRICOT	99878.431210827	4738	60318.9	A
2024	APRICOT	6.4606188	0	4209.5	T
2024	APRICOT	4.1	0	15360	P
2024	ARTICHOKE, GLOBE	0.0012614	2	200	S
2024	ARTICHOKE, GLOBE	38813.64712379	9945	121545.64	A
2024	ARTICHOKE, GLOBE	0.007182	0	10	P
2024	ARUGULA	0.4032652289	69	20080	S
2024	ARUGULA	31953.446902288	6599	41976.5	A
2024	ARUGULA	0.0002997	0	2	P
2024	ASPARAGUS	3764.78464812	176	4477.74	A
2024	ASPARAGUS	0.16863	0	136	P
2024	AVOCADO	0.71115551	13	50145	S
2024	AVOCADO	2149.5626975	177	10456852	U
2024	AVOCADO	629976.799829524	13287	180438.58	A
2024	AVOCADO	0.674247	0	5120	C
2024	BAMBOO SHOOTS	2172.5	0	290000	C
2024	BARLEY	11520.14666134	691	54368.49	A
2024	BARLEY	6.8413618	0	2528.09	T
2024	BARLEY	3.7540986	0	15000	P
2024	BARLEY (FORAGE - FODDER)	1432.32123002	208	16201.1	A
2024	BASIL, SWEET	6.7434516	122	392300.63	S
2024	BASIL, SWEET	36516.91776913	2067	13494.5	A
2024	BASIL, SWEET	1.141944	0	626.45	P
2024	BEAN, DRIED	99004.089966566	4626	221729.87	A
2024	BEAN, DRIED	0.4239243	0	57	T
2024	BEAN, DRIED	45.382968	0	60797	C
2024	BEAN, DRIED	123.2785197	0	1932657	P
2024	BEAN, SUCCULENT	3.9504192	1	10000	S
2024	BEAN, SUCCULENT	19063.951137752	2174	41005.5	A
2024	BEAN, SUCCULENT	1.9531866	0	5151.5	P
2024	BEAN, UNSPECIFIED	10413.14651141	1542	20822.55	A
2024	BEAN, UNSPECIFIED	1.759422	0	1881.84	P
2024	BEAN, UNSPECIFIED	273.3408659	0	90120	C
2024	BEANS, LIMA (ALL OR UNSPEC)	149.77840056	11	564	A
2024	BEEHIVE	378.06807136	26	36.55	A
2024	BEEHIVE	2402.00416497	135	181710.01	U
2024	BEEHIVE	0.01761903	0	8000	C
2024	BEET	20481.16338949	2478	16245.05	A
2024	BEET	56.3553626	0	25526.08	P
2024	BEETS, TABLE, RED, OR GARDEN (LEAFY VEGETABLE)	100.74353095	53	85.5	A
2024	BERMUDAGRASS	466462.227068154	2616	187716.77	A
2024	BEVERAGE CROP	1542.53816944	31	85.44	A
2024	BITTER MELON	24.70432838	22	42.6	A
2024	BLACKBERRY	359462.37450681	10163	119996.4	A
2024	BLACKBERRY	245	0	14712	C
2024	BLUEBERRY	1.154635	1	1200	S
2024	BLUEBERRY	268205.465922749	5012	156669.46	A
2024	BLUEBERRY	163	0	1063	T
2024	BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)	0.28334646	1	8000	S
2024	BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)	22481.70128334	8665	34073.86	A
2024	BOYSENBERRY	40.949337	4	2.5	A
2024	BROCCOLI	0.0025228	1	200	S
2024	BROCCOLI	534883.380767954	88607	996282.96	A
2024	BROCCOLI	2333.8582304	0	44220.41	P
2024	BRUSSELS SPROUT	246316.8801031	25877	332029.91	A
2024	BRUSSELS SPROUT	0.003108	0	4.41	P
2024	BUILDINGS/NON-AG OUTDOOR	26.7587169	7	70.59	A
2024	BUILDINGS/NON-AG OUTDOOR	146.528289195	0	20540.55	U
2024	BUILDINGS/NON-AG OUTDOOR	0.036539756	0	12862896	S
2024	BUSHBERRY	2.54020371	17	4.15	A
2024	CABBAGE	193040.66484054	33558	309041.6	A
2024	CABBAGE	54.6615687	0	22614.91	P
2024	CABBAGE, SAVOY	7.6270636	4	16	A
2024	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	7.2273672	1	2500	K
2024	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.03024615	1	5066	P
2024	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	7.8018724	24	36159	C
2024	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	2.97897162	27	49184	U
2024	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	51455.98125977	7807	20085.32	A
2024	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	208313.5895107791	22367	181997053.44	S
2024	CANOLA (RAPE)	1623.81616817	170	4849	A
2024	CANTALOUPE	196583.518941526	3921	259177.28	A
2024	CANTALOUPE	0.054558	0	47	P
2024	CARROT	3400943.85175359	10913	497739.41	A
2024	CARROT	1108.2638264	0	325143.83	P
2024	CAULIFLOWER	175866.97896323	39162	383733.01	A
2024	CAULIFLOWER	10.8786909	0	4685.96	P
2024	CELERIAC	347.27581087	252	645.65	A
2024	CELERY	285415.938348862	59021	603271.77	A
2024	CELERY	0.1656312	0	341.18	P
2024	CELERY	0.3866755	0	500	S
2024	CHAYOTE	0.30536295	5	14.5	A
2024	CHERIMOYA	5.516736	1	14	U
2024	CHERIMOYA	253.87510952	60	295.45	A
2024	CHERRY	0.77405	3	2000	S
2024	CHERRY	6.57477065	12	30.89	U
2024	CHERRY	1181311.180504375	37383	696390.32	A
2024	CHERRY	862.15563674	0	3895	T
2024	CHERRY	200	0	47530	C
2024	CHERVIL	193.7866481	39	9.36	A
2024	CHESTNUT	558.52608104	57	306.73	A
2024	CHICORY	0.31085584	4	4	A
2024	CHICORY	0.13224128	22	5200	S
2024	CHINESE AMARANTH (CHINESE SPINACH, TAMPALA, YIN CHOY)	0.02338668	3	6200	S
2024	CHINESE AMARANTH (CHINESE SPINACH, TAMPALA, YIN CHOY)	27.28909835	30	374	A
2024	CHINESE BROCCOLI (GAI LON)	5168.66762228	1499	6204.3	A
2024	CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE)	47422.09868722	8288	44688.39	A
2024	CHINESE GREENS	0.9583688	2	18000	S
2024	CHINESE GREENS	2220.50686894	560	3593.5	A
2024	CHIVE	80.7874553	79	50.41	A
2024	CHIVE	0.288834	0	130.23	P
2024	CHRISTMAS TREE	0.0080878	1	1000	S
2024	CHRISTMAS TREE	1036.69598116	106	699.55	A
2024	CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEAVED	141.82917626	50	119	A
2024	CHRYSANTHEMUM, GARLAND	0.12594522	1	7000	S
2024	CILANTRO	60391.72469156	10698	60000.2	A
2024	CILANTRO	16.7684313	0	13569.5	P
2024	CITRUS	2374.13501616	22	6436.22	U
2024	CITRUS	150.60882821	43	245560	S
2024	CITRUS	63817.27741096	2511	74761.59	A
2024	CITRUS	144.214556	0	2069895	C
2024	CITRUS	34838.04833224	0	4174233.11	T
2024	CITRUS HYBRIDS OTHER THAN TANGELO	1323.21060338	39	707.68	A
2024	CLOVER	76.7738784	3	216	A
2024	COLE CROP	36.0835722	303	114.54	A
2024	COLLARD	0.0372871057	13	10140	S
2024	COLLARD	11313.663455822	4650	12629.63	A
2024	COLLARD	0.483672	0	394	P
2024	COMMERCIAL STORAGES OR WAREHOUSES (ALL OR UNSPEC)	8.125e-05	0	20	A
2024	COMMERCIAL STORAGES OR WAREHOUSES (ALL OR UNSPEC)	1815.362	0	1926.8	K
2024	COMMERCIAL STORAGES OR WAREHOUSES (ALL OR UNSPEC)	39.378707165	0	40072	U
2024	COMMERCIAL STORAGES OR WAREHOUSES (ALL OR UNSPEC)	30.61730765	0	332568	S
2024	COMMERCIAL STORAGES OR WAREHOUSES (ALL OR UNSPEC)	10471.0377391	0	5142887.7	C
2024	COMMERCIAL, INSTITUTIONAL OR INDUSTRIAL AREAS	707.232943182	1	3152.04	U
2024	COMMERCIAL, INSTITUTIONAL OR INDUSTRIAL AREAS	3510.08210384	39	13938.51	A
2024	COMMERCIAL, INSTITUTIONAL OR INDUSTRIAL AREAS	0.01125	0	1600	P
2024	COMMERCIAL, INSTITUTIONAL OR INDUSTRIAL AREAS	4468.2	0	45214.19	K
2024	COMMERCIAL, INSTITUTIONAL OR INDUSTRIAL AREAS	14940.98286	0	1579923.99	C
2024	COMMERCIAL, INSTITUTIONAL OR INDUSTRIAL AREAS	789.807986465	0	2084142.4	S
2024	COMMODITY FUMIGATION	733.64712	1	1000	A
2024	COMMODITY FUMIGATION	6	1	2418	P
2024	COMMODITY FUMIGATION	714	2	82500	S
2024	COMMODITY FUMIGATION	237.6	10	507.67	T
2024	COMMODITY FUMIGATION	2720.95954	16	1015.02	U
2024	COMMODITY FUMIGATION	3263.664187	146	9492821.9	C
2024	COMMODITY FUMIGATION	694312.1377611575	0	0	N/A
2024	CORN (FORAGE - FODDER)	0.500235	2	12000	S
2024	CORN (FORAGE - FODDER)	1268840.83689368	42208	2176487.06	A
2024	CORN (FORAGE - FODDER)	35.84	0	12	U
2024	CORN (FORAGE - FODDER)	6.1562611	0	1437	T
2024	CORN, FIELD AND/OR FORAGE (ALL OR UNSPEC)	46.358922	2	80	A
2024	CORN, GRAIN	65522.229741385	3221	128586.23	A
2024	CORN, GRAIN	101.39542775	0	23789	T
2024	CORN, HUMAN CONSUMPTION	294070.458870543	21485	791628.6	A
2024	CORN, HUMAN CONSUMPTION	0.593868	0	524	P
2024	CORN, HUMAN CONSUMPTION	0.02874	0	538.2	K
2024	CORN, HUMAN CONSUMPTION	10377.86106	0	5303090	C
2024	COTTON	2710924.07656953	57250	5777495.34	A
2024	COTTON	31343.03353052	0	24350.26	T
2024	COTTON	7.22106	0	40420.3	C
2024	COUNTY AG COMM	1683.138822985	0	0	N/A
2024	CUCUMBER	1804.90657624	105	1120215	S
2024	CUCUMBER	26844.083450484	3040	51261.57	A
2024	CUCUMBER	2873.400561	0	721580.09	P
2024	DAIKON	9203.36244705	170	1218.39	A
2024	DAIRY EQUIPMENT	3699.119841	5	205.5	A
2024	DANDELION GREEN	0.18195328	28	4800	S
2024	DANDELION GREEN	355.72981377	204	257.01	A
2024	DATE	136873.83357707	691	20479.84	A
2024	DATE	13.9019954	0	1543.61	T
2024	DATE	249.5	0	5120	C
2024	DATE	508.98	0	930300	P
2024	DILL	276.798368385	244	853.28	A
2024	DILL	1.17957	0	1669.09	P
2024	DITCH BANK	578434.3221749	1	4687	U
2024	DITCH BANK	56320.563791824	744	20718.9	A
2024	DITCH BANK	0.00877176	0	600	P
2024	DITCH BANK	41.9115983	0	28800	S
2024	DRIED FRUIT	887.9797286	29	3715306.87	C
2024	DRIED FRUIT	1881.261992	0	81.7	A
2024	DRIED FRUIT	114.77	0	44738	P
2024	DRIED FRUIT	7226.829885	0	76934.28	K
2024	EDIBLE FLOWERS	0.1311542	3	0.36	A
2024	EGGPLANT	15.970633	39	354800	S
2024	EGGPLANT	57163.30963168	1010	12249	A
2024	EGGPLANT	4.634102	0	2358.42	P
2024	ENDIVE (ESCAROLE)	2647.56144357	2881	6327.39	A
2024	ENDIVE (ESCAROLE)	0.067956	0	27.32	P
2024	FALLOW OR IDLE LAND (HEADLANDS OF FIELDS, ETC.)	3018.639805688	17	801	A
2024	FARM/AG BUILDING 	0.002759375	10	1378000	S
2024	FARM/AG BUILDING 	3.4816825	16	35620	C
2024	FARM/AG BUILDING 	99.89900852	29	1057.6	A
2024	FARM/AG BUILDING 	712.294135215	0	294511	U
2024	FAVA BEAN	0.002471	4	800	S
2024	FAVA BEAN	350.52286656	86	637.45	A
2024	FENNEL	3776.68636585	1066	6030.85	A
2024	FENNEL	0.0774004	0	1133.88	P
2024	FIG	30901.78049565	849	32551.24	A
2024	FIG	341.152	0	905518	C
2024	FOOD PROCESSING PLANT	4.0785e-05	1	168000	S
2024	FOOD PROCESSING PLANT	25205.82890191	0	16.13	U
2024	FOOD PROCESSING PLANT	0.0004409275	0	75	A
2024	FOOD PROCESSING PLANT	161462.42537416	0	8178338.47	T
2024	FORAGE HAY/SILAGE	61202.400203637	2603	148341.32	A
2024	FORAGE HAY/SILAGE	1396.5469875	0	38289	T
2024	FOREST, TIMBERLAND	861627.21700758	14696	530534.81	A
2024	FOREST, TIMBERLAND	3215.01098314	0	6276	U
2024	FUMIGATION, OTHER	5.20016	1	1	A
2024	FUMIGATION, OTHER	5.0175	4	82	U
2024	FUMIGATION, OTHER	331745.111789145	0	0	N/A
2024	GAI CHOY	0.575054	1	8000	S
2024	GAI CHOY	354.48022731	220	917.01	A
2024	GAI LON	1290.24858955	638	6619.78	A
2024	GARBANZO BEAN	85008.35397618	354	32471.18	A
2024	GARBANZO BEAN	2.72	0	31000	C
2024	GARLIC	269052.043652995	5934	362410.62	A
2024	GINGER	1.3280628	10	4.75	A
2024	GOLF COURSE TURF	4255.304775089	24	46641964	S
2024	GOLF COURSE TURF	55504.940724259	173	53069.25	A
2024	GOLF COURSE TURF	26.0367003	0	43781	U
2024	GOLF COURSE TURF	71.80595958	0	89693.56	K
2024	GOLF COURSE TURF	101.1794338	0	1429775	C
2024	GOOSEBERRY	69.7113114	2	15.04	A
2024	GOURD	9.2056655	5	26	A
2024	GOURDS (EDIBLE)	5.67065	6	11.5	A
2024	GRAIN	593.59581698	17	658.02	A
2024	GRAPE	1724.21034906	20	853096	S
2024	GRAPE	11138292.961088702	126408	4528482.23	A
2024	GRAPE	1815.544225	0	61551.46	K
2024	GRAPE	60561.2547525	0	614058.62	T
2024	GRAPE	28827.348299	0	5005636	U
2024	GRAPE	10698.16404535	0	20318520.3	C
2024	GRAPE	7310.3675	0	86560953	P
2024	GRAPE, WINE	288	1	76	P
2024	GRAPE, WINE	10.302660905	3	605.6	S
2024	GRAPE, WINE	207.01884	9	2672876	U
2024	GRAPE, WINE	24946870.18178394	337716	9008869.17	A
2024	GRAPEFRUIT	553473.874648774	7368	132446.73	A
2024	GRAPEFRUIT	3341.56319774	0	216477.06	T
2024	GRASS, SEED	20836.44676655	1000	47584.5	A
2024	GREENHOUSE FUMIGATION	4.76144	0	32	A
2024	GREENHOUSE FUMIGATION	0.4646294	0	350	S
2024	GUAVA	1042.6818814	162	1525.1	A
2024	GUAYULE	0.5417016	1	0.2	A
2024	HERB, SPICE	18.1916421985	170	390304	S
2024	HERB, SPICE	5143.04789284	3384	6060.86	A
2024	HERB, SPICE	1.772652	0	1424	P
2024	HERB, SPICE	0.122248	0	3000	C
2024	HOPS	272.71319227	50	232.1	A
2024	HORSERADISH	1.66335168	34	884000	S
2024	HORSERADISH	1472.51661711	65	3145	A
2024	HOUSEHOLD	0.9463913	6	12.99	A
2024	HOUSEHOLD	0.0001485	0	1	U
2024	HOUSEHOLD OR DOMESTIC DWELLINGS (INDOOR)	0.02658195	0	19	U
2024	INDIAN AMARANTH (HINN CHOY)	0.11295	2	0.2	A
2024	INDUSTRIAL HEMP	2521.3139994	56	1607.61	A
2024	INDUSTRIAL HEMP	699.36898992	760	3363008	S
2024	INDUSTRIAL HEMP	8.42322159	0	29815.5	P
2024	INDUSTRIAL PROCESSING WATER	1909.1424545	0	27	A
2024	INDUSTRIAL PROCESSING WATER	1453.78601696	0	821682	C
2024	INDUSTRIAL PROCESSING WATER	123.96627891	0	1376322.16	P
2024	INDUSTRIAL PROCESSING WATER	78507.7506069	0	11251987	U
2024	INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL SYSTEMS, DISPOSAL WATER	348.542175	1	209	K
2024	INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL SYSTEMS, DISPOSAL WATER	8.48448	0	3	P
2024	INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL SYSTEMS, DISPOSAL WATER	35.481538	0	45	A
2024	INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL SYSTEMS, DISPOSAL WATER	0.2833125	0	1120	S
2024	INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL SYSTEMS, DISPOSAL WATER	507.4603636	0	2645	U
2024	JOJOBA BEAN	4.456981	1	1	A
2024	JOJOBA BEAN	71.629848	0	262916	C
2024	JUJUBE	231.11852001	24	403	A
2024	KALE	19.3357653524	65	302200	S
2024	KALE	63292.68712043	13009	63845.26	A
2024	KALE	0.7953075	0	463.26	P
2024	KIWI FRUIT FUZZY	135114.90429063	3742	52778	A
2024	KIWI FRUIT HARDY	8.060108	1	4	A
2024	KOHLRABI	548.02086236	729	904.31	A
2024	KUMQUAT	271.74469572	69	244.88	A
2024	LANDSCAPE MAINTENANCE	26.54957136	20	32.12	U
2024	LANDSCAPE MAINTENANCE	504.81092946	131	4617106.77	S
2024	LANDSCAPE MAINTENANCE	2713.25168351	538	5466.72	A
2024	LANDSCAPE MAINTENANCE	1760778.412181953	0	0	N/A
2024	LEEK	5199.46509988	1541	7031.29	A
2024	LEEK	33.675682	0	11455	P
2024	LEGUME (FORAGE - FODDER)	53.0479508	6	120	A
2024	LEMON	24.6053316	6	10.4	S
2024	LEMON	5.8865816	6	97	U
2024	LEMON	3713059.741561005	39869	867209.28	A
2024	LEMON	87463.02150386	0	7162476.71	T
2024	LEMONGRASS	0.077082	2	1	A
2024	LETTUCE, HEAD	186.1697268522	406	6768084.03	S
2024	LETTUCE, HEAD	749031.143068764	120365	1395648.28	A
2024	LETTUCE, HEAD	0.493668	0	440.69	P
2024	LETTUCE, LEAF	0.8221807519	70	149537	S
2024	LETTUCE, LEAF	1366423.207163904	214743	2080818.86	A
2024	LETTUCE, LEAF	714.4897216	0	30450.27	P
2024	LIME	8827.98855437	403	3211.39	A
2024	LIME	9.1926077	0	535.32	T
2024	LOGANBERRY	24.632426	2	1	A
2024	LOVEGRASS, TEFF (FORAGE - FODDER)	3.0803771	6	36.6	A
2024	LUMBER, TREATED	1685753.63293668	0	32008.42	K
2024	MANGO	29054.83197867	132	4176.23	A
2024	MELON	1.0073504	19	46400	S
2024	MELON	360838.564660489	5002	221203.69	A
2024	MELON	46.7600211	0	33874.74	P
2024	MINT	1.0622546	2	13000	S
2024	MINT	2227.33443636	782	5335.81	A
2024	MINT	0.028392	0	40.05	P
2024	MIZUNA	3021.33026907	791	2517.77	A
2024	MULBERRY	0.00024994	1	0.2	A
2024	MUSHROOM	0.0078875	2	9	A
2024	MUSHROOM	2154.43616748	1817	27678212.72	S
2024	MUSHROOM HOUSE	13.2882948	66	201490	S
2024	MUSHROOM HOUSE	5897.457585	1317	343.03	A
2024	MUSHROOM SOIL	52.10108696	102	1384998	S
2024	MUSHROOM SOIL	3.70464	0	205.75	A
2024	MUSTARD	0.07400414	14	2000	S
2024	MUSTARD	12221.26731193	2026	13412.78	A
2024	MUSTARD	1.244882	0	497	P
2024	MUSTARD GREENS	10539.83624875	4269	12784.15	A
2024	N-GRNHS FLOWER	34.7790881	212	351868.01	U
2024	N-GRNHS FLOWER	1333.1149915377	2171	67735220.51	S
2024	N-GRNHS FLOWER	28681.3819583405	18262	36283.43	A
2024	N-GRNHS FLOWER	55.122248	0	20000	C
2024	N-GRNHS FLOWER	6.5050843	0	150000	P
2024	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	23.960264154	27	88138.37	C
2024	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	691.09557734	152	11166358.5	U
2024	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	18342.815248315	16627	516048735.95	S
2024	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	35699.6106819118	45086	47580.48	A
2024	N-GRNHS TRANSPLANTS	15.31645	16	5346.4	C
2024	N-GRNHS TRANSPLANTS	7.8679864	107	445756	U
2024	N-GRNHS TRANSPLANTS	1336.4493891972	6395	97224695.9	S
2024	N-GRNHS TRANSPLANTS	73872.5220993182	42366	282492.99	A
2024	N-OUTDR FLOWER	0.525168	1	76	U
2024	N-OUTDR FLOWER	4.80161	7	16045.6	C
2024	N-OUTDR FLOWER	34.25210299	289	1668118	S
2024	N-OUTDR FLOWER	172752.17271318	27939	85888.11	A
2024	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	2.68214104	8	75015	K
2024	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	73.43373982	21	12785.45	P
2024	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	73.6658295	53	118974	C
2024	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	8684.73851343	1627	28841665.5	U
2024	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	6632.6251103542	8440	185577693.3	S
2024	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	516157.935989825	65232	197148.86	A
2024	N-OUTDR TRANSPLANTS	0.0433564	1	389	C
2024	N-OUTDR TRANSPLANTS	190.83939448	32	7683464	U
2024	N-OUTDR TRANSPLANTS	12513.43706269	4249	424285352.8	S
2024	N-OUTDR TRANSPLANTS	745729.3299226317	14446	82955.17	A
2024	NECTARINE	3.1757798	4	14300	S
2024	NECTARINE	3.63485425	10	36	U
2024	NECTARINE	1052233.071296481	31710	392184.71	A
2024	NECTARINE	233.5932033	0	33114.89	T
2024	NECTARINE	4334.68	0	3162938	P
2024	NURSERY SOIL	21.61948	4	135827.98	C
2024	NURSERY SOIL	572.7077423	21	3642.93	A
2024	NUTS	1150.125115	3	67000	C
2024	NUTS	244.9772214	8	282	A
2024	OAT	7786.588819022	526	26936.11	A
2024	OAT (FORAGE - FODDER)	38720.1197404	3784	163719.33	A
2024	OKRA	563.6909065	32	1017	A
2024	OKRA	30	0	9000	C
2024	OKRA	46.559646	0	37074	P
2024	OLALLIEBERRY	12.316213	1	0.5	A
2024	OLIVE	1.404824	1	4000	S
2024	OLIVE	397.71760828	88	9606	U
2024	OLIVE	444703.37754424	7782	227231.03	A
2024	ONION, DRY	0.2573958	11	24626	S
2024	ONION, DRY	1516688.638837482	15496	907963.78	A
2024	ONION, DRY	1602.2088657	0	282332.83	P
2024	ONION, GREEN	0.125625	4	12844	S
2024	ONION, GREEN	819.17608165	457	1288.09	A
2024	ONION, GREEN	0.156769	0	300	P
2024	ORANGE	11.76923022	3	21	U
2024	ORANGE	9764226.307045378	123460	2583960.46	A
2024	ORANGE	8.483199	0	133063	C
2024	ORANGE	119098.31290738	0	11688070.56	T
2024	ORCHARD FLOOR	30.0018951	10	217	A
2024	ORCHARDGRASS	5292.44226722	180	10696.62	A
2024	OREGANO	497.81070317	250	873.18	A
2024	OREGANO	0.003444	0	5	P
2024	ORNAMENTAL SHRUBS (ALL OR UNSPEC) (WOODY/HERB.)	0.17598035	0	2	A
2024	PARSLEY	0.51974538	61	13800.02	S
2024	PARSLEY	19781.36289351	4852	31835.54	A
2024	PARSLEY	0.8330001	0	1461	P
2024	PARSNIP	0.002625	1	0.15	A
2024	PARSNIP	0.1057192	0	1069.27	P
2024	PASTURE (FORAGE - FODDER)	253.939642825	25	323	A
2024	PASTURELAND	26.67141118	41	357472	S
2024	PASTURELAND	18352.227509134	986	45795.32	A
2024	PEACH	0.031283	1	1.5	K
2024	PEACH	1331.080075	1	2606458.5	P
2024	PEACH	9.09273788	5	57824	S
2024	PEACH	10.64447605	11	470	U
2024	PEACH	2565637.725077418	64688	954998.87	A
2024	PEACH	503.5963302	0	65882.24	T
2024	PEAR	0.742808	2	400	S
2024	PEAR	4.14332905	12	56	U
2024	PEAR	949469.10501008	8134	254892.62	A
2024	PEAR	51.8049432	0	12762.5	T
2024	PEAR, ASIAN (ORIENTAL PEAR, YA, YA LI, NASHI)	4306.05073457	297	2328.82	A
2024	PEAS	0.47677392	15	39238	S
2024	PEAS	66734.40124357	6274	46168.44	A
2024	PEAS	1.257522	0	1345	P
2024	PECAN	22532.445814482	927	24505.63	A
2024	PEPPER, FRUITING	12.2297855258	43	116035	S
2024	PEPPER, FRUITING	1110107.71206298	14018	337822.34	A
2024	PEPPER, FRUITING	26.6979995	0	17294.98	P
2024	PEPPER, SPICE	3065.3073423	223	4602.82	A
2024	PEPPER, SPICE	29.17614	0	13558.95	P
2024	PERSIMMON	10597.66473316	773	9802.55	A
2024	PIMENTO	2.896857	1	1.8	A
2024	PISTACHIO	7133485.253257428	120430	8583737.59	A
2024	PISTACHIO	1e-06	0	0.01	U
2024	PISTACHIO	2877.44649	0	244831.65	T
2024	PISTACHIO	1.14	0	774200	P
2024	PISTACHIO	72591.6582055	0	2731601.13	K
2024	PISTACHIO	37060.5296887	0	59325788	C
2024	PLUM	0.031242	1	800	S
2024	PLUM	2.02032	2	12	U
2024	PLUM	702877.043305834	22937	255730.18	A
2024	PLUM	171.952639	0	65699.19	T
2024	PLUM	2429.854748	0	1943284	P
2024	PLUOT	0.5288698	2	8000	S
2024	PLUOT	4358.76296324	275	2355.63	A
2024	POME FRUIT	0.5904356	2	22000	S
2024	POME FRUIT	24.71335222	27	29.9	A
2024	POMEGRANATE	3.514e-05	4	31	U
2024	POMEGRANATE	434000.754778348	3752	222080.73	A
2024	POMEGRANATE	264.7	0	36382	P
2024	POMEGRANATE	648.5	0	155631	C
2024	POMEGRANATE	6329.18501978	0	350625.7	T
2024	POMELO	54747.210879882	1353	11755.23	A
2024	POTATO	1095801.14540706	7047	305714.78	A
2024	POTATO	258.301906	0	114082.5	T
2024	POTATO	119.35224	0	133333	C
2024	POTATO	212.293548	0	213333	U
2024	PRECONSTRUCTION	3.9926295	0	0	N/A
2024	PRUNE	561478.73276314	8537	306964.23	A
2024	PRUNE	24.832931	0	122400	S
2024	PRUNE	191.758	0	1313680	C
2024	PUBLIC HEALTH	451622.829808694	0	0	N/A
2024	PUMPKIN	60174.858099991	2191	62269.38	A
2024	PUMPKIN	2.7012675	0	4845.64	P
2024	QUINCE	4543.72138824	237	1289.35	A
2024	RADICCHIO	4312.51576169	1200	14315.2	A
2024	RADISH	4.29285088	19	86646	S
2024	RADISH	7870.52252475	3907	14275.63	A
2024	RADISH	128.144002	0	122100.34	P
2024	RANGELAND	0.3759568	2	3000	S
2024	RANGELAND	2.892141	3	162	U
2024	RANGELAND	24412.73771072	869	68532.32	A
2024	RAPINI	32349.0158886	2718	53067	A
2024	RASPBERRY	99.402534	1	516	U
2024	RASPBERRY	308.2950759	463	1555153	S
2024	RASPBERRY	409517.53027604	9504	107933.94	A
2024	RASPBERRY	499	0	14930	C
2024	RECREATION AREA	1070.10591562	16	435.08	A
2024	RECREATION AREA	51.4121319	0	740105	S
2024	REGULATORY PEST CONTROL	13.934734	2	0.33	U
2024	REGULATORY PEST CONTROL	13.934734	2	87120	C
2024	REGULATORY PEST CONTROL	26.192367	6	57.75	A
2024	REGULATORY PEST CONTROL	61208.6450574855	0	0	N/A
2024	RESEARCH COMMODITY	175.8204903049	1133	5092384.91	S
2024	RESEARCH COMMODITY	5914.97941667	3279	6961.79	A
2024	RESEARCH COMMODITY	1672.15534104	0	0	N/A
