Year	Crop	Chemical	Rank	Type	Pounds_Applied
2024	ALFALFA	PENDIMETHALIN	1	HERBICIDE	476737.7189048	
2024	ALFALFA	GLYPHOSATE	2	HERBICIDE	367447.75558262	
2024	ALFALFA	SULFUR	3	FUNGICIDE/INSECTICIDE	325357.22752	
2024	ALFALFA	TRIFLURALIN	4	HERBICIDE	79262.2483975	
2024	ALFALFA	EPTC	5	HERBICIDE	74099.326703	
2024	ALMOND	OIL	1	MANY	10260442.70255744	
2024	ALMOND	GLYPHOSATE	2	HERBICIDE	3215263.95380547	
2024	ALMOND	1,3-DICHLOROPROPENE	3	FUMIGANT	1381276.551915	
2024	ALMOND	GLUFOSINATE-AMMONIUM	4	HERBICIDE	986166.525649456	
2024	ALMOND	SULFUR	5	FUNGICIDE/INSECTICIDE	667650.970328	
2024	COTTON	GLYPHOSATE	1	HERBICIDE	542393.59731332	
2024	COTTON	UREA DIHYDROGEN SULFATE	2	HERBICIDE/DEFOLIANT	273192.297801	
2024	COTTON	ETHEPHON	3	PLANT GROWTH REGULATOR	198187.6813883	
2024	COTTON	MALATHION	4	INSECTICIDE	119170.0631992	
2024	COTTON	NALED	5	INSECTICIDE	79214.070538	
2024	ORANGE	OIL	1	MANY	5202808.07097153	
2024	ORANGE	COPPER	2	FUNGICIDE	476043.58694308	
2024	ORANGE	KAOLIN	3	FUNGICIDE/INSECTICIDE	447011.594	
2024	ORANGE	GLYPHOSATE	4	HERBICIDE	148637.26408353	
2024	ORANGE	SODIUM HYPOCHLORITE	5	UNCLASSIFIED	61026.938777904	
2024	PISTACHIO	SULFUR	1	FUNGICIDE/INSECTICIDE	1182283.718991	
2024	PISTACHIO	GLYPHOSATE	2	HERBICIDE	1031541.47480105	
2024	PISTACHIO	OIL	3	MANY	1011411.53292893	
2024	PISTACHIO	GLUFOSINATE-AMMONIUM	4	HERBICIDE	369641.255196844	
2024	PISTACHIO	PENDIMETHALIN	5	HERBICIDE	257338.058392	
2024	PROCESSING_TOMATO	SULFUR	1	FUNGICIDE/INSECTICIDE	5164840.26107	
2024	PROCESSING_TOMATO	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	2	FUMIGANT	2297297.706156	
2024	PROCESSING_TOMATO	KAOLIN	3	FUNGICIDE/INSECTICIDE	384382.844	
2024	PROCESSING_TOMATO	CHLOROTHALONIL	4	FUNGICIDE	241537.8256665	
2024	PROCESSING_TOMATO	GLYPHOSATE	5	HERBICIDE	216174.06907902	
2024	RICE	PROPANIL	1	HERBICIDE	2226200.328258	
2024	RICE	COPPER	2	FUNGICIDE	752255.3423484	
2024	RICE	SODIUM PERCARBONATE	3	ALGAECIDE	282716.987	
2024	RICE	THIOBENCARB	4	HERBICIDE	244601.64665	
2024	RICE	SODIUM CHLORATE	5	HERBICIDE/DEFOLIANT	70055.9758566	
2024	STRAWBERRY	CHLOROPICRIN	1	FUMIGANT	7481599.0133904	
2024	STRAWBERRY	1,3-DICHLOROPROPENE	2	FUMIGANT	1789059.6811981	
2024	STRAWBERRY	POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	3	FUMIGANT	1760494.82589	
2024	STRAWBERRY	SULFUR	4	FUNGICIDE/INSECTICIDE	546928.20496	
2024	STRAWBERRY	METAM-SODIUM	5	FUMIGANT	483720.603642	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	SULFUR	1	FUNGICIDE/INSECTICIDE	8076095.043121	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	LIME-SULFUR	2	FUNGICIDE/INSECTICIDE	601307.181605	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	1,3-DICHLOROPROPENE	3	FUMIGANT	291939.79971	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	COPPER	4	FUNGICIDE	272446.68895195	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	OIL	5	MANY	230527.85078969	
2024	TANGERINE	OIL	1	MANY	2874772.58365934	
2024	TANGERINE	KAOLIN	2	FUNGICIDE/INSECTICIDE	951819.8485	
2024	TANGERINE	COPPER	3	FUNGICIDE	178529.59972119	
2024	TANGERINE	GLYPHOSATE	4	HERBICIDE	118762.60719993	
2024	TANGERINE	1,3-DICHLOROPROPENE	5	FUMIGANT	97708.5416775	
2024	WALNUT	COPPER	1	FUNGICIDE	620860.878612	
2024	WALNUT	GLYPHOSATE	2	HERBICIDE	495551.22777651	
2024	WALNUT	KAOLIN	3	FUNGICIDE/INSECTICIDE	310500.413	
2024	WALNUT	MANCOZEB	4	FUNGICIDE	273329.265433	
2024	WALNUT	1,3-DICHLOROPROPENE	5	FUMIGANT	272853.305205	
2024	WINE_GRAPE	SULFUR	1	FUNGICIDE/INSECTICIDE	19424341.24317485	
2024	WINE_GRAPE	OIL	2	MANY	1971442.11702021	
2024	WINE_GRAPE	GLYPHOSATE	3	HERBICIDE	440733.02799071	
2024	WINE_GRAPE	LIME-SULFUR	4	FUNGICIDE/INSECTICIDE	397402.053911	
2024	WINE_GRAPE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	5	HERBICIDE	278517.83764307	
