Year	Crop	Chemical	Rank	Type	Acres_Treated
2024	ALFALFA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	1	INSECTICIDE	307586.99	
2024	ALFALFA	CLETHODIM	2	HERBICIDE	273101.1	
2024	ALFALFA	PENDIMETHALIN	3	HERBICIDE	237966.53	
2024	ALFALFA	GLYPHOSATE	4	HERBICIDE	222144.93	
2024	ALFALFA	INDOXACARB	5	INSECTICIDE	187056.27	
2024	ALMOND	GLYPHOSATE	1	HERBICIDE	1630648.9	
2024	ALMOND	OIL	2	MANY	1346537.3418273646	
2024	ALMOND	CHLORANTRANILIPROLE	3	INSECTICIDE	1099662.94	
2024	ALMOND	METHOXYFENOZIDE	4	INSECTICIDE	1059759.28	
2024	ALMOND	ABAMECTIN	5	INSECTICIDE	1053028.98	
2024	COTTON	GLYPHOSATE	1	HERBICIDE	337914.38	
2024	COTTON	FLONICAMID	2	INSECTICIDE	276388.99	
2024	COTTON	THIDIAZURON	3	DEFOLIANT	211368.3	
2024	COTTON	ETHEPHON	4	PLANT GROWTH REGULATOR	208242.34	
2024	COTTON	DIURON	5	HERBICIDE	207764.8	
2024	ORANGE	OIL	1	MANY	373851.93	
2024	ORANGE	COPPER	2	FUNGICIDE	114875.66	
2024	ORANGE	ABAMECTIN	3	INSECTICIDE	111876.57	
2024	ORANGE	CYANTRANILIPROLE	4	INSECTICIDE	105759.25	
2024	ORANGE	GLYPHOSATE	5	HERBICIDE	102072.16	
2024	PISTACHIO	LAMBDA-CYHALOTHRIN	1	INSECTICIDE	561911.73	
2024	PISTACHIO	GLYPHOSATE	2	HERBICIDE	532390.85	
2024	PISTACHIO	BIFENTHRIN	3	INSECTICIDE	436345.58	
2024	PISTACHIO	GLUFOSINATE-AMMONIUM	4	HERBICIDE	367918.48	
2024	PISTACHIO	OIL	5	MANY	321278.82	
2024	PROCESSING_TOMATO	SULFUR	1	FUNGICIDE/INSECTICIDE	217083.49	
2024	PROCESSING_TOMATO	BIFENTHRIN	2	INSECTICIDE	131126.6	
2024	PROCESSING_TOMATO	CHLOROTHALONIL	3	FUNGICIDE	125397.63	
2024	PROCESSING_TOMATO	LAMBDA-CYHALOTHRIN	4	INSECTICIDE	123103.08	
2024	PROCESSING_TOMATO	CHLORANTRANILIPROLE	5	INSECTICIDE	116456.9	
2024	RICE	PROPANIL	1	HERBICIDE	523150.32	
2024	RICE	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	2	HERBICIDE	307158.47	
2024	RICE	BENZOBICYCLON	3	HERBICIDE	306801.65	
2024	RICE	AZOXYSTROBIN	4	FUNGICIDE	291269.64	
2024	RICE	HALOSULFURON-METHYL	5	HERBICIDE	199311.32	
2024	STRAWBERRY	CAPTAN	1	FUNGICIDE	197558.99525252526	
2024	STRAWBERRY	CAPTAN, OTHER RELATED	2	FUNGICIDE	145308.38	
2024	STRAWBERRY	SULFUR	3	FUNGICIDE/INSECTICIDE	144262.56497704316	
2024	STRAWBERRY	BACILLUS THURINGIENSIS	4	MANY	82985.8066483012	
2024	STRAWBERRY	OIL	5	MANY	80098.15	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	SULFUR	1	FUNGICIDE/INSECTICIDE	1329523.2972268136	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	COPPER	2	FUNGICIDE	257640.27	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	GIBBERELLINS	3	PLANT GROWTH REGULATOR	237238.03	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	4	HERBICIDE	100175.44	
2024	TABLE_AND_RAISIN_GRAPE	OIL	5	MANY	93990.05	
2024	TANGERINE	OIL	1	MANY	204265.41	
2024	TANGERINE	GLYPHOSATE	2	HERBICIDE	69663.24	
2024	TANGERINE	ABAMECTIN	3	INSECTICIDE	49436.44	
2024	TANGERINE	GIBBERELLINS	4	PLANT GROWTH REGULATOR	49285.11	
2024	TANGERINE	COPPER	5	FUNGICIDE	48548.56	
2024	WALNUT	GLYPHOSATE	1	HERBICIDE	257818.69	
2024	WALNUT	COPPER	2	FUNGICIDE	176942.46182736455	
2024	WALNUT	MANCOZEB	3	FUNGICIDE	155872.9	
2024	WALNUT	ETHEPHON	4	PLANT GROWTH REGULATOR	153428.08	
2024	WALNUT	GLUFOSINATE-AMMONIUM	5	HERBICIDE	145039.95	
2024	WINE_GRAPE	SULFUR	1	FUNGICIDE/INSECTICIDE	2258984.3500619833	
2024	WINE_GRAPE	OIL	2	MANY	475261.1	
2024	WINE_GRAPE	COPPER	3	FUNGICIDE	325341.42	
2024	WINE_GRAPE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	4	HERBICIDE	322136.15	
2024	WINE_GRAPE	GLYPHOSATE	5	HERBICIDE	238747.3	
