Chemical_Acres_Treated	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,3-DICHLOROPROPENE	78359.98	75790.32	70641.07	65782.35	62136.25	63452.13	61284.46	57086.24019972452	44553.683	43768.13
10,10'-OXYBISPHENOXYARSINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4-D	13236.68	11986.776923783287	8433.66365472911	10916.81	9697.31318640955	13206.117842056932	13913.54	11976.93	12865.050266299357	17047.27
2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	11435.272396694214	15732.290431588614	9098.305215794308	9761.467465564738	10020.942626262626	8656.139476584021	9040.8336271809	5761.953937098256	7060.350633608816	5659.616308539945
2,4-D, ALKANOLAMINE SALTS (ETHANOL AND ISOPROPANOL AMINES)	0	2	59	28	0.2295684113865932	0	0	0	0	0
2,4-D, BUTOXYETHANOL ESTER	813	999.5	1438	1508.1	1346.4182736455464	1889	1585	1397	935	1320.18
2,4-D, BUTYL ESTER	33	0	38	0	0	0	0	0	0	0
2,4-D, DIETHANOLAMINE SALT	6580.78	8176.0066115702475	7087.29	7387.41	7318.7	7842.52	7567.96	6102.67	4194.9	3134.39
2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	330133.49935720843	331886.8682828283	264632.0527640037	291986.62912764004	275337.166620753	300028.8826262626	268997.912194674	284696.4331129477	241565.07412304866	223636.98004132233
2,4-D, DODECYLAMINE SALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4-D, ISOOCTYL ESTER	1.5774104683195593	282.6	305.91019283746556	474.6561799816345	283.84	142.6919191919192	123.7	127.84784205693296	82.92392102846648	62.18094582185491
2,4-D, ISOPROPYL ESTER	147256.46	155633.29	149638.6	161569.2	163583.25	158085.92	148575.99	154380.32	156424.46	165430.78
2,4-D, TETRADECYLAMINE SALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4-D, TRIETHYLAMINE SALT	45	0	0	0	0	3	0	13	0	0
2,4-D, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	1099.27	208.93	120.4	205	30	0	0	0.5	0	10
2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, CHOLINE SALT	0	0	0	0	0	20767.52	44653.36	70269.49	44924.66	41150.66
ACROLEIN	432	78.5	34	47	14	15	0	0	747	1600
AGGREGATED ADJUVANT DATA	0	556.5	64.5	35	52.5	35.5	0	0	98.08	0
ALUMINUM PHOSPHIDE	159056.28107897154	82175.06499540863	70523.4480348944	73228.62343434343	64404.34506887053	53238.73949494949	43626.05507805326	48765.70614325069	36027.902736455464	30409.74413705234
ARSENIC PENTOXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16069788797061524
ARSENIC TRIOXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPTAN	212099.8	246074.37766873278	220606.37309458217	219033.86763544535	202843.198466483	210302.42028305784	190876.54959825528	187345.2225550964	207076.28795684114	208110.9601997245
CAPTAN, OTHER RELATED	98445.22	105766.43215909091	100388.88309458218	90105.34102387511	86277.7804040404	108968.41253902663	87776.04874885216	82920.45215794307	110664.9705647383	149360.62
CARBARYL	136318.81457874196	116667.38332759413	106724.6504912764	99822.62411386594	98844.03444903581	108677.75965105601	108335.29814279155	106093.87033516988	107895.46714876033	109693.0921395776
CHLORINE	6258	2275	0	323.38893480257116	29651.288484848486	8180	7158	26073	767	3834.023461891644
CHLOROPICRIN	53793.59013774105	49207.40219467401	48256.30045913682	42154.43	46382.5	47301.94	45991.21	49112.93	46532.2	45225.14
CHLORPYRIFOS	829325.7013498623	641559.9176446281	691055.5020798898	432121.4981772268	6999.289687786961	7489.245243342516	2759.1604499540863	166.67	262.74	258.78673094582183
CHROMIC ACID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16069788797061524
DAZOMET	368.10368457300274	17.55	88.5	35.4	7.61	33.92837465564738	71.25	10	0	16.25
DDVP	6282.145133149678	3316.8755739210283	787.3474924242424	12.134921946740128	828.5252525252525	734.8107621671259	868.4481542699724	2192.4912764003675	1300.76492194674	1404.129660238751
ENDOSULFAN	6560.65	637.5	106.16	13.16	18.76730945821855	253.9	155	0	0	157.42
FORMALDEHYDE	30.45	0	0	0	0	30	0	0	0	0
HYDROGEN CHLORIDE	100	0	10.6	3.3057851239669422	0	6.5	144	18.55	0	0
LINDANE	28	0	0	0	0	0	1.3	1.4	0	0
MAGNESIUM PHOSPHIDE	131.20287052341598	9.245580808080808	19.544995408631774	2.7323691460055097	7.213774104683195	0.4389348025711662	0.13774104683195593	3	3	3
MANCOZEB	740615.7958700643	831464.1414577594	858620.2665840221	720062.4999219468	855319.8331267218	810702.2006496786	555419.8416758494	556274.7241827365	436535.69724517904	482675.2613177227
MANEB	425.14	987.42	1286.27	75.02020202020202	1858.1021303948576	923.9365472910928	375.73913682277316	95.94	71.71106519742884	29.01
META-CRESOL	128	690	1218.31	252.5	87	121	308.5	63.32	1	23.05
METAM-SODIUM	24254.27	19437.12	17423.006051423323	20138.51207529844	22625.717685950414	21752.35476584022	17697.44	18249.4	13237.23	13784.72
METHANOL	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
METHIDATHION	453.2	198.3	26.91028466483012	138	6.1	0	12.8	0	0	2.9
METHOXYCHLOR	0	8	3	0	4	0	0	0	593	0
METHOXYCHLOR, OTHER RELATED	0	8	0	0	0	0	0	0	592	0
METHYL BROMIDE	12795.594674012857	59533.76953168044	6050.801818181818	5601.711354453627	5604.559159779615	5932.319159779614	5785.555151515152	5850.975991735537	6287.780013774105	6045.431299357208
METHYL IODIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
METHYL ISOTHIOCYANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METHYL PARATHION	297.7	60.2	0	26.89	3.5	74.8	176.52	7	2.09	0.18365472910927455
METHYL PARATHION, OTHER RELATED	36	18	0	0	0	4	0	0	0	0
NAPHTHALENE	0	0	0	0	0	0	0.02295684113865932	0	0	0
PARA-DICHLOROBENZENE	0	0	0	0	0.009182736455463728	0	8	0	0	0
PARATHION	207	81.8	60	0	303.67	80.02	0	0	86	0
PCNB	810.6321900826447	2084.22261707989	3561.411914600551	3346.88023415978	2957.656285583104	2503.8225068870524	1164.7301744719925	564.0465564738292	302.04573921028464	206.7267079889807
PCP, OTHER RELATED	5	0	0	0	0	6	18	0	0	0
PENTACHLOROPHENOL	5	0	0	0	0	6	18	0	0	0
PHENOL	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHOSPHINE	25.173882001836546	2.8898760330578512	93.40449954086317	111.8870523415978	59.1439577594123	1.3328741965105602	47.65188246097337	89.58287419651056	26.7910927456382	293.47171717171716
PHOSPHORUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	48515.73	49048.92	47541.51	45459.18	32751.38	45567.21	44735.88	40018.15	44045.43	45282.03
POTASSIUM PERMANGANATE	0	0	0	0	0	5.509641873278237	0	0	0	0
PROPOXUR	39	18.85	0	25	0	0	0	0	9	0
PROPYLENE OXIDE	0	0	13.83	0	0	0	0	0	0	0
S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE	7582.08	7724.92	10624.2	11006.98	6090.96	5106.09	5449.32	3996.6	2776.17	2434.6
SODIUM CYANIDE	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SODIUM PENTACHLOROPHENATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SULFURYL FLUORIDE	152.65656565656565	0	29.941483011937557	0.9305197428833792	39.84	8.619834710743802	20.40289256198347	2513.1429752066115	2023.9905876951332	1179.6267217630855
TRIFLURALIN	480762.5342332415	387998.46786960517	350118.50744375575	339572.7386822773	281641.3595087236	276844.609661157	261831.09639210286	281238.06316666666	254338.72548438935	253061.5986466942
XYLENE	1151.45	365.2	133.2	248	742.5610651974289	554.5548209366391	514.6177685950413	236.86665518824609	155.09	585
ZINC PHOSPHIDE	51789	45359.96	57274.46	34791.49	24030.49	34179.48	21230.4	42776.83	40290.04	58152.92
Total	3332140.5652752523	3110043.168393021	2970354.4117865013	2567601.9981873278	2182870.9175619837	2181839.5050704777	1838103.2430174472	1933118.7778039486	1684999.43593618	1737549.6843884299
