Chemical_Pounds_Applied	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1080	0.144	0.0022	0.10680625	1.031404	1.20160115	0.1862	0.2522	1.1255	0.325	0.0335
4-VINYLCYCLOHEXENEDIEPOXIDE	0	0	0	0.159270048	0.912285504	2.201279808	1.129672608	0.749245728	1.083469344	0.488210688
ABAMECTIN	40099.021659022	44702.198924188	54012.396923347	53153.981789324	51386.769060183	48170.676559522	46117.136077405	42343.87205126	36473.285598895	39995.841480911
AGGREGATED ADJUVANT DATA	35.51114595	94.329921	0	0.80221674	7.74016419	3.8561823	5.56847172	16.75589289	0	2.54496531
AMITRAZ	101.390841	27.65999232	14.33530701	53.40777543	122.84867835	20.4260202	46.13541174	1.98112023	3.44500155	5.6648295
ARSENIC PENTOXIDE	22190.424474	10507.69456	5105.0135	3676.94358	0	0	0	0	0	1.18313536
ARSENIC TRIOXIDE	0.0003795	0.00142876	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRAZINE	17912.0046416	21282.0653894	21175.2651626	17102.6700788	21381.6258802	20678.5212736	15941.1205804	17911.779258	16965.8905216	13724.589613
BENOMYL	1.7903	0.76565	0.14065	145.4689	3.6487	0.21895	0	0	0	0
BROMACIL, LITHIUM SALT	2890.5923004	2503.80291	3751.3646172	4398.8586156	1595.6765517	3070.5058155	1091.5420995	0	55.1659248	497.2595166
BROMOXYNIL OCTANOATE	52472.6416524	45187.20643488	49988.22253108	38785.76337852	41155.55989304	43462.80454436	43694.92630772	39188.24200744	41855.84572008	43620.5586868
CARBARYL	155525.202788668	221094.951796426	107470.213735736	128935.240883148	113754.886201634	110503.94992882	99403.369155752	85257.600404502	84492.232092102	91083.188205268
CARBON DISULFIDE	0.016976	0.05489552	0.03154432	0.0788608	0.04731648	48.01584016	21.3911	0	1.63836	0
CHLORDECONE	0.002885375	0.003129125	0.001577125	0.269984625	0.0020785	0.003587125	0.067869625	0.0895685	0.004685	0.000645
CHLORPYRIFOS	1107434.72178054	903260.04013492	947954.493531704	602946.35658242	12816.68467219	14121.07023757	7507.42858768	1824.80753994	1932.70787022	2444.8932828
CHROMIC ACID	31629.1111392	15709.0033672	7631.9951825	5497.0306521	0	0	0	0	0	0.92604608
CYANAZINE	2.581414	0.03157	0	0.083798	0.623502	1.8	0.5	0.81872	1.768	0.05624
CYCLOATE	39767.0039287	45627.2309189	49843.5461276	41749.2951639	43659.7810946	41519.5501882	41854.4952872	40465.5911225	40321.3811106	40750.7537082
DIBUTYLPHTHALATE	0	0	0	0	0.381411	0	0	0	0	0
DINOCAP	0	0	3.413374608	0	0	0.0039292	0.05039734	0	1.88	0
DINOSEB	6.8951675	580.782015	31.7817821	2.960815	0	3.35795125	1.7243325	0	0	0.50468
DISODIUM CYANODITHIOIMIDO CARBONATE	101.022075	279.86482545	0	0	0	0	0	0	0	0
ENDRIN	0	0	0	0	0	0.3837183	0	0	0	0
EPTC	238017.4661012	255431.2440294	259750.8303032	218450.7211648	187727.0010092	181345.307919	133018.3896248	153862.5248572	140805.516305	160439.968222
ETHYLENE DIBROMIDE	0.0012732	0	0	0	0	1.848	1.536	0	0	0
ETHYLENE GLYCOL	71095.42548	86904.234015	44825.830345	41064.50171	48301.151885	36453.010875	40017.65539	32423.915615	53571.81171	42269.79318
ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	7601.11577184	7645.1894112	6529.99769616	3508.83834131	2455.77106668	1615.37704312	483.46165864	493.83375384	330.88150416	268.82996052
FENTIN HYDROXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.059375	0
FLUAZIFOP-BUTYL	5.8325991	13.7894145	97.0422293	73.4954015	92.2781835	118.2668897	291.5734554	76.0052739	62.837528	133.7470963
HEPTACHLOR	0	0	0.0590548	0.0013132	0	0	0	0	0	0
HYDRAMETHYLNON	398.52814418	300.995240455	229.855199995	193.58477883	312.832289605	150.204225175	186.724888905	449.185225075	285.42995716	179.0387433
LINURON	50395.476415	52251.1425	52166.1446	48735.22975	50655.69165	48006.7946782	44611.0689908	44840.31105	43412.968	44446.86405
METAM-SODIUM	3606649.8282785	3297826.7843511	3144343.6905675	3765658.49880715	4307476.8128378	4326370.1261962	3593890.9690112	3636234.022029	2800593.5703764	2833708.3720424
METHANOL	0	2.04752	0	0	0	0	0	0	0	0
METHYL BROMIDE	2655364.429384	2604013.295587	1798429.769927	1683024.104184	1641574.588372	1687149.395228	1604892.169948	1624931.758438	1676651.328631	1603994.1295
METIRAM	0.43152	3.71	26.214	17.97856	12.89	11.32624	37.39752	28.52	4.71504	19.5
MOLINATE	0.10875	4.9759594	0	0	0.048177	4.0078719	0	0	0	0
MYCLOBUTANIL	61071.33402137	59198.713185966	56706.28008141	49798.431639384	63026.835477686	42413.355965894	38957.667204252	34571.987409962	33037.604042182	29530.05890509
NABAM	9356.775285	18413.88894	18854.13756	11257.144875	4796.979585	1082.424885	7.280025	0.09186	0.034545	0
NICOTINE	0.0198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NITRAPYRIN	5.4392373	1.85625	0	16.4854032	178.66880907	0	105.65495547	0	12.62781249	0.1698966
OXADIAZON	12138.7040283	5028.2473642	6072.0829385	8264.207343	3626.1519391	3569.2969501	5010.1297627	3096.8775822	3999.1519881	3624.7980278
OXYDEMETON-METHYL	6610.476275	3763.668375	1532.609625	1459.84155	9.433525	0.76305	0.02853	0.00951	0	0
OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	45.3420668	7223.2687086	7836.5645114	6433.0158508	4942.3456579	5589.6489933	4661.0700368	4397.5051364	3331.2737416	4857.7644614
OXYTHIOQUINOX	0	1.1432574	0	0.03125	0	0	0	0.125	0.3628416	0.078125
PHENYLMERCURIC ACETATE	0	0	0.018	0.138	1.7109	0	0	0	0	0.1718
POTASSIUM DICHROMATE	0.0637732	0	0	0	0	0	0.062	0	0	0
POTASSIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19829.557
PROPARGITE	214127.805337	206503.3773718	245228.290986	226472.0730212	227819.7363882	227073.8153008	160962.1377842	170289.2766664	140595.2169174	176159.594718
PROPAZINE	0	0	0	0	0	92.885516	0	0	0	0
QUIZALOFOP-ETHYL	0	0	0.1873305	0	0	0	0	0	0	0
RESMETHRIN	4.436063836	148.281205439	67.23430915	54.257808472	2.5643123	10.777583136	5.03439625	110.92191915	1.30905325	1.35271955
SIMAZINE	179320.9575325	163706.580176	127416.2711494	118448.5819994	101173.192819	71566.0509083	58247.97982065	61623.8973383	40361.79889187	32448.0659577
SODIUM DIMETHYL DITHIO CARBAMATE	9356.775285	18413.88894	18854.13756	11257.144875	4796.979585	1082.424885	7.280025	0.09186	0.034545	0
STREPTOMYCIN SULFATE	4736.9004308	15264.1855228	10362.9441148	10154.6434506	9881.870701	10582.8151834	8407.137508	8834.937545	8819.537103	10501.0610874
SULFUR DIOXIDE	247898.0616846	280534.68057938	263661.25222048	278038.4998885	285949.24892282	360242.65644344	296028.3651773	301615.7402363	227030.5654214	187531.4328468
TAU-FLUVALINATE	1220.438990248	1260.71098497	1124.588503762	1205.346920618	988.570059432	1187.812328308	944.633363648	932.50955855	744.157536792	717.03876853
THIOPHANATE-METHYL	113539.27111059	128790.4192649	161982.30527405	176362.45308172	203964.41314647	167574.82733276	195309.8112378	116324.23575578	204272.12850643	211233.72319597
TRIADIMEFON	1622.81596625	1247.71504269	1169.73967368	1681.01461138	1191.86579728	956.5714258	902.91571998	1014.65896556	1331.16560767	758.75093273
TRICHLORO ETHYLENE	0	0	9.5507944	0.0716422	1.9579476	0	0	0	0	0
TRIFORINE	0.49031775	0.35095775	0.09904375	0.18818475	0.087165	1.07973125	0.021346	0	0	0
VINCLOZOLIN	149.1175	124.6892446	80.94375	39.25	11.7	114.1875	5.875	1.625	5.075	116.75
WARFARIN	0.47882635	0.3325194	0.36016495	0.601738575	2.669036075	0.643030025	0.897976725	1.00845255	0.845403925	14.35355425
Total	8960904.426797768	8524881.09598204	7474341.353867367	7558120.780893044	7436864.436335439	7455975.234384723	6442681.76590871	6423168.988469157	5601368.66073862	5594913.451536857
