Chemical_Acres_Treated	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1080	0	4.40771349862259	22	77.4	89.6	159.2	46.2	430	0	0
4-VINYLCYCLOHEXENEDIEPOXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABAMECTIN	2340385.3342768596	2437991.3339903583	2718820.343048898	2724450.00182966	2650070.8605670338	2573163.7946981178	2389492.84128719	2186349.986976584	2070515.6525573921	2146697.69531933
AGGREGATED ADJUVANT DATA	313.2	38.115	0	22.855	87.945	42.815	12.5	107.5	0	19.5
AMITRAZ	87.5	450	100.84022956841139	1152.5	21.5	0	457.0101147842057	0	245.5	11.35
ARSENIC PENTOXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16069788797061524
ARSENIC TRIOXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATRAZINE	14536.83	17236.85	16831.07	14020.6	16850.88	16411.11	12245.76	12618.937575757576	11646.62	8725.65
BENOMYL	0	0	0	1.742892561983471	4.19	0.17	0	0	0	0
BROMACIL, LITHIUM SALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BROMOXYNIL OCTANOATE	133865.53	119794.4	121732.24	111227.03	108152.56	124096.27	126104.14	107256.12	116912.81	118230.84
CARBARYL	136318.81457874196	116667.38332759413	106724.6504912764	99822.62411386594	98844.03444903581	108677.75965105601	108335.29814279155	106093.87033516988	107895.46714876033	109693.0921395776
CARBON DISULFIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHLORDECONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHLORPYRIFOS	829325.7013498623	641559.9176446281	691055.5020798898	432121.4981772268	6999.289687786961	7489.245243342516	2759.1604499540863	166.67	262.74	258.78673094582183
CHROMIC ACID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16069788797061524
CYANAZINE	0.3443526170798898	0.027548209366391185	0	0.1928374655647383	0.0003443526170798898	3	0	0	31.3	0
CYCLOATE	21088.28	23495.15	23962.31	20943.45	23471.27	21460.73	20902.14	20296.2	19437.41	19836.11
DIBUTYLPHTHALATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DINOCAP	0	0	73	0	0	0.014967860422405877	0	0	18	0
DINOSEB	67	0	15.78	28.43	0	50.39	63.11	0	0	10
DISODIUM CYANODITHIOIMIDO CARBONATE	300	831.1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENDRIN	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
EPTC	91525.3	100882.95	104141.82	91172.52	74726.77	72473.01	52167.67	57474.27	49227.85	57905.04
ETHYLENE DIBROMIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETHYLENE GLYCOL	202923.30289256197	246422.1501010101	145270.41315886134	116008.61	144895.056620753	109516.79	126720.1284389348	113299.51	195145.61	164922.46
ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER	38633.38	30087.311478420568	27520.13	19799.17	14081.35	9859.04	2547.55	3501.85	2327.42	5087.39
FENTIN HYDROXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUAZIFOP-BUTYL	0	0	4	31	0	141	17.27548209366391	45	49	225.8891368227732
HEPTACHLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HYDRAMETHYLNON	5306.733921028466	6853.660183654729	5876.66751147842	3170.380101010101	5272.359761248852	4671.6	6001.820096418733	3881.7383608815426	1615.1369146005509	6367.910918273646
LINURON	70944.26182736455	74473.88956841138	72510.23	70650.74182736456	71452.57289256198	70959.57558310377	66405.79	65962.06	63647.29	65956.59
METAM-SODIUM	24254.27	19437.12	17423.006051423323	20138.51207529844	22625.717685950414	21752.35476584022	17697.44	18249.4	13237.23	13784.72
METHANOL	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
METHYL BROMIDE	12795.594674012857	59533.76953168044	6050.801818181818	5601.711354453627	5604.559159779615	5932.319159779614	5785.555151515152	5850.975991735537	6287.780013774105	6045.431299357208
METIRAM	0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	0
MOLINATE	1.35	0.7651331496786042	0	0	0	0	0	0	0	0
MYCLOBUTANIL	545287.5426859504	528430.6769100092	478048.3111616162	421695.71912764	410863.11478191003	350679.5982587236	320192.31475550967	289337.0374012856	283690.73991735536	249101.95259641873
NABAM	0	6	10	1	0	0	0	0	0	0
NICOTINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NITRAPYRIN	0	0.3443526170798898	0	33.5	477.73	0	247	0	28	4.132231404958677
OXADIAZON	1776.714398530762	1066.9445638200184	1151.4093204775022	1073.5257116620753	653.1408999081726	417.9509917355372	834.123085399449	698.6780073461891	560.5481083562902	441.2300321395776
OXYDEMETON-METHYL	7355.22	7883.37	3555.35	3110.6	17.27	0	0.39600550964187325	0.13200183654729108	0	0
OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE	0	52727.35	52787.42	43687.78	33396.02	31803.5	25986.5	22507.24	18439.3	26105.88
OXYTHIOQUINOX	0	6.568870523415978	0	2	0	0	0	1	5	0.63
PHENYLMERCURIC ACETATE	0	0	0	0	0.4761937557392103	0	0	0	0	0.4830119375573921
POTASSIUM DICHROMATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTASSIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPARGITE	88342.84	87429.53	106446.44	98031.25	101831.75	94837.91	64972.77	74362.78	63884.14	79322.33
PROPAZINE	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0
QUIZALOFOP-ETHYL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESMETHRIN	7.307621671258035	2.6928374655647382	0	21.36	0	204.5151515151515	6.4991368227731865	4	0	0.5165289256198347
SIMAZINE	118823.41	112998.19	91759.17	84392.93	67555.96283746556	45817.43	46210.72459136823	40410.54	25354.089136822775	21394.01
SODIUM DIMETHYL DITHIO CARBAMATE	0	6	10	1	0	0	0	0	0	0
STREPTOMYCIN SULFATE	40745.25444100092	67880.84104453627	51654.57726584022	47892.3238292011	44483.428608815426	42670.41351239669	34262.15732323232	37617.00123507805	37120.626402662994	43457.83906795225
SULFUR DIOXIDE	776.7750229568411	400.07162534435264	1396.4033976124886	546.1882162534436	439707.6897865014	117.17405876951331	128.57575757575756	74.56565656565657	100.93575757575758	9.208356290174471
TAU-FLUVALINATE	5194.78326446281	5576.869279155188	4589.757819100092	4098.707902892562	3414.1036386593205	3596.944314738292	3389.9022015610653	3937.9978328741963	5344.535303030303	5607.288438934803
THIOPHANATE-METHYL	120197.63269283746	129797.23485651975	184092.29967286502	202280.95194008265	223714.0642100551	165838.62346418732	150731.63907254362	110367.33726584022	194929.43717630854	219945.05421487603
TRIADIMEFON	2041.5633838383837	1208.0796694214876	1528.768530762167	1897.4626721763086	1435.6337649219467	926.136069788797	386.9806795224977	415.39434343434345	328.5097337006428	300.59741046831954
TRICHLORO ETHYLENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIFORINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VINCLOZOLIN	9.7	6.25	18.05	13	3.3	1.3	5.9	1.3	6.45	9.1
WARFARIN	555.85	534.13	189.3	189.4	691.9491368227732	210.1878787878788	123.95	738.5	306	19.52
Total	4854100.521384298	4891776.560230028	5035288.831557851	4639431.524608815	4571584.095027318	3883938.6877697427	3585253.321772727	3282171.4929843894	3288601.12817034	3369517.8881315426
