Chemical_Pounds_Applied	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE	28.4805654	2979.672121	3001.72727939	2635.8181143	1302.8380969	1415.3688074	1403.1089824	2102.0958922	2462.69460026	2776.4330541
ACEPHATE	170760.3981507	204699.7755908	192145.009309	214356.477938	158659.409738	123760.7158517	121474.3375589	117950.9519636	138110.5782241	146126.05632385
AZINPHOS-METHYL	1.15	0	1.2875	0	0	0	0	0	0	0
BENDIOCARB	1.40326875	3.51400535	2.9295625	2.0769375	2.4809991	0.95268375	0.95415625	0.90000625	0.7350625	0
BENSULIDE	346236.255832	294501.8347685	285284.3782115	312138.368356	311982.299184	336684.263567	341080.470608	328244.9493	373170.135496	360698.792574
BUTYLATE	0	9.9633378	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBARYL	155525.202788668	221094.951796426	107470.213735736	128935.240883148	113754.886201634	110503.94992882	99403.369155752	85257.600404502	84492.232092102	91083.188205268
CARBOPHENOTHION	0	0	0.0298947	0	0	0.1198398	0	0	0	0
CHLORPROPHAM	4027.9005055	6460.16004	5172.562656	5529.0010765	7087.188212	3245.1210646	2289.284992	1528.59224	1382.197977	485.6640803
CHLORPYRIFOS	1107434.72178054	903260.04013492	947954.493531704	602946.35658242	12816.68467219	14121.07023757	7507.42858768	1824.80753994	1932.70787022	2444.8932828
COUMAPHOS	0.62923	0	0.003125	5	0	0	0	0	0.05	0
CROTOXYPHOS	0	0.019781	0	0	0	0	0	0	0.003793	0
CYCLOATE	39767.0039287	45627.2309189	49843.5461276	41749.2951639	43659.7810946	41519.5501882	41854.4952872	40465.5911225	40321.3811106	40750.7537082
DDVP	4132.105479036	3919.115692493	3522.82434818	3581.05352187	3350.078549046	4582.058810182	3542.294115224	4984.298402091	4068.248018591	3581.795324329
DDVP, OTHER RELATED	34.362628914	34.941196407	21.6942222	27.71968013	42.420279554	88.479150418	30.740355776	45.233277609	22.447343609	30.112633371
DESMEDIPHAM	112.364279	167.50169	51.876976	76.941256	145.796392	13.181392	67.681914	0	0.032529	0
DIAZINON	52664.8329719	48992.36398814	72611.65910471	33497.433224525	40112.80515252	45569.0211025	36396.51242551	43061.7179303	39932.1936	16302.058023
DICROTOPHOS	0.29363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMETHOATE	288976.78673758	243891.09920322	223336.12090836	167954.80580846	161659.64473056	152952.13910124	92559.66714154	86791.54164414	111214.77296452	94634.5898035
DIOXATHION	0	0	0.035196	0	0	0	0.001554	0	0	0
DIOXATHION, OTHER RELATED	0	0	0.015084	0	0	0	0.000666	0	0	0
DISULFOTON	415.122224	10.192032	11.6725	15.579688	19.5984	3.865625	0.6	1.09	0.9	0.026875
EPN	0.52810736	1.93630261	0.45043339	0.62130772	4.3839392	15.59079368	38.04127603	10.8667796	0.38954641	0.4676484
EPTC	238017.4661012	255431.2440294	259750.8303032	218450.7211648	187727.0010092	181345.307919	133018.3896248	153862.5248572	140805.516305	160439.968222
ETHEPHON	319367.1315587	399909.4975804	485246.0204662	433810.2933834	445070.1005732	348395.3435585	318322.765895	335110.9608352	345094.546368	382850.9418662
ETHION	0.77702	0	0.3	0	1.868624	0	99.2513456	0.5009823	0	8.0162082
ETHOPROP	1819.7787952	2022.9274574	2133.695696	5847.7168272	5949.5604384	7791.514008	9489.7320716	14200.10754	13005.6978672	10301.7940128
FENAMIPHOS	96.9	143.0875	130.66536	0.05625	0	0	0	0	0.18125	0
FENOXYCARB	8.993265392	1.6343141	2.5954985	0.8022763	0.3190953	0.1699473	0.04	0.66950465	0.301124425	2.2305742
FENTHION	0	0.0075	0	0	0.075	6e-06	0	0.1125	0.1425	0
FORMETANATE HYDROCHLORIDE	31171.546996	42036.909652	36709.126448	40182.959692	42674.697444	34131.888496	55249.999056	55806.210448	69797.378996	30195.865652
MALATHION	443261.87438629	355452.19076406	334893.16619995	361853.92805684	325357.48989661	360250.982425	252116.04024038	320238.41903775	272942.31400148	318348.7731454
METHAMIDOPHOS	0	0	0.86736	0.19784	0	0	0	0	0	0
METHIDATHION	244.7106352	146.0380872	11.2168942	140.0315284	1.525	0.311222	3.2	0	0	0.725
METHIOCARB	3370.567475	2810.18025	2802.534927	2485.00055	1850.066175	1327.12105	1001.637225	568.206825	322.999475	73.283725
METHOMYL	282520.33974	262110.8992412	234580.3465567	224662.193033	204227.612554	259254.1732164	236158.506927	251955.771836	193292.369498	203349.1644368
METHYL PARATHION	182.38562106	24.21768733	4.75545979	9.89673492	4.3471892	74.13053088	53.81472483	21.7348046	0.77890741	0.6003216
METHYL PARATHION, OTHER RELATED	4.610655	0.16903008	0	0	0.025575	0.0195111	0	0	0	0.0069828
MEVINPHOS	9.2441592	3.9053335	0	7.4561161	149.8416231	18.51471	0	0	0.2239644	0
MEVINPHOS, OTHER RELATED	6.1627728	2.6053417	0	4.9531796	99.5414316	12.34314	0	0	0.1493096	0
MOLINATE	0.10875	4.9759594	0	0	0.048177	4.0078719	0	0	0	0
NALED	288491.4938724	316867.5722366	283944.1947564	330866.4845424	317847.2872998	209914.431307	199245.0601178	226060.477793	232874.9325138	224439.175125
OXAMYL	17235.833754	2466.480168	38302.108746	78740.61987	103801.003236	63437.682324	26011.345122	36710.811906	87941.731908	90673.456962
OXYDEMETON-METHYL	6610.476275	3763.668375	1532.609625	1459.84155	9.433525	0.76305	0.02853	0.00951	0	0
PARATHION	836.07956175	40.9465856	2.9367318	3.352933	49.39961495	11.0636239	0.235	149.4161032	67.58816375	280.19480355
PARATHION, OTHER RELATED	1.11472645	0.0018396	0	0	0	0	0	7.1780176	2.1348125	13.39503645
PHENMEDIPHAM	284.9991173	387.7494917	271.2507865	375.7029715	394.6530319	176.909416	183.9597111	251.3224914	175.1999193	239.9665047
PHORATE	19519.11394	20378.22208	29896.68138	25476.560145	30814.57413	17840.85054	10603.52226	10109.116	3451.578	9891.15556
PHOSACETIN	0.00016	0	0.00125	0.0914652	0.04025	0	0	0	0.01875	0
PHOSMET	19278.4380212	28970.5267208	16868.51141	22584.74835	24856.323	32075.455348	23972.82008	13270.511	6614.81085	15965.36025
PHOSPHAMIDON	0	6.154743	0	0	1.404451	0	0	39.26	0	0
PHOSPHAMIDON, OTHER RELATED	0	0.289149	0	0	0.046505	0	0	1.3	0	0
POTASSIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19829.557
PROPAMOCARB	109.5218425	227.9467715	121.332974	138.6953925	400.3401745	551.069274	472.7949835	2598.8890935	192.424666	161.5286995
PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE	78142.5688854	67078.1516269	66034.9696049	61993.0338833	63280.5270655	72817.4242697	69070.4154814	78838.2365355	64710.547861	88763.2221164
PROPETAMPHOS	5.3896466	1.6348663	0.3396708	0.4069737	0.9286137	1.4132853	0.3076164	0.1025325	0.140994	0.1153278
PROPOXUR	99.882195625	49.3285672	42.9217432	28.7038059	14.93644665	5.1881735	2.89331885	3.01486665	1.99790915	0.9749471
RONNEL	0.0003125	0.00559925	0.0009375	0	0.14804	0.0003125	0	0	0.00062525	0
S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE	6472.1521785	6881.7588705	8151.1445055	8911.4246835	8104.4200665	6545.5763775	6804.499119	3973.595025	3503.4934815	2768.3297745
SODIUM DIMETHYL DITHIO CARBAMATE	9356.775285	18413.88894	18854.13756	11257.144875	4796.979585	1082.424885	7.280025	0.09186	0.034545	0
TEMEPHOS	5.1414252	2.6869926	4.4813352	2.338435	1.5470084	3.070955	0.774315	8.76771	0	0.1414266
TETRACHLORVINPHOS	173.328068875	66.18402575	54.76049588	108.989456	63.0219065	31.0062355	38.270080625	0.0336335	0.25728125	2.21640805
THIOBENCARB	523581.84534	698887.591634	603226.451884	592803.932452	654018.345644	595147.338956	393690.46551	229656.632184	465524.836772	244601.64665
THIODICARB	0	0	0.875	0	0	0	0	0	0	0
TRIALLATE	4830.05	5217.2229811	1567.5	3795.85	1421.7269887	286.5	897.9	326.125	870.825	923.2
TRICHLORFON	0.483967	0.141875	0.003125	4.029818	7.2	1.833999	0.14809	0.04728	1	0
Total	4465236.82861439	4465462.956466736	4315575.86439719	3939459.947773033	3277598.702030014	3027011.27808784	2484165.085247147	2446040.394215282	2698307.853846927	2563039.838274768
