Chemical_Acres_Treated	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE	0	0	3	8	5	0	0	0	829.9	0
ACEPHATE	163105.49702479338	173541.5130741506	177380.23797979797	158447.22988062442	155263.53648301194	128238.22421028466	122153.39198117539	113570.60357805325	136923.92512167126	161042.38710514232
AZINPHOS-METHYL	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENDIOCARB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENSULIDE	94210.88791551882	79795.99210284665	77373.918815427	85845.64446280991	85171.42050505051	90366.2139577594	93677.75395775941	90711.00791551883	99788.29791551882	98267.41085399449
BUTYLATE	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBARYL	136318.81457874196	116667.38332759413	106724.6504912764	99822.62411386594	98844.03444903581	108677.75965105601	108335.29814279155	106093.87033516988	107895.46714876033	109693.0921395776
CARBOPHENOTHION	0	0	0.5	0	0	0.22	0	0	0	0
CHLORPROPHAM	131.8	223.69	46.03	97.93	129.07	146	87.98	0	0	0
CHLORPYRIFOS	829325.7013498623	641559.9176446281	691055.5020798898	432121.4981772268	6999.289687786961	7489.245243342516	2759.1604499540863	166.67	262.74	258.78673094582183
COUMAPHOS	62	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0
CROTOXYPHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CYCLOATE	21088.28	23495.15	23962.31	20943.45	23471.27	21460.73	20902.14	20296.2	19437.41	19836.11
DDVP	6282.145133149678	3316.8755739210283	787.3474924242424	12.134921946740128	828.5252525252525	734.8107621671259	868.4481542699724	2192.4912764003675	1300.76492194674	1404.129660238751
DDVP, OTHER RELATED	539.0746556473829	1805.4132231404958	0	1	600	417.98438934802573	554.3617998163453	1681.0330578512396	1113.2139577594123	1260.295684113866
DESMEDIPHAM	887	893	275	1021	1082	157	759.7	0	1	0
DIAZINON	27003.573957759414	24352.60448117539	24579.334444444445	17936.089090909092	18253.054187327823	20431.836547291092	15988.288842975207	17359.506887052343	15454.99	7880.705619834711
DICROTOPHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMETHOATE	627042.62	531530.19	499452.57	436245.75	466480.64192837465	443976.4	294209.16	272650.27	275157.631496786	303404.63
DIOXATHION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIOXATHION, OTHER RELATED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISULFOTON	204.5	16	0	0	0	0	0	0	0	0
EPN	0	2	0	0	0	5.3	62	0	2.09	0.18365472910927455
EPTC	91525.3	100882.95	104141.82	91172.52	74726.77	72473.01	52167.67	57474.27	49227.85	57905.04
ETHEPHON	363811.82462121214	452936.8694286042	552298.9841505969	495629.1709687787	501532.95632231404	417729.2526285583	382337.4426124885	383370.8831841139	395343.0263693756	436681.0630348944
ETHION	305.95	0	30	0	93.8	0	0	0.5	0	8
ETHOPROP	591.04	575.0027548209366	582.38	1712.03	1682.13	2299.39	2466.12	3427.58	3084.28	2820.66
FENAMIPHOS	0	0	20.45	0	0	0	0	0	0	0
FENOXYCARB	14.77	33.42	75.56	20.34	6	11.33	2.67	51.05	4.67	9.67
FENTHION	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMETANATE HYDROCHLORIDE	31515.37	41114.58	36187.83	38493.82	40360.73	32178.32	51016.53	50872.38	63319.86	27307.28
MALATHION	266899.05206152436	218784.6118916437	204396.6148117539	217047.86942148762	200955.81381083562	218917.7020778237	157278.65650596877	174218.2337442608	172349.78059687786	181424.90542240586
METHAMIDOPHOS	0	0	1.9283746556473829	0	0	0	0	0	0	0
METHIDATHION	453.2	198.3	26.91028466483012	138	6.1	0	12.8	0	0	2.9
METHIOCARB	2443.7044031221303	1770.6744077134986	1934.4201101928375	1379.9297623966943	1132.53673553719	944.8379522497704	844.1761019283747	303.33765840220383	222.35098255280073	112.57407713498623
METHOMYL	453848.1	433669.53	386649.21	375204.96	339451.28	412002.42	369028.96	384260.54	316819.45	327260.4725344353
METHYL PARATHION	297.7	60.2	0	26.89	3.5	74.8	176.52	7	2.09	0.18365472910927455
METHYL PARATHION, OTHER RELATED	36	18	0	0	0	4	0	0	0	0
MEVINPHOS	50.58	23	0	136.3	123	150	0	0	1	0
MEVINPHOS, OTHER RELATED	50.58	23	0	136.3	123	150	0	0	1	0
MOLINATE	1.35	0.7651331496786042	0	0	0	0	0	0	0	0
NALED	164586.77	175204.96192837466	175253.0669788797	190237.00375573922	218431.58	145264.47	137601.93837465564	142396.98	114295.06	168828.49303030304
OXAMYL	21032.73	3301.4029752066117	40942.93	90628.6	108676.7	64608.65739210285	28744.55	41779.66	92334.99	98568.36
OXYDEMETON-METHYL	7355.22	7883.37	3555.35	3110.6	17.27	0	0.39600550964187325	0.13200183654729108	0	0
PARATHION	207	81.8	60	0	303.67	80.02	0	0	86	0
PARATHION, OTHER RELATED	10	4	0	0	0	0	0	0	86	0
PHENMEDIPHAM	1304.45	1514.7	722.01	1630.2	1625.85	517.28	1059.8	505.69	377	500.59
PHORATE	14681.94	16300.49	23652.95	20590.39	24751.05	14038.71	8011.49	8245.5	2901.79	8909.7
PHOSACETIN	0	0	0.5	3	4	0	0	0	0	0
PHOSMET	10335.708943985308	11297.365022956841	7750.586896235078	8407.36435261708	9537.93	16737.23	10488.37	6528.8431359045	2708.012699724518	8317.863673094582
PHOSPHAMIDON	0	35	0	0	4	0	0	13	0	0
PHOSPHAMIDON, OTHER RELATED	0	35	0	0	4	0	0	13	0	0
POTASSIUM DIMETHYLDITHIOCARBAMATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPAMOCARB	7	0	0	0	13.02020202020202	38.186868686868685	16.792011019283745	40.8855463728191	7.5	10.5
PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE	82245.8800413223	74435.43669421488	72550.78538108357	68770.05469237833	67873.51123507805	75435.4790909091	70390.0580385675	80280.90304637281	65136.10492194674	89756.25533516987
PROPETAMPHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROPOXUR	39	18.85	0	25	0	0	0	0	9	0
RONNEL	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE	7582.08	7724.92	10624.2	11006.98	6090.96	5106.09	5449.32	3996.6	2776.17	2434.6
SODIUM DIMETHYL DITHIO CARBAMATE	0	6	10	1	0	0	0	0	0	0
TEMEPHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETRACHLORVINPHOS	1044	5	2.95	0	0	0.25	0	10	0	1
THIOBENCARB	148349.29	197835.94	178307.48305785123	172813.52	190272.9	177060.63	116302.25	69418.69	139075.02	75935.4
THIODICARB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRIALLATE	3220.7	3665	1064	2524.9	1022.6	191	598.6	286.4	581.55	618.8
TRICHLORFON	0	0	0	0	0	0	0.39600550964187325	0.13200183654729108	0	0
Total	3577118.950030992	3343898.9973041783	3402159.321349174	3042118.7936007804	2644147.0007988983	2477380.5063822316	2052974.8028044077	2030457.6783094583	2077649.9421751606	2189200.562871901
