Chemical_Pounds_Applied	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,3-DICHLOROPROPENE	15693070.3559867	14132953.7410497	12581936.2475614	12580525.4342017	11304749.2054857	11670917.3789995	11018262.9848645	9749518.2767657	7023405.5480352	6989161.6963655
4-VINYLCYCLOHEXENEDIEPOXIDE	0	0	0	0.159270048	0.912285504	2.201279808	1.129672608	0.749245728	1.083469344	0.488210688
ACIFLUORFEN, SODIUM SALT	0	0	0	0.00187992	0	0	0.00250644	0	0	0
AGGREGATED ADJUVANT DATA	116.0400783	487.52014812	293.1671868	389.70695754	359.78803419	376.9654311	286.21192572	65.93110329	151.1433792	93.87173931
ALACHLOR	3229.7751743	83.6309832	9.0226395	4.5113405	9.4277523	0	9.0226395	9.0226395	9.0226395	0
AMITROLE	0	2.2757511	0	0	14.407809	0	0	0	0	0.3744576
ARSENIC PENTOXIDE	22190.424474	10507.69456	5105.0135	3676.94358	0	0	0	0	0	1.18313536
ARSENIC TRIOXIDE	0.0003795	0.00142876	0	0	0	0	0	0	0	0
CACODYLIC ACID	0	0.00775125	0.1237953	1.30901229	0	1.00692161	0.18912138	0.7090452	0.51398725	0
CAPTAN	511176.93922986	638313.30606446	561761.98896649	414516.03277914	379101.05170513	376872.78125828	333334.65375284	332479.20288784	368402.13605407	368327.35688768
CARBARYL	155525.202788668	221094.951796426	107470.213735736	128935.240883148	113754.886201634	110503.94992882	99403.369155752	85257.600404502	84492.232092102	91083.188205268
CARBON TETRACHLORIDE	0.0858349	0.27699138	0.15916608	0.3979152	0.23874912	141.61978754	103.552	0	0	0
CHLORDANE	1.824552	0	0.11816986	0.00262774	0	0.7852199	0	0	1.0738	0
CHLORDECONE	0.002885375	0.003129125	0.001577125	0.269984625	0.0020785	0.003587125	0.067869625	0.0895685	0.004685	0.000645
CHLOROTHALONIL	1068884.90566248	1130327.77207024	1240449.640396441	1172501.832440822	1163029.268611795	1152704.810137187	913109.31187944	800471.241517975	1196713.4164549	1114664.743187469
CHROMIC ACID	31629.1111392	15709.0033672	7631.9951825	5497.0306521	0	0	0	0	0	0.92604608
COCONUT DIETHANOLAMIDE	11725.3192085	15807.8692695	16636.6127785	19573.940547	28578.779345	19794.133324	31463.2455315	21105.9229665	20832.8130775	17317.9859255
CREOSOTE	1.40769464	0	0	0.007965	1.4757471	3.0435836	3.924565	0	1.2681864	0
DAMINOZIDE	8973.767475	7585.112105	8062.827235	6818.78551	7146.134705	5285.72466	4323.26116	4628.44839	3759.71558	3332.643195
DDVP	4132.105479036	3919.115692493	3522.82434818	3581.05352187	3350.078549046	4582.058810182	3542.294115224	4984.298402091	4068.248018591	3581.795324329
DDVP, OTHER RELATED	34.362628914	34.941196407	21.6942222	27.71968013	42.420279554	88.479150418	30.740355776	45.233277609	22.447343609	30.112633371
DIPROPYL ISOCINCHOMERONATE	0.77743524	0.15633	0.2440829	0.06664	0.2512943	1.9287328	0.034882	0.0386873	0.02400699	4.16448
DIURON	317328.1243781	248389.24566147	179466.8604218	188425.8840413	171360.0808758	163506.1070893	211440.6600171	93310.6612891	60490.09917255	74136.2197703
ETHOPROP	1819.7787952	2022.9274574	2133.695696	5847.7168272	5949.5604384	7791.514008	9489.7320716	14200.10754	13005.6978672	10301.7940128
ETHYLENE DIBROMIDE	0.0012732	0	0	0	0	1.848	1.536	0	0	0
ETHYLENE DICHLORIDE	0	0	0	1.025e-05	0	0	0	0	0	0
FENOXYCARB	8.993265392	1.6343141	2.5954985	0.8022763	0.3190953	0.1699473	0.04	0.66950465	0.301124425	2.2305742
FENTIN HYDROXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.059375	0
FOLPET	0.4425315	0.05	0.0039045	0	0.0021275	0.00875	0.0685075	0	0.0019313	0.338198
FORMALDEHYDE	31956.24943576	23115.8879596	11825.40614384	1348.976007	3082.369989	8695.652131	5452.358184	5137.799058	0	0
GLYPHOSATE	128.8392779	39.8548617	37.2749337	69.8158124	9.8089234	21.525	0	448.308938	0	42.09799
GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	3134.63219344	1900.27000746	331.81190822	439.24355668	244.803448	4547.68395872	47334.22386174	14573.88834426	17541.4197852	132200.1120442
GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT	139644.3559156	156712.9814076	149505.1397068	141523.389706	172456.0399062	229831.1555242	190720.0018448	191991.2254306	225864.1410356	18587.4594734
GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	4854793.61217772	5134372.81870226	5350139.98424367	5772153.6500279	6311415.94208962	5699286.1414331	4707046.134648	5110712.13905413	5314626.82571961	5510420.84481527
GLYPHOSATE, MONOAMMONIUM SALT	20737.26908242	31573.07194744	25362.32757686	22786.5235536	26181.41135884	27291.58322796	23831.65620964	28446.57687456	26520.76160228	21280.56474396
GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	6520005.43284834	6424645.18045436	6272882.4686202	6133636.58110153	6083705.73912378	6482730.41950399	5582011.29398101	4396872.73595758	5113088.39321424	5655010.04825967
GLYPHOSATE-TRIMESIUM	0	0	33.7364928	18.824967	2.9987712	0	0	59.976	0	0
HEPTACHLOR	0	0	0.0590548	0.0013132	0	0	0	0	0	0
IMAZALIL	22304.6361313	26528.188497	22293.2731981	28336.28287	28736.8016981	31198.2859341	31045.832904	21982.0575822	31277.3780507	35041.4558628
IPRODIONE	223805.84190165	297610.879689	260567.1963235	111676.21030375	108611.0893093	79603.6395004	64001.24032875	38657.3451358	42389.002293	50886.3299783
KRESOXIM-METHYL	23915.3459	22904.90785	23565.8591	20018.45135	17445.3328	16817.9222	11892.3452	26937.2189	12302.9609	10714.48885
LINDANE	6.19394	0	0	0	0.508548	19.8	2.221	2.2210813	0	0
MALATHION	443261.87438629	355452.19076406	334893.16619995	361853.92805684	325357.48989661	360250.982425	252116.04024038	320238.41903775	272942.31400148	318348.7731454
MANCOZEB	1273729.53046	1437311.3481317	1521364.027962	1323804.909629	1544626.921618	1558373.929257	1041637.944733	1001050.862282	773715.869208	960577.052647
MANEB	286.284695	1275.073114	2224.113749	59.036135	3220.817172	866.427336	653.090114	165.601596	94.508379	4.862627
METAM-SODIUM	3606649.8282785	3297826.7843511	3144343.6905675	3765658.49880715	4307476.8128378	4326370.1261962	3593890.9690112	3636234.022029	2800593.5703764	2833708.3720424
METHYL EUGENOL	0	126.082098	386.19087	1148.67045	1138.09254	560.70777	691.24941	1221.345807	1965.841716	3074.68953
METHYL IODIDE	0	0	0	0	9.4356908	0	0	0	0	0
METHYLENE CHLORIDE	0.021472	0.021472	8.6723456	0.1009898	1.7778624	0.000715	0	0	0	0
METIRAM	0.43152	3.71	26.214	17.97856	12.89	11.32624	37.39752	28.52	4.71504	19.5
NAPHTHALENE	0	0	0.23806096	0.00173848	0.11501184	0	0.016875	0	0	0
NITRAPYRIN	5.4392373	1.85625	0	16.4854032	178.66880907	0	105.65495547	0	12.62781249	0.1698966
ORTHO-PHENYLPHENOL	1316.3053819	1181.094291736	471.877807088	417.813759518	400.036057596	87.996437488	50.38448038	1.438036592	1.383262048	0.173603102
ORTHO-PHENYLPHENOL, SODIUM SALT	4815.1574085	2260.6662345	0	0	0	0	0	0	31.703516	0
ORYZALIN	510679.99135	316178.160822	338904.20051876	298741.9958766	246671.7091085	131581.60302	36892.7911276	15280.6013932	7943.0485722	2626.1457262
OXADIAZON	12138.7040283	5028.2473642	6072.0829385	8264.207343	3626.1519391	3569.2969501	5010.1297627	3096.8775822	3999.1519881	3624.7980278
OXYTHIOQUINOX	0	1.1432574	0	0.03125	0	0	0	0.125	0.3628416	0.078125
PARA-DICHLOROBENZENE	0	0	0.23176096	0.01713848	1.24651184	0	2	0.062325	0	0
PARATHION	836.07956175	40.9465856	2.9367318	3.352933	49.39961495	11.0636239	0.235	149.4161032	67.58816375	280.19480355
PENTACHLOROPHENOL	1.63982615	0	0.04213992	0.01799359	0.0562419	0.0008848	0.10002822	0.000753	0.0398348	0.12692052
POTASSIUM DICHROMATE	0.0637732	0	0	0	0	0	0.062	0	0	0
POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	10256413.842123	9346591.23287305	8940719.536956	8527736.41866	6629297.739516	9000088.496514	8513079.755832	8005693.510188	8633738.67948	8685285.984522
PROPARGITE	214127.805337	206503.3773718	245228.290986	226472.0730212	227819.7363882	227073.8153008	160962.1377842	170289.2766664	140595.2169174	176159.594718
PROPOXUR	99.882195625	49.3285672	42.9217432	28.7038059	14.93644665	5.1881735	2.89331885	3.01486665	1.99790915	0.9749471
PROPYLENE OXIDE	396190.95	368259.5726	255702.1	216832.9559	229979.18	271227.8248	163231	138059	168176	134497.9925
PROPYZAMIDE	41911.8581276	94516.5723038	107220.7103832	114497.852794	115292.3288344	119000.520609	114586.4263886	114643.545428	114905.7913276	114702.1029388
PYMETROZINE	2991.8272	4245.4904	3453.25005	4731.6275	5846.32235	4635.1	2022.12625	1829.26845	2431.92465	2165.1336
RESMETHRIN	4.436063836	148.281205439	67.23430915	54.257808472	2.5643123	10.777583136	5.03439625	110.92191915	1.30905325	1.35271955
S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE	6472.1521785	6881.7588705	8151.1445055	8911.4246835	8104.4200665	6545.5763775	6804.499119	3973.595025	3503.4934815	2768.3297745
SEDAXANE	0	0.26160755	0.0258428	0	0	0	150.91504084	147.50733809	79.56886623	216.92095194
SPIRODICLOFEN	34540.0965196	42285.0587648	47321.9267831	52803.6523055	48064.4337602	58681.2702408	59878.7215249	28883.8863866	22042.6995672	23742.254284
TERRAZOLE	452.1602947	416.2622789	303.8795846	180.3988717	108.2163036	78.4434265	100.2165053	127.7486604	105.0097167	91.657417
TETRACHLOROETHYLENE	0.062464	0.062464	0	0.104544	0	0.00208	0	0	0	0
TETRACHLORVINPHOS	173.328068875	66.18402575	54.76049588	108.989456	63.0219065	31.0062355	38.270080625	0.0336335	0.25728125	2.21640805
THIODICARB	0	0	0.875	0	0	0	0	0	0	0
TOXAPHENE	4.291236	2.722491	35.28131	8.327537	0.945317	0.56592	13.662719	0.252052	8.369078	0
TRICHLORO ETHYLENE	0	0	9.5507944	0.0716422	1.9579476	0	0	0	0	0
VINCLOZOLIN	149.1175	124.6892446	80.94375	39.25	11.7	114.1875	5.875	1.625	5.075	116.75
Total	46477535.31784176	44033423.45829844	41788139.70551317	41674725.955706015	39626720.261196665	42161796.56263617	37240112.93997296	34383130.17315064	32505935.84992091	33368240.71688657
