Chemical_Acres_Treated	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1,3-DICHLOROPROPENE	78359.98	75790.32	70641.07	65782.35	62136.25	63452.13	61284.46	57086.24019972452	44553.683	43768.13
4-VINYLCYCLOHEXENEDIEPOXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACIFLUORFEN, SODIUM SALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGGREGATED ADJUVANT DATA	5184.79	16804.095	17243.95	20227.405	18445.175	19332.975	14761.1	3821.82	9619.85	5380.54
ALACHLOR	1496.8	70	3	3	3	0	3	3	3	0
AMITROLE	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0.2
ARSENIC PENTOXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16069788797061524
ARSENIC TRIOXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CACODYLIC ACID	0	0	6	87	0	0	106.87	10	8.7	0
CAPTAN	212099.8	246074.37766873278	220606.37309458217	219033.86763544535	202843.198466483	210302.42028305784	190876.54959825528	187345.2225550964	207076.28795684114	208110.9601997245
CARBARYL	136318.81457874196	116667.38332759413	106724.6504912764	99822.62411386594	98844.03444903581	108677.75965105601	108335.29814279155	106093.87033516988	107895.46714876033	109693.0921395776
CARBON TETRACHLORIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHLORDANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHLORDECONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHLOROTHALONIL	541669.4850390266	542852.9096375115	584739.2377134986	549161.2524784206	541714.9488613406	524830.5377100551	407295.29752479336	358567.0766570248	541090.3571854912	494544.7725137741
CHROMIC ACID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.16069788797061524
COCONUT DIETHANOLAMIDE	266085.37243342516	266015.64834710746	208081.5830027548	258280.5695500459	294338.9201010101	224900.59025711662	170063.88374655647	111998.27568870524	117208.15751606978	118386.6617630854
CREOSOTE	0	0	0	0	0	15	11	0	0	0
DAMINOZIDE	2411.8301184573	2083.3658999081727	2257.7590381083564	2240.979127640037	1879.1551593204774	1716.5389253902663	1730.7855415518825	9939.725075757577	32978.762943067035	22420.635448806242
DDVP	6282.145133149678	3316.8755739210283	787.3474924242424	12.134921946740128	828.5252525252525	734.8107621671259	868.4481542699724	2192.4912764003675	1300.76492194674	1404.129660238751
DDVP, OTHER RELATED	539.0746556473829	1805.4132231404958	0	1	600	417.98438934802573	554.3617998163453	1681.0330578512396	1113.2139577594123	1260.295684113866
DIPROPYL ISOCINCHOMERONATE	1	0	0.2	0	0	100.79201101928375	0.13200183654729108	0	0.25252525252525254	0
DIURON	279721.1932231405	330900.1195684114	408775.0043526171	352532.37774104683	343981.52317722683	253191.55440312214	160398.62045913682	189133.78369605143	141132.14219008264	223330.4973966942
ETHOPROP	591.04	575.0027548209366	582.38	1712.03	1682.13	2299.39	2466.12	3427.58	3084.28	2820.66
ETHYLENE DIBROMIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETHYLENE DICHLORIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENOXYCARB	14.77	33.42	75.56	20.34	6	11.33	2.67	51.05	4.67	9.67
FENTIN HYDROXIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOLPET	0	0.4591368227731864	3	0	1.75	0	0	0	0	38.2
FORMALDEHYDE	30.45	0	0	0	0	30	0	0	0	0
GLYPHOSATE	23.99	2	23.32404958677686	0	0	0	0	307	0	0
GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	5533.14	5718.71	559.66	470	203.67	2468.46	25337.95	6848.51	8787.25	47559.41
GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT	34323.09	36506.68	35727.47	38557.59	43798.43	64458.99	53810.87	70771.17	78483.85	7750.56
GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2187977.9667607895	2166403.6218289714	2278457.289360193	2386535.662711203	2409877.419070707	2252539.2616448575	1926512.03587236	2208457.193787879	2231833.695942378	2281521.9372557392
GLYPHOSATE, MONOAMMONIUM SALT	2186.2990955004593	933.9972359963269	231.95503213957758	671.3540404040403	230.9746831955923	273.8994031221304	355.17757575757577	359.9228650137741	196.98269972451791	27.030555555555555
GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	3427033.0381726352	3397973.079490358	3283378.3543434343	3157480.9707874195	3127360.1526078973	3177653.480936639	2735594.97359045	2244808.7641414143	2531992.3992240587	2795638.0810376494
GLYPHOSATE-TRIMESIUM	0	0	90	30	4	0	0	40	0	0
HEPTACHLOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMAZALIL	0.6	50	2.18	0	0	137.16	0	0	0	0
IPRODIONE	407078.0530560147	519804.32846487605	479144.60135468317	141350.40954568412	137113.37162052342	92708.43851010101	74025.23051078971	32086.99017791552	51131.08392102847	59655.327146464646
KRESOXIM-METHYL	172535.66404958678	177876.07	177279.46	151272.04	131156.82	127072.81	91564.37	87992.07	91194.88	78118.83
LINDANE	28	0	0	0	0	0	1.3	1.4	0	0
MALATHION	266899.05206152436	218784.6118916437	204396.6148117539	217047.86942148762	200955.81381083562	218917.7020778237	157278.65650596877	174218.2337442608	172349.78059687786	181424.90542240586
MANCOZEB	740615.7958700643	831464.1414577594	858620.2665840221	720062.4999219468	855319.8331267218	810702.2006496786	555419.8416758494	556274.7241827365	436535.69724517904	482675.2613177227
MANEB	425.14	987.42	1286.27	75.02020202020202	1858.1021303948576	923.9365472910928	375.73913682277316	95.94	71.71106519742884	29.01
METAM-SODIUM	24254.27	19437.12	17423.006051423323	20138.51207529844	22625.717685950414	21752.35476584022	17697.44	18249.4	13237.23	13784.72
METHYL EUGENOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METHYL IODIDE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
METHYLENE CHLORIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METIRAM	0	0	0	0	0	0	0	6.4	0	0
NAPHTHALENE	0	0	0	0	0	0	0.02295684113865932	0	0	0
NITRAPYRIN	0	0.3443526170798898	0	33.5	477.73	0	247	0	28	4.132231404958677
ORTHO-PHENYLPHENOL	328.54343434343434	264.14122130394856	71.00918273645546	174.64166207529843	105.6147842056933	46.637741046831955	190.56887052341597	137.5	0	64.8870523415978
ORTHO-PHENYLPHENOL, SODIUM SALT	0	1.88	0	0	0	0	0	0	0	0
ORYZALIN	162535.94796602387	90432.83608815428	106347.555988292	92523.61066574839	74068.03273645547	35914.75346303949	12617.461313131313	3968.5595500459135	2163.0395316804406	1158.3586960514233
OXADIAZON	1776.714398530762	1066.9445638200184	1151.4093204775022	1073.5257116620753	653.1408999081726	417.9509917355372	834.123085399449	698.6780073461891	560.5481083562902	441.2300321395776
OXYTHIOQUINOX	0	6.568870523415978	0	2	0	0	0	1	5	0.63
PARA-DICHLOROBENZENE	0	0	0	0	0.009182736455463728	0	8	0	0	0
PARATHION	207	81.8	60	0	303.67	80.02	0	0	86	0
PENTACHLOROPHENOL	5	0	0	0	0	6	18	0	0	0
POTASSIUM DICHROMATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE	48515.73	49048.92	47541.51	45459.18	32751.38	45567.21	44735.88	40018.15	44045.43	45282.03
PROPARGITE	88342.84	87429.53	106446.44	98031.25	101831.75	94837.91	64972.77	74362.78	63884.14	79322.33
PROPOXUR	39	18.85	0	25	0	0	0	0	9	0
PROPYLENE OXIDE	0	0	13.83	0	0	0	0	0	0	0
PROPYZAMIDE	49021.63	111513.16	122515.78	122208.85	119542.99	120397.44913682278	119029.72	115389.53	116013.67568411387	115826.15459136823
PYMETROZINE	30716.395730716253	42771.48911639118	36823.792513774104	52283.489398530764	62975.26600780532	50084.3553902663	20413.738696051423	18516.89224977043	25700.99040610652	24709.53625573921
RESMETHRIN	7.307621671258035	2.6928374655647382	0	21.36	0	204.5151515151515	6.4991368227731865	4	0	0.5165289256198347
S,S,S-TRIBUTYL PHOSPHOROTRITHIOATE	7582.08	7724.92	10624.2	11006.98	6090.96	5106.09	5449.32	3996.6	2776.17	2434.6
SEDAXANE	0	0	4.172176308539945	0	0	0	0	0	0.14921946740128558	0
SPIRODICLOFEN	97628.87	107824.78	121796.44	121492.74	110033.48	130003.47	129902.38	68165.44	53669.08	53949.69
TERRAZOLE	255.43104315886134	175.099560835629	283.4671992653811	238.96846648301195	239.48860422405878	133.02142102846648	223.5870224977043	176.00800275482095	122.483145087236	111.53550045913683
TETRACHLOROETHYLENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TETRACHLORVINPHOS	1044	5	2.95	0	0	0.25	0	10	0	1
THIODICARB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOXAPHENE	0	0	2.2	0	0	0	0	0	0	0
TRICHLORO ETHYLENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VINCLOZOLIN	9.7	6.25	18.05	13	3.3	1.3	5.9	1.3	6.45	9.1
Total	9278909.9697865	9456047.353991965	9431646.513153352	8804079.020178374	8849473.828460744	8563830.601833792	7054109.436044996	6679188.176857897	7015067.341203398	7315607.218485078
