Chemical_Pounds_Applied	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(3S,6R)-3-METHYL-6-ISOPROPENYL-9-DECEN-1-YL ACETATE	0	0.17622485	11.92868925	148.21110317	64.60351726	50.76470534	52.98760844	48.77144978	176.75180999	239.86284447
(3S,6S)-3-METHYL-6-ISOPROPENYL-9-DECEN-1-YL ACETATE	0	0.17622485	11.92868925	148.21110317	64.60351726	50.76470534	52.98760844	48.77144978	176.75180999	239.86284447
(E)-4-TRIDECEN-1-YL-ACETATE	0	0	0	0.0165	0.14175	0.24	0	0	0	0
(E)-5-DECEN-1-OL 	25.20264634	19.54676089	99.96225057	25.82658022	53.77643796	1071.59320268	32.10742988	12.55633244	6.48354064	16.96852067
(E)-5-DECENYL ACETATE	22.74442412	150.34924531	110.39013665	151.77714696	760.18300389	5751.51562866	479.30471707	67.85741591	39.4945207	20.2974022
(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL	1290.195554096	1003.91560753	5366.50554837	1194.85655604	797.96998353	1220.46488141	941.88042129	1307.04359147	1047.52433996	1047.51794759
(E,E)-9, 11-TETRADECADIEN-1-YL ACETATE	2.63229882	1.1022746	11.73860114	1.56120542	0.29737494	0.39745892	0.06939598	0.07601856	0.47997762	9.7621
(S)-KINOPRENE	445.72677	336.8337435	253.3349085	378.4809506	531.3092922	480.8387371	360.7791181	315.2648424	337.1776234	260.304262
(S)-VERBENONE	780.53889	632.7775943	28.49861922	4.63414	26.01065547	12.11549114	14.0974	4.29246	27.9098	42.6419
(Z)-11-HEXADECEN-1-YL ACETATE	0	0.350526	97.68721919	33.97283299	30.06788718	92.1808348	293.72179478	335.435529	252.6669265	472.45960018
(Z)-11-HEXADECENAL	1.21519968	0.66190548	97.5438374	33.4864765	19.2878796	92.1808348	293.1247346	335.4199738	252.6669265	472.4236765
(Z)-4-TRIDECEN-1-YL-ACETATE	0	0	0	0.3905	3.35475	5.68	0	0	0	0
(Z)-9-DODECENYL ACETATE	0.064612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Z,E)-7,11-HEXADECADIEN-1-YL ACETATE	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0
(Z,Z)-11,13-HEXADECADIENAL	968.78991132	1071.58172226	1086.47334068	1403.63300226	1846.31552451	1510.84259994	1643.73980168	2266.18197754	3748.2012129	3915.12546186
(Z,Z)-3,13-OCTADECADIEN-1-OL ACETATE	0.1458	141.62778	0	0	0	0	0	0	0	0
(Z,Z)-7,11-HEXADECADIEN-1-YL ACETATE	0	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0
1,4-DIMETHYLNAPHTHALENE	891.4430782	659.6870832	133.0913534	835.8603072	378.5030232	273.8760406	410.8140122	1519.7808026	485.0788038	2356.696229
1,7-DIOXASPIRO-(5,5)-UNDECANE	0.52366016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-AMINOCYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID	0	0	0	0	0	0	0	233.72	39.71051	116.24631
1-METHYLCYCLOPROPENE	7.972126722	1.154793556	1.051478974	0.843261314	0.588230524	0.265396852	0.437918922	0.416452778	0.815735046	2.191335762
2,4-DECADIENOIC ACID, ETHYL ESTER, (2E,4Z)-	4.263555	2.55392	3.091217	1.970499	1.351675	48.266361	4.078937	0.49045	3.420793	3.826758
2-METHYL-1-BUTANOL	0.2308545	0.4597631	0.51639245	0.42195105	0.9897921	1.1887009	1.5498697	2.41438915	3.70210435	3.56872045
3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL	48.98397252	72.186268686	94.568784969	97.622916738	70.102156062	61.719213402	59.837938752	41.993283606	21.552260526	3.885327444
3-DECEN-2-ONE	0	0	0	0	443.06927	0	0	0	0	0
ACETIC ACID	20807.74612675	9110.88347401	5363.92893602	4248.0517823	1508.34970096	2016.66935584	285.93481302	698.94651559	546.83077077	76.64411593
AGGREGATED ADJUVANT DATA	217.86023578	1678.67878526	1363.02674932	575.36088911	534.46610966	3075.11502272	477.60234592	261.73589204	629.55530888	13314.1551126
AGROBACTERIUM RADIOBACTER STRAIN: K1026	0.04566375	2.2e-05	0	0	0	0	0	0	0	0
AGROBACTERIUM RADIOBACTER STRAIN: K84	136.513179	2560.679253	63.652248	58.928859	248.085585	49.398921	48.807792	52.432974	61.092801	176.297022
ALBIFIMBIA VERRUCARIASOLIDS AND SOLUBLES STRAIN: AARC-0255	30809.5578	26032.986	22922.912415	23021.26596	21638.78087	22057.029	11418.10515	13030.27038	2029.13298	1392.417
ALLYL ISOTHIOCYANATE	0	0.053438616	0	0	0.03562596	0	0	0	0	0
AMINOETHOXYVINYLGLYCINE HYDROCHLORIDE	2010.67824	1380.027915	1295.669655	2531.649795	2984.26701	3003.066045	2270.03088	1961.9085	992.755515	1049.40612
AMMONIUM BICARBONATE	41.5655252	0	0	0	0	0.0463575	0	0	0.05144358	0.11568183
AMMONIUM NITRATE	91579.63857138	89253.00511417	86912.54818236	78362.28985367	84592.98740295	80389.83151184	73447.13772014	64504.61732063	60132.93243895	65790.43767383
AMMONIUM NONANOATE	3398.822825	27356.38764	19625.01912	17272.11268	5421.185515	8751.17412	9006.53528	10798.24366	4703.222545	3231.69323
ASPERGILLUS FLAVUS STRAIN NRRL #21882	0	0	0	0	0	0	0	81.5685563906	249.4097276124	231.95859945
ASPERGILLUS FLAVUS STRAIN: AF-36	8.6174072344	14.4576672056	14.80045888	16.38289304	17.6926220736	19.94802136	24.37239848	21.73270136	9.6817576	9.72420184
AUREOBASIDIUM PULLULANS SUBSPECIES PULLULANS DSM # 14940	355.547195	1094.62739	2493.09183	3955.594912	2794.05934	2355.03514	2220.4678	1651.73144	829.4440196	650.7588858
AUREOBASIDIUM PULLULANS SUBSPECIES PULLULANS DSM # 14941	355.547195	1094.62739	2493.09183	3955.594912	2794.05934	2355.03514	2220.4678	1651.73144	829.4440196	650.7588858
AZADIRACHTIN	5114.06975795	4775.29669378	4884.48853606	4426.80899798	5018.11420174	6332.05989192	6691.83290378	22731.59394781	5715.48969258	4098.16227898
BACILLUS ALTITUDINIS STRAIN: QST 2808	8123.7294405	7889.51759034	9239.4829455	7551.84572856	7733.5009455	10181.09800254	8701.70464608	7337.94662196	6890.66831988	7702.52701128
BACILLUS AMYLOLIQUEFACENS STRAIN: F727	0	0	0	0	0	32134.1353492	17772.8584928	30000.64641	62012.2860864	79242.2197792
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM STRAIN: FZB42	0	0	0	0	0	0	0	0	229.3541	15.08185
BACILLUS FIRMUS STRAIN: I-1582	189.725	169.94219	212.05	160.353125	33.06875	28.000765	7	21	0	0
BACILLUS MYCOIDES ISOLATE J	0	0	1085.13184	568.37276	530.7528	423.45541	177.7931065	219.97356	250.74536	184.96872
BACILLUS POPILLIAE	0.013600704	0.00367	0	0.0032	0	0	0	0	0	0
BACILLUS SPHAERICUS 2362 SEROTYPE H5A5B STRAIN: ABTS 1743	12356.8596055	13122.4715182	16361.713645	10811.759377	11726.4125862	10440.1116337	7198.3790119	7248.2863343	12977.8836829	7858.9223594
BACILLUS SUBTILIS STRAIN: AFS032321	0	0	0	0	0	0	0	0	3703.1	94.52
BACILLUS SUBTILIS STRAIN: FMCH002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25
BACILLUS SUBTILIS SUBSPECIES SUBTILIS STRAIN: IAB/BS03	0	0	0	5.00337056	47.59618288	17.89007192	165.86369816	53.4152442	83.90317492	86.38656748
BACILLUS SUBTILIS VAR. AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN FZB24	177.587748	6.2985	0.001261	0	0	0	0	0	9.691227	0.888446
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER)	0.8522038	4.03952	3.381557612	1.750431064	0.482789184	2.4267725	2.205934	1.80948112	2.73668025	0.671454
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, SEROTYPE H-7	184.0472598	73.4078219	118.1151264	48.4287872	548.3906327	43.2057705	81.6253164	40.276914	26.2492925	20.4098105
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, SEROTYPE 3A,3B	18.00658384	34.192634	73.462803	90.7769115	23.1444382	3.6803068	3.08637664	3.2415446	1.5998764	3.142004
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	61494.1245341	59224.3670286	56543.51433	76877.0693686	82253.959185	99227.5453975	79847.253472	86242.2859132	65373.6978322	62280.42729
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. SAN DIEGO	0	0	0	0	1.6098208	0	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: ABTS-1857	55954.755666	72260.684928	92931.48819	88725.375702	118092.279834	129650.450472	149327.908128	162121.22055	145792.3725	145318.279392
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91	16788.0199722	18908.1664688	34178.4526746	45072.522794	54344.3221516	58214.9417776	58295.4682946	66032.8767362	35143.553985	49412.8681716
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: SD-1372, LEPIDOPTERAN ACTIVE TOXINS	42.914847	12.9392308	6.2836592	16.158125	1.9055	1.0815	6.3377239	3.3699437	10.4133	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: AM 65-52	55727.18940409	80139.30912685	73504.00712905	75357.77536454	66835.46919726	74439.20256616	67992.74010967	59370.9865237	87939.37134447	64632.88510125
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: SUM-6218	0	0	0	0	0	0	0.14316726	0.00743314	2.07624056	1.03579975
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI DELTA ENDOTOXIN PROTEIN (CRYA(C)), GENETICALLY ENGINEERED IN KILL PSEUDOMONAS FLUORESCENS	0	0.008196	0	4.632912	0	0.022176	0.065364	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	95897.77068994	118627.36011898	135306.21520264	121706.5894972	160898.0304434	132219.7100505	127421.49418444	113341.89964042	129067.235648	140605.9522518
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: EG7826, GENETICALLY ENGINEERED	0	7.2	0	14.8	0	0	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: EG7841 , GENETICALLY ENGINEERED	2.937765	43.35	2.728355	0.758125	2503.248	14065.1826	15602.282475	9191.73312	2120.97821	2757.15738
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: EVB-113-19	0	0	0	0	0	3619.50871338	18175.18039281	35673.52861107	53969.19410736	29089.88988507
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: M-200	0.00495	0	0.00375	0.6	0.16125	0	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: SA-12	28042.35083491	25542.94513025	42089.18951104	42830.66853351	34280.43490112	43947.9415357	38982.11927178	38656.07527609	29703.77543217	15859.54025102
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES ISRAELENSIS STRAIN BMP 144	6671.77656098	5859.26339974	5972.35728436	5590.8956105	8444.19321371	5891.10440329	5615.9335863	4249.11688758	6254.99794098	3841.54388901
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES KURSTAKI STRAIN BMP 123	0	0	0	0	0	4.852	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN HD-1	1860.0683655	185.9608061	111.0316181	12.5827684	24.4971492	15.6986111	27.5795478	18.7443623	19.7201225	3.978375
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	131325.2104439	209780.0492396	395705.9028991	273485.3848148	298897.0605175	231885.5779114	231272.7859911	240187.2937498	200435.53390104	190192.72481222
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: ENV503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: GB03	2.67236517	2.60127381	3.71757078	2.91025092	3.20360865	1.58340564	1.96017039	1.85086665	0.92835534	0.64319943
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: MBI 600	0	15.433	78.964369	275.081125	698.7684	1300.003518	1594.59806	3394.337447	2746.570398	1960.546478
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	20920.692839802	21167.395161796	21952.43673778	21291.447255426	25551.03943524	19082.542659498	16997.918554996	15681.758687018	13809.036780134	13370.88361383
BACTERIOPHAGE ACTIVE AGAINST PSEUDOMONAS SYRINGAE PATHOVAR TOMATO	0	0	5.28e-07	0	9.5043e-06	1.84279e-05	0	0	1.95099e-05	0
BACTERIOPHAGES ACTIVE AGAINST XYLELLA FASTIDIOSA	0	0	0	0	0	1.42485e-05	8.3623e-06	1.03688e-05	2.09826e-05	6.5937e-06
BALSAM FIR OIL	0.681254	0.015	0	0.0125	0.00375	0	0	0	0	0
BEAUVERIA BASSIANA HF23	0	37.49652462	54.94248	67.43054375	72.12348584	78.0768313	82.62107904	38.72029478	52.89597546	40.97409256
BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: ANT-03	0	0	0	0	0	783.47518	3774.96896	4687.02896	2722.69168	3287.71936
BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	3513.7262197	2849.8499246	5689.75786146	7346.30470416	6773.09956862	7139.37443124	7744.87636438	9149.6959415	11310.182024	8840.5278423
BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: PPRI 5339	0	0	0	0	11.06808	140.878576	563.469952	39.926728	30.067016	10.969088
BETA-CONGLUTIN	6761.8736	6098.8601	7382.50474	4313.88862	2967.66898	4818.5971	6915.40588	11816.2362	25753.30686	18049.72072
BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	58592.68096442	53655.25544198	115528.3007794	216931.57892316	423880.4978087	567551.5176517	570786.58486522	599050.49110244	526255.88043742	460125.1271126
CALCIUM ACETATE	0	0	0	0.0046134	0	0	0	0	0.5460642	0.7172352
CALCIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID	0	0	0	0	0.1995	0	0	0	0.47912	9.9616
CANOLA OIL	97.38297894	246.5789958	285.924566	2176.78876065	2833.41148915	3051.2151727	1445.5603044	1485.1240719	2768.6779648	2875.1138325
CAPSICUM OLEORESIN	91.9677072226	124.6372703379	202.7872379248	635.3074272147	409.1866272406	419.2715948339	287.3646962935	255.4233433732	464.9832841271	421.4690609498
CASTOR OIL	0.36134	3.958416	0	3.0533	0	15.133994	0.5276	7.50453	0	5
CEREVISANE (CELL WALLS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE STRAIN LAS117)	0	0	0	0	0	0	0	173.43571	3611.4475266	4443.0287053
CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	46120.73208	31460.40183	36396.25449	42932.8272	39061.77354	37389.55221	28778.88777	34994.98146	35499.35418	35727.57222
CINNAMALDEHYDE	0	0	59.02485	0.81651	0	4032.4506075	3172.678185	1567.1786175	3859.0900875	1874.518245
CITRIC ACID	126197.84607677	142124.18312097	136402.26399231	152412.31150199	166154.079418904	178096.531917662	192416.076635706	213798.034079024	193223.85520016	230170.566261156
CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL	222940.3905367	166397.0959582	173114.7489147	138382.765578	143566.2064233	240622.1348708	103436.3539243	316690.5348005	79147.5950601	76378.3620905
CLONOSTACHYS ROSEA STRAIN: J1446	0	0	0	0	0	0	0	94.832751	185.309754	826.721268
CLOVE OIL	0	0	0	0	0	61.5550665	0	0	0	0
CONIOTHYRIUM MINITANS STRAIN: CON/M/91-08	786.3220132	657.0867125	667.2012325	423.7109274	216.2876417	543.0591311	488.9573989	871.0275725	435.0652345	636.7712525
CORN SYRUP	4341.8964274	4850.4694644	14881.9671644	22773.1891387	18304.5329712	16165.5272849	14011.9714686	19589.237479	13648.5207999	0
COTTONSEED OIL	87451.1190093	55082.371439382	45677.805990206	35071.51929947	39589.115009097	16872.811872516	21703.82948429	10959.307157438	3205.710949	14014.597619
COYOTE URINE	6.290893	2.750377	6.167028	2.94002	2.799016	3.4817405	1.9318455	26.7953875	0.707	1.2246875
CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS	0.20638008	0.2837847	0.19672794	0.37908468	0.35495196	0.7473012	0.60532284	0.36429312	0.34597165	0.25909903
CYTOKININ (AS KINETIN)	0.0496453775	0.0619013525	0.09407422	0.130383625	0.029783795	0.0029625125	0.0286669425	0.000653495	0.0053556	3.26157088
DIALLYL DISULFIDE	0	102.7605535	94.3662742	0	0	25.9154918	0	0	1.4423662	0
DIHYDRO-5-HEPTYL-2(3H)-FURANONE	0	0	0	0	0.001457799	0	0	0	0	0
DIHYDRO-5-PENTYL-2(3H)-FURANONE	0	0	0	0	0.000714024	0	0	0	0	0
DYSPHANIA AMBROSIOIDES	12827.536388	10207.184769	8598.00630975	387.07752725	186.2618446	85.4830758	143.74813935	22.63218285	652.0191583	43.07118865
E-11-TETRADECEN-1-YL ACETATE	64.96737934	27.1842988	288.26564449	38.84082671	7.7923532	12.16331012	1.75690306	4.50435588	3.28165946	3.60754838
E-8-DODECENYL ACETATE	631.88970768	392.67449303	1715.92262866	271.4327415	325.6994207	537.23868014	219.30122835	224.82612358	261.95747553	610.20261912
ESSENTIAL OILS	1.6082677	1.483132	0.2787903	0.6991649	0.0035136	0.046072	0.0886372	0.41526769	0	0.2202778
ETHYLENE	1682.540752	1299.061734	1247.8942345	952.758389	1022.1986235	1205.6369465	827.8494555	1531.087546	396.376214	1197.3639315
EUGENOL	0.037885	1.376885	0.0496375	0.0411475	0	0	0	0.01935	0	82.17673612
EXTRACT OF CAESALPINIA SPINOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.2564758
FARNESOL	19.656066524	28.909129186	37.872870719	39.095988238	28.074484562	24.717286902	23.963874752	16.817454106	8.631241026	1.555994444
FERRIC SODIUM EDTA	7999.440015	12449.271932	12328.737401	8118.1458032	8754.584114	5866.164284	4310.108558	4153.273696	5834.038186	4669.545798
FORMIC ACID	2605.8666189	1242.6833185	983.6073578	1647.3663249	351.5231129	6568.5187731	220.05826075	236.4875525	449.5535026	2652.61662035
FOX URINE	2.696097	1.385538	4.081762	1.66058	1.283864	1.7471745	0.7422195	7.7337375	0.237375	0.0371475
GAMMA AMINOBUTYRIC ACID	14.6866948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARLIC	666.962001048	848.6056728624	529.403979365	1126.66239403	1097.6267383946	1555.994251954	1140.587208876	736.375229339	1515.9045164	1258.997110024
GERANIOL	48.98397252	72.186268686	94.568784969	97.622916738	70.102156062	61.719213402	59.837938752	42.001561106	21.552260526	168.236184684
GERMAN COCKROACH PHEROMONE	0	3.125e-05	3.125e-06	6.25e-06	5.625e-05	0	0	0	9.375e-05	0
GIBBERELLINS	27409.33629649	23144.34985228	27104.37357578	28675.21087732	25412.80634623	29073.19247087	18996.41688552	18472.96558547	15753.95758939	16425.4221967
GIBBERELLINS, POTASSIUM SALT	0	0	1.405238	0	0	0	0	0	0	0
GLUTAMIC ACID	14.6866948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GLUTENS, CORN	157076.614552	114414.909796	99618.086568	86665.383508	73185.871352	101375.282008	89949.31132	80550.07382	50011.67098	67340.410808
GS-OMEGA/KAPPA-HXTX-HV1A, VERSITUDE PEPTIDE	0	0.2	0	3.185442	21.981642	1423.439364	3889.851818	11989.180822	8402.542194	6102.144134
HARPIN PROTEIN	0	0.1785	0.00375	0	0	0	0.014376	0.51505	3.07325	15.112773
HEPTYL BUTYRATE	3.9264107	2.89735578	12.60198111	3.76824795	27.56911118	11.74171142	5.82204296	8.97395147	15.59199221	16.95336569
HYDROGEN PEROXIDE	74428.311692916	130417.02127974	312187.97715319	359154.977364515	461211.14793283	570932.928606905	575734.914814055	821442.844277483	661679.564492012	653334.701464208
HYDROPRENE	6455.865600874	3919.961195314	3155.064698896	2934.641843552	4250.275650224	2825.889236688	1818.439186996	8496.799681298	4113.141471148	8448.235537576
HYPOCREA (TELEOMORPH)	1.573064	9.249388	4.1978	0.629682	32.39937	23.583552	50.141868	80.53842	163.634926	204.60764
HYPOCREA ATROVIRIDIS	1.573064	9.249388	4.1978	0.629682	32.39937	23.583552	50.141868	80.53842	163.634926	204.60764
HYPOCREA ATROVIRIDIS (TELOMORPH)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0
IBA	13.0527040156	10.195339778	18.894758761	16.55620466	29.12873147	38.43436779	50.13393844	34.67712175	59.66913521	56.52261884
INDOLE	5.8e-06	0.0445944	0.0433792	0.0149444	0.0185806	0.060383	0.0704368	0.010594	0.1014996	0.3413704
IRON HEDTA	91.28669316	170.38895796	212.71981068	112.78197528	157.20623724	185.04563928	209.49134544	185.30065856	6398.04130836	15996.5440816
IRON PHOSPHATE	2070.63188745	2250.48234067	3482.41107616	2837.03076503	3208.43504018	3542.68098667	2682.14702239	3639.74893637	3026.54904949	3509.19075105
ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA STRAIN: 97	5637.82854	8947.3495	8659.26536	5100.4523	8415.58472	8852.8194	5989.86882	1303.30084	1862.2141	5757.05471
ISARIA FUMOSOROSEA STRAIN: FE 9901	0	0	0	0	0	0	19.8513	454.966704	817.35372	983.731212
KAOLIN	3411739.89649	3591383.828025	3193218.43998	3272397.368265	2723609.04968	2958027.04695	2618288.13055	2864927.980595	3291195.59083	3710371.23825
KINOPRENE	0	0	0.5009816	0	0	0	0.1630541	0.2191468	0	0
LACTIC ACID	0	2.76554	11.7111715	0	14.693854	19.3001195	22.860699	15.123965	13.62090328	87.57955303
LACTOSE	7420.9874	8350.4172485	8868.248229	7943.0428025	8174.900495	7390.5593175	7562.756221	6836.0832865	8154.971572	7069.1924655
LAMINARIN	0	0	0	0	0	25.29662616	195.59427615	227.53404414	135.91623825	278.21244906
LAURYL ALCOHOL	501.41035519	318.67268509	2565.79363311	309.26154433	229.92325152	437.42956616	260.61282585	357.57030955	224.33208531	295.32986832
LAVANDULYL SENECIOATE	507.46407165	1034.96780964	1312.11525885	2288.25589137	4190.41823361	3325.6879992	2689.38629295	3158.91698684	76266.06336543	8835.12349643
LIMONENE	72741.9783302	67404.15698882	92244.2854242	106814.66915524	56859.738822125	57304.63171658	46892.16899228	33423.82483422	39258.15190696	52530.9709867
LINALOOL	93.451588	15.347804	10.570456	2.368481	0.546342	0.231583	0.001279	0.093261	0.092944	0.219336
MARGOSA OIL	26061.8840447	32493.074265	25060.8301031	13757.83771482	44395.9052188	39019.79681676	51548.9282085	70667.7082318	65317.80222748	114195.70339426
METARHIZIUM ROBERTSII STRAIN: F52	20.281817	54.386159	2.063292	1.225191	0.534556	0.258558	0	0	47.263183	387.950907
METHOPRENE	40.874148625	54.36006625	65.257409475	16.17818315	10.26389081	56.295358505	15.372860355	971.68984411	9.783244385	2.75583994
METHYL ANTHRANILATE	671.87467534	789.15661906	1118.42004416	958.21888688	1208.2754688	1395.6918729	1580.7348771	1536.7058649	1452.9915821	1136.1131151
METHYL EUGENOL	0	126.082098	386.19087	1148.67045	1138.09254	560.70777	691.24941	1221.345807	1965.841716	3074.68953
METHYL MERCAPTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9976008	6.1851252
METHYL NONYL KETONE	0.0510112	0.0625	0.4375	0.5625	0.03125	0.21875	0	0	0	0
METHYL SALICYLATE	0	0	0.0118705	0.4563175	0	0	0.664734	0	44.52094746	0
MUSCALURE	22.91176999	29.88645844	43.794841155	60.028644162	20.05543035	14.2792045	14.526798215	9.613914385	8.50973228	11.240535652
MUSCODOR ALBUS STRAIN: SA13	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0
MYRISTYL ALCOHOL	101.8507385	64.67903924	520.37319252	62.81429358	46.69942496	88.80467952	52.93477886	72.63900628	45.57570788	59.9719951
N6-BENZYL ADENINE	230.0957349	220.99043904	161.3309579	213.97849514	587.0529397	415.25786642	274.07557195	1310.0401107	205.67384143	205.30443468
NATAMYCIN	0.96633504	0.6385467	0.1212882	0	96.19816932	287.9713265	6.06886654	43.67020416	722.67344666	228.25690624
NEROLIDOL	49.015576836	72.186268686	94.568784969	97.622916738	70.102156062	61.719213402	59.837938752	41.993283606	21.552260526	3.885327444
NITROGEN, LIQUIFIED	0	0	0	0	0	0	0	0	28.67476619	1939.903
NONANOIC ACID	14481.856975	13301.442635	14610.487843	12754.70998	12442.068555	13810.17173	10367.748394	10753.27375496	8378.77786122	9128.691579
NONANOIC ACID, OTHER RELATED	761.702487	699.806799	768.551586	670.794684	653.872152	726.536148	544.493253	564.595935	436.290726	449.943894
NOSEMA LOCUSTAE SPORES	0.375	0.7375	0.0005	0.0005	0	0.008501257	0.0025	0	0	1e-05
NURANONE	0	0	0	0	0	0	0	1.625e-05	0	0
OIL OF ANISE	0.0220224	0.0122624	0.0060048	0.009008	0.012512	0	0	0	0	0
OIL OF BLACK PEPPER	0.1589568	0.16585104	0.11158752	0.17000352	0.06029856	0.18781536	0.27040272	0.16018992	0.4233216	0.15646512
OIL OF CEDARWOOD	0.32975264	0.0064625	0	0	0	0	0	0	0	0
OIL OF CITRONELLA	4.8615078	0.281139	0.62475	0.4998	1.4994	1.091361	0.2499	0.27	0.0794346	3.9984
OIL OF JOJOBA	44.1603825	18.621915	2.1335925	0	0	0	0	0	0	0
OXYPURINOL	0	0	0	0	0	0.004436	0	0	0	0
PHENYLETHYL PROPIONATE	184.811505	96.4617596	140.03309375	33.71285075	20.4585447	15.1775764	42.2654083	8.0574916	48.4068188	13.08594015
PHOSPHORIC ACID, MONOPOTASSIUM SALT	9585	15001.7989539	11445	10125	3350	275.2218674	0	0	0	44
PIPERINE	0.0612646	0.063921755	0.04300769	0.06552219	0.02324007	0.07238717	0.104217715	0.061739865	0.1631552	0.060304265
POLYHEDRAL OCCLUSION BODIES (OBS') OF HELICOVERPA ZEA (CORN EARWORM) NUCLEOPOLYHEDROVIRUS STRAIN: ABA-NPV-U	3.9965536	20.43109504	40.83723968	40.64954112	22.034608	32.88485312	45.64609856	46.76126656	44.751968	59.71935936
POLYOXIN D, ZINC SALT	8612.5730595	10321.1792001	10656.7857822	11459.8585537	13187.2054714	11817.0838788	9511.883207	8712.603398	13376.6946262	10438.6521301
POTASSIUM BICARBONATE	318264.4212063	462903.8803107	489085.6371845	350416.44927153	470574.95707705	317382.5959475	196533.50613315	231485.02946376	430057.80658985	320254.88601079
POTASSIUM CARBONATE	0	0	0	0	0	5.03634308	32.56095263	505.81778391	2489.79988782	2889.7781773
POTASSIUM PHOSPHITE	667368.17924631	955031.29323577	1167494.0812469	1205804.7668726	1653067.01702381	1409672.1320228	1261880.63254289	1180364.77033299	1307923.23642664	1243142.55076915
POTASSIUM SILICATE	36616.133265	25900.983295	33039.278195	13813.573074	27998.136623	51209.167556	26757.536546	21797.89477544	18387.57229278	13510.00543958
POTASSIUM SORBATE	0	0	0	0	0	2.85	0	0	0	0
PROHYDROJASMON	0	0	0	0	0.00041475	0	0	0	183.7882465	207.46524
PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS SUBSP. AURANTIACA STRAIN: AFS009	0	0	0	0	0	3386.74	8474.45225	34555.8938	40452.183	17387.6737
PSEUDOMONAS FLUORESCENS, STRAIN A506	87.070282	122.842141	110.799689	112.895396	66.184993	37.961144	39.16715	19.322437	148.36515	2.21875
PURPUREOCILLIUM LILACINUM STRAIN 251	6408.12705	6273.452058	5474.159124	3816.916542	2939.1672	3416.9508	3390.42	3327.0336	1528.74671	1470.457388
PURPUREOCILLIUM LILACINUM STRAIN: PL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.35
PUTRESCENT WHOLE EGG SOLIDS	1.48378951	6.4917174587	5.10968305	6.35110554	2.2978132983	6.37326746	8.31567437	1.21502557	11.186884	34.89810012
