Chemical_Acres_Treated	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(3S,6R)-3-METHYL-6-ISOPROPENYL-9-DECEN-1-YL ACETATE	0	214.91	8683.38	35138.34	58612.93	59905.23	60468.17	60617.21	67619.27	61093.4
(3S,6S)-3-METHYL-6-ISOPROPENYL-9-DECEN-1-YL ACETATE	0	214.91	8683.38	35138.34	58612.93	59905.23	60468.17	60617.21	67619.27	61093.4
(E)-4-TRIDECEN-1-YL-ACETATE	0	0	0	0	11	10	0	0	0	0
(E)-5-DECEN-1-OL 	565.1	1349.26	1692.43	2506.98	2480.3	3120.76	2043.12	1962.56	1960.75	1499.63
(E)-5-DECENYL ACETATE	565.1	1349.26	1692.43	2506.98	2480.3	3120.76	2043.12	1962.56	1960.75	1499.63
(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL	9732.63	12418.13	16774.16	15777.48	15436.97	16180.02	14786.607741046832	13821.31	16102.5	13542.48
(E,E)-9, 11-TETRADECADIEN-1-YL ACETATE	542.67	264.01	263.2705325987144	341.08	51	110.41221303948576	56.95661157024794	21.2	0.6918273645546373	8.28
(S)-KINOPRENE	996.9344719926538	693.9222543617998	679.2094811753902	876.7048806244261	966.784132231405	1014.7159871441689	790.996349862259	611.801854912764	755.9912167125804	1013.7907715794307
(S)-VERBENONE	0	0	2.5	1.1	0	0	0	0	50	175
(Z)-11-HEXADECEN-1-YL ACETATE	0	26	2994.32	1807.49	3954.96	3754.3	13450.65	21661.03	16828.7	43469
(Z)-11-HEXADECENAL	74	144.9	2951.33	1350.99	875.88	3754.3	12761.65	21651.33	16828.7	43436.51
(Z)-4-TRIDECEN-1-YL-ACETATE	0	0	0	0	11	10	0	0	0	0
(Z)-9-DODECENYL ACETATE	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Z,E)-7,11-HEXADECADIEN-1-YL ACETATE	0	0	0	0	0	16.01	0	0	0	0
(Z,Z)-11,13-HEXADECADIENAL	61037.31	66068.06	67233.03	89478.8	186467.24	175122.25	196805.47	214701.64	338706.62	338503.62
(Z,Z)-3,13-OCTADECADIEN-1-OL ACETATE	10	25	0	0	0	0	0	0	0	0
(Z,Z)-7,11-HEXADECADIEN-1-YL ACETATE	0	0	0	0	0	16.01	0	0	0	0
1,4-DIMETHYLNAPHTHALENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,7-DIOXASPIRO-(5,5)-UNDECANE	31.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-AMINOCYCLOPROPANE-1-CARBOXYLIC ACID	0	0	0	0	0	0	0	85.85	218.8	497
1-METHYLCYCLOPROPENE	10.110560146923783	6.12465564738292	13.229843893480258	5.158011937557392	3.804912764003673	1.9332185491276401	1.1984618916437098	2.240646694214876	2.4503732782369148	2.202169191919192
2,4-DECADIENOIC ACID, ETHYL ESTER, (2E,4Z)-	3246.5	1308.5	1013.7	582.5	1608.52	1166.6	278	322	1641	517.19
2-METHYL-1-BUTANOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL	3110.55	4330.7	5936.08	5748.6669237832875	4265.47	3707.23	3630.65	2327.76	1418.62	265.82
3-DECEN-2-ONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACETIC ACID	15815.072956841139	10437.38	18729.47611570248	13905.989568411387	15506.39287419651	8017.6905325987145	7568.751046831956	2528.817741046832	31.264921946740127	1.564003673094582
AGGREGATED ADJUVANT DATA	21818.35	39861.53	66372.58	54163.93392102847	47531.5	45850.01	28862.890348943984	20762	32828.52	95748.46333333333
AGROBACTERIUM RADIOBACTER STRAIN: K1026	744.8657483930211	0.04132231404958678	0	0	0	0	0	0	0	0
AGROBACTERIUM RADIOBACTER STRAIN: K84	805.559375573921	612.6716712580348	98.66586776859504	569.7499104683195	245.83862718089992	89.41349862258953	169.93134986225894	379.85280073461894	240.0068870523416	187.72454086317722
ALBIFIMBIA VERRUCARIASOLIDS AND SOLUBLES STRAIN: AARC-0255	8775.31	6473.36	4074.99	5037.18	4966.04	3719.98	1800.67	2611.57	355.19	171.6
ALLYL ISOTHIOCYANATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMINOETHOXYVINYLGLYCINE HYDROCHLORIDE	20248.12	14254.04	13067.32	25478.44	32244.32	32204.807731864097	22356.387594123047	18924.895013774105	11551.455583103765	14159.903397612488
AMMONIUM BICARBONATE	31.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMONIUM NITRATE	988881.5	882615.6506336088	830496.7221579431	741546.7362809917	676470.5460514233	652453.4484481176	644424.3452525253	540359.5084986226	559763.23	506888.42
AMMONIUM NONANOATE	452.26	459.19	319.9864187327824	454.7468870523416	529.22	719.0590633608815	572.668751147842	1633.082295684114	390.41	164.80610651974288
ASPERGILLUS FLAVUS STRAIN NRRL #21882	0	0	0	0	0	0	0	86784.81	264754.43	246863.17
ASPERGILLUS FLAVUS STRAIN: AF-36	159585.86	183127.86	188089.86	207315.04	220108.02	250237.55	304380.29	270857.36	120322.49	122066.96
AUREOBASIDIUM PULLULANS SUBSPECIES PULLULANS DSM # 14940	1569.3726446280991	5375.9068778696055	8675.232029384757	18112.279522497705	12117.323434343434	11352.65	10582.46	7096.63	3335.85	2671.88
AUREOBASIDIUM PULLULANS SUBSPECIES PULLULANS DSM # 14941	1569.3726446280991	5375.9068778696055	8675.232029384757	18112.279522497705	12117.323434343434	11352.65	10582.46	7096.63	3335.85	2671.88
AZADIRACHTIN	194100.28072727274	175628.70437603307	175708.51329683195	151565.08234618916	158987.13691965106	195339.15192768595	206154.06730945822	213212.3484630395	164484.62808815428	136630.30293181818
BACILLUS ALTITUDINIS STRAIN: QST 2808	89493.6493480257	83285.2816483012	95325.76688705235	84837.43039485767	86121.66236914601	109660.27575757576	94726.76750688706	75453.95609274563	75004.92297520662	83374.97178145088
BACILLUS AMYLOLIQUEFACENS STRAIN: F727	0	0	0	0	0	7568.45	3556.5993847566574	5818.6859595959595	16626.274251606977	13093.692190082644
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM STRAIN: FZB42	0	0	0	0	0	0	0	0	488.78	45
BACILLUS FIRMUS STRAIN: I-1582	44.8198347107438	41.04	42.52	29.38	5.1	6	0	6	0	0
BACILLUS MYCOIDES ISOLATE J	0	0	11590.7	5455.28	6023.766336088154	4913.776854912764	2770.42238292011	3395.681175390266	3066.3285123966944	2645.920220385675
BACILLUS POPILLIAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACILLUS SPHAERICUS 2362 SEROTYPE H5A5B STRAIN: ABTS 1743	118	233	542.17	0	1848	608	548	1288	42	524
BACILLUS SUBTILIS STRAIN: AFS032321	0	0	0	0	0	0	0	0	1631.8	49.81
BACILLUS SUBTILIS STRAIN: FMCH002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACILLUS SUBTILIS SUBSPECIES SUBTILIS STRAIN: IAB/BS03	0	0	0	3277.04	13909.740771349861	11464.96	18556.51	24726.62	24327.24644628099	18080.380532598716
BACILLUS SUBTILIS VAR. AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN FZB24	4327.59	152	0	0	0	0	0	0	405.62415977961433	29.32
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER)	53.7	156.6	559.0414063360881	152.84272727272727	50.05096418732782	52.99	91.75	102.76629935720845	438.5	30.72
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, SEROTYPE H-7	1360.1528374655647	624.3616253443527	1024.787134986226	451.43865013774104	3146.3697887970616	387.32990817263544	584.0189807162534	361.58825528007344	264.3705968778696	203.34931129476584
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, SEROTYPE 3A,3B	152.06547291092747	314.02143709825526	596.9411019283747	1336.5636547291092	331.50514233241506	11.542516069788798	24.736446280991736	22.356914600550965	74.80186409550046	134.38957759412304
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	79129.86574380165	69697.01620752984	63723.9598989899	76889.4675573921	85141.69158402203	100367.9854912764	87241.41580808081	86892.0213728191	64661.571147842056	76145.80240128559
BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. SAN DIEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: ABTS-1857	70658.46374655647	86965.56614325069	111200.89027548209	104954.26357208448	141820.33151056015	150008.79596418733	172664.8970110193	191346.82006427916	174735.5238429752	175592.06340679523
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: GC-91	26189.66	25247.16	49004.66300275482	54008.46235996327	64108.42280073462	68567.20960055097	68930.35	79178.18	42279.37	58386.05
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI STRAIN: SD-1372, LEPIDOPTERAN ACTIVE TOXINS	306.4933884297521	120.21956841138659	76.8	117.63	17.72	1.918273645546373	26.019283746556475	26.787419651056016	50.53	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: AM 65-52	2114.620867768595	1651.817138429752	1629.6559182736455	1064.4850642791553	3581.7472325528006	6569.30059687787	4062.076538108356	2742.360603764922	2714.500322543618	1900.1973829201102
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: SUM-6218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI DELTA ENDOTOXIN PROTEIN (CRYA(C)), GENETICALLY ENGINEERED IN KILL PSEUDOMONAS FLUORESCENS	0	0	0	2.396694214876033	0	0	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	155824.20665748394	198542.55139807164	236699.61353076217	215172.35918273646	249436.8876664371	199506.19208907255	210195.26480257115	168691.4224586777	211694.85279384756	238455.97253305785
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: EG7826, GENETICALLY ENGINEERED	0	9	0	37	0	0	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: EG7841 , GENETICALLY ENGINEERED	115.6	473	7.86	2.89	4204.72	21591.350780532597	30291.84553305785	18931.52	5129.394159779615	5615.394159779615
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: EVB-113-19	0	0	0	0	0	14758.7	61329.08611570248	123563.78013314967	191532.83253443526	117682.75564279156
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: M-200	0	0	1	0	0.9871441689623508	0	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: SA-12	40176.226790633606	39654.21	61640.81422405877	58562.806841138656	46929.18707070707	63170.576124885214	54371.074205693294	47930.513985307625	38638.51052341598	21284.85577594123
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES ISRAELENSIS STRAIN BMP 144	1606.827640036731	101.30481175390267	294.2203489439853	149.3372865013774	1423.7594905876952	763.2238852157943	381.138650137741	443.85403122130396	154.33163452708908	292.8641414141414
BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES KURSTAKI STRAIN BMP 123	0	0	0	0	0	12.13	0	0	0	0
BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN HD-1	10593.030238751147	1361.3889348025712	894.9916345270891	141.21761248852158	224.09112029384755	137.49151515151516	259.0542699724518	198.89026629935722	367.5	92
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	38591.33010560147	57375.15320546373	90617.41456382001	68143.06278236915	77312.337325528	62679.84572084481	58186.48423507805	58642.201092745636	52580.3070966483	46470.879194214875
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: ENV503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: GB03	467.01	609.2413314967861	2293.365202020202	1472.6519008264463	972.0300734618917	179.84115702479338	128.42	144.8	51.28705234159779	13.774104683195592
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: MBI 600	0	165.49	1607.09	4793.41	13865.94	23662.48	26633.11	53834.76	45016.7	33831.88
BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	140829.11023829202	130216.56034297521	128153.56781749311	145009.33948347106	178751.09481634528	153024.4864584481	145839.0774194215	120042.17521969698	136069.06095385674	103302.01059251608
BACTERIOPHAGE ACTIVE AGAINST PSEUDOMONAS SYRINGAE PATHOVAR TOMATO	0	0	0.5	0	9	15.2	0	0	35	0
BACTERIOPHAGES ACTIVE AGAINST XYLELLA FASTIDIOSA	0	0	0	0	0	24.8	17.2	36.32	52.67	91.6
BALSAM FIR OIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEAUVERIA BASSIANA HF23	0	31.76078971533517	68.87052341597796	80.54407713498622	96.30394857667585	130.6296694214876	101.2396694214876	95.58347107438017	75.75757575757575	61.98347107438016
BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: ANT-03	0	0	0	0	0	1182.2792424242425	4605.662938475666	5451.307855831038	3874.1612167125804	4016.498852157943
BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	14376.521221303949	11145.423960284665	16956.649940312214	17983.088666207528	14720.1832543618	22405.209077134987	22676.063346418734	28966.106833103764	25091.959035583102	26044.015213269053
BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: PPRI 5339	0	0	0	0	130.53916437098255	622.1983930211203	629.1722359963269	434.4444490358127	374.97837006427915	302.49221303948576
BETA-CONGLUTIN	9032	12422.14	15509.76	9584.01	6802.58	9777.79	13117.17	25012.21396694215	47737.5	33473.05
BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	5530.77	6816.472699724518	17303.338457300277	35116.53566574839	85131.91258103764	98845.96669880624	88950.73549586778	116517.41895775941	111727.7628191001	102958.27785606061
CALCIUM ACETATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CALCIUM SALTS OF PHOSPHOROUS ACID	0	0	0	0	0.3	0	451.68	0	0.6	8.58
CANOLA OIL	7455.11	20350.99	47850.69256198347	75265.71169880625	61483.73998163453	52459.65212121212	37044.40898071625	37258.910445362715	29086.891207529843	40093.37416437098
CAPSICUM OLEORESIN	1997.3936914600552	2083.5407805325985	3777.0395270890726	6458.510911386593	4936.509471992654	4314.07246097337	2998.007741046832	2760.106033057851	4283.360528007346	5515.964995408632
CASTOR OIL	0	0	0	0.15	0	10	0	4.5	0	0
CEREVISANE (CELL WALLS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE STRAIN LAS117)	0	0	0	0	0	0	0	386.01	14296.02	14575.71
CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	62746.524283746556	43390.08524334252	48875.15488980716	55890.535422405876	54449.008199724514	48884.60054178145	39355.33685491276	45022.80582185491	47522.13461432507	48991.919256198344
CINNAMALDEHYDE	0	0	110.27548209366391	0.27548209366391185	0	8453.72	6980.26	3449.57	8164.98	3707.79
CITRIC ACID	1923715.5184756657	2202490.1020018365	2158349.4088062444	2189918.762027089	2350455.91902663	2327085.926859504	2193749.021349862	2295427.4494949495	2373489.478778696	2979059.998345041
CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL	88106.37211248852	65754.986359045	59527.32792011019	47140.42343342516	52571.97812442608	52452.87580808081	27810.265364554638	13313.614554637283	22913.369550045914	19596.615188246098
CLONOSTACHYS ROSEA STRAIN: J1446	0	0	0	0	0	0	0	247.04317722681358	320.38721763085397	1147.7200091827365
CLOVE OIL	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0
CONIOTHYRIUM MINITANS STRAIN: CON/M/91-08	6194.2722543618	4104.5	5158.97	3250.28	1978.29	4891.47	4291.114674012856	7207.04	3275.4303305785124	5301.94
CORN SYRUP	18816.82	18939.69	48909.74	74220.66	63678.95	50795.86	35515.36	49019.33	50571.11	0
COTTONSEED OIL	67349.28	41034.36	36856.36	35580.67113865932	32023.873094582184	15258.350045913683	13989.2	8089.5	4538.9	15540.84
COYOTE URINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS	3683.21	2938.17	4425.83	4922.28	5416.710321395776	6826.59	4860.27	2855.99	3426.81	2627.43
CYTOKININ (AS KINETIN)	1965.79	1909.88	3506.14	5052.4	1158.7	115.35	1135.3	38	157	7012.35
DIALLYL DISULFIDE	0	225	222.5	0	0	85	0	0	0	0
DIHYDRO-5-HEPTYL-2(3H)-FURANONE	0	0	0	0	2.66	0	0	0	0	0
DIHYDRO-5-PENTYL-2(3H)-FURANONE	0	0	0	0	2.66	0	0	0	0	0
DYSPHANIA AMBROSIOIDES	19071.820578512397	15804.115684113865	15001.59	635.27	266.61	93.14	194.72	25.44	2025.64	39.95
E-11-TETRADECEN-1-YL ACETATE	593.67	284.01	901.9205325987144	398.18	556.5	1749.6222130394858	154.05661157024792	2745.35	1111.4618273645547	2120.27
E-8-DODECENYL ACETATE	43675.31	40138.28	38663.66	42192.04	46318.31	43446.78	40827.87	39548.22	46405.57	44811.67
ESSENTIAL OILS	0	0	61	77	6	32	30	0	0	0
ETHYLENE	27.995454545454546	76.89129935720845	25.801262626262627	16.579384756657483	15.899908172635445	13.163108356290174	24.869283746556473	17.59894398530762	28.201997245179065	298.73030303030305
EUGENOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1183.48
EXTRACT OF CAESALPINIA SPINOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
FARNESOL	3120.653305785124	4330.7	5936.08	5748.6669237832875	4265.47	3707.23	3630.65	2327.76	1418.62	265.82
FERRIC SODIUM EDTA	12521.11303030303	13115.334898989899	13696.802890266299	14410.234159779615	11995.853902662993	8557.335192837465	6726.4037190082645	5921.524178145087	8742.682130394858	6237.193654729109
FORMIC ACID	1203	59.5	1.0718273645546372	401.71	0	0	4	300	0.740068870523416	8.04
FOX URINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMMA AMINOBUTYRIC ACID	286.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARLIC	4766.910394857668	7185.095996326905	3818.5495270890724	6614.592637741047	8091.079903581267	6880.84958677686	5001.267603305785	2664.7760330578512	5243.269830119376	4977.134995408632
GERANIOL	3110.55	4330.7	5936.08	5748.6669237832875	4265.47	3707.23	3630.65	2327.76	1418.62	1449.3
GERMAN COCKROACH PHEROMONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIBBERELLINS	523058.9084205693	544818.3284504132	501854.44149219466	506607.11780073465	583798.1151492195	507832.92935353535	486383.82337695133	467882.253052112	425858.9630853995	432433.9654912764
GIBBERELLINS, POTASSIUM SALT	0	0	57.6	0	0	0	0	0	0	0
GLUTAMIC ACID	286.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GLUTENS, CORN	123931.23	90332.19	79646.09	70462.34	59992.58	79858.92	80214.24	73086.33	48708.16	66612.88
GS-OMEGA/KAPPA-HXTX-HV1A, VERSITUDE PEPTIDE	0	1	0	0.98	324.35	36966.26	81942.00348943986	130768.48417355372	175078.22974288338	145221.02170798898
HARPIN PROTEIN	0	112.26	0.25	0	0	0	17	375.74	2321.48	12639.3
HEPTYL BUTYRATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HYDROGEN PEROXIDE	32676.367194674014	69021.68655188246	65570.18972910928	103675.0467318641	299197.22693640954	201077.55203397613	366245.9213737374	200470.8861912305	362069.31005348946	332335.16087098257
HYDROPRENE	0.4722451790633609	6.9633608815427	27.632233700642793	34.81846189164371	30.767254361799818	9.255390266299358	14.983976124885215	3.854912764003673	0.006887052341597796	0.75
HYPOCREA (TELEOMORPH)	250.94	159.37	91.89	139.47929292929294	444.44783746556476	650.47	2523.551297061524	3736.885546372819	11651.04132231405	13388.329568411387
HYPOCREA ATROVIRIDIS	250.94	159.37	91.89	139.47929292929294	444.44783746556476	650.47	2523.551297061524	3736.885546372819	11651.04132231405	13388.329568411387
HYPOCREA ATROVIRIDIS (TELOMORPH)	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
IBA	489.32668503213955	808.2283817722681	1436.9847291092747	528.3831760789716	813.4413360881542	890.2057116620753	1073.8828902662995	2182.765199724518	1790.0122318640956	2535.5985192837466
INDOLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.919742883379247
IRON HEDTA	0	0	1.5	0	0	0	0	0	20290.9	59088.86
IRON PHOSPHATE	8618.179678604223	13321.744476584023	11992.196619605142	9258.802947658402	10468.653797061525	12748.464210284665	9590.404623507806	12505.535757575757	11470.925037190083	14416.989623507805
ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA STRAIN: 97	19113.32660238751	30999.61	26576.880927456383	15462.32398989899	23693.91276400367	25221.805399449036	17360.601207300275	3366.6228925619835	5134.037291092745	5117.161932966024
ISARIA FUMOSOROSEA STRAIN: FE 9901	0	0	0	0	0	0	8.823553719008265	1037.6452777777777	1005.4430142332415	1819.8373048668502
KAOLIN	101644.88	115467.17880624426	103355.75	99095.9747842057	80707.27591368227	79910.04	71910.561359045	77912.19	91491.34	96545.78231404959
KINOPRENE	0	0	0.04591368227731864	0	0	0	1	0.13314967860422405	0	0
LACTIC ACID	0	59	224.82784205693298	0	98.75	82.75	78	13.591368227731865	0	26.748273645546373
LACTOSE	81389.68	77745.97	74126.9	70431.24900826447	72066.1853627181	65994.03280532599	66733.4807070707	65537.16315426998	77029.72	68599.44
LAMINARIN	0	0	0	0	0	707.01	4106.74	5960.91	3463.32	7002.77
LAURYL ALCOHOL	5725.18	4718.33	4354.13	4793.09	3756.37	5059.49	5358.377741046832	4731.77	4103.09	4533.79
LAVANDULYL SENECIOATE	8423.81	18075.53	74824.85	141766.75	194087.63827364554	179933.17	208421.31	221965.18	208765.38	138581.6
LIMONENE	45207.70295684114	40223.88147842057	68084.01330578512	54170.94774104683	47966.27182736455	47159.80860881543	29463.44513314968	21170.371212121212	32472.09	55986.51
LINALOOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGOSA OIL	19940.22349862259	25804.640509641875	32267.5331359045	23523.887185491276	37578.28934802571	37380.46249770431	38869.73999311295	43432.950661157025	45284.913058310376	77712.30061524334
METARHIZIUM ROBERTSII STRAIN: F52	122.47	55.28	1.67	0.09256198347107437	1.0353535353535352	0.29182736455463726	0	0	277.98	1484.4169237832875
METHOPRENE	0	0	11.52	0	0	1.9387052341597797	2	1.7920110192837466	0.13200183654729108	1.5
METHYL ANTHRANILATE	895.45	1463.3	2490.16	2040.91	1907.59	2932.96	2878.6	3691.92	3605.93	3327.36
METHYL EUGENOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METHYL MERCAPTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	120	372
METHYL NONYL KETONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METHYL SALICYLATE	0	0	10	44	0	0	144	0	35.7	0
MUSCALURE	40.70736914600551	18.9867217630854	178.3489439853076	125.43415977961432	36.03719008264463	24.03133608815427	24.646280991735537	19.375941230486685	16.43085399449036	45.65215794306703
MUSCODOR ALBUS STRAIN: SA13	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0
MYRISTYL ALCOHOL	5725.18	4718.33	4354.13	4793.09	3756.37	5059.49	5358.377741046832	4731.77	4103.09	4533.79
N6-BENZYL ADENINE	2594.82064738292	2998.787318640955	2321.6191000918275	3160.286960514233	5412.396723140496	3769.6028943985307	3516.4109439853078	3610.1068893480256	5634.760445362718	5526.735722222223
NATAMYCIN	35.263728191000915	27.12121212121212	5.151515151515151	0	89.98	113.36	3	172.92819100091828	110.22694214876033	472.5259641873278
NEROLIDOL	3120.653305785124	4330.7	5936.08	5748.6669237832875	4265.47	3707.23	3630.65	2327.76	1418.62	265.82
NITROGEN, LIQUIFIED	0	0	0	0	0	0	0	0	22.5	6
NONANOIC ACID	1039.853870523416	652.5021485307622	1888.9556382001836	1375.3910238751148	627.7291000918274	405.6795913682277	1188.7635996326906	1074.4292286501377	1027.105101010101	2152.0283562901745
NONANOIC ACID, OTHER RELATED	1039.853870523416	652.5021485307622	1218.7056382001836	600.3910238751148	488.4791000918274	396.4295913682277	275.51359963269056	379.92922865013776	189.355101010101	204.26835629017447
NOSEMA LOCUSTAE SPORES	750	50.39	0.03673094582185491	1	0	116.05050505050505	0.06887052341597796	0	0	0
NURANONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OIL OF ANISE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OIL OF BLACK PEPPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OIL OF CEDARWOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OIL OF CITRONELLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25252525252525254	0
OIL OF JOJOBA	83.35	16.09	5	0	0	0	0	0	0	0
OXYPURINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHENYLETHYL PROPIONATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PHOSPHORIC ACID, MONOPOTASSIUM SALT	1837	3142	2284	2025	570	62	0	0	0	75
PIPERINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLYHEDRAL OCCLUSION BODIES (OBS') OF HELICOVERPA ZEA (CORN EARWORM) NUCLEOPOLYHEDROVIRUS STRAIN: ABA-NPV-U	1011.42	4901.6	8857.46	8802.79	4958.09	7220.05	9615.92	9876.22	12307.85	15872.17
POLYOXIN D, ZINC SALT	191654.41387511478	231715.3871808999	242568.4915059688	264128.7050688705	305573.2640449954	268142.9642240588	230216.2634136823	221932.25946280992	334779.39064738294	288391.59517447196
POTASSIUM BICARBONATE	112125.65607897153	156481.6689302112	162480.8478328742	125420.64680899908	265536.8072061524	106703.51682621671	72251.17268503214	88439.20678145088	181969.94738865932	152439.85520546374
POTASSIUM CARBONATE	0	0	0	0	0	76.5	531.94	9763.28	41237.87	42340.5
POTASSIUM PHOSPHITE	199792.09216253445	299792.1585858586	387640.773728191	411327.27304407716	545123.877419651	468000.39784205693	418917.1912258953	419329.2572268136	486149.39099173556	449373.2410130854
POTASSIUM SILICATE	13518.830890725436	12132.99	14938.105987144168	8225.871898530762	12925.261882460973	20728.962828282827	16591.983365472912	14293.43751606979	11974.200165289256	8083.2678007346185
POTASSIUM SORBATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROHYDROJASMON	0	0	0	0	0	0	0	0	818.98	790.41
PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS SUBSP. AURANTIACA STRAIN: AFS009	0	0	0	0	0	1093.11	4671.02	15431.05618916437	21653.154701561067	10143.420477502295
PSEUDOMONAS FLUORESCENS, STRAIN A506	376	600.65	524.4	532.74	328.44	166.88	218.05	146.11	687.21	10
PURPUREOCILLIUM LILACINUM STRAIN 251	32088.84	26924.47	22752.4	15916.95	11460.58	12698.53	12506.14	12357.59	10878.31	10069.26
PURPUREOCILLIUM LILACINUM STRAIN: PL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604
PUTRESCENT WHOLE EGG SOLIDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.919742883379247
QUILLAJA	31106.81	53338.74	53857.12	69345.0493204775	54788.306271809	34058.149944903584	17269.24644628099	7208.091827364555	2223.03	6472.91
REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	105565.32436088154	128059.03064738293	125136.9760013774	112109.81927571166	140061.64671556474	136536.5704322773	104805.2093960055	80397.47430463728	101337.07653604224	73846.8162674472
RHAMNOLIPID BIOSURFACTANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.88
S-ABSCISIC ACID	11201.88	11470.98	12079.4	8770.42	7936.79	6772.45	8543.18	5951.75	4858.72	7080.647346189165
S-METHOPRENE	102138.70182277319	77003.21870982552	54057.83717630854	71339.31168044078	106469.52894398531	120582.52173553719	67166.48641873278	92135.7761432507	46832.34223140496	55088.438227731865
SACCHAROMYCES CEREVISIAE STRAIN: LAS02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.5
SAWDUST	0	160	0	0	0	0	299.61	72	201	0
SILVER NITRATE	0	0.1172635445362718	0.8009641873278237	0	1.8316528925619835	1.804040404040404	121.41	33.716850321395775	68.86750459136823	12.41
SODIUM BICARBONATE	705.91	795.9	162.47	0.5	0	0	0	0	0	0
SODIUM CHLORIDE	65.90179063360881	133.79905876951332	144.02061524334252	42.306285583103765	100.23578971533517	74.67401285583104	34.710743801652896	30.876951331496787	0.03856749311294766	10.215794306703398
SODIUM LAURYL SULFATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SODIUM PERCARBONATE	8050.75601010101	10137.036354453627	7129.005114784206	12824.378227731864	12050.722552800735	13307.845371900827	12227.29041322314	12251.29943067034	15801.128484848485	17864.66918044077
SORBITOL OCTANOATE	0	0	0.05785123966942149	0	0	0	0.13911845730027547	0	0	0
