Year	County	Chemical	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	TUOLUMNE	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.19025768	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	2,4-D, ISOOCTYL ESTER	INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL SYSTEMS, DISPOSAL WATER	0.2833125	0	1120	S
2024	TUOLUMNE	2,4-DP-P, 2-ETHYLHEXYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.04229331	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ABAMECTIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.000509846	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ACEPHATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0554206	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ACETAMIPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0057332	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ACIBENZOLAR-S-METHYL	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.028962	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	FOREST, TIMBERLAND	5197.4414244	321	8249.78	A
2024	TUOLUMNE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	GRAPE, WINE	4.4646344	9	34	A
2024	TUOLUMNE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	LANDSCAPE MAINTENANCE	496.32885638	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	REGULATORY PEST CONTROL	12.150822	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	264.21584	18	592.62	A
2024	TUOLUMNE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	260.664498565	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED NON-AG	7.88904032	0	27.05	A
2024	TUOLUMNE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	WATER AREA	0.45098571	0	1	A
2024	TUOLUMNE	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	LANDSCAPE MAINTENANCE	126.8540897	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	FOREST, TIMBERLAND	1254.1162735	176	3465.43	A
2024	TUOLUMNE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	LANDSCAPE MAINTENANCE	144.20952165	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	134.27863982	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	UNCULTIVATED NON-AG	3.5440142	0	24.45	A
2024	TUOLUMNE	ALPHA-CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	40.425381	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	LANDSCAPE MAINTENANCE	250.37284116	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	UNCULTIVATED NON-AG	5.12188664	0	25.05	A
2024	TUOLUMNE	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	RIGHTS OF WAY	0.0097	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	UNCULTIVATED NON-AG	3.117925	0	21	A
2024	TUOLUMNE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	97.9790868	29	652.25	A
2024	TUOLUMNE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	86.68674528	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	OAT (FORAGE - FODDER)	0.7230048	1	4	A
2024	TUOLUMNE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	PASTURELAND	3.0391942	10	42.36	A
2024	TUOLUMNE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	RANGELAND	4.8502384	8	136.25	A
2024	TUOLUMNE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	RANGELAND	2.892141	3	162	U
2024	TUOLUMNE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	REGULATORY PEST CONTROL	0.2930508	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	99.45438522	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AMMONIUM SULFATE	LANDSCAPE MAINTENANCE	105.345298	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AMMONIUM SULFATE	RIGHTS OF WAY	19.1645768	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	AZOXYSTROBIN	GOLF COURSE TURF	3	0	6	A
2024	TUOLUMNE	BACILLUS ALTITUDINIS STRAIN: QST 2808	GRAPE, WINE	0.3000879	1	2.5	A
2024	TUOLUMNE	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: AM 65-52	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.64069785	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.036554	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BETA-CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.1754889	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BIFENTHRIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	7.0876635	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BIFENTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	361.3652642	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BORIC ACID	LANDSCAPE MAINTENANCE	3.78625	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BORIC ACID	RIGHTS OF WAY	0.1086875	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BORIC ACID	STRUCTURAL PEST CONTROL	4.400195	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BOSCALID	GRAPE, WINE	0.252	1	2	A
2024	TUOLUMNE	BRODIFACOUM	ANIMAL PREMISE	0.0014	2	25	A
2024	TUOLUMNE	BROMADIOLONE	ANIMAL PREMISE	0.0025	4	47	A
2024	TUOLUMNE	BROMADIOLONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	7.8125e-05	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BROMETHALIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	3.8575e-05	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	BROMETHALIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.09715366	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CARFENTRAZONE-ETHYL	GOLF COURSE TURF	0.8199009	0	18	A
2024	TUOLUMNE	CARFENTRAZONE-ETHYL	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.47835503	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CHLORANTRANILIPROLE	GOLF COURSE TURF	0.8266752	0	9	A
2024	TUOLUMNE	CHLORANTRANILIPROLE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0089056	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CHLORFENAPYR	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.6523385	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CHLOROPHACINONE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.00263125	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CHLOROPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.008313435	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CHLOROTHALONIL	GOLF COURSE TURF	89.813394	0	18	A
2024	TUOLUMNE	CHLOROTHALONIL	LANDSCAPE MAINTENANCE	167.5016052	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CHLORSULFURON	LANDSCAPE MAINTENANCE	18.91185	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CHLORSULFURON	RIGHTS OF WAY	3.035175	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CHLORSULFURON	UNCULTIVATED NON-AG	1.0908	0	21	A
2024	TUOLUMNE	CHOLECALCIFEROL	ANIMAL PREMISE	0.003	1	10	A
2024	TUOLUMNE	CHOLECALCIFEROL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.253136025	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CITRIC ACID	GRAPE, WINE	0.33847	2	18	A
2024	TUOLUMNE	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	23.7947611	1	77	A
2024	TUOLUMNE	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.1466265	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	REGULATORY PEST CONTROL	0.13906	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	3.5179317	1	14.23	A
2024	TUOLUMNE	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	42.9281492	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CLOPYRALID,TRIETHYLAMINE SALT	GOLF COURSE TURF	7.0091428	0	24	A
2024	TUOLUMNE	CLOTHIANIDIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.010625	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CLOTHIANIDIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.37562908	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	COPPER DIAMMONIUM DIACETATE COMPLEX	LANDSCAPE MAINTENANCE	3.94193565	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	COPPER ETHANOLAMINE COMPLEXES, MIXED	LANDSCAPE MAINTENANCE	6.3350856	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	COPPER ETHANOLAMINE COMPLEXES, MIXED	WATER AREA	82.5144285	0	15.68	A
2024	TUOLUMNE	COPPER ETHYLENEDIAMINE COMPLEX	WATER AREA	33.53658	0	11	A
2024	TUOLUMNE	COPPER HYDROXIDE	RIGHTS OF WAY	147.0401054	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE)	WATER AREA	111.073356	0	13.07	A
2024	TUOLUMNE	COPPER TRIETHANOLAMINE COMPLEX	WATER AREA	37.855685	0	11	A
2024	TUOLUMNE	CYANTRANILIPROLE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.015	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.2794652	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.0243612	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DELTAMETHRIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.04529125	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DELTAMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	103.78200525	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIATOMACEOUS EARTH	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.45852096	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DICAMBA	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.01226501	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIETHYLENE GLYCOL	LANDSCAPE MAINTENANCE	8.14055118	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIFETHIALONE	ANIMAL PREMISE	0.002575	7	75	A
2024	TUOLUMNE	DIMETHYLPOLYSILOXANE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.11054952	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIMETHYLPOLYSILOXANE	RIGHTS OF WAY	0.31749244	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIMETHYLPOLYSILOXANE	UNCULTIVATED NON-AG	0.0236364	0	15.25	A
2024	TUOLUMNE	DINOTEFURAN	STRUCTURAL PEST CONTROL	103.24813275	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIPHACINONE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.0009684525	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.000428125	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIQUAT DIBROMIDE	LANDSCAPE MAINTENANCE	2.1012961	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DIQUAT DIBROMIDE	PUBLIC HEALTH	0.09370205	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DISODIUM OCTABORATE ANHYDROUS	RIGHTS OF WAY	451.3038889	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	BUILDINGS/NON-AG OUTDOOR	0.003332	0	4	U
2024	TUOLUMNE	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	RIGHTS OF WAY	17.775125	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	20.722312	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DITHIOPYR	GOLF COURSE TURF	52.9788	0	48	A
2024	TUOLUMNE	DITHIOPYR	LANDSCAPE MAINTENANCE	283.794909	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DITHIOPYR	RIGHTS OF WAY	211.486632	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	DITHIOPYR	UNCULTIVATED NON-AG	0.779688	0	9.2	A
2024	TUOLUMNE	DIURON	LANDSCAPE MAINTENANCE	211.4284539	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	EMAMECTIN BENZOATE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.010016	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ESFENVALERATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	13.3172745	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ETOFENPROX	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.003146	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	FIPRONIL	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.69679412	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	FIPRONIL	STRUCTURAL PEST CONTROL	31.477882642	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	FLUAZINAM	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.9308	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	FLUDIOXONIL	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.946587	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	FLUMIOXAZIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	38.184384	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	FLUMIOXAZIN	RIGHTS OF WAY	2.04	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	FLURIDONE	WATER AREA	0.2541546	0	0.3	A
2024	TUOLUMNE	FLUROXYPYR, 1-METHYLHEPTYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	8.00983576	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	FLUTRIAFOL	GRAPE, WINE	0.2925122	2	4.5	A
2024	TUOLUMNE	FORMIC ACID	BEEHIVE	12.1087655	1	3	A
2024	TUOLUMNE	FORMIC ACID	BEEHIVE	12.63617225	5	41	U
2024	TUOLUMNE	GAMMA-CYHALOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.3088355	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	LANDSCAPE MAINTENANCE	561.3971895	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	RIGHTS OF WAY	13.2936755	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.1283555	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYCEROL	LANDSCAPE MAINTENANCE	53.6487063	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	FOREST, TIMBERLAND	12482.9948864	166	3211.28	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	RIGHTS OF WAY	81.0759616	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	2783.3024042	32	992.32	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	5.1191952	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	8929.7918378	79	2967.9	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	GRAPE, WINE	23.489187	3	9	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	2681.2718682	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	0.60274032	2	4	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	PASTURELAND	0.371624	1	0.01	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RANGELAND	0.125009	1	2	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	REGULATORY PEST CONTROL	10.212253	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	1671.4881526	18	592.62	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	1246.5007602	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.39156	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	UNCULTIVATED NON-AG	7.4598542	0	25.05	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	WATER AREA	0.8437992	0	0.3	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, MONOAMMONIUM SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	9.6664375	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	GRAPE, WINE	11.0334233	1	9	A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	450.9162707	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	RIGHTS OF WAY	981.6218641	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	HALOSULFURON-METHYL	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.027	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	HEXAZINONE	FOREST, TIMBERLAND	581.352625	26	651.9	A
2024	TUOLUMNE	HYDRAMETHYLNON	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.01125	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	HYDROPRENE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.019917	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	HYDROPRENE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.5282136	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IMAZAMOX, AMMONIUM SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.0082643	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IMAZAMOX, AMMONIUM SALT	WATER AREA	0.5250311	0	0.3	A
2024	TUOLUMNE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	476.7941582	36	989.9	A
2024	TUOLUMNE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	14.0687688	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	0.01076322	2	4	A
2024	TUOLUMNE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	REGULATORY PEST CONTROL	2.6768619	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	26.414255	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IMIDACLOPRID	GOLF COURSE TURF	19.6032774	0	51	A
2024	TUOLUMNE	IMIDACLOPRID	GRAPE, WINE	0.3795076	2	12	A
2024	TUOLUMNE	IMIDACLOPRID	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.472922975	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IMIDACLOPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	75.49636361	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	INDAZIFLAM	FOREST, TIMBERLAND	59.37517335	26	651.9	A
2024	TUOLUMNE	INDAZIFLAM	GRAPE, WINE	0.13016865	1	2	A
2024	TUOLUMNE	INDAZIFLAM	LANDSCAPE MAINTENANCE	16.1826321	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	INDAZIFLAM	RIGHTS OF WAY	35.2866474	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	INDAZIFLAM	UNCULTIVATED NON-AG	1.18847235	0	21	A
2024	TUOLUMNE	INDOXACARB	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.575	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	INDOXACARB	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0360194	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IPRODIONE	LANDSCAPE MAINTENANCE	7.6297944	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IRON PHOSPHATE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.255	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	IRON PHOSPHATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.002969	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ISOPROPYL ALCOHOL	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.49299262	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ISOXABEN	LANDSCAPE MAINTENANCE	20.6449336	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ISOXABEN	RIGHTS OF WAY	4.5	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	ISOXABEN	UNCULTIVATED NON-AG	2.2967703	0	11.2	A
2024	TUOLUMNE	KAOLIN	GRAPE, WINE	95	2	8	A
2024	TUOLUMNE	KRESOXIM-METHYL	GRAPE, WINE	0.46875	1	6	A
2024	TUOLUMNE	LAMBDA-CYHALOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	2.26564549	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	MECOPROP-P	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.0296058	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	MEFENTRIFLUCONAZOLE	LANDSCAPE MAINTENANCE	2.51307378	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	METAM-SODIUM	RIGHTS OF WAY	921.247734	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	METHYLATED SOYBEAN OIL	FOREST, TIMBERLAND	7415.3288065	228	4694.45	A
2024	TUOLUMNE	METHYLATED SOYBEAN OIL	LANDSCAPE MAINTENANCE	937.64278026	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	METHYLATED SOYBEAN OIL	RIGHTS OF WAY	319.52201018	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	METHYLATED SOYBEAN OIL	UNCULTIVATED NON-AG	2.80779244	0	21	A
2024	TUOLUMNE	METOFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00655858	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	MINERAL OIL	GRAPE	21.5506653	6	1.07	A
2024	TUOLUMNE	MINERAL OIL	GRAPE, WINE	7.2249891	4	8.5	A
2024	TUOLUMNE	MINERAL OIL	LANDSCAPE MAINTENANCE	102.4692362	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	MINERAL OIL	STRUCTURAL PEST CONTROL	7.24518	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	MUSCALURE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0070588	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.55419972	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	NOVALURON	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.23783712	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	NOVIFLUMURON	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00011	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	OLEIC ACID, ETHYL ESTER	FOREST, TIMBERLAND	1286.09872	70	2928.53	A
2024	TUOLUMNE	OLEIC ACID, ETHYL ESTER	RIGHTS OF WAY	1056.86336	18	592.62	A
2024	TUOLUMNE	OLEIC ACID, ETHYL ESTER	RIGHTS OF WAY	230.53376	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	OXYFLUORFEN	FOREST, TIMBERLAND	689.87267642	12	465.4	A
2024	TUOLUMNE	OXYFLUORFEN	LANDSCAPE MAINTENANCE	19.49359352	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	OXYFLUORFEN	RIGHTS OF WAY	125.77530231	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PENDIMETHALIN	GRAPE, WINE	3.7878786	1	9	A
2024	TUOLUMNE	PENDIMETHALIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	57.2690727	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PENDIMETHALIN	RIGHTS OF WAY	342.8012718	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PENOXSULAM	FOREST, TIMBERLAND	14.5470547	12	465.4	A
2024	TUOLUMNE	PENOXSULAM	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.4110532	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PENOXSULAM	RIGHTS OF WAY	5.41988413	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PENTHIOPYRAD	GOLF COURSE TURF	4.125	0	6	A
2024	TUOLUMNE	PENTHIOPYRAD	LANDSCAPE MAINTENANCE	4.40625	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PERMETHRIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	33.4663984	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	247.92012205	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PHENOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0415381	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PIPERONYL BUTOXIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	22.44731815	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PIPERONYL BUTOXIDE, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0493968	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	POTASSIUM PHOSPHITE	GRAPE, WINE	8.692264	1	2.5	A
2024	TUOLUMNE	POTASSIUM PHOSPHITE	LANDSCAPE MAINTENANCE	701.12271195	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PRALLETHRIN	BUILDINGS/NON-AG OUTDOOR	0.0019752	0	10	U
2024	TUOLUMNE	PRALLETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	3.5015299	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PRODIAMINE	LANDSCAPE MAINTENANCE	9.6491605	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PROPYLENE GLYCOL	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.04292171	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PROPYLENE GLYCOL	RIGHTS OF WAY	48.40948812	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PYRACLOSTROBIN	GRAPE, WINE	0.128	1	2	A
2024	TUOLUMNE	PYRETHRINS	STRUCTURAL PEST CONTROL	6.55618675	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	PYRIPROXYFEN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.98455405	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	QUINOXYFEN	GRAPE, WINE	0.38180522	2	8.5	A
2024	TUOLUMNE	RIMSULFURON	GRAPE, WINE	0.1875	1	9	A
2024	TUOLUMNE	RIMSULFURON	LANDSCAPE MAINTENANCE	351.527664	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	RIMSULFURON	REGULATORY PEST CONTROL	0.24625	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	RIMSULFURON	RIGHTS OF WAY	7.647932	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	RIMSULFURON	UNCULTIVATED NON-AG	0.16	0	13.8	A
2024	TUOLUMNE	S-METHOPRENE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.0009252	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	S-METHOPRENE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.028666535	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	SILICA GEL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.44252	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	FOREST, TIMBERLAND	671.3	36	675.31	A
2024	TUOLUMNE	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	GRAPE, WINE	3.9063	1	2.5	A
2024	TUOLUMNE	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	RIGHTS OF WAY	2062.3636665	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.4694652	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	STRYCHNINE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.043872	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	SULFENTRAZONE	LANDSCAPE MAINTENANCE	4.9186764	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	SULFENTRAZONE	RIGHTS OF WAY	5.180868	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	SULFOMETURON-METHYL	LANDSCAPE MAINTENANCE	66.037575	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	SULFOMETURON-METHYL	RIGHTS OF WAY	8.49195	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	SULFUR	GRAPE, WINE	38.4	5	15	A
2024	TUOLUMNE	SULFURYL FLUORIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	153.692	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	TALL OIL FATTY ACIDS	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.03639725	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	TALL OIL FATTY ACIDS	RIGHTS OF WAY	43.3662735	0	0	N/A
2024	TUOLUMNE	TEBUCONAZOLE	GOLF COURSE TURF	8.0702824	0	6	A
