Year	County	Commodity_or_Site	Chemical	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_treated
2024	SIERRA	ALFALFA	CLETHODIM	5.8794912	1	60	A
2024	SIERRA	ALFALFA	DIFLUBENZURON	1.01178	1	12	A
2024	SIERRA	ALFALFA	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	72.956261	2	52	A
2024	SIERRA	ALFALFA	IMAZETHAPYR, AMMONIUM SALT	36.43209296	7	356	A
2024	SIERRA	COUNTY AG COMM	AGGREGATED ADJUVANT DATA	58.40604	0	0	N/A
2024	SIERRA	COUNTY AG COMM	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	1.396075	0	0	N/A
2024	SIERRA	COUNTY AG COMM	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	16.6008934	0	0	N/A
2024	SIERRA	COUNTY AG COMM	CHLORSULFURON	5.2365	0	0	N/A
2024	SIERRA	COUNTY AG COMM	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	65.3722017	0	0	N/A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	(S)-VERBENONE	1.15743	2	28	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	AGGREGATED ADJUVANT DATA	2179.47965109	105	1582.06	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	229.654335	115	1652.85	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	12.513123	0	200.28	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	CHLORSULFURON	0.75	0	4.28	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	3400.2175408	103	957.36	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	485.6554046	6	462.48	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	14.560207	12	187.04	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	METHYLATED SOYBEAN OIL	694.977906	47	730.3	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	408.4	8	1213.28	A
2024	SIERRA	FOREST, TIMBERLAND	TRICLOPYR CHOLINE	368.28787104	11	132.38	A
2024	SIERRA	GRAIN	AGGREGATED ADJUVANT DATA	10.6064	1	60	A
2024	SIERRA	GRAIN	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	272.9706014	2	200	A
2024	SIERRA	LANDSCAPE MAINTENANCE	ACEPHATE	0.416518	0	0	N/A
2024	SIERRA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	0.11979496	0	0	N/A
2024	SIERRA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BORIC ACID	1.4	0	0	N/A
2024	SIERRA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DELTAMETHRIN	0.01727575	0	0	N/A
2024	SIERRA	LANDSCAPE MAINTENANCE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	0.3986395	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIGHTS OF WAY	AGGREGATED ADJUVANT DATA	32.66541	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIGHTS OF WAY	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	11.8997788	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIGHTS OF WAY	COPPER HYDROXIDE	1.705	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIGHTS OF WAY	DISODIUM OCTABORATE ANHYDROUS	3.2619375	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIGHTS OF WAY	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	887.6704182	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIGHTS OF WAY	INDAZIFLAM	3.7554789	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIGHTS OF WAY	METAM-SODIUM	24.150555	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIGHTS OF WAY	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	23.925	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	ABAMECTIN	3.443e-06	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	ALPHA-CYPERMETHRIN	1.194003	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	0.00067	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	BETA-CYFLUTHRIN	0.4700958	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	BIFENTHRIN	2.4604971	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	BORIC ACID	0.10419	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	BROMETHALIN	0.014184375	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	CHLORFENAPYR	0.00804375	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	CHLOROPHACINONE	0.000234595	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	CHOLECALCIFEROL	0.00668925	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	CYFLUTHRIN	0.01814	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	DELTAMETHRIN	0.1697863	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	DINOTEFURAN	0.33948	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	None	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	FIPRONIL	0.8865311	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	IMIDACLOPRID	0.2222604	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	INDOXACARB	1.495e-05	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	LAMBDA-CYHALOTHRIN	0.116582	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE	0.000939	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	PERMETHRIN	2.2603296	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	PIPERONYL BUTOXIDE	0.0416058	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	PIPERONYL BUTOXIDE, OTHER RELATED	0.0006832	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	PRALLETHRIN	0.0012672	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	PYRETHRINS	0.003119	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	PYRIPROXYFEN	0.00841288	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	SILICA GEL	0.2502075	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	TOLFENPYRAD	1.5355835	0	0	N/A
2024	SIERRA	STRUCTURAL PEST CONTROL	ZETA-CYPERMETHRIN	0.001	0	0	N/A
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	AGGREGATED ADJUVANT DATA	0.58739824	0	1.94	A
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	0.20144176	0	1.94	A
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	0.031025	0	1.3	A
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	CHLORSULFURON	0.01125	0	1.3	A
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1.5687004	0	3.24	A
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	INDAZIFLAM	0.10921365	0	1.3	A
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	RIMSULFURON	0.076875	0	2.6	A
2024	SIERRA	UNCULTIVATED NON-AG	TRICLOPYR CHOLINE	0.16738848	0	0.64	A
