Year	County	Chemical	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	SIERRA	(S)-VERBENONE	FOREST, TIMBERLAND	1.15743	2	28	A
2024	SIERRA	ABAMECTIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	3.443e-06	0	0	N/A
2024	SIERRA	ACEPHATE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.416518	0	0	N/A
2024	SIERRA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	COUNTY AG COMM	58.40604	0	0	N/A
2024	SIERRA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	FOREST, TIMBERLAND	2179.47965109	105	1582.06	A
2024	SIERRA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	GRAIN	10.6064	1	60	A
2024	SIERRA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.11979496	0	0	N/A
2024	SIERRA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	32.66541	0	0	N/A
2024	SIERRA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED NON-AG	0.58739824	0	1.94	A
2024	SIERRA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	FOREST, TIMBERLAND	229.654335	115	1652.85	A
2024	SIERRA	ALPHA-CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.194003	0	0	N/A
2024	SIERRA	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	UNCULTIVATED NON-AG	0.20144176	0	1.94	A
2024	SIERRA	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	COUNTY AG COMM	1.396075	0	0	N/A
2024	SIERRA	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	UNCULTIVATED NON-AG	0.031025	0	1.3	A
2024	SIERRA	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	COUNTY AG COMM	16.6008934	0	0	N/A
2024	SIERRA	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	12.513123	0	200.28	A
2024	SIERRA	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	11.8997788	0	0	N/A
2024	SIERRA	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00067	0	0	N/A
2024	SIERRA	BETA-CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.4700958	0	0	N/A
2024	SIERRA	BIFENTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	2.4604971	0	0	N/A
2024	SIERRA	BORIC ACID	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.4	0	0	N/A
2024	SIERRA	BORIC ACID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.10419	0	0	N/A
2024	SIERRA	BROMETHALIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.014184375	0	0	N/A
2024	SIERRA	CHLORFENAPYR	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00804375	0	0	N/A
2024	SIERRA	CHLOROPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.000234595	0	0	N/A
2024	SIERRA	CHLORSULFURON	COUNTY AG COMM	5.2365	0	0	N/A
2024	SIERRA	CHLORSULFURON	FOREST, TIMBERLAND	0.75	0	4.28	A
2024	SIERRA	CHLORSULFURON	UNCULTIVATED NON-AG	0.01125	0	1.3	A
2024	SIERRA	CHOLECALCIFEROL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00668925	0	0	N/A
2024	SIERRA	CLETHODIM	ALFALFA	5.8794912	1	60	A
2024	SIERRA	COPPER HYDROXIDE	RIGHTS OF WAY	1.705	0	0	N/A
2024	SIERRA	CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.01814	0	0	N/A
2024	SIERRA	DELTAMETHRIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.01727575	0	0	N/A
2024	SIERRA	DELTAMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.1697863	0	0	N/A
2024	SIERRA	DIFLUBENZURON	ALFALFA	1.01178	1	12	A
2024	SIERRA	DINOTEFURAN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.33948	0	0	N/A
2024	SIERRA	DISODIUM OCTABORATE ANHYDROUS	RIGHTS OF WAY	3.2619375	0	0	N/A
2024	SIERRA	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	None	0	0	N/A
2024	SIERRA	FIPRONIL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.8865311	0	0	N/A
2024	SIERRA	GLUFOSINATE-AMMONIUM	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.3986395	0	0	N/A
2024	SIERRA	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	FOREST, TIMBERLAND	3400.2175408	103	957.36	A
2024	SIERRA	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	ALFALFA	72.956261	2	52	A
2024	SIERRA	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	485.6554046	6	462.48	A
2024	SIERRA	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	GRAIN	272.9706014	2	200	A
2024	SIERRA	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	887.6704182	0	0	N/A
2024	SIERRA	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	UNCULTIVATED NON-AG	1.5687004	0	3.24	A
2024	SIERRA	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	14.560207	12	187.04	A
2024	SIERRA	IMAZETHAPYR, AMMONIUM SALT	ALFALFA	36.43209296	7	356	A
2024	SIERRA	IMIDACLOPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.2222604	0	0	N/A
2024	SIERRA	INDAZIFLAM	RIGHTS OF WAY	3.7554789	0	0	N/A
2024	SIERRA	INDAZIFLAM	UNCULTIVATED NON-AG	0.10921365	0	1.3	A
2024	SIERRA	INDOXACARB	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.495e-05	0	0	N/A
2024	SIERRA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.116582	0	0	N/A
2024	SIERRA	METAM-SODIUM	RIGHTS OF WAY	24.150555	0	0	N/A
2024	SIERRA	METHYLATED SOYBEAN OIL	FOREST, TIMBERLAND	694.977906	47	730.3	A
2024	SIERRA	N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.000939	0	0	N/A
2024	SIERRA	PERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	2.2603296	0	0	N/A
2024	SIERRA	PIPERONYL BUTOXIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0416058	0	0	N/A
2024	SIERRA	PIPERONYL BUTOXIDE, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0006832	0	0	N/A
2024	SIERRA	PRALLETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0012672	0	0	N/A
2024	SIERRA	PYRETHRINS	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.003119	0	0	N/A
2024	SIERRA	PYRIPROXYFEN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00841288	0	0	N/A
2024	SIERRA	RIMSULFURON	UNCULTIVATED NON-AG	0.076875	0	2.6	A
2024	SIERRA	SILICA GEL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.2502075	0	0	N/A
2024	SIERRA	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	FOREST, TIMBERLAND	408.4	8	1213.28	A
2024	SIERRA	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	RIGHTS OF WAY	23.925	0	0	N/A
2024	SIERRA	TOLFENPYRAD	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.5355835	0	0	N/A
2024	SIERRA	TRICLOPYR CHOLINE	FOREST, TIMBERLAND	368.28787104	11	132.38	A
2024	SIERRA	TRICLOPYR CHOLINE	UNCULTIVATED NON-AG	0.16738848	0	0.64	A
2024	SIERRA	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	COUNTY AG COMM	65.3722017	0	0	N/A
2024	SIERRA	ZETA-CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.001	0	0	N/A
