Year	County	Commodity_or_Site	Chemical	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_treated
2024	NAPA	APPLE	CUPROUS OXIDE	2.0975	3	0.35	A
2024	NAPA	BEEHIVE	AMITRAZ	0.00132201	1	9	A
2024	NAPA	BEEHIVE	FORMIC ACID	0.068952	3	22	U
2024	NAPA	COMMODITY FUMIGATION	SULFUR DIOXIDE	836.7738	0	0	N/A
2024	NAPA	FORAGE HAY/SILAGE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	12.51705	6	54	A
2024	NAPA	FORAGE HAY/SILAGE	CARFENTRAZONE-ETHYL	0.3952854	3	27	A
2024	NAPA	FORAGE HAY/SILAGE	TRIBENURON-METHYL	0.4219	3	27	A
2024	NAPA	FUMIGATION, OTHER	MAGNESIUM PHOSPHIDE	0.4074	0	0	N/A
2024	NAPA	FUMIGATION, OTHER	SULFUR DIOXIDE	8746.1488947	0	0	N/A
2024	NAPA	GRAPE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	22.92339408	12	78.72	A
2024	NAPA	GRAPE	BACILLUS ALTITUDINIS STRAIN: QST 2808	1.80052326	3	15	A
2024	NAPA	GRAPE	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	3.275	2	10	A
2024	NAPA	GRAPE	BOSCALID	1.81188	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE	CEREVISANE (CELL WALLS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE STRAIN LAS117)	1.04451	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE	COPPER HYDROXIDE	1.0745	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE	COPPER OXYCHLORIDE	1.191	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE	FLUPYRADIFURONE	2.42322528	1	13.28	A
2024	NAPA	GRAPE	FLUTRIAFOL	0.4160002	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	17.08634	1	5.69	A
2024	NAPA	GRAPE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	14.8722982	1	5.39	A
2024	NAPA	GRAPE	HARPIN PROTEIN	0.00625	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE	HYDROGEN PEROXIDE	21.503691	3	15	A
2024	NAPA	GRAPE	METRAFENONE	3.8934	1	13.28	A
2024	NAPA	GRAPE	MINERAL OIL	211.61973	4	20	A
2024	NAPA	GRAPE	OXYFLUORFEN	11.566059	1	5.69	A
2024	NAPA	GRAPE	PENDIMETHALIN	21.5700642	1	5.69	A
2024	NAPA	GRAPE	PEROXYACETIC ACID	3.982165	3	15	A
2024	NAPA	GRAPE	POTASSIUM BICARBONATE	10.2375	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE	PYRACLOSTROBIN	0.92032	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE	PYRIOFENONE	1.2976509	1	13.28	A
2024	NAPA	GRAPE	SULFUR	192.048	7	47.56	A
2024	NAPA	GRAPE	THIAMETHOXAM	1.3275	1	5	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL	0.3739828	4	44.07	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	1,3-DICHLOROPROPENE	857.51562	1	2.6	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	2-(3-HYDROXYPROPYL)-HEPTA-METHYL TRISILOXANE, ETHOXYLATED, ACETATE	19010.330896	7697	106221.66	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL	0.543621633	2	32.8	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED	476.023647	372	5996.22	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ABAMECTIN	0.60737772	3	34.68	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ACETAMIPRID	282.70938	191	3318.59	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ACID BLUE 9, DIAMMONIUM SALT	285.4558476	2	412	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ACRYLIC ACID-BUTYL ACRYLATE-STYRENE COPOLYMER	67.02185287	732	2927.92	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	1310.319661204	2368	23142.96	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALBIFIMBIA VERRUCARIASOLIDS AND SOLUBLES STRAIN: AARC-0255	877.95	13	100.62	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED	1972.83108512	645	15768.58	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	430.75169175	424	1761.3	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALLETHRIN	0.00453925	1	1.26	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	1351.79489424	372	5425.3	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), BRANCHED	33.94200666	55	389.27	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALPHA-2,6,8-TRIMETHYL-4-NONYLOXY-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	11.091394	17	219.72	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	1225.021878	1467	9492.41	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALPHA-PINENE-BETA-PINENE COPOLYMER	358.798727	384	3589.77	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	57.70824414	16	314.9	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	AMMONIUM NITRATE	1315.55249008	1832	10905.58	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	AMMONIUM SULFATE	6083.1124296	1687	11019.93	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	AZADIRACHTIN	0.1948275	2	4.28	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	AZOXYSTROBIN	452.1910753	242	2368.03	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BACILLUS ALTITUDINIS STRAIN: QST 2808	1299.43139724	1022	13140.1	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BACILLUS SUBTILIS SUBSPECIES SUBTILIS STRAIN: IAB/BS03	2.61636874	31	437.64	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BACILLUS SUBTILIS VAR. AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN FZB24	0.884	7	29.2	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	254.853	27	380.52	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	600.1533429	22	110.88	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: MBI 600	0.055	1	1.5	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	1805.75995024	1276	12020.27	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	0.0341938	1	1.11	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BENZOVINDIFLUPYR	372.89394256	169	3061.72	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BETA-CONGLUTIN	2041.36268	319	3954.31	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BETA-CYFLUTHRIN	1.018395	2	67.62	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BIFENAZATE	98.8519184	24	211.92	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BOSCALID	787.590972	226	2978.68	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BUPROFEZIN	262.388	6	343.81	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	2867.21890894	23	549.94	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	BUTYL LACTATE	252.70633	231	2493.02	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CAPRIC ACID	861.262848	63	184.79	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CAPRYLIC ACID	1264.979808	63	184.79	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CAPSICUM OLEORESIN	0.032415	1	1.87	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CARFENTRAZONE-ETHYL	62.8696909	604	2644.87	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CASTOR OIL ETHOXYLATE	775.64990875	688	7084.24	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CEREVISANE (CELL WALLS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE STRAIN LAS117)	396.9682839	116	1877	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CHLORANTRANILIPROLE	18.607365	12	274.98	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	132.528	10	225.88	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CITRIC ACID	174.5453195	176	1734.68	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CLETHODIM	0.260436	1	1.9	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CLONOSTACHYS ROSEA STRAIN: J1446	0.435984	2	2.06	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CLOTHIANIDIN	50.042664	34	556.52	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	COPPER ETHANOLAMINE COMPLEXES, MIXED	738.6247404	4	414	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	COPPER HYDROXIDE	2178.69715278	579	8884.6	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	COPPER OXYCHLORIDE	4036.63462283	593	9265.28	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	COPPER SULFATE (BASIC)	614.953854	22	445.83	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE)	339.966	3	157.31	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CUPROUS OXIDE	6461.3828388	592	6725.23	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CYFLUFENAMID	550.9315	992	17498.34	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CYFLUMETOFEN	105.4618103	40	605.03	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	CYPRODINIL	1413.6631784	733	12045.97	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE	0.27099	2	3	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	DIFENOCONAZOLE	841.38366135	798	13393.25	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	DIMETHYL SILICONE FLUID EMULSION	17.9336	203	2018.2	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	DIMETHYLPOLYSILOXANE	331.648242832	499	7624.45	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	DINOTEFURAN	68.81854	32	546.67	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	DIOCTYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE	0.18066	2	3	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	DIPHACINONE	0.0137535	6	36.66	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	0.041952	1	11	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ETOXAZOLE	104.3676	45	829.99	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FARNESOL	0.217709383	2	32.8	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FENAZAQUIN	6.85246873	1	14.59	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FENHEXAMID	1489.30245	167	3021.65	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FENPROPATHRIN	6.6411825	2	16.99	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLAZASULFURON	122.2655	541	3669.09	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLUAZIFOP-P-BUTYL	152.3228455	135	728.39	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLUDIOXONIL	719.3305768	237	3407.3	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLUMIOXAZIN	1874.3054604	803	7262.32	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLUOPYRAM	1670.2042619	1072	15701.25	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLUPYRADIFURONE	930.12389942	252	5691.4	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLUTIANIL	19.5698929	19	925.68	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLUTRIAFOL	543.2221457	339	6756.49	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FLUXAPYROXAD	5.93136992	1	65.61	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	FORCHLORFENURON	0.1764976	7	39.94	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	GERANIOL	0.543621633	2	32.8	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	8359.0845936	1474	8028.53	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	GLYCEROL	39.89398579	32	359.54	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	4796.3930746	333	2951.8	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	12834.8843706	870	6562.97	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	HARPIN PROTEIN	1.22665	11	981.27	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	HEXYTHIAZOX	2.7971546	1	14.59	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	HYDROGEN PEROXIDE	10061.0132278	841	7937.28	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	HYPOCREA (TELEOMORPH)	33.673342	304	2736.39	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	HYPOCREA ATROVIRIDIS	33.673342	304	2736.39	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	IMIDACLOPRID	962.8282038	153	2650.4	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	INDAZIFLAM	162.07142075	619	3184.86	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ISOPROPYL ALCOHOL	0.5016715	8	25.72	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ISOXABEN	6.52021155	9	8.03	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	KAOLIN	4711.4015	58	343.27	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	KRESOXIM-METHYL	17.7317	17	140.05	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	LAMINARIN	1.08242784	3	31.81	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	LAVANDULYL SENECIOATE	5591.94162598	1010	17495.46	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	LIME-SULFUR	770.858587	25	454.09	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	MALATHION	16.6670955	1	9.5	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	MANCOZEB	10.62	1	5.66	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	MARGOSA OIL	172.87746	6	33.71	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	MEFENTRIFLUCONAZOLE	978.784009	326	7679.04	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	METHOXYFENOZIDE	217.9758474	37	1009.56	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	METHYL SILICONE RESINS	244.95894	52	2120.65	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	METHYLATED SILICONES	0.954316	3	5	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	METHYLATED SOYBEAN OIL	2360.91289955	1219	9090.36	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	METRAFENONE	2245.4906544	445	7874.61	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	MINERAL OIL	206722.0534944	2916	40339.89	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	MYCLOBUTANIL	378.55032	210	3686.24	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS	2.600094	47	480.41	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE	0.014979525	1	1.26	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	NEROLIDOL	0.543621633	2	32.8	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	OCTYL DECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE	0.45165	2	3	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	OLEIC ACID	0.85561645	7	21	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	OLEIC ACID, ETHYL ESTER	2723.59528	445	8780.35	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	OLEIC ACID, METHYL ESTER	35.48468	19	335.17	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ORTHOSULFAMURON	67.2352	86	270.12	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ORYZALIN	15.4551816	1	3.96	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	OXYFLUORFEN	2458.4079942	301	2272.84	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	P-MENTH-1-ENE, DIMER	209.48256	85	885.94	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PENDIMETHALIN	6052.6305101	237	2064	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PEROXYACETIC ACID	1567.002691	833	7871.18	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PETROLEUM DISTILLATES	1.787102725	1	1.26	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PHOSPHORIC ACID	1.2142852	7	23	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PIPERONYL BUTOXIDE	0.0072628	1	1.26	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PIPERONYL BUTOXIDE, OTHER RELATED	0.0018157	1	1.26	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POLY(OXYETHYLENE) POLY(OXYPROPYLENE) GLYCOL MONOALLYL ETHER	46.159008	48	2103.65	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POLYALKENEOXIDE MODIFIED HEPTAMETHYLTRISILOXANE	6.0274599	17	219.72	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POLYETHYLENE GLYCOL	53.1927368	38	897.05	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POLYETHYLENE GLYCOL STEARATE	680.89882	445	8780.35	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POLYOXIN D, ZINC SALT	18.3838258	106	756.41	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POLYOXYETHYLENE SORBITAN MIXED FATTY ACID ESTERS	3.8437	6	19.89	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOLAURATE	2222.58278286	231	2493.02	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POTASSIUM BICARBONATE	7438.47474	184	2350.27	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POTASSIUM LAURATE	6.895525	5	3.66	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POTASSIUM PHOSPHITE	153.805342	23	79.58	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	POTASSIUM SILICATE	16.550967	3	6.86	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PROPYLENE GLYCOL	4.647816	23	229.72	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PURPUREOCILLIUM LILACINUM STRAIN 251	4.08124	6	22.62	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PYDIFLUMETOFEN	396.8295936	208	3114.53	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PYRACLOSTROBIN	405.97757792	227	3044.29	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PYRAFLUFEN-ETHYL	2.196566	42	824.34	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PYRETHRINS	49.9722546	98	1206.82	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PYRIMETHANIL	2700.2732146	583	8126.39	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	PYRIOFENONE	1123.1892399	759	11739.05	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	QUILLAJA	1024.9231458	97	913.85	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	QUINOXYFEN	1412.71767742	1106	15046.36	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	874.881285	377	4087.64	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	RIMSULFURON	32.350075	140	1190.21	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	SETHOXYDIM	24.69474	25	119.92	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	SILICA FILLED POLYDIMETHYLSILOXANE	5.432832	274	3026.38	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	SODIUM HYPOCHLORITE	0.0760536	1	1.5	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	0.14789016	1	9	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	SPINOSAD	4.75111685	44	255.55	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	SPIROTETRAMAT	1526.2995328	693	13439.37	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	SULFOXAFLOR	1.4670964	1	16.35	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	SULFUR	820326.268137	8564	145170.66	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	TALL OIL FATTY ACIDS	342.33247655	462	3089.93	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	TARTRAZINE	23.56143504	2	412	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	TEBUCONAZOLE	810.245892	504	8076.34	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	TETRACONAZOLE	212.7926272	349	5503.28	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	THIAMETHOXAM	1068.027318	267	6223.24	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	THIOPHANATE-METHYL	492.3415	54	648.92	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	TRIFLOXYSTROBIN	635.7158748	340	6389.23	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	TRIFLUMIZOLE	16.68937844	5	70.24	A
2024	NAPA	GRAPE, WINE	ZINC PHOSPHIDE	1.0272	2	6.42	A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	134.46357132	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	2,4-DP-P, 2-ETHYLHEXYL ESTER	0.71592936	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	ABAMECTIN	0.181839875	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	ACETAMIPRID	1.1297945	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	ACETIC ACID	6.81187875	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	ACIBENZOLAR-S-METHYL	4.77493022	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	496.141139	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	143.6932077	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	79.168802	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	2.9975386	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AMMONIUM 1-NAPHTHALENEACETATE	0.36521832	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AMMONIUM NITRATE	62.276598	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AMMONIUM NONANOATE	0.83484	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AMMONIUM SULFATE	173.9352105	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AZADIRACHTIN	0.00874719	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	AZOXYSTROBIN	411.88362883	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES ISRAELENSIS STRAIN BMP 144	0.07874778	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	0.1701336	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	0.0061	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BENZOVINDIFLUPYR	14.8813952	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BIFENAZATE	0.02034	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BIFENTHRIN	3.7268691	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BORIC ACID	52.89816	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	BROMETHALIN	0.0043364	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CANOLA OIL	0.4295105	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CAPRIC ACID	47.461312	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CAPRYLIC ACID	69.708802	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CARBON	1.033605	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CARBON DIOXIDE	15044.94	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CARFENTRAZONE-ETHYL	3.20688491	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CHLORANTRANILIPROLE	5.2974152	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CHLOROPHACINONE	0.011057315	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CHLOROTHALONIL	1834.06087818	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CITRIC ACID	2.160831	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL	207.05468	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CLOPYRALID	0.83125	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	50.6102735	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CLOTHIANIDIN	9.92875	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	COPPER AMMONIUM COMPLEX	0.0409965	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	COPPER ETHANOLAMINE COMPLEXES, MIXED	280.7933694	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	COPPER HYDROXIDE	34.09989454	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	COPPER OCTANOATE	0.27262784	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	COPPER OXYCHLORIDE	37.34103794	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CUPROUS OXIDE	10.1473339	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	CYAZOFAMID	12.693585	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DELTAMETHRIN	0.011625	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DICAMBA	7.96829506	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	0.732688339	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIFENOCONAZOLE	61.8169936	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIKEGULAC SODIUM	1.1810585	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIMETHENAMID-P	10.125	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIMETHYLPOLYSILOXANE	6.61363142	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DINOTEFURAN	0.22262	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIPHACINONE	0.0010306275	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIQUAT DIBROMIDE	210.50037631	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DISULFOTON	0.006875	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DITHIOPYR	304.0932205	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIURON	69.27228	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	EMAMECTIN BENZOATE	2.899572	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	ETHEPHON	178.6817526	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FIPRONIL	3.213e-05	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLORASULAM	3.40330408	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUAZIFOP-P-BUTYL	0.92637755	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUAZINAM	86.9574	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUDIOXONIL	12.0016352	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUMIOXAZIN	98.7637278	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUOPYRAM	1.3022025	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUPYRADIFURONE	0.43774326	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLURIDONE	0.9986733	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLURPRIMIDOL	2.520704	0	0	N/A
2024	NAPA	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUXAPYROXAD	35.3933013	0	0	N/A
