Year	County	Chemical	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	MODOC	1,4-DIMETHYLNAPHTHALENE	POTATO	255.90593	0	5292.5	T
2024	MODOC	1,4-DIMETHYLNAPHTHALENE	POTATO	23.641308	0	47000	U
2024	MODOC	2,4-D	FORAGE HAY/SILAGE	170.971005	7	340.14	A
2024	MODOC	2,4-D	RIGHTS OF WAY	397.139643	0	0	N/A
2024	MODOC	2,4-D	UNCULTIVATED AG	207.9194112	10	590	A
2024	MODOC	2,4-D	WHEAT	44.81826	1	72	A
2024	MODOC	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	RIGHTS OF WAY	6329.5501797	0	0	N/A
2024	MODOC	2,4-D, BUTOXYETHANOL ESTER	FORAGE HAY/SILAGE	106.0915415	2	138	A
2024	MODOC	2,4-D, BUTOXYETHANOL ESTER	RIGHTS OF WAY	705.0667575	0	0	N/A
2024	MODOC	2,4-D, BUTOXYETHANOL ESTER	UNCULTIVATED AG	369.132288	10	590	A
2024	MODOC	2,4-D, BUTOXYETHANOL ESTER	WHEAT	79.56865	1	72	A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	BARLEY	118.5905448	2	131	A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	FORAGE HAY/SILAGE	4297.5387673	54	4106.8	A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	GRAIN	22.6928052	1	20	A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	ORCHARDGRASS	1278.6843888	12	1132.54	A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	PASTURELAND	59.2952724	2	52	A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	REGULATORY PEST CONTROL	83.7364788	0	0	N/A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	249.60227112	0	0	N/A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	443.5742844	4	363	A
2024	MODOC	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	WHEAT	2457.8463344	35	2562	A
2024	MODOC	2,4-DB, DIMETHYLAMINE SALT	ALFALFA	757.4246246	19	1140.52	A
2024	MODOC	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, CHOLINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	673.7891668	1	390	A
2024	MODOC	ABAMECTIN	ONION, DRY	3.673992	4	208	A
2024	MODOC	ABAMECTIN	POTATO	9.01433992	10	599	A
2024	MODOC	ABAMECTIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	6.25e-05	0	0	N/A
2024	MODOC	ABAMECTIN, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	5e-06	0	0	N/A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	ALFALFA	3154.95262287	711	49310.68	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	BARLEY	148.03260917	21	1372	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	FORAGE HAY/SILAGE	1000.86652221	150	9794.25	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	FOREST, TIMBERLAND	1589.43463065	15	3358.99	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	GARLIC	34.86933733	5	190	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	GRAIN	9.08092	2	40.0	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	HORSERADISH	115.6936032	4	206	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	MINT	277.34462244	17	1329.0	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	OAT	21.65431057	4	320	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	ONION, DRY	420.71400449	84	5228	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	ORCHARDGRASS	264.35145752	16	1686.54	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	PASTURELAND	16.02228125	7	254.0	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	POTATO	2111.66759767	247	16080.2	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RANGELAND	12.626604	4	130	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	REGULATORY PEST CONTROL	78.0525055	0	0	N/A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RICE, WILD	66.039534	6	176.0	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	835.27811119	0	0	N/A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED AG	286.55303728	54	3195.0	A
2024	MODOC	AGGREGATED ADJUVANT DATA	WHEAT	752.09152923	104	7243.3	A
2024	MODOC	ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED	POTATO	96.88006927	29	1836.6	A
2024	MODOC	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	ALFALFA	303.5833752	34	2561	A
2024	MODOC	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	FORAGE HAY/SILAGE	42.1413501	9	422.8	A
2024	MODOC	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	POTATO	179.61130394	27	1829	A
2024	MODOC	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	UNCULTIVATED AG	94.766142	15	763	A
2024	MODOC	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(50%C14, 40%C12, 10%C16)	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0173338	0	0	N/A
2024	MODOC	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	ALFALFA	60.38049084	21	1447.48	A
2024	MODOC	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	FORAGE HAY/SILAGE	126.00303974	30	2125.64	A
2024	MODOC	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	REGULATORY PEST CONTROL	52.52634836	0	0	N/A
2024	MODOC	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	1364.89910966	0	0	N/A
2024	MODOC	ALPHA-CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.365217	0	0	N/A
2024	MODOC	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	6.21665366	0	0	N/A
2024	MODOC	ALUMINUM PHOSPHIDE	RIGHTS OF WAY	22	0	0	N/A
2024	MODOC	ALUMINUM PHOSPHIDE	VERTEBRATE CONTROL	42.24	0	0	N/A
2024	MODOC	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	RIGHTS OF WAY	0.1939	0	0	N/A
2024	MODOC	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	FORAGE HAY/SILAGE	65.4385928	3	310	A
2024	MODOC	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	26.99291	2	1178	A
2024	MODOC	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	REGULATORY PEST CONTROL	0.3313772	0	0	N/A
2024	MODOC	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	503.95289488	0	0	N/A
2024	MODOC	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	6.324059	1	30	A
2024	MODOC	AMMONIUM NITRATE	ALFALFA	314.9625252	34	2561	A
2024	MODOC	AMMONIUM NITRATE	FORAGE HAY/SILAGE	29.8057976	9	422.8	A
2024	MODOC	AMMONIUM NITRATE	POTATO	481.0937052	22	1497	A
2024	MODOC	AMMONIUM NITRATE	UNCULTIVATED AG	265.41111	15	763	A
2024	MODOC	AMMONIUM SULFATE	ALFALFA	969.91174631	123	8869.32	A
2024	MODOC	AMMONIUM SULFATE	FORAGE HAY/SILAGE	162.05477351	15	1031.44	A
2024	MODOC	AZOXYSTROBIN	BARLEY	14.6512935	4	223	A
2024	MODOC	AZOXYSTROBIN	MINT	26.3266644	1	108	A
2024	MODOC	AZOXYSTROBIN	ONION, DRY	347.4251745	28	1441.5	A
2024	MODOC	AZOXYSTROBIN	POTATO	64.5694125	5	311	A
2024	MODOC	AZOXYSTROBIN	WHEAT	43.4029725	8	565	A
2024	MODOC	BACILLUS AMYLOLIQUEFACENS STRAIN: F727	POTATO	945.0488204	4	237	A
2024	MODOC	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	MINT	75.6	1	70	A
2024	MODOC	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	HORSERADISH	418.5034197	6	196.5	A
2024	MODOC	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	MINT	429.51679245	3	156	A
2024	MODOC	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	POTATO	718.06389645	5	326	A
2024	MODOC	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	HORSERADISH	5.40914584	6	196.5	A
2024	MODOC	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	MINT	20.78251024	7	454	A
2024	MODOC	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	ONION, DRY	12.23321242	7	434.7	A
2024	MODOC	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00055	0	0	N/A
2024	MODOC	BETA-CYFLUTHRIN	ALFALFA	11.99242466	7	518.46	A
2024	MODOC	BETA-CYFLUTHRIN	FORAGE HAY/SILAGE	7.181024	7	400	A
2024	MODOC	BETA-CYFLUTHRIN	POTATO	1.014594	1	51	A
2024	MODOC	BETA-CYFLUTHRIN	RANGELAND	1.31762274	2	65	A
2024	MODOC	BETA-CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.32133565	0	0	N/A
2024	MODOC	BIFENTHRIN	POTATO	53.25466606	10	599	A
2024	MODOC	BIFENTHRIN	REGULATORY PEST CONTROL	0.1123696	0	0	N/A
2024	MODOC	BIFENTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.43574735	0	0	N/A
2024	MODOC	BORIC ACID	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.1	0	0	N/A
2024	MODOC	BORIC ACID	RIGHTS OF WAY	0.1630124	0	0	N/A
2024	MODOC	BORIC ACID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.025	0	0	N/A
2024	MODOC	BOSCALID	ONION, DRY	19.425	1	74	A
2024	MODOC	BOSCALID	POTATO	322.09191	21	1437	A
2024	MODOC	BROMADIOLONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	8.4375e-05	0	0	N/A
2024	MODOC	BROMETHALIN	REGULATORY PEST CONTROL	0.0003615	0	0	N/A
2024	MODOC	BROMETHALIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00623714	0	0	N/A
2024	MODOC	BROMOXYNIL OCTANOATE	ALFALFA	33.883632	2	89	A
2024	MODOC	BROMOXYNIL OCTANOATE	BARLEY	72.6016928	2	160	A
2024	MODOC	BROMOXYNIL OCTANOATE	GARLIC	5.6768644	2	75	A
2024	MODOC	BROMOXYNIL OCTANOATE	OAT	54.4512696	1	120	A
2024	MODOC	BROMOXYNIL OCTANOATE	ONION, DRY	31.60809	8	444.5	A
2024	MODOC	BROMOXYNIL OCTANOATE	WHEAT	37.22047056	1	82	A
2024	MODOC	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	ONION, DRY	2622.9704753	9	631.2	A
2024	MODOC	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	POTATO	3600.6338368	5	412.33	A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	ALFALFA	393.472265	218	15728.8	A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	BARLEY	8.34731	7	404	A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	FORAGE HAY/SILAGE	47.99842	28	1904	A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	GARLIC	5.60881	3	115	A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	ONION, DRY	54.599485	42	2511	A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	POTATO	76.52695	60	3863	A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	RIGHTS OF WAY	5.096765	0	0	N/A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	UNCULTIVATED AG	34.963795	10	654	A
2024	MODOC	BUTYL LACTATE	WHEAT	60.188905	39	2783	A
2024	MODOC	CAPRIC ACID	POTATO	3374.223768	4	379.6	A
2024	MODOC	CAPRYLIC ACID	POTATO	4124.051272	4	379.6	A
2024	MODOC	CARBON DIOXIDE	VERTEBRATE CONTROL	14.985	0	0	N/A
2024	MODOC	CARFENTRAZONE-ETHYL	FORAGE HAY/SILAGE	0.8550033	2	40	A
2024	MODOC	CARFENTRAZONE-ETHYL	HORSERADISH	4.7599536	4	206	A
2024	MODOC	CARFENTRAZONE-ETHYL	MINT	8.4892428	4	318	A
2024	MODOC	CARFENTRAZONE-ETHYL	POTATO	53.4935016	21	1321	A
2024	MODOC	CHLORANTRANILIPROLE	ALFALFA	2.0331465	2	100	A
2024	MODOC	CHLORANTRANILIPROLE	FORAGE HAY/SILAGE	1.77001935	3	70	A
2024	MODOC	CHLORANTRANILIPROLE	ONION, DRY	0.9089586	1	40	A
2024	MODOC	CHLORANTRANILIPROLE	ORCHARDGRASS	11.9597247	4	554	A
2024	MODOC	CHLORANTRANILIPROLE	PASTURELAND	3.80316585	1	120	A
2024	MODOC	CHLORANTRANILIPROLE	WHEAT	1.33946505	1	60	A
2024	MODOC	CHLORFENAPYR	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.43207725	0	0	N/A
2024	MODOC	CHLOROPHACINONE	LANDSCAPE MAINTENANCE	4.5075e-05	0	0	N/A
2024	MODOC	CHLOROPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00016875	0	0	N/A
2024	MODOC	CHLOROTHALONIL	ONION, DRY	216.9860513	5	213	A
2024	MODOC	CHLOROTHALONIL	POTATO	2112.461812	38	2274	A
2024	MODOC	CHLORPROPHAM	POTATO	2.259266	0	102490	T
2024	MODOC	CHLORPROPHAM	POTATO	69.3	0	33000	U
2024	MODOC	CHLORSULFURON	REGULATORY PEST CONTROL	1.804725	0	0	N/A
2024	MODOC	CHLORSULFURON	RIGHTS OF WAY	110.561025	0	0	N/A
2024	MODOC	CHLORTHAL-DIMETHYL	HORSERADISH	123.0140457	2	51.5	A
2024	MODOC	CHLORTHAL-DIMETHYL	ONION, DRY	756.9514278	7	402	A
2024	MODOC	CHOLECALCIFEROL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0174276	0	0	N/A
2024	MODOC	CITRIC ACID	ALFALFA	66.597072	127	9341.32	A
2024	MODOC	CITRIC ACID	BARLEY	0.805515	2	130	A
2024	MODOC	CITRIC ACID	FORAGE HAY/SILAGE	14.221063	12	1071.64	A
2024	MODOC	CITRIC ACID	ONION, DRY	11.266939	17	958	A
2024	MODOC	CITRIC ACID	POTATO	76.263541	7	447	A
2024	MODOC	CLETHODIM	ALFALFA	643.3686864	39	2791.52	A
2024	MODOC	CLETHODIM	HORSERADISH	11.4010776	1	82	A
2024	MODOC	CLETHODIM	MINT	86.5489152	5	316	A
2024	MODOC	CLETHODIM	ONION, DRY	46.8265776	5	338	A
2024	MODOC	CLETHODIM	POTATO	26.4199848	2	146	A
2024	MODOC	CLETHODIM	UNCULTIVATED AG	15.7511904	1	63	A
2024	MODOC	CLOMAZONE	MINT	14.24069	1	35	A
2024	MODOC	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	FORAGE HAY/SILAGE	21.51749	3	95	A
2024	MODOC	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	110.6765043	11	994.92	A
2024	MODOC	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	MINT	5.1871016	2	11	A
2024	MODOC	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	2.2230377	0	6	A
2024	MODOC	COPPER HYDROXIDE	ONION, DRY	1148.53795	17	804.5	A
2024	MODOC	COPPER HYDROXIDE	POTATO	2329.92915133	63	4221	A
2024	MODOC	COPPER HYDROXIDE	RIGHTS OF WAY	0.1813284	0	0	N/A
2024	MODOC	COPPER OXYCHLORIDE	POTATO	81.516804	6	277	A
2024	MODOC	CYMOXANIL	ONION, DRY	29.75	4	243	A
2024	MODOC	CYMOXANIL	POTATO	96.375	11	797	A
2024	MODOC	CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.5324096	0	0	N/A
2024	MODOC	DELTAMETHRIN	REGULATORY PEST CONTROL	0.0215745	0	0	N/A
2024	MODOC	DELTAMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.0434135	0	0	N/A
2024	MODOC	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	BARLEY	17.1672976	3	196	A
2024	MODOC	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	FORAGE HAY/SILAGE	397.9882194	31	2133.94	A
2024	MODOC	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	ORCHARDGRASS	140.7593276	8	578.54	A
2024	MODOC	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	REGULATORY PEST CONTROL	3.5189596	0	0	N/A
2024	MODOC	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	318.6467376	0	0	N/A
2024	MODOC	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	83.4147272	2	277	A
2024	MODOC	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	WHEAT	191.7860166	23	1400.3	A
2024	MODOC	DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00653957	0	0	N/A
2024	MODOC	DIETHYLENE GLYCOL	RIGHTS OF WAY	3182.94698218	0	0	N/A
2024	MODOC	DIFLUBENZURON	FORAGE HAY/SILAGE	7.55095	6	320	A
2024	MODOC	DIFLUBENZURON	PASTURELAND	0.411026	2	26	A
2024	MODOC	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	ALFALFA	39.2661878	1	77	A
2024	MODOC	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	BARLEY	35.2183027	5	304	A
2024	MODOC	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	FORAGE HAY/SILAGE	311.9112444	20	1576	A
2024	MODOC	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	ORCHARDGRASS	151.0842277	4	554	A
2024	MODOC	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	PASTURELAND	15.1023978	2	52	A
2024	MODOC	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	UNCULTIVATED AG	175.7786376	10	543	A
2024	MODOC	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	WHEAT	458.0120999	38	2790	A
2024	MODOC	DIMETHENAMID-P	GARLIC	65.9876769	2	75	A
2024	MODOC	DIMETHENAMID-P	ONION, DRY	263.7161307	11	725	A
2024	MODOC	DIMETHENAMID-P	POTATO	266.1100803	6	319	A
2024	MODOC	DIMETHOATE	ALFALFA	240.9361035	11	635	A
2024	MODOC	DIMETHYLPOLYSILOXANE	RIGHTS OF WAY	7.63539478	0	0	N/A
2024	MODOC	DINOTEFURAN	REGULATORY PEST CONTROL	0.039618	0	0	N/A
2024	MODOC	DINOTEFURAN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.711222	0	0	N/A
2024	MODOC	DIOCTYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00653957	0	0	N/A
2024	MODOC	DIPHACINONE	ALFALFA	0.0072	0	164	A
2024	MODOC	DIPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.000228125	0	0	N/A
2024	MODOC	DIQUAT DIBROMIDE	POTATO	333.4214549	6	360	A
2024	MODOC	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	FOREST, TIMBERLAND	35.035	0	1119.5	A
2024	MODOC	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	RIGHTS OF WAY	1.666756	0	0	N/A
2024	MODOC	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.98	0	0	N/A
2024	MODOC	DITHIOPYR	RIGHTS OF WAY	0.375	0	0	N/A
2024	MODOC	EPTC	ALFALFA	1010.6492058	2	290	A
2024	MODOC	EPTC	POTATO	507.9732216	4	253	A
2024	MODOC	ESFENVALERATE	POTATO	29.535828	10	633	A
2024	MODOC	ESFENVALERATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.4624128	0	0	N/A
2024	MODOC	FAMOXADONE	ONION, DRY	29.75	4	243	A
2024	MODOC	FAMOXADONE	POTATO	96.375	11	797	A
2024	MODOC	FIPRONIL	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.0385604	0	0	N/A
2024	MODOC	FLUAZIFOP-P-BUTYL	ONION, DRY	49.5924345	3	216	A
2024	MODOC	FLUDIOXONIL	POTATO	175.18575	15	1017	A
2024	MODOC	FLUMIOXAZIN	ALFALFA	434.5623252	51	3631.3	A
2024	MODOC	FLUMIOXAZIN	GARLIC	4.3311024	1	40	A
2024	MODOC	FLUMIOXAZIN	POTATO	1.6688754	1	36	A
2024	MODOC	FLUMIOXAZIN	RIGHTS OF WAY	42.99939	0	0	N/A
2024	MODOC	FLUOPYRAM	ONION, DRY	1.471147	1	20	A
2024	MODOC	FLUOPYRAM	POTATO	394.49906932	43	2666.5	A
2024	MODOC	FLUPYRADIFURONE	ALFALFA	138.87041761	16	1169	A
2024	MODOC	FLUROXYPYR, 1-METHYLHEPTYL ESTER	BARLEY	28.7215488	2	160	A
2024	MODOC	FLUROXYPYR, 1-METHYLHEPTYL ESTER	OAT	21.5411616	1	120	A
2024	MODOC	FLUROXYPYR, 1-METHYLHEPTYL ESTER	WHEAT	14.72458176	1	82	A
2024	MODOC	FLUTOLANIL	POTATO	37.38924	3	199.8	A
2024	MODOC	GLUFOSINATE-AMMONIUM	POTATO	645.5295525	30	1735	A
2024	MODOC	GLYCEROL	POTATO	104.776933	11	719	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	FOREST, TIMBERLAND	237.822824	1	56.2	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	15.3575856	1	19.63	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	ALFALFA	70.011928	1	70	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	FORAGE HAY/SILAGE	731.284774	6	402	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	2363.0277172	5	935.11	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	PASTURELAND	30.005112	1	15	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	REGULATORY PEST CONTROL	203.7468408	0	0	N/A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RICE, WILD	352.060071	6	176	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	4073.1126736	0	0	N/A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	109.578691	3	73	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	ALFALFA	3701.0094446	35	2695.5	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	BARLEY	355.9565312	4	200	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	FORAGE HAY/SILAGE	353.1899392	3	218	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	GARLIC	70.6379776	1	40	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	OAT	58.8649984	1	40	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	ONION, DRY	1348.6052562	17	958	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	POTATO	500.705536	5	303	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	UNCULTIVATED AG	2289.9611542	21	1267	A
2024	MODOC	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	WHEAT	282.5519104	4	200	A
2024	MODOC	HEXAFLUMURON	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.003858	0	0	N/A
2024	MODOC	HEXAZINONE	ALFALFA	64.12935	1	42	A
2024	MODOC	HEXAZINONE	FOREST, TIMBERLAND	1872.0675	10	832.11	A
2024	MODOC	HYPOCREA (TELEOMORPH)	HORSERADISH	2.1	4	105	A
2024	MODOC	HYPOCREA (TELEOMORPH)	ONION, DRY	7.12	5	360	A
2024	MODOC	HYPOCREA ATROVIRIDIS	HORSERADISH	2.1	4	105	A
2024	MODOC	HYPOCREA ATROVIRIDIS	ONION, DRY	7.12	5	360	A
2024	MODOC	IMAZAMOX, AMMONIUM SALT	ALFALFA	60.4641235	17	1262.5	A
2024	MODOC	IMAZAMOX, AMMONIUM SALT	RIGHTS OF WAY	26.4632082	0	0	N/A
2024	MODOC	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	145.197593	3	1201.87	A
2024	MODOC	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	246.4833078	0	0	N/A
2024	MODOC	IMAZETHAPYR, AMMONIUM SALT	ALFALFA	565.92325001	94	5690.73	A
2024	MODOC	IMIDACLOPRID	POTATO	330.6046865	23	1448.5	A
2024	MODOC	IMIDACLOPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.8681417	0	0	N/A
2024	MODOC	INDAZIFLAM	FOREST, TIMBERLAND	1.78778535	1	19.63	A
2024	MODOC	INDAZIFLAM	RIGHTS OF WAY	21.14833845	0	0	N/A
2024	MODOC	INDOXACARB	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00202145	0	0	N/A
2024	MODOC	ISOXABEN	RIGHTS OF WAY	0.703125	0	0	N/A
2024	MODOC	LAMBDA-CYHALOTHRIN	ALFALFA	159.484518	72	5138	A
2024	MODOC	LAMBDA-CYHALOTHRIN	BARLEY	1.8349896	1	60	A
2024	MODOC	LAMBDA-CYHALOTHRIN	FORAGE HAY/SILAGE	2.6989584	6	252	A
2024	MODOC	LAMBDA-CYHALOTHRIN	ONION, DRY	5.751414	4	190	A
2024	MODOC	LAMBDA-CYHALOTHRIN	POTATO	24.2856708	14	804	A
2024	MODOC	LAMBDA-CYHALOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.2537948	0	0	N/A
2024	MODOC	LINURON	HORSERADISH	8.505	1	42	A
2024	MODOC	MALEIC HYDRAZIDE, POTASSIUM SALT	POTATO	857.5878598	4	229	A
2024	MODOC	MANCOZEB	ONION, DRY	4219.098159	50	2467	A
2024	MODOC	MANCOZEB	POTATO	939.269078	12	724.8	A
2024	MODOC	MCPA, 2-ETHYL HEXYL ESTER	BARLEY	77.787528	2	160	A
2024	MODOC	MCPA, 2-ETHYL HEXYL ESTER	OAT	58.340646	1	120	A
2024	MODOC	MCPA, 2-ETHYL HEXYL ESTER	WHEAT	39.8790756	1	82	A
2024	MODOC	MCPA, DIMETHYLAMINE SALT	ALFALFA	143.57159625	3	254	A
2024	MODOC	MCPA, DIMETHYLAMINE SALT	BARLEY	97.44973112	4	209	A
2024	MODOC	MCPA, DIMETHYLAMINE SALT	FORAGE HAY/SILAGE	30.35424805	2	47	A
2024	MODOC	MCPA, DIMETHYLAMINE SALT	WHEAT	868.24810582	24	1446.3	A
2024	MODOC	MEFENOXAM	ONION, DRY	54.4842559	12	608	A
2024	MODOC	MEFENOXAM	POTATO	397.7984413	47	2895	A
2024	MODOC	METHOXYFENOZIDE	ALFALFA	7.070975	1	40	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	ALFALFA	3330.32255559	316	21635.54	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	BARLEY	101.72320373	10	682	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	FORAGE HAY/SILAGE	528.67170207	44	2907.64	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	GARLIC	33.6684818	3	115	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	HORSERADISH	141.15816164	8	412	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	MINT	193.32130632	8	642	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	ONION, DRY	719.62365343	63	3961	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	PASTURELAND	33.60167189	4	187	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	POTATO	2635.96401075	127	8421.8	A
2024	MODOC	METHYLATED SOYBEAN OIL	RIGHTS OF WAY	4.114589	0	0	N/A
