Year	County	Chemical	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	MENDOCINO	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL	APPLE	100.363172	1	13	A
2024	MENDOCINO	(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL	PEAR	52.28366048	10	502	A
2024	MENDOCINO	(S)-KINOPRENE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.1524624	2	34000	S
2024	MENDOCINO	1-NAPHTHALENEACETIC ACID, POTASSIUM SALT	PEAR	56.37709375	14	514	A
2024	MENDOCINO	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.02746592	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.00052002	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	2,4-DP-P, 2-ETHYLHEXYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.00872958	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	2-(3-HYDROXYPROPYL)-HEPTA-METHYL TRISILOXANE, ETHOXYLATED, ACETATE	GRAPE, WINE	1313.077112	376	7217.1	A
2024	MENDOCINO	2-METHYL-1-BUTANOL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0020069	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE	LUMBER, TREATED	22302.0063212	0	8102.82	K
2024	MENDOCINO	2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE	WATER (INDUSTRIAL)	1.00014447	0	6	U
2024	MENDOCINO	3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL	GRAPE, WINE	0.174786384	1	10.56	A
2024	MENDOCINO	3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE	LUMBER, TREATED	2760.9637341	0	7699.96	K
2024	MENDOCINO	4-AMINOPYRIDINE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.27375	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED	GRAPE, WINE	622.053339	86	2627.15	A
2024	MENDOCINO	5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE	LUMBER, TREATED	62686.7204704	0	8102.82	K
2024	MENDOCINO	5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE	WATER (INDUSTRIAL)	2.84656503	0	6	U
2024	MENDOCINO	ABAMECTIN	GRAPE, WINE	5.8703253	18	416.35	A
2024	MENDOCINO	ABAMECTIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.000130625	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ABAMECTIN	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.007418	2	34000	S
2024	MENDOCINO	ABAMECTIN	PEAR	19.38875864	20	911.5	A
2024	MENDOCINO	ABAMECTIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.006299065	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ABAMECTIN, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	4.324e-06	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ACEPHATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.3633994	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ACETAMIPRID	GRAPE, WINE	26.48924	15	303.29	A
2024	MENDOCINO	ACETAMIPRID	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.008041	2	2500	S
2024	MENDOCINO	ACETAMIPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00256849	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ACETIC ACID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00472444	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	APPLE	0.0284109	1	0.33	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	17.34118	55	727500	S
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	FOREST, TIMBERLAND	162.94198658	85	2290.69	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	GRAPE, WINE	2142.471943782	877	8715.85	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	LANDSCAPE MAINTENANCE	4.6201161	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	OLIVE	0.07212338	1	1	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	PASTURELAND	23.94663215	5	27	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	PEAR	831.7389314	49	2080.25	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	3.7485	1	4.21	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	868.51517785	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.59964	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED AG	15.56373258	0	11	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED NON-AG	32.40035596	1	61.36	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	WALNUT	0.0284109	2	0.33	A
2024	MENDOCINO	AGGREGATED ADJUVANT DATA	WATER AREA	1.92241	1	5.0	A
2024	MENDOCINO	ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED	GRAPE, WINE	866.10958342	430	9449.6	A
2024	MENDOCINO	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	GRAPE, WINE	694.7666184	196	2044.65	A
2024	MENDOCINO	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	FOREST, TIMBERLAND	428.20906502	79	2236.62	A
2024	MENDOCINO	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	GRAPE, WINE	1212.33911814	201	4267.64	A
2024	MENDOCINO	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	4.882425	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ALPHA-CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	5.1208515	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	2.413575	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	UNCULTIVATED NON-AG	10.80992254	0	51.36	A
2024	MENDOCINO	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	RIGHTS OF WAY	0.542925	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	UNCULTIVATED NON-AG	4.25225	0	39.3	A
2024	MENDOCINO	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE HYDROCHLORIDE	PEAR	4.3875	1	40	A
2024	MENDOCINO	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	124.9784522	35	1124.12	A
2024	MENDOCINO	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	PASTURELAND	10.9056066	5	20	A
2024	MENDOCINO	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	2.11790902	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	AMITROLE	HOUSEHOLD	0.3744576	2	0.2	A
2024	MENDOCINO	AMMONIUM 1-NAPHTHALENEACETATE	PEAR	29.6613292	11	348	A
2024	MENDOCINO	AMMONIUM NITRATE	GRAPE, WINE	500.2543068	297	2208.13	A
2024	MENDOCINO	AMMONIUM NITRATE	PEAR	206.3735684	11	365.5	A
2024	MENDOCINO	AMMONIUM SULFATE	GRAPE, WINE	3791.3200305	434	3872.38	A
2024	MENDOCINO	AZADIRACHTIN	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	1.02846	28	392000	S
2024	MENDOCINO	AZOXYSTROBIN	GRAPE, WINE	95.4246664	10	476	A
2024	MENDOCINO	AZOXYSTROBIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.01565	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	AZOXYSTROBIN	TURF/SOD	0.5425	0	1	A
2024	MENDOCINO	BACILLUS ALTITUDINIS STRAIN: QST 2808	GRAPE, WINE	65.61763932	27	703.1	A
2024	MENDOCINO	BACILLUS SUBTILIS SUBSPECIES SUBTILIS STRAIN: IAB/BS03	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.0657774	3	34000	S
2024	MENDOCINO	BACILLUS SUBTILIS SUBSPECIES SUBTILIS STRAIN: IAB/BS03	GRAPE, WINE	0.3215298	2	27	A
2024	MENDOCINO	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.209034	4	40000	S
2024	MENDOCINO	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	472.01557065	43	510000	S
2024	MENDOCINO	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	4.15311694	17	235500	S
2024	MENDOCINO	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	GRAPE, WINE	469.78247026	76	1007.43	A
2024	MENDOCINO	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.244868	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BETA-CONGLUTIN	GRAPE, WINE	211.24798	16	314.4	A
2024	MENDOCINO	BETA-CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.64699765	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BIFENAZATE	GRAPE, WINE	8.835	3	17.67	A
2024	MENDOCINO	BIFENAZATE	PEAR	71.432712	5	143	A
2024	MENDOCINO	BIFENTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	58.73587376	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BORIC ACID	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.95625	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BORIC ACID	STRUCTURAL PEST CONTROL	25.417706	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BOSCALID	GRAPE, WINE	110.0596896	29	352.39	A
2024	MENDOCINO	BROMADIOLONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	3.125e-06	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BROMETHALIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	5.2325e-05	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BROMETHALIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.180942915	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BROMETHALIN	VERTEBRATE CONTROL	0.003325	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	BUPROFEZIN	PEAR	706.3	11	572.5	A
2024	MENDOCINO	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	106.10531218	11	101080	S
2024	MENDOCINO	BUTYL LACTATE	GRAPE, WINE	39.004215	40	595.58	A
2024	MENDOCINO	CALCIUM OXYTETRACYCLINE	PEAR	305.679	26	1802	A
2024	MENDOCINO	CAPRIC ACID	GRAPE, WINE	93.572928	5	52	A
2024	MENDOCINO	CAPRYLIC ACID	GRAPE, WINE	137.435238	5	52	A
2024	MENDOCINO	CARBARYL	TURF/SOD	0.96	0	5000	S
2024	MENDOCINO	CARFENTRAZONE-ETHYL	GRAPE, WINE	3.1348701	22	244.06	A
2024	MENDOCINO	CARFENTRAZONE-ETHYL	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.00142342	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CARFENTRAZONE-ETHYL	TURF/SOD	0.2928111	0	160000	S
2024	MENDOCINO	CASTOR OIL ETHOXYLATE	GRAPE, WINE	173.72556525	100	985.66	A
2024	MENDOCINO	CEREVISANE (CELL WALLS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE STRAIN LAS117)	GRAPE, WINE	202.5961708	51	950.28	A
2024	MENDOCINO	CHLORANTRANILIPROLE	APPLE	0.098455	1	1	A
2024	MENDOCINO	CHLORANTRANILIPROLE	PEAR	28.623	9	297	A
2024	MENDOCINO	CHLORANTRANILIPROLE	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.02212	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CHLORANTRANILIPROLE	TURF/SOD	0.608	0	95000	S
2024	MENDOCINO	CHLORFENAPYR	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.52345615	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CHLORMEQUAT CHLORIDE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.0528876	16	10100	S
2024	MENDOCINO	CHLOROPHACINONE	LANDSCAPE MAINTENANCE	9.375e-06	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CHLOROPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.01280589	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CHLOROTHALONIL	TURF/SOD	9.312	0	1	A
2024	MENDOCINO	CHLOROTHALONIL	TURF/SOD	115.902122	0	725000	S
2024	MENDOCINO	CHLORSULFURON	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.25785	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CHLORSULFURON	RIGHTS OF WAY	0.390975	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CHLORSULFURON	UNCULTIVATED NON-AG	1.542225	0	39.3	A
2024	MENDOCINO	CHOLECALCIFEROL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.4203774	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	BEAN, UNSPECIFIED	1.8	2	4	A
2024	MENDOCINO	CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	9.73662	14	131080	S
2024	MENDOCINO	CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	STRAWBERRY	0.45	2	1	A
2024	MENDOCINO	CITRIC ACID	GRAPE, WINE	291.7356059	128	1214.82	A
2024	MENDOCINO	CLETHODIM	PEAR	20.7684192	5	166.5	A
2024	MENDOCINO	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	62.2989618	14	369.9	A
2024	MENDOCINO	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	PASTURELAND	30.9022813	1	100	A
2024	MENDOCINO	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	TURF/SOD	1.0689215	0	157500	S
2024	MENDOCINO	CLOTHIANIDIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.46244385	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CLOTHIANIDIN	TURF/SOD	0.6425	0	265000	S
2024	MENDOCINO	COPPER ETHANOLAMINE COMPLEXES, MIXED	LUMBER, TREATED	1365214.49208144	0	8102.82	K
2024	MENDOCINO	COPPER HYDROXIDE	GRAPE, WINE	2234.39099768	206	6933.84	A
2024	MENDOCINO	COPPER HYDROXIDE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.01360896	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	COPPER HYDROXIDE	OLIVE	1.0745	2	2	A
2024	MENDOCINO	COPPER HYDROXIDE	PEACH	10.745	5	10	A
2024	MENDOCINO	COPPER HYDROXIDE	PEAR	31.5903	9	86.5	A
2024	MENDOCINO	COPPER HYDROXIDE	RIGHTS OF WAY	19.6550044	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	COPPER NAPHTHENATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.26345	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	COPPER OXYCHLORIDE	GRAPE, WINE	4994.44514328	222	7094.99	A
2024	MENDOCINO	COPPER OXYCHLORIDE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.01489366	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	COPPER OXYCHLORIDE	OLIVE	1.191	2	2	A
2024	MENDOCINO	COPPER OXYCHLORIDE	PEACH	11.91	5	10	A
2024	MENDOCINO	COPPER OXYCHLORIDE	PEAR	1314.064756	16	495	A
2024	MENDOCINO	COPPER SULFATE (BASIC)	GRAPE, WINE	873.471745	30	1023.23	A
2024	MENDOCINO	COPPER SULFATE (BASIC)	PEAR	233.044916	7	408.5	A
2024	MENDOCINO	CUPROUS OXIDE	GRAPE, WINE	1489.38441	119	1586.31	A
2024	MENDOCINO	CYANTRANILIPROLE	PEAR	39.3636246	7	375	A
2024	MENDOCINO	CYFLUFENAMID	GRAPE, WINE	131.82132	133	3580.11	A
2024	MENDOCINO	CYFLUMETOFEN	GRAPE, WINE	46.5046747	14	278.13	A
2024	MENDOCINO	CYFLUMETOFEN	PEAR	42.2075643	3	232	A
2024	MENDOCINO	CYFLUMETOFEN	STRAWBERRY	0.5607008	1	6	A
2024	MENDOCINO	CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.2806245	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	35.2022848	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	CYPRODINIL	GRAPE, WINE	658.6543292	170	4307.67	A
2024	MENDOCINO	CYPRODINIL	PEAR	131.7940801	37	1604.5	A
2024	MENDOCINO	D-TRANS ALLETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.005843055	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DAMINOZIDE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.47838	24	14300	S
2024	MENDOCINO	DELTAMETHRIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.013	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DELTAMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	27.05352225	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DIAZINON	PEAR	141.408768	1	120	A
2024	MENDOCINO	DICAMBA	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.00177762	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	4.86e-05	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DICHLOBENIL	GRAPE, WINE	2	1	1	A
2024	MENDOCINO	DIFENOCONAZOLE	GRAPE, WINE	62.0101608	137	3278.85	A
2024	MENDOCINO	DIFENOCONAZOLE	PEAR	8.2711524	24	1049.5	A
2024	MENDOCINO	DIFETHIALONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	9.70425e-05	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DIFLUBENZURON	PEAR	51.86379	7	205	A
2024	MENDOCINO	DIIODOMETHYL P-TOLYL SULFONE	LUMBER, TREATED	752.9901093	0	7699.96	K
2024	MENDOCINO	DIMETHYL SILICONE FLUID EMULSION	GRAPE, WINE	1.85907	23	699.25	A
2024	MENDOCINO	DIMETHYLPOLYSILOXANE	GRAPE, WINE	15.335502962	211	2492.77	A
2024	MENDOCINO	DINOTEFURAN	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.4875	6	87000	S
2024	MENDOCINO	DINOTEFURAN	STRUCTURAL PEST CONTROL	124.04896815	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DIPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.000484375	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DIPHACINONE	VERTEBRATE CONTROL	0.00355	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DIPHACINONE, SODIUM SALT	VERTEBRATE CONTROL	6.9218e-05	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DIQUAT DIBROMIDE	LANDSCAPE MAINTENANCE	14.4503585	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DISODIUM OCTABORATE ANHYDROUS	RIGHTS OF WAY	39.75108185	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	3170.790536	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DITHIOPYR	LANDSCAPE MAINTENANCE	18.423291	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DIURON	LANDSCAPE MAINTENANCE	2.25	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	DODINE	PEAR	587.6	11	452	A
2024	MENDOCINO	E-8-DODECENYL ACETATE	PEAR	0.83776	1	150	A
2024	MENDOCINO	ESFENVALERATE	PEAR	5.8200996	1	70	A
2024	MENDOCINO	ESFENVALERATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	6.5636778	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ETHEPHON	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.2476968	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ETOFENPROX	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.5236826	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	ETOXAZOLE	GRAPE, WINE	55.731312	24	483.82	A
2024	MENDOCINO	ETOXAZOLE	PEAR	38.484	8	285	A
2024	MENDOCINO	FARNESOL	GRAPE, WINE	0.069998384	1	10.56	A
2024	MENDOCINO	FENHEXAMID	GRAPE, WINE	242.67	21	485.34	A
2024	MENDOCINO	FIPRONIL	HOUSEHOLD	0.025025	3	0.3	A
2024	MENDOCINO	FIPRONIL	PASTURELAND	0.0125125	3	0.3	A
2024	MENDOCINO	FIPRONIL	STRUCTURAL PEST CONTROL	12.315050233	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	FLAZASULFURON	GRAPE, WINE	22.24905	126	724.77	A
2024	MENDOCINO	FLAZASULFURON	UNCULTIVATED NON-AG	0.3125	1	10	A
2024	MENDOCINO	FLUAZIFOP-P-BUTYL	GRAPE, WINE	132.841107	62	470.3	A
2024	MENDOCINO	FLUDIOXONIL	GRAPE, WINE	152.4598638	19	708.8	A
2024	MENDOCINO	FLUDIOXONIL	TURF/SOD	0.384	0	1	A
2024	MENDOCINO	FLUDIOXONIL	TURF/SOD	0.6992	0	125000	S
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	GRAPE, WINE	592.0446894	162	2308.07	A
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	5.040285	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	OLIVE	1.1175516	1	3	A
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	PEAR	72.9150048	6	207	A
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	RIGHTS OF WAY	2.9801376	2	8	A
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	RIGHTS OF WAY	1.133748	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	UNCULTIVATED AG	4.0728492	0	11	A
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	UNCULTIVATED NON-AG	0.8717094	2	11	A
2024	MENDOCINO	FLUMIOXAZIN	WATER AREA	2.0302416	3	6	A
2024	MENDOCINO	FLUOPYRAM	GRAPE, WINE	471.5616198	174	4519.3	A
2024	MENDOCINO	FLUPYRADIFURONE	GRAPE, WINE	11.9518915	3	65.5	A
2024	MENDOCINO	FLUTRIAFOL	GRAPE, WINE	221.2652536	94	2641.94	A
2024	MENDOCINO	FORMIC ACID	BEEHIVE	3.8025	2	11	U
2024	MENDOCINO	FOSETYL-AL	PEAR	64	1	16	A
2024	MENDOCINO	GAMMA-CYHALOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	2.85e-05	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	GERANIOL	GRAPE, WINE	0.174786384	1	10.56	A
2024	MENDOCINO	GLUFOSINATE-AMMONIUM	APPLE	0.374997	1	0.33	A
2024	MENDOCINO	GLUFOSINATE-AMMONIUM	GRAPE, WINE	1841.4867625	178	1896.37	A
2024	MENDOCINO	GLUFOSINATE-AMMONIUM	LANDSCAPE MAINTENANCE	3.0415525	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	GLUFOSINATE-AMMONIUM	PEAR	213.439051	8	228.2	A
2024	MENDOCINO	GLUFOSINATE-AMMONIUM	WALNUT	0.3794805	2	0.33	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	56.3110468	1	24	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	FORAGE HAY/SILAGE	1.415402	1	1	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	986.5967816	34	901.37	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	GRAPE, WINE	4288.3209424	257	3354	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	5.19036336	2	0.2	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	111.691104	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	OLIVE	8.49233	1	3	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	PASTURELAND	23.855891	6	8.2	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	PEAR	273.527113	8	147.55	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RANGELAND	14.153856	6	6	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	38.84698	3	12.21	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	84.8464906	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	STRAWBERRY	8.001355	1	6	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	UNCULTIVATED NON-AG	27.6780416	4	82.36	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	FORAGE HAY/SILAGE	16.5501593	1	60	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	GRAPE, WINE	3799.5014716	135	1896.35	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	126.2694703	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	PEAR	673.6189472	12	305	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	TURF/SOD	0.344796	0	2000	S
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	UNCULTIVATED AG	22.7564873	0	11	A
2024	MENDOCINO	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	UNCULTIVATED NON-AG	1.379184	1	1	A
2024	MENDOCINO	HALOSULFURON-METHYL	TURF/SOD	0.001565	0	1000	S
2024	MENDOCINO	HARPIN PROTEIN	GRAPE, WINE	0.152226	2	121.78	A
2024	MENDOCINO	HARPIN PROTEIN	PEAR	0.015	1	12	A
2024	MENDOCINO	HEPTYL BUTYRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00334922	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	HEXAZINONE	FOREST, TIMBERLAND	4.4982	2	25	A
2024	MENDOCINO	HYDRAMETHYLNON	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.02084705	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	HYDROGEN PEROXIDE	GRAPE, WINE	1267.1803299	38	918.48	A
2024	MENDOCINO	HYDROGEN PEROXIDE	TURF/SOD	12.44974	0	75000	S
2024	MENDOCINO	HYDROPRENE	STRUCTURAL PEST CONTROL	2.9656011	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	HYPOCREA (TELEOMORPH)	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.00625	1	10000	S
2024	MENDOCINO	HYPOCREA (TELEOMORPH)	GRAPE, WINE	6.7116	21	379.01	A
2024	MENDOCINO	HYPOCREA ATROVIRIDIS	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.00625	1	10000	S
2024	MENDOCINO	HYPOCREA ATROVIRIDIS	GRAPE, WINE	6.7116	21	379.01	A
2024	MENDOCINO	IMAZAMOX, AMMONIUM SALT	RIGHTS OF WAY	3.1755845	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	IMAZAMOX, AMMONIUM SALT	WATER AREA	5.250311	1	5	A
2024	MENDOCINO	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	4478.402046	206	7266.38	A
2024	MENDOCINO	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.09268506	2	0.2	A
2024	MENDOCINO	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.00799952	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	159.90947169	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	IMIDACLOPRID	GRAPE, WINE	512.9104095	53	1622.14	A
2024	MENDOCINO	IMIDACLOPRID	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.6668894	0	0	N/A
2024	MENDOCINO	IMIDACLOPRID	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.01	1	800	S
