Year	County	Chemical	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	HUMBOLDT	2,4-D	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.573	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	20.97663238	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	TURF/SOD	19.81126642	0	51	A
2024	HUMBOLDT	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	TURF/SOD	0.8706784	0	48000	S
2024	HUMBOLDT	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.89972936	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	2,4-D, ISOOCTYL ESTER	TURF/SOD	2.306	0	52500	S
2024	HUMBOLDT	2,4-DP-P, 2-ETHYLHEXYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	12.06970311	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	2,4-DP-P, 2-ETHYLHEXYL ESTER	TURF/SOD	11.39916549	0	51	A
2024	HUMBOLDT	ABAMECTIN	RASPBERRY	0.264496	2	15.31	A
2024	HUMBOLDT	ABAMECTIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.003639525	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ABAMECTIN, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00011688	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ACEPHATE	N-GRNHS FLOWER	0.03201	5	6.5	A
2024	HUMBOLDT	ACEQUINOCYL	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	4.7812854	2	16.02	A
2024	HUMBOLDT	ACEQUINOCYL	RASPBERRY	6.0897308	2	15.31	A
2024	HUMBOLDT	ACETAMIPRID	RASPBERRY	1.60657	2	15.98	A
2024	HUMBOLDT	ACETAMIPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.34032541	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	APPLE	8.953098	6	22.5	A
2024	HUMBOLDT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	FOREST, TIMBERLAND	199.8982088	156	3603.51	A
2024	HUMBOLDT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.801216	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RASPBERRY	20.1174	29	261364	S
2024	HUMBOLDT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	301.45897	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED AG	30.017988	1	30	A
2024	HUMBOLDT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED NON-AG	15.0523531	0	51.4	A
2024	HUMBOLDT	AGGREGATED ADJUVANT DATA	WATER AREA	690.86317748	0	80.4	A
2024	HUMBOLDT	AGROBACTERIUM RADIOBACTER STRAIN: K84	RASPBERRY	146.378925	20	9781	S
2024	HUMBOLDT	ALKYL (68%C12, 32%C14) DIMETHYLETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.15569	1	2000	S
2024	HUMBOLDT	ALKYL (68%C12, 32%C14) DIMETHYLETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	63.52065	27	27000	U
2024	HUMBOLDT	ALKYL (C10-16) DIMETHYL AMINE OXIDE	FOREST, TIMBERLAND	172.3194225	22	530.44	A
2024	HUMBOLDT	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(50%C14, 40%C12, 10%C16)	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.2047815	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(50%C14, 40%C12, 10%C16)	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.001804	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(60%C14, 30%C16, 5%C18, 5%C12)	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.15569	1	2000	S
2024	HUMBOLDT	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(60%C14, 30%C16, 5%C18, 5%C12)	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	63.52065	27	27000	U
2024	HUMBOLDT	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	FOREST, TIMBERLAND	986.6719203	236	5489.02	A
2024	HUMBOLDT	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	4.404378	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), BRANCHED	FOREST, TIMBERLAND	275.32803	135	2232.9	A
2024	HUMBOLDT	ALPHA-CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	6.268587	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	6.864198	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	UNCULTIVATED NON-AG	7.0189969	0	51.4	A
2024	HUMBOLDT	ALUMINUM PHOSPHIDE	COMMODITY FUMIGATION	505.62501	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ALUMINUM PHOSPHIDE	TURF/SOD	0.89946	0	22667	S
2024	HUMBOLDT	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	RIGHTS OF WAY	1.937075	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	UNCULTIVATED NON-AG	3.772525	0	25.7	A
2024	HUMBOLDT	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	76.9382586	18	581.86	A
2024	HUMBOLDT	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.1060472	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	3.50564086	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	3.77322966	1	30	A
2024	HUMBOLDT	AZADIRACHTIN	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	5.8804974	185	1095416	S
2024	HUMBOLDT	AZADIRACHTIN	CUCUMBER	0.001422	1	0.07	A
2024	HUMBOLDT	AZADIRACHTIN	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.7200888	5	35.35	A
2024	HUMBOLDT	AZADIRACHTIN	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.345924	2	16.34	S
2024	HUMBOLDT	AZADIRACHTIN	RASPBERRY	2.2625376	26	118.66	A
2024	HUMBOLDT	AZADIRACHTIN	RASPBERRY	0.3157896	36	287502	S
2024	HUMBOLDT	AZADIRACHTIN	STRAWBERRY	0.0028485	1	0.14	A
2024	HUMBOLDT	AZOXYSTROBIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	4.178	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	AZOXYSTROBIN	RASPBERRY	0.0225	1	0.18	A
2024	HUMBOLDT	AZOXYSTROBIN	RASPBERRY	2.5595	76	236005	S
2024	HUMBOLDT	BACILLUS AMYLOLIQUEFACENS STRAIN: F727	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	8.4915868	53	45872	S
2024	HUMBOLDT	BACILLUS AMYLOLIQUEFACENS STRAIN: F727	PEAS	1.5080816	1	0.14	A
2024	HUMBOLDT	BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	N-GRNHS FLOWER	0.075	1	1	A
2024	HUMBOLDT	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: AM 65-52	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.989417	3	1400	S
2024	HUMBOLDT	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: AM 65-52	RASPBERRY	115.462776	82	371023	S
2024	HUMBOLDT	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	29.5029	8	64.71	A
2024	HUMBOLDT	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	9.261	2	16.34	S
2024	HUMBOLDT	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	RASPBERRY	95.63535	23	144.09	A
2024	HUMBOLDT	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: EVB-113-19	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.02121336	1	1000	S
2024	HUMBOLDT	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	2.1930861	16	84000	S
2024	HUMBOLDT	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.97927468	44	151776	S
2024	HUMBOLDT	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.00088976	1	1000	S
2024	HUMBOLDT	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: ANT-03	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	1.0477	20	105000	S
2024	HUMBOLDT	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.00144144	14	6512	S
2024	HUMBOLDT	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	PEPPER, FRUITING	0.04125	3	0.35	A
2024	HUMBOLDT	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	STRAWBERRY	0.072182	4	0.84	A
2024	HUMBOLDT	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.061642	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	TOMATO	0.061886	2	0.61	A
2024	HUMBOLDT	BENZOVINDIFLUPYR	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.19707744	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	BETA-CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.748730725	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	BIFENAZATE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	6.5	1	13.34	A
2024	HUMBOLDT	BIFENAZATE	RASPBERRY	3.75	2	7.5	A
2024	HUMBOLDT	BIFENTHRIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.127075	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	BIFENTHRIN	RASPBERRY	0.0291	3	0.3	A
2024	HUMBOLDT	BIFENTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	133.42098674	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	BORIC ACID	STRUCTURAL PEST CONTROL	91.143953	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	BOSCALID	N-GRNHS FLOWER	1.5835852	35	71.25	A
2024	HUMBOLDT	BOSCALID	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	5.7645	2	16.01	A
2024	HUMBOLDT	BOSCALID	N-GRNHS TRANSPLANTS	1.3044528	5	58000	S
2024	HUMBOLDT	BOSCALID	RASPBERRY	8.9129376	3	24.63	A
2024	HUMBOLDT	BROMADIOLONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	6.25e-06	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	BROMETHALIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.78654996	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	138.51406588	90	359856	S
2024	HUMBOLDT	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	1.7862386	9	9000	S
2024	HUMBOLDT	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.0623436	1	1000	U
2024	HUMBOLDT	CAPTAN	N-GRNHS FLOWER	252.33847608	78	264.5	A
2024	HUMBOLDT	CAPTAN	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	27.9072684	1	13.34	A
2024	HUMBOLDT	CAPTAN	RASPBERRY	37.3764204	4	30.64	A
2024	HUMBOLDT	CAPTAN, OTHER RELATED	N-GRNHS FLOWER	5.49144242	78	264.5	A
2024	HUMBOLDT	CARBARYL	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.1230075	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CARFENTRAZONE-ETHYL	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.15157113	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CARFENTRAZONE-ETHYL	RASPBERRY	2.4736755	4	26.4	A
2024	HUMBOLDT	CARFENTRAZONE-ETHYL	TURF/SOD	1.04692747	0	54	A
2024	HUMBOLDT	CHLORANTRANILIPROLE	RASPBERRY	1.44375	2	14.67	A
2024	HUMBOLDT	CHLORANTRANILIPROLE	TURF/SOD	0.0262384	0	24000	S
2024	HUMBOLDT	CHLORFENAPYR	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.4083004	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CHLOROPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.07863969	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CHLOROTHALONIL	LANDSCAPE MAINTENANCE	110.0320068	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CHLOROTHALONIL	N-GRNHS FLOWER	241.7088	43	113	A
2024	HUMBOLDT	CHLOROTHALONIL	N-GRNHS TRANSPLANTS	11.715	3	3.5	A
2024	HUMBOLDT	CHLOROTHALONIL	N-GRNHS TRANSPLANTS	0.9093975	1	20000	S
2024	HUMBOLDT	CHLOROTHALONIL	TURF/SOD	264.6416632	0	27	A
2024	HUMBOLDT	CHLOROTHALONIL	TURF/SOD	3.9228202	0	24000	S
2024	HUMBOLDT	CHLORSULFURON	RIGHTS OF WAY	0.04785	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CHLORSULFURON	UNCULTIVATED AG	1.21875	1	30	A
2024	HUMBOLDT	CHLORSULFURON	UNCULTIVATED NON-AG	1.34535	0	25.7	A
2024	HUMBOLDT	CHOLECALCIFEROL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.475274625	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	47.79828	95	419176	S
2024	HUMBOLDT	CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL	BRUSSELS SPROUT	0.35819	1	0.14	A
2024	HUMBOLDT	CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	16.15236	4	160000	S
2024	HUMBOLDT	CLARIFIED HYDROPHOBIC EXTRACT OF NEEM OIL	CUCUMBER	1.07464	2	0.14	A
2024	HUMBOLDT	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	378.3786608	114	2355.4	A
2024	HUMBOLDT	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.7126007	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	TURF/SOD	0.1858905	0	24000	S
2024	HUMBOLDT	CLOTHIANIDIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.4555	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CLOTHIANIDIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	15.2896555	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	COPPER CARBONATE, BASIC	RIGHTS OF WAY	0.0740267	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	COPPER HYDROXIDE	N-GRNHS FLOWER	0.0122165	1	2	A
2024	HUMBOLDT	COPPER HYDROXIDE	RIGHTS OF WAY	4.936006	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	COPPER NAPHTHENATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.48774	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	COPPER OCTANOATE	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	2.8407384	4	70000	S
2024	HUMBOLDT	COPPER OCTANOATE	CUCUMBER	0.05863	1	0.14	A
2024	HUMBOLDT	COPPER OCTANOATE	ONION, DRY	0.35178	2	0.42	A
2024	HUMBOLDT	COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE)	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	1.18527075	4	96000	S
2024	HUMBOLDT	CYANTRANILIPROLE	N-GRNHS FLOWER	2.59689354	8	22.5	A
2024	HUMBOLDT	CYFLUTHRIN	N-GRNHS FLOWER	0.0306138	13	19.5	A
2024	HUMBOLDT	CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	2.3306898	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	5.8042501	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	CYPRODINIL	APPLE	2.10945	2	9	A
2024	HUMBOLDT	CYPRODINIL	N-GRNHS FLOWER	6.796875	29	73.5	A
2024	HUMBOLDT	CYPRODINIL	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	5.340225	2	16.34	A
2024	HUMBOLDT	DDVP	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.034875	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DDVP, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.002625	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DELTAMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.01178765	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DIATOMACEOUS EARTH	STRUCTURAL PEST CONTROL	12.78316864	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DICAMBA	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.37208571	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DICAMBA	TURF/SOD	1.29585889	0	51	A
2024	HUMBOLDT	DICAMBA	TURF/SOD	0.2178642	0	100500	S
2024	HUMBOLDT	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.1775448	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0006806	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DIFENOCONAZOLE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.65809788	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DIFETHIALONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0012321175	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID	LANDSCAPE MAINTENANCE	19.5487992	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DINOTEFURAN	N-GRNHS FLOWER	0.087	19	28.25	A
2024	HUMBOLDT	DINOTEFURAN	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.3625	2	32600	S
2024	HUMBOLDT	DINOTEFURAN	STRUCTURAL PEST CONTROL	35.28071375	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DIOCTYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0006806	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DIPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	5.625e-05	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DISODIUM OCTABORATE ANHYDROUS	RIGHTS OF WAY	38.5235302	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	1345.84333	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	DITHIOPYR	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.125	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ESFENVALERATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.5240642	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ETOFENPROX	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.12383	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	FENAZAQUIN	RASPBERRY	0.21131234	3	0.3	A
2024	HUMBOLDT	FENHEXAMID	N-GRNHS FLOWER	36.25	36	100	A
2024	HUMBOLDT	FENHEXAMID	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	9	2	16.02	A
2024	HUMBOLDT	FENHEXAMID	RASPBERRY	18.64095	7	24.86	A
2024	HUMBOLDT	FENHEXAMID	RASPBERRY	0.3529	42	21651	S
2024	HUMBOLDT	FENPROPATHRIN	APPLE	3.2257746	3	9	A
2024	HUMBOLDT	FERRIC SULFATE (ANHYDROUS)	LANDSCAPE MAINTENANCE	10.392445	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	FIPRONIL	STRUCTURAL PEST CONTROL	42.59046608	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	FLUDIOXONIL	LANDSCAPE MAINTENANCE	4.4714384	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	FLUDIOXONIL	N-GRNHS FLOWER	7.65225	30	87.5	A
2024	HUMBOLDT	FLUDIOXONIL	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	3.56015	2	16.34	A
2024	HUMBOLDT	FLUDIOXONIL	TURF/SOD	10.982768	0	27	A
2024	HUMBOLDT	FLUDIOXONIL	TURF/SOD	0.1574376	0	24000	S
2024	HUMBOLDT	FLUMIOXAZIN	RASPBERRY	4.9172436	4	26.4	A
2024	HUMBOLDT	FLUOPYRAM	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.658338	1	3	A
2024	HUMBOLDT	FLUOPYRAM	RASPBERRY	3.2762429	3	14.85	A
2024	HUMBOLDT	FLUOPYRAM	RASPBERRY	0.0625568	36	12120	S
2024	HUMBOLDT	FLUPYRADIFURONE	N-GRNHS FLOWER	4.00789553	17	40.5	A
2024	HUMBOLDT	FLUPYRADIFURONE	RASPBERRY	4.13598508	3	22.67	A
2024	HUMBOLDT	FLUXAPYROXAD	TURF/SOD	1.38207118	0	6	A
2024	HUMBOLDT	GLUFOSINATE-AMMONIUM	ORCHARD FLOOR	0.8801135	1	1	A
2024	HUMBOLDT	GLUFOSINATE-AMMONIUM	RIGHTS OF WAY	0.069286	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	FOREST, TIMBERLAND	561.0455888	29	544	A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	RIGHTS OF WAY	567.5316816	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	71.6686324	4	58	A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	1894.73338	52	1586.81	A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	49.57843	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	N-GRNHS FLOWER	13.426147	25	59.5	A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	N-GRNHS TRANSPLANTS	11.4264206	2	10.4	A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	N-GRNHS TRANSPLANTS	2.3590762	4	58000	S
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	59.3816772	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	TURF/SOD	20.4698424	0	63.5	A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	TURF/SOD	0.311518	0	1	U
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	0.66970176	1	27000	S
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	UNCULTIVATED NON-AG	7.7763596	0	25.7	A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	WATER AREA	1.3500572	0	2	A
2024	HUMBOLDT	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	26.8508911	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	HEXAZINONE	FOREST, TIMBERLAND	410.4144	21	498.5	A
2024	HUMBOLDT	HEXYTHIAZOX	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	2.25	2	16.02	A
2024	HUMBOLDT	HYDRAMETHYLNON	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.001357	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	HYDROGEN PEROXIDE	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	7.9913042	161	404184	S
2024	HUMBOLDT	HYDROGEN PEROXIDE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.4668517	1	4500	S
2024	HUMBOLDT	HYDROGEN PEROXIDE	VEGETABLES, LEAFY	0.0061143	6	33.36	S
2024	HUMBOLDT	HYDROPRENE	STRUCTURAL PEST CONTROL	4.1504982	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	5976.0779348	437	9360.85	A
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.2525026	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	9.8340434	1	11.9	A
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	261.0587166	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	0.01195896	1	27000	S
2024	HUMBOLDT	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	WATER AREA	128.10728658	0	80.4	A
2024	HUMBOLDT	IMIDACLOPRID	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.2171119	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	IMIDACLOPRID	N-GRNHS FLOWER	0.12857796	13	19.5	A
2024	HUMBOLDT	IMIDACLOPRID	N-GRNHS TRANSPLANTS	3.1977176	2	3.7	A
2024	HUMBOLDT	IMIDACLOPRID	N-GRNHS TRANSPLANTS	0.1492062	3	79000	S
2024	HUMBOLDT	IMIDACLOPRID	RASPBERRY	2.0578144	4	21.25	A
2024	HUMBOLDT	IMIDACLOPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	89.58145135	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	INDAZIFLAM	FOREST, TIMBERLAND	69.80062875	38	945.01	A
2024	HUMBOLDT	INDAZIFLAM	N-GRNHS FLOWER	2.8e-05	1	0.24	A
2024	HUMBOLDT	INDAZIFLAM	RIGHTS OF WAY	2.0847177	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	INDAZIFLAM	UNCULTIVATED NON-AG	1.5288768	0	25.7	A
2024	HUMBOLDT	INDOXACARB	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.2492955	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	IPRODIONE	N-GRNHS FLOWER	81.4482955	60	161	A
2024	HUMBOLDT	IPRODIONE	N-GRNHS TRANSPLANTS	2.362629	1	1.7	A
2024	HUMBOLDT	IPRODIONE	N-GRNHS TRANSPLANTS	9.450516	3	80000	S
2024	HUMBOLDT	IPRODIONE	RASPBERRY	3.7431264	2	7.5	A
2024	HUMBOLDT	IPRODIONE	RASPBERRY	0.0828672	8	3702	S
2024	HUMBOLDT	IRON PHOSPHATE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	2.7	1	9	A
2024	HUMBOLDT	IRON PHOSPHATE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.02	4	7000	S
2024	HUMBOLDT	IRON PHOSPHATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	4.70853175	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	ISOFETAMID	RASPBERRY	7.198848	4	17.7	A
2024	HUMBOLDT	ISOFETAMID	RASPBERRY	0.218268	51	25378	S
2024	HUMBOLDT	ISOXABEN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.25	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	LAMBDA-CYHALOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	47.0102316	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	LIME-SULFUR	PEACH	30.790518	1	5	A
2024	HUMBOLDT	LIMONENE	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.29846	0	0	N/A
2024	HUMBOLDT	MANCOZEB	APPLE	30.375	3	13.5	A
2024	HUMBOLDT	MANCOZEB	N-GRNHS TRANSPLANTS	193.5	10	12.8	A
2024	HUMBOLDT	MANCOZEB	N-GRNHS TRANSPLANTS	3.75	2	59000	S
