Year	County	Chemical	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	DEL NORTE	1,3-DICHLOROPROPENE	N-OUTDR FLOWER	45118.5154875	18	184.76	A
2024	DEL NORTE	ABAMECTIN	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.077676	15	195750	S
2024	DEL NORTE	ABAMECTIN	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	0.01234	2	31250	S
2024	DEL NORTE	ABAMECTIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.000755375	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	ABAMECTIN, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	2.58e-05	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	ACEPHATE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	3.1525	4	81250	S
2024	DEL NORTE	ACEPHATE	N-OUTDR FLOWER	140.44921	32	234.77	A
2024	DEL NORTE	ACEPHATE	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	0.7275	1	18750	S
2024	DEL NORTE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	FOREST, TIMBERLAND	122.411294	116	1610.8	A
2024	DEL NORTE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	53.8128128	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	FOREST, TIMBERLAND	224.0282702	73	1483.4	A
2024	DEL NORTE	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	RIGHTS OF WAY	0.135725	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	AZOXYSTROBIN	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	1.2644	48	484000	S
2024	DEL NORTE	AZOXYSTROBIN	N-OUTDR FLOWER	1.45	2	5.8	A
2024	DEL NORTE	AZOXYSTROBIN	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	0.08395	2	27000	S
2024	DEL NORTE	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0175	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	BETA-CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.97425265	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	BIFENAZATE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.3740752	3	35000	S
2024	DEL NORTE	BIFENTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	18.5935434	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	BORIC ACID	RIGHTS OF WAY	4.0493249	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	BORIC ACID	STRUCTURAL PEST CONTROL	13.840181	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	BROMETHALIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.12524801	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	CHLORFENAPYR	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.2580198	4	36250	S
2024	DEL NORTE	CHLORFENAPYR	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.48572485	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	CHLOROPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.01151875	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	CHLOROTHALONIL	N-OUTDR FLOWER	1724.983236	290	2044.45	A
2024	DEL NORTE	CHLORSULFURON	RIGHTS OF WAY	2.8125	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	CHOLECALCIFEROL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.108088725	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	152.2666918	50	881.2	A
2024	DEL NORTE	CLOTHIANIDIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.7987232	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	COPPER DIAMMONIUM DIACETATE COMPLEX	N-OUTDR FLOWER	45.4967754	7	55.4	A
2024	DEL NORTE	COPPER HYDROXIDE	N-OUTDR FLOWER	6802.0607375	538	3790.72	A
2024	DEL NORTE	COPPER HYDROXIDE	RIGHTS OF WAY	2.5792659	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	COPPER NAPHTHENATE	RIGHTS OF WAY	0.104664	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	COPPER OXYCHLORIDE	N-OUTDR FLOWER	54.994425	24	184.7	A
2024	DEL NORTE	CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.8465916	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DAMINOZIDE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	54.67574	37	168450	S
2024	DEL NORTE	DELTAMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.98923945	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DIATOMACEOUS EARTH	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.11356288	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DINOTEFURAN	STRUCTURAL PEST CONTROL	5.30160775	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DIPHACINONE	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.5625e-05	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DISODIUM OCTABORATE ANHYDROUS	RIGHTS OF WAY	74.914875	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	RIGHTS OF WAY	1.666756	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	293.48911	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DITHIOPYR	LANDSCAPE MAINTENANCE	18.617568	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	DIURON	N-OUTDR FLOWER	893.4677675	93	624.08	A
2024	DEL NORTE	ESFENVALERATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.9031104	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	ETHOPROP	N-OUTDR FLOWER	691.720296	71	186.5	A
2024	DEL NORTE	ETOXAZOLE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.01875	2	16250	S
2024	DEL NORTE	FIPRONIL	STRUCTURAL PEST CONTROL	3.712268816	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	FLUAZIFOP-P-BUTYL	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	3.012912	2	75000	S
2024	DEL NORTE	FLURPRIMIDOL	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.05549786	10	475000	S
2024	DEL NORTE	FOSETYL-AL	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	2.27504	2	107500	S
2024	DEL NORTE	GIBBERELLINS	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.1120194	23	126000	S
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	COUNTY AG COMM	2.283044	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	175.4996888	2	88	A
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	16.630208	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	15.700294	7	265000	S
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	N-OUTDR FLOWER	320.439272	33	230.16	A
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	40.372249	17	563500	S
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	6.010624	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	585.3740487	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	RIGHTS OF WAY	82.7507965	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	HEXAZINONE	FOREST, TIMBERLAND	31.5	1	21	A
2024	DEL NORTE	HYDROPRENE	STRUCTURAL PEST CONTROL	3.0520968	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	FOREST, TIMBERLAND	977.0484113	102	1754.3	A
2024	DEL NORTE	IMIDACLOPRID	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	5.5364154	18	590500	S
2024	DEL NORTE	IMIDACLOPRID	N-OUTDR FLOWER	73.028717	70	509.89	A
2024	DEL NORTE	IMIDACLOPRID	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	0.0783454	1	18750	S
2024	DEL NORTE	IMIDACLOPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.9490043	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	INDAZIFLAM	FOREST, TIMBERLAND	11.98464075	6	141.5	A
2024	DEL NORTE	INDAZIFLAM	RIGHTS OF WAY	2.43422805	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	INDOXACARB	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.02998765	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	IPRODIONE	N-OUTDR FLOWER	354.0216277	158	1182.16	A
2024	DEL NORTE	IRON PHOSPHATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.780156	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	ISOFETAMID	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	80.783712	50	336000	S
2024	DEL NORTE	ISOFETAMID	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	2.656368	10	192000	S
2024	DEL NORTE	LAMBDA-CYHALOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	1.9920928	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	MEFENOXAM	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.83079	39	1977500	S
2024	DEL NORTE	MEFENOXAM	N-OUTDR FLOWER	74.88351	41	133.7	A
2024	DEL NORTE	METAM-SODIUM	SOIL FUMIGATION/PREPLANT	68657.9210166	52	214.07	A
2024	DEL NORTE	METHYLATED SOYBEAN OIL	FOREST, TIMBERLAND	1951.8751098	151	2404.3	A
2024	DEL NORTE	METOFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.01996808	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	N-OCTYL BICYCLOHEPTENE DICARBOXIMIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0787906	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	N6-BENZYL ADENINE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.1033074	19	117000	S
2024	DEL NORTE	NAPROPAMIDE	N-OUTDR FLOWER	335.29831	29	217.46	A
2024	DEL NORTE	NOVALURON	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.159924	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	PACLOBUTRAZOL	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.0282936	5	62000	S
2024	DEL NORTE	PCNB	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	5.51112	5	240000	S
2024	DEL NORTE	PERMETHRIN	N-OUTDR FLOWER	49.9014624	30	207.82	A
2024	DEL NORTE	PERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.30829635	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	PHENOTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0114923	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	PHORATE	N-OUTDR FLOWER	686.68	71	186.5	A
2024	DEL NORTE	PIPERONYL BUTOXIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	3.96179335	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	PIPERONYL BUTOXIDE, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0013664	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	PRALLETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.23004875	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	PYRETHRINS	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.106829	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	PYRIPROXYFEN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.1123884	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	S-METHOPRENE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.001757205	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	SILICA GEL	STRUCTURAL PEST CONTROL	5.3877996	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0065046	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	STREPTOMYCIN SULFATE	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.6293856	2	107500	S
2024	DEL NORTE	SULFOMETURON-METHYL	FOREST, TIMBERLAND	93.79695	34	599	A
2024	DEL NORTE	SULFOMETURON-METHYL	RIGHTS OF WAY	0.249825	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	THIAMETHOXAM	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00064535	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	THIOPHANATE-METHYL	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	54.5625	42	2110000	S
2024	DEL NORTE	TRICLOPYR CHOLINE	FOREST, TIMBERLAND	1361.272176	35	590.1	A
2024	DEL NORTE	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	FOREST, TIMBERLAND	2041.9708232	78	1124.3	A
2024	DEL NORTE	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.8660344	0	0	N/A
2024	DEL NORTE	UNICONAZOLE-P	N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS	0.00503135	6	24000	S
