Year	County	Commodity_or_Site	Chemical	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_treated
2024	AMADOR	ALFALFA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	498.01404595	20	1020.0	A
2024	AMADOR	ALFALFA	AMMONIUM SULFATE	269.925664	11	558	A
2024	AMADOR	ALFALFA	CLETHODIM	38.4959256	5	241	A
2024	AMADOR	ALFALFA	DIMETHOATE	9.4579875	6	322	A
2024	AMADOR	ALFALFA	FLUMIOXAZIN	21.3377256	3	172	A
2024	AMADOR	ALFALFA	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	348.579417	5	319	A
2024	AMADOR	ALFALFA	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	956.4808722	11	501	A
2024	AMADOR	ALFALFA	LAMBDA-CYHALOTHRIN	8.6651286	6	322	A
2024	AMADOR	ALFALFA	PENDIMETHALIN	360.7935597	7	381	A
2024	AMADOR	ALFALFA	SAFLUFENACIL	3.82289856	3	172	A
2024	AMADOR	BEEHIVE	AMITRAZ	0.01665	1	2	A
2024	AMADOR	BEEHIVE	POTASSIUM SALT OF HOP BETA ACIDS	0.001408	1	4	U
2024	AMADOR	BEEHIVE	THYMOL	0.110225	1	2	U
2024	AMADOR	COUNTY AG COMM	AGGREGATED ADJUVANT DATA	93.0021	0	0	N/A
2024	AMADOR	COUNTY AG COMM	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	23.9646652	0	0	N/A
2024	AMADOR	COUNTY AG COMM	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	22.3319712	0	0	N/A
2024	AMADOR	DITCH BANK	AGGREGATED ADJUVANT DATA	1.52693	1	5.0	A
2024	AMADOR	DITCH BANK	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3.764497	1	5	A
2024	AMADOR	FORAGE HAY/SILAGE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	43.5376	3	142	A
2024	AMADOR	FORAGE HAY/SILAGE	CARFENTRAZONE-ETHYL	2.0988807	3	142	A
2024	AMADOR	FORAGE HAY/SILAGE	MCPA, DIMETHYLAMINE SALT	39.33430298	3	142	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	AGGREGATED ADJUVANT DATA	1435.2715473	82	1922.76	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	6.3565796	2	52.79	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	129.1665763	17	483.92	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	2142.8374528	44	1048.18	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT	552.6163086	13	317.16	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	275.4130676	3	109.8	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	HEXAZINONE	61.175525	19	536.71	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	319.8318276	38	1057.53	A
2024	AMADOR	FOREST, TIMBERLAND	INDAZIFLAM	40.0546443	17	483.92	A
2024	AMADOR	FUMIGATION, OTHER	SULFUR DIOXIDE	281.55	0	0	N/A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED	5.315706	18	228.84	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ABAMECTIN	5.853668	32	369.58	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	1200.59018619	388	4964.0	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED	145.89695573	77	1193.7	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(50%C14, 40%C12, 10%C16)	0.11796	1	24	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	92.20694452	26	283.79	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	41.141782	67	395.77	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ALPHA-PINENE-BETA-PINENE COPOLYMER	470.894562	174	2515.46	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	9.64265586	20	186.35	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	AMMONIUM NITRATE	28.41277496	50	237.08	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	AMMONIUM SULFATE	298.5748774	82	636.06	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	AZOXYSTROBIN	12.4142018	2	65	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BACILLUS ALTITUDINIS STRAIN: QST 2808	23.46083628	8	207.13	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BACILLUS SUBTILIS SUBSPECIES SUBTILIS STRAIN: IAB/BS03	0.00582048	1	5	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	21.57476818	4	87.8	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BENZOVINDIFLUPYR	7.3621449	3	61.16	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BETA-CONGLUTIN	46.86876	4	93	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BIFENAZATE	26.487648	1	53	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BORIC ACID	232.32	2	60.5	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BOSCALID	106.61868	46	577.1	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	255.726835	4	57.1	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CAPRIC ACID	31.190976	3	14.6	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CAPRYLIC ACID	45.811746	3	14.6	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CARFENTRAZONE-ETHYL	2.1398832	17	74.06	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CHROMOBACTERIUM SUBTSUGAE STRAIN: PRAA4-1	24	1	40	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CITRIC ACID	21.580736	47	501.93	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CLOTHIANIDIN	1.863161	2	28	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	COPPER HYDROXIDE	907.8056616	44	620.79	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	COPPER OXYCHLORIDE	42.4257111	3	76	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CUPROUS OXIDE	122.4101	3	114.8	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CYFLUFENAMID	4.60501	23	211.1	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CYFLUMETOFEN	18.0588705	13	99.42	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	CYPRODINIL	12.9545212	31	336.46	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	DIFENOCONAZOLE	23.33441475	36	462.62	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	DIMETHYLPOLYSILOXANE	21.06549321	55	796.46	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	EDTA, TETRASODIUM SALT	0.031456	1	24	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ETOXAZOLE	94.31844	52	753.5	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	FATTY ACIDS, C16-C18 AND C18-UNSATURATED, METHYL ESTERS	20.408064	18	228.84	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	FLUAZIFOP-P-BUTYL	6.8920215	6	43.65	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	FLUDIOXONIL	6.7171604	3	32.45	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	FLUMIOXAZIN	191.9641746	74	669.79	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	FLUOPYRAM	37.681629	27	362.98	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	FLUTRIAFOL	16.7765712	18	225.08	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	277.492978	38	273.5	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1276.995188	113	822.58	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	444.0290912	25	206.76	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	HEXYTHIAZOX	0.47048341	1	5	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	IMIDACLOPRID	65.0387497	36	515.9	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	INDAZIFLAM	1.3916216	6	33	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ISOXABEN	2.0633391	2	50	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	KAOLIN	2980.625	13	125.5	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	KRESOXIM-METHYL	124.78335	58	812.87	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	METHOXYFENOZIDE	9.081584	2	51.5	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	METHYLATED SOYBEAN OIL	50.62683435	10	108.46	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	METRAFENONE	104.8244652	35	357.58	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	MINERAL OIL	1900.87910208	202	2831.81	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	MYCLOBUTANIL	17.71	21	191.1	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS	14.52936	48	510.03	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	ORYZALIN	8.040674	3	61	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	OXYFLUORFEN	250.9596224	59	528.4	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	P-MENTH-1-ENE, DIMER	11.542944	7	80.86	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	PENDIMETHALIN	438.6538302	26	312.65	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	PHOSPHORIC ACID	16.2258182	44	485.43	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	POLYBUTENE	12.685602	45	471.37	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	POLYOXIN D, ZINC SALT	0.9534375	1	22.5	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	POLYOXYETHYLENE POLYOXYPROPYLENE	81.601549	31	509.3	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	POTASSIUM BICARBONATE	289.4346	10	70.68	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	POTASSIUM SILICATE	159.798555	6	130	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	PYDIFLUMETOFEN	4.0177408	3	32.45	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	PYRACLOSTROBIN	54.15552	46	577.1	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	PYRAFLUFEN-ETHYL	0.70355	32	131.02	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	PYRETHRINS	0.593815	3	12.66	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	PYRIOFENONE	2.784873	2	29.65	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	QUINOXYFEN	39.91069192	37	373.19	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	13.490305	5	31.12	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	RIMSULFURON	41.766425	108	851.35	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	SETHOXYDIM	3.504852	1	13.33	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	SODIUM METASILICATE	0.129756	1	24	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	SPIROTETRAMAT	7.8592416	5	82.9	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	SULFUR	37528.608784	542	6577.71	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	TALL OIL	24.30332963	21	273.15	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	TALL OIL FATTY ACIDS	0.625659	29	255.53	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	TEBUCONAZOLE	119.7241262	52	769.08	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	TETRACONAZOLE	19.4156972	34	484.65	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	THIAMETHOXAM	19.0136274	13	85.4	A
2024	AMADOR	GRAPE, WINE	TRIFLOXYSTROBIN	58.080437	38	582.9	A
2024	AMADOR	HOPS	BIFENAZATE	3	1	3	A
2024	AMADOR	HOPS	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	160.191223	1	3	A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	0.01991393	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	0.28595553	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	2,4-DP-P, 2-ETHYLHEXYL ESTER	0.00261576	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	ACEPHATE	0.2898624	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	AGGREGATED ADJUVANT DATA	230.6414651	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	27.1050252	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	102.03642731	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	13.10282306	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	6.91191404	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	AMMONIUM SULFATE	24.945065	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	BETA-CYFLUTHRIN	0.00496	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	BIFENTHRIN	0.8362078	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	BORIC ACID	1.2625	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	BROMETHALIN	0.00046955	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	CARFENTRAZONE-ETHYL	1.05518628	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	CHLOROPHACINONE	0.003573705	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	CHLOROTHALONIL	15.2072977	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	CHLORSULFURON	0.234375	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	CHOLECALCIFEROL	0.001521225	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	CITRIC ACID	0.78872	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	2.7175187	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	COPPER ETHANOLAMINE COMPLEXES, MIXED	2.8032804	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	COPPER HYDROXIDE	0.4298	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	COPPER OXYCHLORIDE	0.4764	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DELTAMETHRIN	0.7808905	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DICAMBA	0.00127891	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT	0.03607737	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIETHYLENE GLYCOL	0.31423613	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIMETHYL SILICONE FLUID EMULSION	0.11193	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIMETHYLPOLYSILOXANE	0.0415113	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DINOTEFURAN	0.10598	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DIQUAT DIBROMIDE	82.8353071	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	DITHIOPYR	63.208496	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	ETHEPHON	30.1346598	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUMIOXAZIN	4.521277	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	FLUROXYPYR, 1-METHYLHEPTYL ESTER	16.3062512	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	GAMMA-CYHALOTHRIN	0.01	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	103.9488695	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	1589.1150518	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	GLYPHOSATE, MONOAMMONIUM SALT	3.2985	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	116.9705601	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	HALOSULFURON-METHYL	1.2585	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	25.49608424	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	IMIDACLOPRID	3.3330422	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	INDAZIFLAM	4.81239195	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	IPRODIONE	4.9807874	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	IRON PHOSPHATE	0.13125	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	ISOPROPYL ALCOHOL	3.548451	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	ISOXABEN	9.58524345	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	LECITHIN	12.260805	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	MECOPROP-P	0.0038969	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	METHYL SILICONE RESINS	0.206691	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	METHYLATED SOYBEAN OIL	443.4479105	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	MINERAL OIL	8.754095	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	NONANOIC ACID	9.67796	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	OXYFLUORFEN	26.15453885	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	PENDIMETHALIN	10.8	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	PENOXSULAM	0.55150975	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	PRODIAMINE	96.6875	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	PROPICONAZOLE	4.4280236	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	PROPYLENE GLYCOL	1.08579708	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	QUINCLORAC	0.20411559	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	RIMSULFURON	19.6599112	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	SULFENTRAZONE	6.56856657	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	SULFOMETURON-METHYL	1.21875	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	TALL OIL FATTY ACIDS	1.11892775	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	TEBUCONAZOLE	1.4836388	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	THIOPHANATE-METHYL	4.9807874	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	TRICLOPYR CHOLINE	25.80808608	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	14.49331065	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	291.97647864	0	0	N/A
2024	AMADOR	LANDSCAPE MAINTENANCE	TRIFLURALIN	2.28	0	0	N/A
2024	AMADOR	OAT (FORAGE - FODDER)	AGGREGATED ADJUVANT DATA	13.8046	1	30	A
2024	AMADOR	OAT (FORAGE - FODDER)	CARFENTRAZONE-ETHYL	0.3373281	1	30	A
2024	AMADOR	OAT (FORAGE - FODDER)	MCPA, DIMETHYLAMINE SALT	8.32753502	1	30	A
2024	AMADOR	OLIVE	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.830763	1	0.25	A
2024	AMADOR	OLIVE	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	2.2074368	1	8	A
2024	AMADOR	OLIVE	OXYFLUORFEN	0.5016385	1	8	A
2024	AMADOR	OLIVE	SPINOSAD	0.00099976	1	2	A
2024	AMADOR	PASTURELAND	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	6.283455	2	15	A
2024	AMADOR	RANGELAND	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	2.8957152	1	5	A
2024	AMADOR	RANGELAND	AGGREGATED ADJUVANT DATA	4.41971098	15	24.14	A
2024	AMADOR	RANGELAND	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	0.376565	1	2.5	A
2024	AMADOR	RANGELAND	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	0.0083436	1	1	A
2024	AMADOR	RANGELAND	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	5.8787496	7	11	A
2024	AMADOR	RANGELAND	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	1.9389832	9	16	A
2024	AMADOR	REGULATORY PEST CONTROL	CHOLECALCIFEROL	0.0005625	0	0	N/A
2024	AMADOR	REGULATORY PEST CONTROL	DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE	3.92	0	0	N/A
2024	AMADOR	REGULATORY PEST CONTROL	FIPRONIL	0.7318311	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	AGGREGATED ADJUVANT DATA	268.49990631	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	197.253251385	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	159.94978538	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	0.01455	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	4.3960056	2	3.5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	45.21583136	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	CHLORSULFURON	0.2325	1	2.5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	CHLORSULFURON	4.464825	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	CLETHODIM	7.8141624	9	17	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT	115.0003705	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	COPPER HYDROXIDE	2.17849344	1	5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	COPPER HYDROXIDE	27.3255018	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	COPPER OXYCHLORIDE	2.38414549	1	5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	DIMETHYLPOLYSILOXANE	0.97970213	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	DIQUAT DIBROMIDE	24.2684617	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	DISODIUM OCTABORATE ANHYDROUS	60.7302208	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	DITHIOPYR	1.59936	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	FLUMIOXAZIN	113.2308054	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	GLUFOSINATE-AMMONIUM	4.897648	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	GLYPHOSATE, DIAMMONIUM SALT	32.4303648	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	84.7498106	15	29.5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	3733.44260012	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	53.5462831	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	HEPTAMETHYLTRISILOXANE-1,3-PROPANEDIOL ETHER, ETHOXYLATED PROPOXYLATED	1.0520405	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT	48.93235552	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	INDAZIFLAM	19.4192235	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	ISOXABEN	1.5991128	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	LECITHIN	176.155795	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	METAM-SODIUM	399.169848	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	METHYLATED SOYBEAN OIL	277.6377244	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	MINERAL OIL	35.1846705	1	5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	MINERAL OIL	3.277715	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS	3.743368625	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	OLEIC ACID, ETHYL ESTER	8.29056	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	OLEIC ACID, METHYL ESTER	967.70023	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	OXYFLUORFEN	2.5082148	1	5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	OXYFLUORFEN	24.87997336	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	PENDIMETHALIN	14.2044867	1	5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	PENDIMETHALIN	1.8939393	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	PENOXSULAM	0.1449981	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	POLYETHYLENE GLYCOL STEARATE	2.07264	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	RIMSULFURON	0.3125	1	5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	RIMSULFURON	5.63625	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	SETHOXYDIM	4.205826	1	1	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	SODIUM TETRABORATE DECAHYDRATE	383.438493	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	SULFENTRAZONE	14.077404	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	SULFOMETURON-METHYL	5.1507	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	SULFUR	20	1	5	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	TALL OIL FATTY ACIDS	121.250121	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	TRICLOPYR CHOLINE	10.21162752	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER	1141.97769465	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	28.201548	9	17	A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	164.51377696	0	0	N/A
2024	AMADOR	RIGHTS OF WAY	UREA DIHYDROGEN SULFATE	2.301529225	0	0	N/A
2024	AMADOR	STRAWBERRY	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	0.517194	1	1	A
