Year	County	Chemical	Commodity_or_Site	Pounds_Applied	Agricultural_Applications	Area_Treated	Unit_Treated
2024	ALAMEDA	(S)-KINOPRENE	REGULATORY PEST CONTROL	0.2654752	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	(S)-KINOPRENE	RESEARCH COMMODITY	0.1735488	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	1,3-DICHLORO-5,5-DIMETHYLHYDANTOIN	WATER (INDUSTRIAL)	175.267229	0	194	U
2024	ALAMEDA	1,3-DICHLORO-5-ETHYL-5-METHYLHYDANTOIN	WATER (INDUSTRIAL)	96.427299	0	194	U
2024	ALAMEDA	1-BROMO-3-CHLORO-5,5-DIMETHYL HYDANTOIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	13.619	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	1-BROMO-3-CHLORO-5,5-DIMETHYL HYDANTOIN	WATER (INDUSTRIAL)	328.701862	0	194	U
2024	ALAMEDA	2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE	INDUSTRIAL PROCESSING WATER	202.50196	0	6	U
2024	ALAMEDA	2,2-DIBROMO-3-NITRILOPROPIONAMIDE	WATER (INDUSTRIAL)	514.61698	0	460	U
2024	ALAMEDA	2,4-D	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.061	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	273.1637231	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	RIGHTS OF WAY	0.61447273	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	TURF/SOD	3.56892536	0	72	A
2024	ALAMEDA	2,4-D, 2-ETHYLHEXYL ESTER	VERTEBRATE CONTROL	1.9601614	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2,4-D, BUTOXYETHANOL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.2246056	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	5.12210059	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	RANGELAND	97.0452901	5	165.23	A
2024	ALAMEDA	2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT	WHEAT (FORAGE - FODDER)	165.979476	7	295	A
2024	ALAMEDA	2,4-DP-P, 2-ETHYLHEXYL ESTER	LANDSCAPE MAINTENANCE	115.51506003	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2,4-DP-P, 2-ETHYLHEXYL ESTER	TURF/SOD	2.05351692	0	72	A
2024	ALAMEDA	2,4-DP-P, DMA SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.00805	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2-METHYL-1-BUTANOL	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.0036516	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2-METHYL-1-BUTANOL	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0012189	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE	WATER (INDUSTRIAL)	35.07540944	0	677	U
2024	ALAMEDA	4-AMINOPYRIDINE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.06635	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	4-VINYLCYCLOHEXENEDIEPOXIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.005094432	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE	WATER (INDUSTRIAL)	100.38785832	0	677	U
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	ALMOND	104.84805546	26	5690.76	A
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	GRAPE, WINE	1.90156	1	110	A
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.094065359	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	REGULATORY PEST CONTROL	0.002778	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	RESEARCH COMMODITY	0.0048165	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.184086726	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ABAMECTIN, OTHER RELATED	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.003737828	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ACEPHATE	LANDSCAPE MAINTENANCE	2.4339834	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ACEPHATE	N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS	4.85	4	5	A
2024	ALAMEDA	ACEPHATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	66.6042628	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ACEPHATE	VERTEBRATE CONTROL	0.3804444	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ACEQUINOCYL	REGULATORY PEST CONTROL	0.0276342	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ACETAMIPRID	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.1875435	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ACETAMIPRID	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.19932331	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ACIBENZOLAR-S-METHYL	LANDSCAPE MAINTENANCE	2.53345737	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	ALMOND	1013.22374485	22	1766.5	A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	BEAN, UNSPECIFIED	111.81231794	9	375.0	A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	8.316	80	182827	S
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	DITCH BANK	6.7397	0	4350	S
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	GRAPE, WINE	1407.36851511	357	3731.84	A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	LANDSCAPE MAINTENANCE	525.04421204	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	OLIVE	189.91559265	22	601.0	A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	PASTURELAND	18.1541	3	13.8	A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	PASTURELAND	2.9093	1	5000	S
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	PISTACHIO	100.23919	7	486.1	A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RESEARCH COMMODITY	0.038024	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	RIGHTS OF WAY	4673.225221975	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	STRUCTURAL PEST CONTROL	125.16019861	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED AG	105.12762986	29	609.39	A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	UNCULTIVATED NON-AG	76.2595	0	75.1	A
2024	ALAMEDA	AGGREGATED ADJUVANT DATA	WATER AREA	8.394998	0	2.1	A
2024	ALAMEDA	ALCOHOLS, C12-14-SECONDARY, ETHOXYLATED	ALMOND	383.05982075	21	4430.76	A
2024	ALAMEDA	ALKYL (68%C12, 32%C14) DIMETHYLETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.09406	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALKYL (68%C12, 32%C14) DIMETHYLETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE	REGULATORY PEST CONTROL	0.00649	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALKYL (68%C12, 32%C14) DIMETHYLETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.11607649	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE	LANDSCAPE MAINTENANCE	155.2212885	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(50%C14, 40%C12, 10%C16)	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.415061412	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(60%C14, 25%C12, 15%C16)	LANDSCAPE MAINTENANCE	2.495	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(60%C14, 30%C16, 5%C18, 5%C12)	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.09406	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(60%C14, 30%C16, 5%C18, 5%C12)	REGULATORY PEST CONTROL	0.00649	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALKYL* DIMETHYL BENZYL AMMONIUM CHLORIDE *(60%C14, 30%C16, 5%C18, 5%C12)	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.11607649	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	ALMOND	136.152165	16	1351	A
2024	ALAMEDA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	GRAPE, WINE	60.24444065	307	1413.38	A
2024	ALAMEDA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	LANDSCAPE MAINTENANCE	223.414461	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	PISTACHIO	3.7417072	2	109.1	A
2024	ALAMEDA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	131.58015359	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER	GRAPE, WINE	15.94089067	285	1297.43	A
2024	ALAMEDA	ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	GRAPE, WINE	29.704428	30	409.02	A
2024	ALAMEDA	ALPHA-CYPERMETHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	209.9116728	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	GRAPE, WINE	77.9596028	56	283.53	A
2024	ALAMEDA	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	LANDSCAPE MAINTENANCE	60.086635	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)	RIGHTS OF WAY	1134.12550332	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALUMINUM PHOSPHIDE	FUMIGATION, OTHER	0.9	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALUMINUM PHOSPHIDE	LANDSCAPE MAINTENANCE	74.10378	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	ALUMINUM PHOSPHIDE	VERTEBRATE CONTROL	14.76486	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	RIGHTS OF WAY	27.07935	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AMINOCYCLOPYRACHLOR, POTASSIUM SALT	UNCULTIVATED NON-AG	14.477375	0	75.1	A
2024	ALAMEDA	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	LANDSCAPE MAINTENANCE	33.09058392	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	PASTURELAND	0.5630364	3	13.8	A
2024	ALAMEDA	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	PASTURELAND	0.1031745	1	5000	S
2024	ALAMEDA	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	RIGHTS OF WAY	167.8280313	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT	UNCULTIVATED AG	0.11791308	1	2.3	A
2024	ALAMEDA	AMMONIUM 1-NAPHTHALENEACETATE	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.57021896	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AMMONIUM NONANOATE	LANDSCAPE MAINTENANCE	5.02388	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AMMONIUM SULFATE	GRAPE, WINE	48.016728	18	63.92	A
2024	ALAMEDA	AMMONIUM SULFATE	RIGHTS OF WAY	12.389687	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AMMONIUM SULFATE	UNCULTIVATED AG	99.4197048	12	204.29	A
2024	ALAMEDA	ASPERGILLUS FLAVUS STRAIN NRRL #21882	PISTACHIO	0.1128	1	120	A
2024	ALAMEDA	AZADIRACHTIN	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	2.734221	384	564538	S
2024	ALAMEDA	AZADIRACHTIN	GRAPE, WINE	0.0152976	1	1.5	A
2024	ALAMEDA	AZADIRACHTIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.400152	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AZADIRACHTIN	REGULATORY PEST CONTROL	0.024822	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AZADIRACHTIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.001236	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AZOXYSTROBIN	ALMOND	637.7933273	17	3077.38	A
2024	ALAMEDA	AZOXYSTROBIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	72.537778	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	AZOXYSTROBIN	RESEARCH COMMODITY	0.00255	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS AMYLOLIQUEFACENS STRAIN: F727	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	58.6137064	9	7689	S
2024	ALAMEDA	BACILLUS SPHAERICUS 2362 SEROTYPE H5A5B STRAIN: ABTS 1743	PUBLIC HEALTH	123.9245922	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: AM 65-52	PUBLIC HEALTH	946.78312502	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: AM 65-52	RESEARCH COMMODITY	0.04675	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS STRAIN: SUM-6218	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00066924	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	LANDSCAPE MAINTENANCE	1.622052	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.351	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: SA-12	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.04337235	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES ISRAELENSIS STRAIN BMP 144	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	0.01844	5	6875	C
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES ISRAELENSIS STRAIN BMP 144	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	25.303288	51	163200	S
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES ISRAELENSIS STRAIN BMP 144	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.156871	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSPECIES ISRAELENSIS STRAIN BMP 144	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.00644375	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: D747	LANDSCAPE MAINTENANCE	5.2151283	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BACILLUS VELEZENSIS STRAIN: QST 713	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	2.9040011	204	261940	S
2024	ALAMEDA	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: ANT-03	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	6.97328	22	25773	S
2024	ALAMEDA	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	CANNABIS (ALL OR UNSPECIFIED)	9.460792	32	68035	S
2024	ALAMEDA	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	PUBLIC HEALTH	0.01598	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	RESEARCH COMMODITY	0.043648	2	2000	S
2024	ALAMEDA	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	STRUCTURAL PEST CONTROL	2.845706	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BENZOVINDIFLUPYR	LANDSCAPE MAINTENANCE	9.26576224	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BETA-CONGLUTIN	GRAPE, WINE	0.5197	6	0.88	A
2024	ALAMEDA	BETA-CYFLUTHRIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.12759	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BETA-CYFLUTHRIN	REGULATORY PEST CONTROL	0.110985	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BETA-CYFLUTHRIN	RIGHTS OF WAY	0.03527	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BETA-CYFLUTHRIN	STRUCTURAL PEST CONTROL	76.79925907	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BIFENAZATE	LANDSCAPE MAINTENANCE	0.2395148	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BIFENAZATE	RESEARCH COMMODITY	0.1909248	50	46200	S
2024	ALAMEDA	BIFENAZATE	RESEARCH COMMODITY	0.0353916	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BIFENAZATE	STRUCTURAL PEST CONTROL	0.0934962	0	0	N/A
2024	ALAMEDA	BIFENTHRIN	ALMOND	4.381536	1	44	A
2024	ALAMEDA	BIFENTHRIN	LANDSCAPE MAINTENANCE	65.3840498	0	0	N/A
