Year County Commodity Chemical Pounds Num_Apps Acres
2018 ALAMEDA GRAPE, WINE DIMETHYLPOLYSILOXANE* 9.0 692.0 6,519.0
2018 ALAMEDA GRAPE, WINE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 1,140.0 561.0 6,194.0
2018 ALAMEDA GRAPE, WINE TEBUCONAZOLE 497.0 547.0 4,866.0
2018 ALAMEDA GRAPE, WINE QUINOXYFEN 424.0 560.0 4,451.0
2018 ALAMEDA GRAPE, WINE DIETHYLENE GLYCOL* 516.0 303.0 4,021.0
2018 ALAMEDA ALMOND DIMETHYLPOLYSILOXANE* 11.0 9.0 1,513.0
2018 ALAMEDA ALMOND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER* 589.0 9.0 1,510.0
2018 ALAMEDA ALMOND PHOSPHORIC ACID 18.0 7.0 1,288.0
2018 ALAMEDA ALMOND ACRYLIC ACID* 157.0 7.0 1,288.0
2018 ALAMEDA ALMOND ABAMECTIN 16.0 4.0 758.0
2018 ALAMEDA ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 33.0 4.0 720.0
2018 ALAMEDA ALFALFA TALL OIL FATTY ACIDS* 3.0 3.0 540.0
2018 ALAMEDA ALFALFA HEPTAMETHYLTRISILOXANE-1,3-PROPANEDIOL ETHER, ETHOXYLATED PROPOXYLATED* 12.0 3.0 540.0
2018 ALAMEDA ALFALFA METHYLATED SOYBEAN OIL* 86.0 3.0 540.0
2018 ALAMEDA ALFALFA POLYACRYLAMIDE POLYMER* 2.0 2.0 360.0
2018 ALAMEDA PISTACHIO METHYLATED SOYBEAN OIL* 46.0 7.0 324.0
2018 ALAMEDA PISTACHIO LECITHIN* 93.0 7.0 324.0
2018 ALAMEDA PISTACHIO DIMETHYLPOLYSILOXANE* 2.0 5.0 304.0
2018 ALAMEDA PISTACHIO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER* 85.0 5.0 304.0
2018 ALAMEDA PISTACHIO LAMBDA-CYHALOTHRIN 9.0 6.0 280.0
2018 ALAMEDA OAT (FORAGE - FODDER) ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 28.0 4.0 260.0
2018 ALAMEDA OAT (FORAGE - FODDER) MINERAL OIL 3.0 4.0 260.0
2018 ALAMEDA OAT (FORAGE - FODDER) DIMETHYL ALKYL TERTIARY AMINES* 2.0 4.0 260.0
2018 ALAMEDA OAT (FORAGE - FODDER) MCPA, DIMETHYLAMINE SALT 230.0 4.0 260.0
2018 ALAMEDA OAT (FORAGE - FODDER) BUTYL ALCOHOL* 4.0 4.0 260.0
2018 ALPINE ALFALFA FATTY ACIDS, C16-C18 AND C18-UNSATURATED, METHYL ESTERS* 15.0 1.0 70.0
2018 ALPINE ALFALFA DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, CALCIUM SALT* <1 1.0 70.0
2018 ALPINE ALFALFA POLYOXYETHYLENE SORBITAN TRIOLEATE* <1 1.0 70.0
2018 ALPINE ALFALFA CANOLA OIL <1 1.0 70.0
2018 ALPINE ALFALFA FATTY ACIDS, METHYL ESTERS 60.0 1.0 70.0
2018 ALPINE RANGELAND GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 78.0 7.0 63.0
2018 ALPINE RANGELAND DIMETHYLPOLYSILOXANE* <1 7.0 42.0
2018 ALPINE RANGELAND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 9.0 7.0 42.0
2018 ALPINE RANGELAND DIETHYLENE GLYCOL* 3.0 7.0 42.0
2018 ALPINE RANGELAND FATTY ACIDS, MIXED* 6.0 7.0 42.0
2018 AMADOR GRAPE, WINE SULFUR 55,666.0 643.0 9,410.0
2018 AMADOR GRAPE, WINE MINERAL OIL 597.0 251.0 3,377.0
2018 AMADOR GRAPE, WINE ALPHA-PINENE BETA-PINENE COPOLYMER* 844.0 228.0 3,262.0
2018 AMADOR GRAPE, WINE ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 260.0 131.0 2,148.0
2018 AMADOR GRAPE, WINE ALPHA-(PARA-DODECYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 35.0 149.0 2,148.0
2018 AMADOR ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 94.0 15.0 837.0
2018 AMADOR ALFALFA DIMETHYLPOLYSILOXANE* <1 15.0 824.0
2018 AMADOR ALFALFA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 1,484.0 16.0 824.0
2018 AMADOR ALFALFA AMMONIUM SULFATE 134.0 13.0 744.0
2018 AMADOR ALFALFA TALL OIL FATTY ACIDS* 15.0 8.0 469.0
2018 AMADOR WHEAT (FORAGE - FODDER) ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 123.0 15.0 801.0
2018 AMADOR WHEAT (FORAGE - FODDER) POLYETHYLENE GLYCOL* 27.0 12.0 714.0
2018 AMADOR WHEAT (FORAGE - FODDER) TALL OIL FATTY ACIDS* 27.0 12.0 714.0
2018 AMADOR WHEAT (FORAGE - FODDER) ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE* 23.0 6.0 354.0
2018 AMADOR WHEAT (FORAGE - FODDER) DIMETHYLPOLYSILOXANE* <1 6.0 354.0
2018 AMADOR FOREST, TIMBERLAND METHYLATED SOYBEAN OIL* 5,756.0 63.0 994.0
2018 AMADOR FOREST, TIMBERLAND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 1,019.0 63.0 994.0
2018 AMADOR FOREST, TIMBERLAND GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 4,028.0 45.0 719.0
2018 AMADOR FOREST, TIMBERLAND GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT 1,137.0 23.0 324.0
2018 AMADOR FOREST, TIMBERLAND AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT 9.0 10.0 62.0
2018 AMADOR PASTURELAND AMINOPYRALID, TRIISOPROPANOLAMINE SALT 77.0 3.0 510.0
2018 AMADOR PASTURELAND GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 9.0 4.0 55.0
2018 AMADOR PASTURELAND 2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT 45.0 1.0 20.0
2018 AMADOR PASTURELAND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 9.0 1.0 20.0
2018 BUTTE WALNUT MANCOZEB 141,183.0 1,849.0 80,367.0
2018 BUTTE WALNUT ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 25,520.0 2,247.0 78,989.0
2018 BUTTE WALNUT COPPER HYDROXIDE 255,952.0 1,696.0 73,017.0
2018 BUTTE WALNUT METHYLATED SOYBEAN OIL* 19,960.0 1,310.0 46,146.0
2018 BUTTE WALNUT CHLORANTRANILIPROLE 3,439.0 746.0 44,774.0
2018 BUTTE ALMOND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 24,228.0 2,012.0 95,173.0
2018 BUTTE ALMOND METHYLATED SOYBEAN OIL* 49,436.0 1,531.0 65,597.0
2018 BUTTE ALMOND POLYALKENE OXIDE MODIFIED HEPTAMETHYL TRISILOXANE* 1,510.0 886.0 36,991.0
2018 BUTTE ALMOND DIMETHYLPOLYSILOXANE* 118.0 614.0 33,353.0
2018 BUTTE ALMOND BIFENTHRIN 6,128.0 594.0 30,821.0
2018 BUTTE RICE TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT 9,790.0 739.0 60,193.0
2018 BUTTE RICE PROPANIL 312,074.0 771.0 60,037.0
2018 BUTTE RICE AZOXYSTROBIN 10,488.0 621.0 58,811.0
2018 BUTTE RICE MINERAL OIL 49,081.0 524.0 38,482.0
2018 BUTTE RICE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 8,800.0 465.0 35,148.0
2018 BUTTE PRUNE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 2,980.0 302.0 11,478.0
2018 BUTTE PRUNE METHYLATED SOYBEAN OIL* 4,675.0 192.0 7,978.0
2018 BUTTE PRUNE POLYALKENE OXIDE MODIFIED HEPTAMETHYL TRISILOXANE* 98.0 102.0 4,869.0
2018 BUTTE PRUNE PROPICONAZOLE 559.0 99.0 4,784.0
2018 BUTTE PRUNE ESFENVALERATE 271.0 81.0 4,566.0
2018 BUTTE UNCULTIVATED NON-AG ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 161.0 40.0 2,079.0
2018 BUTTE UNCULTIVATED NON-AG METHYLATED SOYBEAN OIL* 650.0 29.0 1,604.0
2018 BUTTE UNCULTIVATED NON-AG GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 4,079.0 18.0 1,590.0
2018 BUTTE UNCULTIVATED NON-AG POLYALKENE OXIDE MODIFIED HEPTAMETHYL TRISILOXANE* 26.0 19.0 1,525.0
2018 BUTTE UNCULTIVATED NON-AG AMMONIUM SULFATE 221.0 39.0 1,430.0
2018 CALAVERAS GRAPE, WINE SULFUR 7,980.0 184.0 1,586.0
2018 CALAVERAS GRAPE, WINE MINERAL OIL 403.0 78.0 726.0
2018 CALAVERAS GRAPE, WINE ALPHA-PINENE BETA-PINENE COPOLYMER* 91.0 62.0 612.0
2018 CALAVERAS GRAPE, WINE ALPHA-(PARA-DODECYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 4.0 54.0 503.0
2018 CALAVERAS GRAPE, WINE ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 73.0 62.0 467.0
2018 CALAVERAS FOREST, TIMBERLAND METHYLATED SOYBEAN OIL* 6,884.0 83.0 1,639.0
2018 CALAVERAS FOREST, TIMBERLAND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 1,138.0 82.0 1,621.0
2018 CALAVERAS FOREST, TIMBERLAND GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT 3,937.0 59.0 1,002.0
2018 CALAVERAS FOREST, TIMBERLAND GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 1,912.0 26.0 602.0
2018 CALAVERAS FOREST, TIMBERLAND TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT 323.0 3.0 212.0
2018 CALAVERAS WALNUT ETHEPHON 128.0 4.0 290.0
2018 CALAVERAS WALNUT MANCOZEB 495.0 4.0 275.0
2018 CALAVERAS WALNUT PROPARGITE 629.0 5.0 275.0
2018 CALAVERAS WALNUT COPPER HYDROXIDE 1,262.0 4.0 275.0
2018 CALAVERAS WALNUT CORN STEEP LIQUOR* 1,320.0 6.0 273.0
2018 CALAVERAS RANGELAND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 48.0 5.0 698.0
2018 CALAVERAS RANGELAND CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT 106.0 6.0 547.0
2018 CALAVERAS RANGELAND MINERAL OIL 50.0 3.0 382.0
2018 CALAVERAS RANGELAND DIMETHYLPOLYSILOXANE* <1 2.0 371.0
2018 CALAVERAS RANGELAND BUTYL ALCOHOL* 5.0 2.0 370.0
2018 CALAVERAS ALMOND N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS* 19.0 3.0 380.0
2018 CALAVERAS ALMOND FATTY ACIDS, C16-C18 AND C18-UNSATURATED, METHYL ESTERS* 72.0 3.0 380.0
2018 CALAVERAS ALMOND POLYBUTENES 13.0 3.0 380.0
2018 CALAVERAS ALMOND 4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED* 24.0 3.0 380.0
2018 CALAVERAS ALMOND AZOXYSTROBIN 49.0 2.0 260.0
2018 COLUSA ALMOND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 27,892.0 1,536.0 95,994.0
2018 COLUSA ALMOND METHYLATED SOYBEAN OIL* 30,072.0 1,186.0 78,256.0
2018 COLUSA ALMOND ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 7,956.0 1,128.0 56,311.0
2018 COLUSA ALMOND FLUOPYRAM 4,465.0 890.0 54,510.0
2018 COLUSA ALMOND GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 79,379.0 887.0 50,748.0
2018 COLUSA RICE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 35,680.0 1,661.0 120,923.0
2018 COLUSA RICE TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT 17,774.0 1,236.0 92,835.0
2018 COLUSA RICE PROPANIL 504,633.0 1,233.0 90,804.0
2018 COLUSA RICE METHYLATED SOYBEAN OIL* 23,435.0 1,054.0 76,489.0
2018 COLUSA RICE AZOXYSTROBIN 13,378.0 958.0 74,917.0
2018 COLUSA WALNUT ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 6,577.0 546.0 24,547.0
2018 COLUSA WALNUT METHYLATED SOYBEAN OIL* 7,958.0 388.0 16,841.0
2018 COLUSA WALNUT MANCOZEB 27,240.0 278.0 15,998.0
2018 COLUSA WALNUT COPPER HYDROXIDE 35,232.0 235.0 13,352.0
2018 COLUSA WALNUT DIMETHYLPOLYSILOXANE* 342.0 222.0 12,538.0
2018 COLUSA UNCULTIVATED AG GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 46,903.0 290.0 23,879.0
2018 COLUSA UNCULTIVATED AG ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 11,101.0 248.0 20,375.0
2018 COLUSA UNCULTIVATED AG METHYLATED SOYBEAN OIL* 2,538.0 226.0 18,284.0
2018 COLUSA UNCULTIVATED AG OXYFLUORFEN 2,656.0 237.0 17,765.0
2018 COLUSA UNCULTIVATED AG AMMONIUM SULFATE 2,131.0 207.0 17,633.0
2018 COLUSA TOMATO, PROCESSING ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 2,800.0 298.0 19,222.0
2018 COLUSA TOMATO, PROCESSING ISOPROPYL ALCOHOL 448.0 228.0 16,401.0
2018 COLUSA TOMATO, PROCESSING BIFENTHRIN 1,427.0 194.0 16,137.0
2018 COLUSA TOMATO, PROCESSING PHOSPHORIC ACID 942.0 183.0 14,922.0
2018 COLUSA TOMATO, PROCESSING PYRACLOSTROBIN 1,673.0 120.0 9,967.0
2018 CONTRA COSTA CORN, HUMAN CONSUMPTION CASTOR OIL ETHOXYLATE* 701.0 466.0 14,058.0
2018 CONTRA COSTA CORN, HUMAN CONSUMPTION TALL OIL* 701.0 466.0 14,058.0
2018 CONTRA COSTA CORN, HUMAN CONSUMPTION POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER* 5,255.0 466.0 14,058.0
2018 CONTRA COSTA CORN, HUMAN CONSUMPTION METHOMYL 4,865.0 484.0 12,384.0
2018 CONTRA COSTA CORN, HUMAN CONSUMPTION (S)-CYPERMETHRIN 472.0 363.0 9,544.0
2018 CONTRA COSTA GRAPE, WINE SULFUR 141,645.0 598.0 9,721.0
2018 CONTRA COSTA GRAPE, WINE ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 155.0 89.0 2,342.0
2018 CONTRA COSTA GRAPE, WINE DIMETHYLPOLYSILOXANE* 5.0 100.0 2,287.0
2018 CONTRA COSTA GRAPE, WINE ABAMECTIN 37.0 162.0 2,254.0
2018 CONTRA COSTA GRAPE, WINE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 1,044.0 109.0 2,141.0
2018 CONTRA COSTA TOMATO, PROCESSING SULFUR 41,033.0 87.0 4,193.0
2018 CONTRA COSTA TOMATO, PROCESSING ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 292.0 102.0 4,065.0
2018 CONTRA COSTA TOMATO, PROCESSING DIMETHYLPOLYSILOXANE* 2.0 96.0 3,939.0
2018 CONTRA COSTA TOMATO, PROCESSING IMIDACLOPRID 672.0 74.0 3,551.0
2018 CONTRA COSTA TOMATO, PROCESSING METHOXYFENOZIDE 605.0 76.0 3,519.0
2018 CONTRA COSTA UNCULTIVATED AG CARFENTRAZONE-ETHYL 61.0 128.0 5,603.0
2018 CONTRA COSTA UNCULTIVATED AG GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 9,479.0 135.0 5,508.0
2018 CONTRA COSTA UNCULTIVATED AG TALL OIL* 83.0 65.0 2,956.0
2018 CONTRA COSTA UNCULTIVATED AG CASTOR OIL ETHOXYLATE* 83.0 65.0 2,956.0
2018 CONTRA COSTA UNCULTIVATED AG POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER* 622.0 65.0 2,956.0
2018 CONTRA COSTA ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 303.0 47.0 2,819.0
2018 CONTRA COSTA ALFALFA LAMBDA-CYHALOTHRIN 77.0 31.0 2,410.0
2018 CONTRA COSTA ALFALFA DIMETHYLPOLYSILOXANE* <1 44.0 2,232.0
2018 CONTRA COSTA ALFALFA N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS* 29.0 35.0 2,085.0
2018 CONTRA COSTA ALFALFA PARAQUAT DICHLORIDE 1,392.0 23.0 2,040.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR FLOWER COPPER HYDROXIDE 6,484.0 679.0 5,145.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR FLOWER CHLOROTHALONIL 3,839.0 598.0 4,789.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR FLOWER COPPER DIAMMONIUM DIACETATE COMPLEX 1,529.0 219.0 2,023.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR FLOWER DIURON 1,325.0 149.0 1,151.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR FLOWER IPRODIONE 333.0 126.0 1,009.0
2018 DEL NORTE FOREST, TIMBERLAND TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER 2,155.0 59.0 749.0
2018 DEL NORTE FOREST, TIMBERLAND CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT 80.0 29.0 454.0
2018 DEL NORTE FOREST, TIMBERLAND SULFOMETURON-METHYL 45.0 29.0 454.0
2018 DEL NORTE FOREST, TIMBERLAND IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT 58.0 27.0 435.0
2018 DEL NORTE FOREST, TIMBERLAND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 148.0 29.0 432.0
2018 DEL NORTE SOIL FUMIGATION/PREPLANT 1,3-DICHLOROPROPENE 92,456.0 36.0 357.0
2018 DEL NORTE SOIL FUMIGATION/PREPLANT METAM-SODIUM 21,907.0 14.0 69.0
2018 DEL NORTE N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS THIOPHANATE-METHYL 66.0 45.0 60.0
2018 DEL NORTE N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS IPRODIONE <1 40.0 51.0
2018 DEL NORTE N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS AZOXYSTROBIN 4.0 92.0 46.0
2018 DEL NORTE N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS IMIDACLOPRID 5.0 34.0 26.0
2018 DEL NORTE N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 79.0 24.0 22.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 60.0 22.0 16.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS IMIDACLOPRID 1.0 10.0 7.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS CHLOROTHALONIL 22.0 13.0 6.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS AZOXYSTROBIN 1.0 11.0 6.0
2018 DEL NORTE N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS METHIOCARB 15.0 10.0 5.0
2018 EL DORADO GRAPE, WINE SULFUR 25,425.0 669.0 6,107.0
2018 EL DORADO GRAPE, WINE MINERAL OIL 15,117.0 325.0 3,163.0
2018 EL DORADO GRAPE, WINE N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS* 60.0 212.0 1,743.0
2018 EL DORADO GRAPE, WINE 4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED* 115.0 187.0 1,670.0
2018 EL DORADO GRAPE, WINE ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 212.0 163.0 1,487.0
2018 EL DORADO FOREST, TIMBERLAND GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT 12,334.0 191.0 2,259.0
2018 EL DORADO FOREST, TIMBERLAND OLEIC ACID, METHYL ESTER* 9,369.0 177.0 2,059.0
2018 EL DORADO FOREST, TIMBERLAND LECITHIN* 1,993.0 175.0 2,047.0
2018 EL DORADO FOREST, TIMBERLAND ALPHA-ALKYL (C9-C16)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 1,993.0 175.0 2,047.0
2018 EL DORADO FOREST, TIMBERLAND CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT 541.0 164.0 1,703.0
2018 EL DORADO APPLE MINERAL OIL 13,032.0 146.0 821.0
2018 EL DORADO APPLE MANCOZEB 1,618.0 50.0 381.0
2018 EL DORADO APPLE MYCLOBUTANIL 50.0 58.0 317.0
2018 EL DORADO APPLE ACETAMIPRID 23.0 33.0 221.0
2018 EL DORADO APPLE METHOXYFENOZIDE 49.0 36.0 179.0
2018 EL DORADO RANGELAND GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 31.0 17.0 173.0
2018 EL DORADO RANGELAND CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT 13.0 16.0 110.0
2018 EL DORADO RANGELAND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 26.0 15.0 99.0
2018 EL DORADO RANGELAND FATTY ACIDS, MIXED* 3.0 4.0 65.0
2018 EL DORADO RANGELAND DIMETHYLPOLYSILOXANE* <1 9.0 35.0
2018 EL DORADO PEAR MINERAL OIL 4,249.0 21.0 148.0
2018 EL DORADO PEAR GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 261.0 6.0 82.0
2018 EL DORADO PEAR ACETAMIPRID 6.0 7.0 62.0
2018 EL DORADO PEAR STREPTOMYCIN SULFATE 9.0 13.0 52.0
2018 EL DORADO PEAR SPINETORAM 4.0 7.0 35.0
2018 FRESNO ALMOND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 188,503.0 10,939.0 648,810.0
2018 FRESNO ALMOND DIMETHYLPOLYSILOXANE* 11,170.0 5,082.0 326,847.0
2018 FRESNO ALMOND MINERAL OIL 4,141,263.0 4,118.0 288,751.0
2018 FRESNO ALMOND ABAMECTIN 6,298.0 3,844.0 284,258.0
2018 FRESNO ALMOND METHOXYFENOZIDE 91,220.0 3,800.0 276,731.0
2018 FRESNO COTTON ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 35,376.0 3,153.0 271,153.0
2018 FRESNO COTTON DIMETHYLPOLYSILOXANE* 503.0 1,376.0 131,927.0
2018 FRESNO COTTON GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 171,920.0 1,239.0 108,895.0
2018 FRESNO COTTON LECITHIN* 23,188.0 1,084.0 104,979.0
2018 FRESNO COTTON MEPIQUAT CHLORIDE 5,024.0 1,222.0 102,563.0
2018 FRESNO PISTACHIO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 131,967.0 3,230.0 328,080.0
2018 FRESNO PISTACHIO LAMBDA-CYHALOTHRIN 5,794.0 1,154.0 145,575.0
2018 FRESNO PISTACHIO DIMETHYLPOLYSILOXANE* 4,166.0 1,526.0 142,357.0
2018 FRESNO PISTACHIO BIFENTHRIN 19,466.0 792.0 105,002.0
2018 FRESNO PISTACHIO METHOXYFENOZIDE 34,459.0 741.0 94,470.0
2018 FRESNO GRAPE SULFUR 4,009,356.0 17,823.0 624,654.0
2018 FRESNO GRAPE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 31,995.0 4,994.0 152,297.0
2018 FRESNO GRAPE GIBBERELLINS 2,959.0 2,526.0 78,794.0
2018 FRESNO GRAPE DIMETHYLPOLYSILOXANE* 2,206.0 2,970.0 77,944.0
2018 FRESNO GRAPE IMIDACLOPRID 11,432.0 2,082.0 76,256.0
2018 FRESNO TOMATO, PROCESSING SULFUR 3,493,922.0 1,102.0 138,007.0
2018 FRESNO TOMATO, PROCESSING ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 14,086.0 1,021.0 124,219.0
2018 FRESNO TOMATO, PROCESSING DIMETHYLPOLYSILOXANE* 1,056.0 761.0 94,638.0
2018 FRESNO TOMATO, PROCESSING IMIDACLOPRID 38,050.0 610.0 76,793.0
2018 FRESNO TOMATO, PROCESSING DIMETHOATE 21,292.0 430.0 57,596.0
2018 GLENN ALMOND ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 44,309.0 2,000.0 119,726.0
2018 GLENN ALMOND METHYLATED SOYBEAN OIL* 44,919.0 1,310.0 72,813.0
2018 GLENN ALMOND CHLORANTRANILIPROLE 3,567.0 619.0 53,166.0
2018 GLENN ALMOND DIMETHYLPOLYSILOXANE* 78.0 829.0 52,690.0
2018 GLENN ALMOND 2-(3-HYDROXYPROPYL)-HEPTA-METHYL TRISILOXANE, ETHOXYLATED, ACETATE* 5,866.0 463.0 41,166.0
2018 GLENN RICE PROPANIL 308,846.0 1,055.0 61,346.0
2018 GLENN RICE AZOXYSTROBIN 9,904.0 857.0 55,832.0
2018 GLENN RICE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 9,559.0 892.0 55,464.0
2018 GLENN RICE TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT 10,513.0 915.0 54,499.0
2018 GLENN RICE METHYLATED SOYBEAN OIL* 30,691.0 816.0 48,349.0
2018 GLENN WALNUT ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 13,209.0 977.0 45,540.0
2018 GLENN WALNUT MANCOZEB 57,441.0 884.0 31,963.0
2018 GLENN WALNUT COPPER HYDROXIDE 99,594.0 783.0 28,130.0
2018 GLENN WALNUT DIMETHYLPOLYSILOXANE* 175.0 642.0 26,103.0
2018 GLENN WALNUT METHYLATED SOYBEAN OIL* 14,151.0 648.0 25,106.0
2018 GLENN COTTON ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* 727.0 72.0 5,443.0
2018 GLENN COTTON ABAMECTIN 59.0 63.0 4,344.0
2018 GLENN COTTON ETHEPHON 5,426.0 48.0 3,959.0
2018 GLENN COTTON METHYLATED SOYBEAN OIL* 1,546.0 50.0 3,483.0
2018 GLENN COTTON MEPIQUAT CHLORIDE 102.0 46.0 3,053.0
