Year County Chemical Commodity Pounds Num_Apps Acres
2018 ALAMEDA SULFURYL FLUORIDE STRUCTURAL PEST CONTROL 67,730.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA SULFURYL FLUORIDE FUMIGATION, OTHER 426.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA HYDROGEN PEROXIDE LANDSCAPE MAINTENANCE 19,989.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA HYDROGEN PEROXIDE WATER AREA 10,956.0 0.0 96.0
2018 ALAMEDA HYDROGEN PEROXIDE GRAPE, WINE 2,480.0 373.0 2,378.0
2018 ALAMEDA HYDROGEN PEROXIDE N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS 1.0 1.0 1.0
2018 ALAMEDA HYDROGEN PEROXIDE N-GRNHS TRANSPLANTS <1 3.0 <1
2018 ALAMEDA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 13,021.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 8,865.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT GRAPE, WINE 1,483.0 381.0 1,861.0
2018 ALAMEDA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT ALFALFA 630.0 2.0 360.0
2018 ALAMEDA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT ALMOND 225.0 1.0 150.0
2018 ALAMEDA PETROLEUM DISTILLATES, REFINED GRAPE, WINE 11,270.0 264.0 1,864.0
2018 ALAMEDA PETROLEUM DISTILLATES, REFINED PUBLIC HEALTH 2,881.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA PETROLEUM DISTILLATES, REFINED LANDSCAPE MAINTENANCE 53.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA PETROLEUM DISTILLATES, REFINED REGULATORY PEST CONTROL 6.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA PETROLEUM DISTILLATES, REFINED RESEARCH COMMODITY 2.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE STRUCTURAL PEST CONTROL 11,627.0 0.0 0.0
2018 ALAMEDA DISODIUM OCTABORATE TETRAHYDRATE LANDSCAPE MAINTENANCE <1 0.0 0.0
2018 ALPINE GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 226.0 0.0 0.0
2018 ALPINE GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RANGELAND 78.0 7.0 63.0
2018 ALPINE GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 4.0 0.0 0.0
2018 ALPINE GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT REGULATORY PEST CONTROL 4.0 0.0 0.0
2018 ALPINE DELTAMETHRIN STRUCTURAL PEST CONTROL 189.0 0.0 0.0
2018 ALPINE OLEIC ACID, METHYL ESTER* REGULATORY PEST CONTROL 72.0 0.0 0.0
2018 ALPINE OLEIC ACID, METHYL ESTER* RIGHTS OF WAY 10.0 0.0 0.0
2018 ALPINE OLEIC ACID, METHYL ESTER* LANDSCAPE MAINTENANCE <1 0.0 0.0
2018 ALPINE FATTY ACIDS, METHYL ESTERS ALFALFA 60.0 1.0 70.0
2018 ALPINE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALFALFA 14.0 1.0 70.0
2018 ALPINE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* RANGELAND 9.0 7.0 42.0
2018 ALPINE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* REGULATORY PEST CONTROL 6.0 0.0 0.0
2018 ALPINE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* STRUCTURAL PEST CONTROL <1 0.0 0.0
2018 AMADOR SULFUR GRAPE, WINE 55,666.0 643.0 9,410.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 4,028.0 45.0 719.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT GRAPE, WINE 2,458.0 82.0 1,233.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 2,081.0 2.0 1.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 710.0 0.0 0.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT ALFALFA 85.0 2.0 85.0
2018 AMADOR METHYLATED SOYBEAN OIL* FOREST, TIMBERLAND 5,756.0 63.0 994.0
2018 AMADOR METHYLATED SOYBEAN OIL* RIGHTS OF WAY 656.0 0.0 0.0
2018 AMADOR METHYLATED SOYBEAN OIL* LANDSCAPE MAINTENANCE 153.0 0.0 0.0
2018 AMADOR METHYLATED SOYBEAN OIL* GRAPE, WINE 35.0 4.0 41.0
2018 AMADOR METHYLATED SOYBEAN OIL* UNCULTIVATED AG 17.0 0.0 28.0
2018 AMADOR POTASSIUM BICARBONATE GRAPE, WINE 3,291.0 23.0 808.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT ALFALFA 1,484.0 16.0 824.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT GRAPE, WINE 937.0 84.0 534.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 425.0 0.0 0.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT RIGHTS OF WAY 58.0 1.0 2.0
2018 AMADOR GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT UNCULTIVATED NON-AG 55.0 1.0 5.0
2018 BUTTE PROPANIL RICE 312,074.0 771.0 60,037.0
2018 BUTTE COPPER HYDROXIDE WALNUT 255,952.0 1,696.0 73,017.0
2018 BUTTE COPPER HYDROXIDE PEACH 9,562.0 51.0 837.0
2018 BUTTE COPPER HYDROXIDE ALMOND 9,425.0 67.0 2,763.0
2018 BUTTE COPPER HYDROXIDE OLIVE 5,621.0 13.0 1,278.0
2018 BUTTE COPPER HYDROXIDE PRUNE 4,146.0 12.0 990.0
2018 BUTTE 1,3-DICHLOROPROPENE WALNUT 224,140.0 10.0 677.0
2018 BUTTE 1,3-DICHLOROPROPENE PRUNE 47,566.0 5.0 143.0
2018 BUTTE 1,3-DICHLOROPROPENE PEACH 2,821.0 1.0 9.0
2018 BUTTE MINERAL OIL ALMOND 57,711.0 162.0 4,809.0
2018 BUTTE MINERAL OIL RICE 49,081.0 524.0 38,482.0
2018 BUTTE MINERAL OIL PRUNE 42,566.0 65.0 3,120.0
2018 BUTTE MINERAL OIL PEACH 24,347.0 76.0 1,226.0
2018 BUTTE MINERAL OIL WALNUT 4,788.0 149.0 3,533.0
2018 BUTTE COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) RICE 154,908.0 140.0 11,421.0
2018 BUTTE COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) RICE, WILD 1,329.0 6.0 101.0
2018 BUTTE COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) ALMOND 105.0 9.0 167.0
2018 BUTTE COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) WALNUT 13.0 2.0 26.0
2018 BUTTE COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) STONE FRUIT 12.0 1.0 2.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 22,968.0 0.0 0.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 3,698.0 3.0 9.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 1,912.0 26.0 602.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT WALNUT 235.0 20.0 175.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT GRAPE, WINE 73.0 11.0 28.0
2018 CALAVERAS SULFUR GRAPE, WINE 7,980.0 184.0 1,586.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* FOREST, TIMBERLAND 6,884.0 83.0 1,639.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* RIGHTS OF WAY 273.0 2.0 15.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* LANDSCAPE MAINTENANCE 219.0 0.0 0.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* PASTURELAND 33.0 1.0 30.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* UNCULTIVATED AG 17.0 0.0 28.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 3,937.0 59.0 1,002.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 10.0 1.0 10.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 1,572.0 0.0 0.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT GRAPE, WINE 583.0 64.0 322.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT RIGHTS OF WAY 208.0 1.0 70.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT RANGELAND 133.0 4.0 22.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT WALNUT 55.0 2.0 40.0
2018 COLUSA PROPANIL RICE 504,633.0 1,233.0 90,804.0
2018 COLUSA PROPANIL ALMOND 400.0 2.0 69.0
2018 COLUSA THIOBENCARB RICE 221,741.0 856.0 65,128.0
2018 COLUSA MINERAL OIL ALMOND 166,193.0 204.0 9,880.0
2018 COLUSA MINERAL OIL RICE 22,130.0 200.0 16,483.0
2018 COLUSA MINERAL OIL WALNUT 8,305.0 14.0 643.0
2018 COLUSA MINERAL OIL SOIL FUMIGATION/PREPLANT 3,881.0 23.0 1,887.0
2018 COLUSA MINERAL OIL UNCULTIVATED AG 1,207.0 16.0 1,081.0
2018 COLUSA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT ALMOND 79,379.0 887.0 50,748.0
2018 COLUSA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT UNCULTIVATED AG 46,903.0 290.0 23,879.0
2018 COLUSA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT WALNUT 19,945.0 267.0 10,633.0
2018 COLUSA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT RIGHTS OF WAY 15,932.0 44.0 3,444.0
2018 COLUSA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 11,783.0 0.0 0.0
2018 COLUSA SULFUR TOMATO, PROCESSING 126,784.0 109.0 9,469.0
2018 COLUSA SULFUR GRAPE, WINE 42,865.0 50.0 4,872.0
2018 COLUSA SULFUR ALMOND 10,266.0 22.0 1,547.0
2018 COLUSA SULFUR WALNUT 1,824.0 2.0 151.0
2018 CONTRA COSTA SULFUR GRAPE, WINE 141,645.0 598.0 9,721.0
2018 CONTRA COSTA SULFUR TOMATO, PROCESSING 41,033.0 87.0 4,193.0
2018 CONTRA COSTA SULFUR TOMATO 3,352.0 3.0 173.0
2018 CONTRA COSTA SULFUR PEACH 1,230.0 16.0 209.0
2018 CONTRA COSTA SULFUR PLUM 351.0 7.0 59.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 15,432.0 0.0 0.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 9,524.0 0.0 0.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT CORN (FORAGE - FODDER) 1,288.0 10.0 1,509.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT UNCULTIVATED AG 1,204.0 28.0 1,200.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT WATER AREA 1,080.0 1.0 299.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT UNCULTIVATED AG 9,479.0 135.0 5,508.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT CORN (FORAGE - FODDER) 8,473.0 27.0 5,029.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 3,435.0 8.0 8.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT ALFALFA 3,342.0 30.0 1,779.0
2018 CONTRA COSTA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT TOMATO, PROCESSING 1,862.0 28.0 1,133.0
2018 CONTRA COSTA ENDOTHALL, DIPOTASSIUM SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 21,174.0 0.0 0.0
2018 CONTRA COSTA ENDOTHALL, DIPOTASSIUM SALT WATER AREA 32.0 0.0 12.0
2018 CONTRA COSTA MINERAL OIL CHERRY 4,866.0 58.0 563.0
2018 CONTRA COSTA MINERAL OIL PEACH 2,849.0 63.0 730.0
2018 CONTRA COSTA MINERAL OIL CORN, HUMAN CONSUMPTION 2,671.0 36.0 815.0
2018 CONTRA COSTA MINERAL OIL N-GRNHS FLOWER 1,639.0 0.0 48.0
2018 CONTRA COSTA MINERAL OIL LANDSCAPE MAINTENANCE 1,551.0 1.0 <1
2018 DEL NORTE 1,3-DICHLOROPROPENE SOIL FUMIGATION/PREPLANT 92,456.0 36.0 357.0
2018 DEL NORTE METAM-SODIUM N-OUTDR FLOWER 61,780.0 36.0 198.0
2018 DEL NORTE METAM-SODIUM SOIL FUMIGATION/PREPLANT 21,907.0 14.0 69.0
2018 DEL NORTE COPPER HYDROXIDE N-OUTDR FLOWER 6,484.0 679.0 5,145.0
2018 DEL NORTE CHLOROTHALONIL N-OUTDR FLOWER 3,839.0 598.0 4,789.0
2018 DEL NORTE CHLOROTHALONIL N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS 22.0 13.0 6.0
2018 DEL NORTE CHLOROTHALONIL N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS 7.0 4.0 2.0
2018 DEL NORTE CHLOROTHALONIL LANDSCAPE MAINTENANCE 3.0 0.0 0.0
2018 DEL NORTE TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER FOREST, TIMBERLAND 2,155.0 59.0 749.0
2018 DEL NORTE TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER UNCULTIVATED AG 13.0 10.0 10.0
2018 DEL NORTE TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER RIGHTS OF WAY 10.0 0.0 0.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL GRAPE, WINE 15,117.0 325.0 3,163.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL APPLE 13,032.0 146.0 821.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL PEAR 4,249.0 21.0 148.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL RIGHTS OF WAY 952.0 0.0 0.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL BLUEBERRY 951.0 12.0 39.0
2018 EL DORADO SULFUR GRAPE, WINE 25,425.0 669.0 6,107.0
2018 EL DORADO SULFUR NECTARINE 78.0 7.0 10.0
2018 EL DORADO SULFUR PEACH 70.0 8.0 8.0
2018 EL DORADO SULFUR APPLE 26.0 3.0 7.0
2018 EL DORADO SULFUR GRAPE 3.0 4.0 1.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 6,157.0 72.0 1,313.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 4,872.0 4.0 4.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 4,374.0 3.0 11.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT GRAPE, WINE 1,369.0 134.0 984.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT PEAR 261.0 6.0 82.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 12,334.0 191.0 2,259.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 1,173.0 0.0 0.0
2018 EL DORADO METHYLATED SOYBEAN OIL* FOREST, TIMBERLAND 9,321.0 77.0 1,382.0
2018 EL DORADO METHYLATED SOYBEAN OIL* LANDSCAPE MAINTENANCE 2,170.0 0.0 0.0
2018 EL DORADO METHYLATED SOYBEAN OIL* RIGHTS OF WAY 322.0 0.0 0.0
2018 EL DORADO METHYLATED SOYBEAN OIL* GRAPE, WINE 44.0 36.0 465.0
2018 EL DORADO METHYLATED SOYBEAN OIL* WATER AREA 2.0 0.0 0.0
2018 FRESNO SULFUR GRAPE 4,009,356.0 17,823.0 624,654.0
2018 FRESNO SULFUR TOMATO, PROCESSING 3,493,922.0 1,102.0 138,007.0
2018 FRESNO SULFUR GRAPE, WINE 1,746,151.0 2,886.0 239,368.0
2018 FRESNO SULFUR PISTACHIO 262,568.0 397.0 62,593.0
2018 FRESNO SULFUR TOMATO 177,477.0 107.0 6,959.0
2018 FRESNO MINERAL OIL ALMOND 4,141,263.0 4,118.0 288,751.0
2018 FRESNO MINERAL OIL ORANGE 436,340.0 1,143.0 26,903.0
2018 FRESNO MINERAL OIL PEACH 424,407.0 2,054.0 29,016.0
2018 FRESNO MINERAL OIL NECTARINE 258,659.0 1,388.0 16,175.0
2018 FRESNO MINERAL OIL PISTACHIO 213,455.0 439.0 34,060.0
2018 FRESNO PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED ALMOND 2,007,270.0 1,877.0 151,051.0
2018 FRESNO PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED PEACH 397,082.0 1,072.0 44,372.0
2018 FRESNO PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED ORANGE 208,670.0 420.0 9,641.0
2018 FRESNO PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED NECTARINE 130,037.0 470.0 14,008.0
2018 FRESNO PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED TANGERINE 94,308.0 156.0 3,818.0
2018 FRESNO POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE TOMATO, PROCESSING 1,497,680.0 205.0 6,872.0
2018 FRESNO POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE ONION, DRY 191,112.0 8.0 674.0
2018 FRESNO POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE LETTUCE, HEAD 96,354.0 13.0 625.0
2018 FRESNO POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE TOMATO 87,950.0 19.0 275.0
2018 FRESNO POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE WATERMELON 74,053.0 7.0 754.0
2018 FRESNO 1,3-DICHLOROPROPENE ALMOND 1,047,404.0 132.0 3,245.0
2018 FRESNO 1,3-DICHLOROPROPENE GRAPE 165,702.0 25.0 502.0
2018 FRESNO 1,3-DICHLOROPROPENE PEACH 104,156.0 42.0 320.0
2018 FRESNO 1,3-DICHLOROPROPENE NECTARINE 69,518.0 27.0 213.0
2018 FRESNO 1,3-DICHLOROPROPENE TANGERINE 63,290.0 20.0 195.0
2018 GLENN PROPANIL RICE 308,846.0 1,055.0 61,346.0
2018 GLENN COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) RICE 163,466.0 195.0 12,712.0
2018 GLENN COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) WATER AREA 23,647.0 0.0 0.0
2018 GLENN COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) OLIVE 3,762.0 1.0 160.0
2018 GLENN COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) RIGHTS OF WAY 2,426.0 0.0 0.0
2018 GLENN COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE) DITCH BANK 641.0 0.0 0.0
2018 GLENN COPPER HYDROXIDE WALNUT 99,594.0 783.0 28,130.0
2018 GLENN COPPER HYDROXIDE OLIVE 40,568.0 234.0 12,071.0
2018 GLENN COPPER HYDROXIDE PRUNE 2,478.0 9.0 805.0
2018 GLENN COPPER HYDROXIDE ALMOND 1,344.0 6.0 452.0
2018 GLENN COPPER HYDROXIDE ORANGE 30.0 2.0 10.0
2018 GLENN GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT ALMOND 57,522.0 657.0 30,332.0
2018 GLENN GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT WALNUT 39,677.0 660.0 20,540.0
2018 GLENN GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 14,174.0 0.0 0.0
2018 GLENN GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT UNCULTIVATED AG 3,870.0 45.0 2,318.0
2018 GLENN GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT OLIVE 3,698.0 93.0 1,967.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* ALMOND 44,919.0 1,310.0 72,813.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* RICE 30,691.0 816.0 48,349.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* WHEAT 14,581.0 36.0 3,143.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* WALNUT 14,151.0 648.0 25,106.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* ALFALFA 3,669.0 78.0 5,159.0
2018 HUMBOLDT METHYLATED SOYBEAN OIL* FOREST, TIMBERLAND 10,245.0 220.0 5,435.0
2018 HUMBOLDT METHYLATED SOYBEAN OIL* RIGHTS OF WAY 182.0 0.0 0.0
2018 HUMBOLDT TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER FOREST, TIMBERLAND 6,261.0 134.0 2,373.0
2018 HUMBOLDT TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER LANDSCAPE MAINTENANCE 26.0 0.0 0.0
2018 HUMBOLDT TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER RIGHTS OF WAY 2.0 0.0 0.0
2018 HUMBOLDT IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 5,158.0 338.0 11,678.0
2018 HUMBOLDT IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 24.0 0.0 0.0
2018 HUMBOLDT IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT UNCULTIVATED AG <1 3.0 1.0
2018 HUMBOLDT METAM-SODIUM RIGHTS OF WAY 4,554.0 0.0 0.0
2018 HUMBOLDT BORAX RIGHTS OF WAY 3,620.0 0.0 0.0
2018 HUMBOLDT BORAX STRUCTURAL PEST CONTROL <1 0.0 0.0
2018 IMPERIAL SULFUR SUGARBEET 657,848.0 440.0 32,598.0
2018 IMPERIAL SULFUR BERMUDAGRASS 531,643.0 321.0 24,211.0
2018 IMPERIAL SULFUR CARROT 260,704.0 563.0 19,944.0
2018 IMPERIAL SULFUR ALFALFA 46,927.0 45.0 2,708.0
2018 IMPERIAL SULFUR LEMON 27,711.0 84.0 3,602.0
2018 IMPERIAL 1,3-DICHLOROPROPENE CARROT 466,065.0 84.0 4,915.0
2018 IMPERIAL 1,3-DICHLOROPROPENE WATERMELON 35,401.0 13.0 383.0
2018 IMPERIAL 1,3-DICHLOROPROPENE LETTUCE, LEAF 13,745.0 1.0 150.0
2018 IMPERIAL 1,3-DICHLOROPROPENE POTATO 7,829.0 2.0 50.0
2018 IMPERIAL PENDIMETHALIN ALFALFA 257,908.0 1,843.0 125,692.0
2018 IMPERIAL PENDIMETHALIN ONION, DRY 11,381.0 273.0 15,532.0
2018 IMPERIAL PENDIMETHALIN CORN, HUMAN CONSUMPTION 9,598.0 152.0 8,339.0
2018 IMPERIAL PENDIMETHALIN CARROT 5,707.0 127.0 6,309.0
2018 IMPERIAL PENDIMETHALIN SUNFLOWER 2,971.0 33.0 2,646.0
2018 IMPERIAL GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 215,735.0 0.0 0.0
2018 IMPERIAL GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT UNCULTIVATED AG 37,400.0 355.0 18,993.0
2018 IMPERIAL GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT SUGARBEET 18,076.0 204.0 15,279.0
2018 IMPERIAL GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT COTTON 4,273.0 46.0 2,225.0
2018 IMPERIAL GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT CORN (FORAGE - FODDER) 3,684.0 47.0 2,453.0
2018 IMPERIAL KAOLIN ONION, DRY 94,056.0 67.0 2,132.0
2018 IMPERIAL KAOLIN LEMON 79,090.0 51.0 1,625.0
2018 IMPERIAL KAOLIN GRAPEFRUIT 14,004.0 8.0 222.0
2018 IMPERIAL KAOLIN TANGERINE 8,768.0 7.0 139.0
2018 IMPERIAL KAOLIN WATERMELON 6,745.0 5.0 112.0
2018 INYO OLEIC ACID, METHYL ESTER* REGULATORY PEST CONTROL 5,819.0 0.0 0.0
2018 INYO OLEIC ACID, METHYL ESTER* ALFALFA 164.0 1.0 130.0
2018 INYO TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER REGULATORY PEST CONTROL 2,506.0 0.0 0.0
2018 INYO TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER RIGHTS OF WAY 37.0 0.0 0.0
2018 INYO TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER PASTURELAND 28.0 1.0 5.0
2018 INYO TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER LANDSCAPE MAINTENANCE <1 0.0 0.0
2018 INYO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 917.0 0.0 0.0
2018 INYO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT GARLIC 240.0 2.0 120.0
2018 INYO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT ALFALFA 236.0 1.0 118.0
2018 INYO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT LANDSCAPE MAINTENANCE 49.0 0.0 0.0
2018 INYO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT PASTURELAND 12.0 1.0 5.0
2018 INYO TALL OIL FATTY ACIDS* REGULATORY PEST CONTROL 1,345.0 0.0 0.0
2018 INYO TALL OIL FATTY ACIDS* LANDSCAPE MAINTENANCE 9.0 0.0 0.0
2018 INYO TALL OIL FATTY ACIDS* ALFALFA 3.0 1.0 120.0
2018 INYO TALL OIL FATTY ACIDS* UNCULTIVATED NON-AG 1.0 0.0 45.0
2018 INYO ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* REGULATORY PEST CONTROL 1,252.0 0.0 0.0
2018 INYO ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* RIGHTS OF WAY 71.0 0.0 0.0
2018 INYO ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALFALFA 7.0 4.0 156.0
2018 INYO ALPHA-UNDECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* PASTURELAND <1 3.0 6.0
2018 KERN MINERAL OIL ALMOND 3,673,207.0 3,733.0 291,119.0
2018 KERN MINERAL OIL ORANGE 908,547.0 1,613.0 55,885.0
2018 KERN MINERAL OIL TANGERINE 292,702.0 449.0 27,346.0
2018 KERN MINERAL OIL LEMON 127,946.0 186.0 8,012.0
2018 KERN MINERAL OIL PISTACHIO 120,247.0 378.0 22,515.0
2018 KERN SULFUR GRAPE 2,409,975.0 9,096.0 485,519.0
2018 KERN SULFUR PISTACHIO 832,024.0 808.0 99,855.0
2018 KERN SULFUR GRAPE, WINE 707,981.0 1,165.0 110,078.0
2018 KERN SULFUR CARROT 265,090.0 754.0 45,287.0
2018 KERN SULFUR POMEGRANATE 126,416.0 77.0 16,024.0
2018 KERN POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE CARROT 1,486,424.0 74.0 5,032.0
2018 KERN POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE POTATO 353,523.0 27.0 1,871.0
2018 KERN POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE PEPPER, FRUITING 128,576.0 14.0 524.0
2018 KERN POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE TOMATO, PROCESSING 75,882.0 15.0 1,011.0
2018 KERN POTASSIUM N-METHYLDITHIOCARBAMATE PEPPER, SPICE 58,448.0 12.0 407.0
2018 KERN PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED ALMOND 1,713,128.0 1,116.0 114,869.0
2018 KERN PETROLEUM OIL, UNCLASSIFIED ORANGE 368,023.0 377.0 18,981.0
