Year County Chemical Commodity Pounds Num_Apps Acres
2018 ALAMEDA DIMETHYLPOLYSILOXANE* GRAPE, WINE 9.0 692.0 6,519.0
2018 ALAMEDA DIMETHYLPOLYSILOXANE* ALMOND 11.0 9.0 1,513.0
2018 ALAMEDA DIMETHYLPOLYSILOXANE* PISTACHIO 2.0 5.0 304.0
2018 ALAMEDA DIMETHYLPOLYSILOXANE* OAT (FORAGE - FODDER) <1 4.0 260.0
2018 ALAMEDA DIMETHYLPOLYSILOXANE* ALFALFA <1 1.0 180.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* GRAPE, WINE 1,140.0 561.0 6,194.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALFALFA 33.0 4.0 720.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALMOND 44.0 4.0 447.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* OAT (FORAGE - FODDER) 28.0 4.0 260.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* WHEAT 16.0 1.0 170.0
2018 ALAMEDA TEBUCONAZOLE GRAPE, WINE 497.0 547.0 4,866.0
2018 ALAMEDA TEBUCONAZOLE PISTACHIO 15.0 3.0 140.0
2018 ALAMEDA TEBUCONAZOLE GOLF COURSE TURF 27.0 0.0 20.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER* GRAPE, WINE 107.0 561.0 2,972.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER* ALMOND 589.0 9.0 1,510.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER* PISTACHIO 85.0 5.0 304.0
2018 ALAMEDA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER* OLIVE <1 10.0 5.0
2018 ALAMEDA QUINOXYFEN GRAPE, WINE 424.0 560.0 4,451.0
2018 ALPINE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALFALFA 14.0 1.0 70.0
2018 ALPINE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* RANGELAND 9.0 7.0 42.0
2018 ALPINE FATTY ACIDS, METHYL ESTERS ALFALFA 60.0 1.0 70.0
2018 ALPINE DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, CALCIUM SALT* ALFALFA <1 1.0 70.0
2018 ALPINE CLETHODIM ALFALFA 18.0 1.0 70.0
2018 ALPINE IMAZETHAPYR, AMMONIUM SALT ALFALFA 7.0 1.0 70.0
2018 AMADOR SULFUR GRAPE, WINE 55,666.0 643.0 9,410.0
2018 AMADOR ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* GRAPE, WINE 512.0 107.0 1,496.0
2018 AMADOR ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* FOREST, TIMBERLAND 1,019.0 63.0 994.0
2018 AMADOR ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALFALFA 94.0 15.0 837.0
2018 AMADOR ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* WHEAT (FORAGE - FODDER) 123.0 15.0 801.0
2018 AMADOR ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* UNCULTIVATED AG 18.0 0.0 28.0
2018 AMADOR MINERAL OIL GRAPE, WINE 597.0 251.0 3,377.0
2018 AMADOR MINERAL OIL ALFALFA 143.0 2.0 95.0
2018 AMADOR MINERAL OIL UNCULTIVATED AG <1 0.0 28.0
2018 AMADOR ALPHA-PINENE BETA-PINENE COPOLYMER* GRAPE, WINE 844.0 228.0 3,262.0
2018 AMADOR DIMETHYLPOLYSILOXANE* GRAPE, WINE 29.0 163.0 1,564.0
2018 AMADOR DIMETHYLPOLYSILOXANE* ALFALFA <1 15.0 824.0
2018 AMADOR DIMETHYLPOLYSILOXANE* WHEAT (FORAGE - FODDER) <1 6.0 354.0
2018 AMADOR DIMETHYLPOLYSILOXANE* UNCULTIVATED AG <1 0.0 28.0
2018 AMADOR DIMETHYLPOLYSILOXANE* UNCULTIVATED NON-AG <1 1.0 5.0
2018 BUTTE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALMOND 24,228.0 2,012.0 95,173.0
2018 BUTTE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* WALNUT 25,520.0 2,247.0 78,989.0
2018 BUTTE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* RICE 8,800.0 465.0 35,148.0
2018 BUTTE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* PRUNE 2,980.0 302.0 11,478.0
2018 BUTTE ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* FOREST, TIMBERLAND 1,636.0 195.0 5,106.0
2018 BUTTE METHYLATED SOYBEAN OIL* ALMOND 49,436.0 1,531.0 65,597.0
2018 BUTTE METHYLATED SOYBEAN OIL* WALNUT 19,960.0 1,310.0 46,146.0
2018 BUTTE METHYLATED SOYBEAN OIL* RICE 10,500.0 370.0 26,094.0
2018 BUTTE METHYLATED SOYBEAN OIL* PRUNE 4,675.0 192.0 7,978.0
2018 BUTTE METHYLATED SOYBEAN OIL* FOREST, TIMBERLAND 9,196.0 195.0 5,106.0
2018 BUTTE DIMETHYLPOLYSILOXANE* WALNUT 572.0 1,201.0 43,690.0
2018 BUTTE DIMETHYLPOLYSILOXANE* ALMOND 118.0 614.0 33,353.0
2018 BUTTE DIMETHYLPOLYSILOXANE* RICE 170.0 166.0 14,128.0
2018 BUTTE DIMETHYLPOLYSILOXANE* PRUNE 11.0 107.0 3,527.0
2018 BUTTE DIMETHYLPOLYSILOXANE* PISTACHIO <1 24.0 1,359.0
2018 BUTTE AZOXYSTROBIN RICE 10,488.0 621.0 58,811.0
2018 BUTTE AZOXYSTROBIN ALMOND 3,715.0 360.0 18,819.0
2018 BUTTE AZOXYSTROBIN WALNUT 2,334.0 202.0 12,858.0
2018 BUTTE AZOXYSTROBIN PRUNE 64.0 6.0 348.0
2018 BUTTE AZOXYSTROBIN TOMATO, PROCESSING 26.0 1.0 260.0
2018 BUTTE MANCOZEB WALNUT 141,183.0 1,849.0 80,367.0
2018 BUTTE MANCOZEB ALMOND 592.0 7.0 147.0
2018 BUTTE MANCOZEB CUCUMBER 248.0 4.0 135.0
2018 BUTTE MANCOZEB UNCULTIVATED NON-AG 108.0 2.0 60.0
2018 BUTTE MANCOZEB N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS 23.0 36.0 35.0
2018 CALAVERAS ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* FOREST, TIMBERLAND 1,138.0 82.0 1,621.0
2018 CALAVERAS ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* RANGELAND 48.0 5.0 698.0
2018 CALAVERAS ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* GRAPE, WINE 324.0 36.0 188.0
2018 CALAVERAS ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* WALNUT 64.0 3.0 73.0
2018 CALAVERAS ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* PISTACHIO 13.0 3.0 66.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* FOREST, TIMBERLAND 6,884.0 83.0 1,639.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* RANGELAND 13.0 1.0 131.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* PASTURELAND 33.0 1.0 30.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* UNCULTIVATED AG 17.0 0.0 28.0
2018 CALAVERAS METHYLATED SOYBEAN OIL* RIGHTS OF WAY 273.0 2.0 15.0
2018 CALAVERAS SULFUR GRAPE, WINE 7,980.0 184.0 1,586.0
2018 CALAVERAS MINERAL OIL GRAPE, WINE 403.0 78.0 726.0
2018 CALAVERAS MINERAL OIL RANGELAND 50.0 3.0 382.0
2018 CALAVERAS MINERAL OIL WALNUT 66.0 6.0 270.0
2018 CALAVERAS MINERAL OIL CHERRY 489.0 2.0 70.0
2018 CALAVERAS MINERAL OIL UNCULTIVATED AG <1 0.0 28.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 3,937.0 59.0 1,002.0
2018 CALAVERAS GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT RIGHTS OF WAY 10.0 1.0 10.0
2018 COLUSA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* RICE 35,680.0 1,661.0 120,923.0
2018 COLUSA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALMOND 27,892.0 1,536.0 95,994.0
2018 COLUSA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* WALNUT 6,577.0 546.0 24,547.0
2018 COLUSA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* UNCULTIVATED AG 11,101.0 248.0 20,375.0
2018 COLUSA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* TOMATO, PROCESSING 2,800.0 298.0 19,222.0
2018 COLUSA METHYLATED SOYBEAN OIL* ALMOND 30,072.0 1,186.0 78,256.0
2018 COLUSA METHYLATED SOYBEAN OIL* RICE 23,435.0 1,054.0 76,489.0
2018 COLUSA METHYLATED SOYBEAN OIL* UNCULTIVATED AG 2,538.0 226.0 18,284.0
2018 COLUSA METHYLATED SOYBEAN OIL* WALNUT 7,958.0 388.0 16,841.0
2018 COLUSA METHYLATED SOYBEAN OIL* PISTACHIO 1,480.0 156.0 10,067.0
2018 COLUSA AMMONIUM SULFATE RICE 8,167.0 549.0 40,130.0
2018 COLUSA AMMONIUM SULFATE ALMOND 3,844.0 493.0 21,516.0
2018 COLUSA AMMONIUM SULFATE UNCULTIVATED AG 2,131.0 207.0 17,633.0
2018 COLUSA AMMONIUM SULFATE WALNUT 1,910.0 177.0 6,625.0
2018 COLUSA AMMONIUM SULFATE ALFALFA 1,289.0 42.0 3,079.0
2018 COLUSA AZOXYSTROBIN RICE 13,378.0 958.0 74,917.0
2018 COLUSA AZOXYSTROBIN ALMOND 3,504.0 318.0 18,710.0
2018 COLUSA AZOXYSTROBIN TOMATO, PROCESSING 817.0 102.0 8,289.0
2018 COLUSA AZOXYSTROBIN WALNUT 649.0 67.0 3,942.0
2018 COLUSA AZOXYSTROBIN BARLEY 47.0 4.0 388.0
2018 COLUSA PHOSPHORIC ACID RICE 1,569.0 522.0 40,006.0
2018 COLUSA PHOSPHORIC ACID ALMOND 926.0 303.0 17,367.0
2018 COLUSA PHOSPHORIC ACID UNCULTIVATED AG 303.0 194.0 16,463.0
2018 COLUSA PHOSPHORIC ACID TOMATO, PROCESSING 942.0 183.0 14,922.0
2018 COLUSA PHOSPHORIC ACID ALFALFA 69.0 44.0 3,441.0
2018 CONTRA COSTA FLURIDONE WATER AREA 5,513.0 0.0 39,179.0
2018 CONTRA COSTA DIMETHYLPOLYSILOXANE* CORN, HUMAN CONSUMPTION 5.0 292.0 6,372.0
2018 CONTRA COSTA DIMETHYLPOLYSILOXANE* CORN (FORAGE - FODDER) <1 31.0 5,305.0
2018 CONTRA COSTA DIMETHYLPOLYSILOXANE* TOMATO, PROCESSING 2.0 96.0 3,939.0
2018 CONTRA COSTA DIMETHYLPOLYSILOXANE* GRAPE, WINE 5.0 100.0 2,287.0
2018 CONTRA COSTA DIMETHYLPOLYSILOXANE* ALFALFA <1 44.0 2,232.0
2018 CONTRA COSTA POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER* CORN, HUMAN CONSUMPTION 5,255.0 466.0 14,058.0
2018 CONTRA COSTA POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER* UNCULTIVATED AG 622.0 65.0 2,956.0
2018 CONTRA COSTA POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER* CHERRY 881.0 78.0 1,325.0
2018 CONTRA COSTA POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER* ALFALFA 207.0 22.0 1,134.0
2018 CONTRA COSTA POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER* GRAPE, WINE 744.0 60.0 905.0
2018 CONTRA COSTA TALL OIL* CORN, HUMAN CONSUMPTION 701.0 466.0 14,058.0
2018 CONTRA COSTA TALL OIL* UNCULTIVATED AG 83.0 65.0 2,956.0
2018 CONTRA COSTA TALL OIL* CHERRY 117.0 78.0 1,325.0
2018 CONTRA COSTA TALL OIL* ALFALFA 28.0 22.0 1,134.0
2018 CONTRA COSTA TALL OIL* GRAPE, WINE 99.0 60.0 905.0
2018 CONTRA COSTA CASTOR OIL ETHOXYLATE* CORN, HUMAN CONSUMPTION 701.0 466.0 14,058.0
2018 CONTRA COSTA CASTOR OIL ETHOXYLATE* UNCULTIVATED AG 83.0 65.0 2,956.0
2018 CONTRA COSTA CASTOR OIL ETHOXYLATE* CHERRY 117.0 78.0 1,325.0
2018 CONTRA COSTA CASTOR OIL ETHOXYLATE* ALFALFA 28.0 22.0 1,134.0
2018 CONTRA COSTA CASTOR OIL ETHOXYLATE* GRAPE, WINE 99.0 60.0 905.0
2018 DEL NORTE COPPER HYDROXIDE N-OUTDR FLOWER 6,484.0 679.0 5,145.0
2018 DEL NORTE CHLOROTHALONIL N-OUTDR FLOWER 3,839.0 598.0 4,789.0
2018 DEL NORTE CHLOROTHALONIL N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS 22.0 13.0 6.0
2018 DEL NORTE CHLOROTHALONIL N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS 7.0 4.0 2.0
2018 DEL NORTE COPPER DIAMMONIUM DIACETATE COMPLEX N-OUTDR FLOWER 1,529.0 219.0 2,023.0
2018 DEL NORTE DIURON N-OUTDR FLOWER 1,325.0 149.0 1,151.0
2018 DEL NORTE IPRODIONE N-OUTDR FLOWER 333.0 126.0 1,009.0
2018 DEL NORTE IPRODIONE N-GRNHS PLANTS IN CONTAINERS <1 40.0 51.0
2018 DEL NORTE IPRODIONE N-OUTDR PLANTS IN CONTAINERS <1 3.0 5.0
2018 EL DORADO SULFUR GRAPE, WINE 25,425.0 669.0 6,107.0
2018 EL DORADO SULFUR NECTARINE 78.0 7.0 10.0
2018 EL DORADO SULFUR PEACH 70.0 8.0 8.0
2018 EL DORADO SULFUR APPLE 26.0 3.0 7.0
2018 EL DORADO SULFUR GRAPE 3.0 4.0 1.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL GRAPE, WINE 15,117.0 325.0 3,163.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL APPLE 13,032.0 146.0 821.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL PEAR 4,249.0 21.0 148.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL PEACH 811.0 32.0 56.0
2018 EL DORADO MINERAL OIL BLUEBERRY 951.0 12.0 39.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 6,157.0 72.0 1,313.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT GRAPE, WINE 1,369.0 134.0 984.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT RANGELAND 31.0 17.0 173.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT APPLE 220.0 31.0 109.0
2018 EL DORADO GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT PEAR 261.0 6.0 82.0
2018 EL DORADO OLEIC ACID, METHYL ESTER* FOREST, TIMBERLAND 9,369.0 177.0 2,059.0
2018 EL DORADO OLEIC ACID, METHYL ESTER* GRAPE, WINE 146.0 6.0 337.0
2018 EL DORADO OLEIC ACID, METHYL ESTER* RIGHTS OF WAY 215.0 3.0 3.0
2018 EL DORADO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* FOREST, TIMBERLAND 1,640.0 77.0 1,442.0
2018 EL DORADO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* GRAPE, WINE 230.0 96.0 685.0
2018 EL DORADO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* RANGELAND 26.0 15.0 99.0
2018 EL DORADO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* APRICOT 4.0 3.0 21.0
2018 EL DORADO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* BLUEBERRY 5.0 3.0 11.0
2018 FRESNO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALMOND 188,503.0 10,939.0 648,810.0
2018 FRESNO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* PISTACHIO 131,967.0 3,230.0 328,080.0
2018 FRESNO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* COTTON 35,376.0 3,153.0 271,153.0
2018 FRESNO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* GRAPE 31,995.0 4,994.0 152,297.0
2018 FRESNO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* TOMATO, PROCESSING 14,086.0 1,021.0 124,219.0
2018 FRESNO SULFUR GRAPE 4,009,356.0 17,823.0 624,654.0
2018 FRESNO SULFUR GRAPE, WINE 1,746,151.0 2,886.0 239,368.0
2018 FRESNO SULFUR TOMATO, PROCESSING 3,493,922.0 1,102.0 138,007.0
2018 FRESNO SULFUR PISTACHIO 262,568.0 397.0 62,593.0
2018 FRESNO SULFUR ALMOND 160,718.0 156.0 14,571.0
2018 FRESNO DIMETHYLPOLYSILOXANE* ALMOND 11,170.0 5,082.0 326,847.0
2018 FRESNO DIMETHYLPOLYSILOXANE* PISTACHIO 4,166.0 1,526.0 142,357.0
2018 FRESNO DIMETHYLPOLYSILOXANE* COTTON 503.0 1,376.0 131,927.0
2018 FRESNO DIMETHYLPOLYSILOXANE* TOMATO, PROCESSING 1,056.0 761.0 94,638.0
2018 FRESNO DIMETHYLPOLYSILOXANE* GRAPE 2,206.0 2,970.0 77,944.0
2018 FRESNO ABAMECTIN ALMOND 6,298.0 3,844.0 284,258.0
2018 FRESNO ABAMECTIN COTTON 971.0 860.0 69,778.0
2018 FRESNO ABAMECTIN GRAPE 1,258.0 1,508.0 58,929.0
2018 FRESNO ABAMECTIN GRAPE, WINE 462.0 283.0 24,662.0
2018 FRESNO ABAMECTIN CANTALOUPE 369.0 252.0 23,994.0
2018 FRESNO MINERAL OIL ALMOND 4,141,263.0 4,118.0 288,751.0
2018 FRESNO MINERAL OIL PISTACHIO 213,455.0 439.0 34,060.0
2018 FRESNO MINERAL OIL PEACH 424,407.0 2,054.0 29,016.0
2018 FRESNO MINERAL OIL ORANGE 436,340.0 1,143.0 26,903.0
2018 FRESNO MINERAL OIL CORN, HUMAN CONSUMPTION 7,294.0 461.0 25,081.0
2018 GLENN ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALMOND 44,309.0 2,000.0 119,726.0
2018 GLENN ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* RICE 9,559.0 892.0 55,464.0
2018 GLENN ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* WALNUT 13,209.0 977.0 45,540.0
2018 GLENN ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALFALFA 1,271.0 99.0 6,331.0
2018 GLENN ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* COTTON 727.0 72.0 5,443.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* ALMOND 44,919.0 1,310.0 72,813.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* RICE 30,691.0 816.0 48,349.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* WALNUT 14,151.0 648.0 25,106.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* ALFALFA 3,669.0 78.0 5,159.0
2018 GLENN METHYLATED SOYBEAN OIL* UNCULTIVATED AG 1,818.0 88.0 4,892.0
2018 GLENN DIMETHYLPOLYSILOXANE* ALMOND 78.0 829.0 52,690.0
2018 GLENN DIMETHYLPOLYSILOXANE* WALNUT 175.0 642.0 26,103.0
2018 GLENN DIMETHYLPOLYSILOXANE* RICE 61.0 115.0 8,273.0
2018 GLENN DIMETHYLPOLYSILOXANE* PRUNE 1.0 54.0 1,972.0
2018 GLENN DIMETHYLPOLYSILOXANE* PISTACHIO 1.0 23.0 1,816.0
2018 GLENN CHLORANTRANILIPROLE ALMOND 3,567.0 619.0 53,166.0
2018 GLENN CHLORANTRANILIPROLE WALNUT 1,390.0 337.0 17,278.0
2018 GLENN CHLORANTRANILIPROLE SUNFLOWER 185.0 66.0 3,202.0
2018 GLENN CHLORANTRANILIPROLE ALFALFA 61.0 32.0 2,312.0
2018 GLENN CHLORANTRANILIPROLE PISTACHIO 65.0 13.0 758.0
2018 GLENN AZOXYSTROBIN RICE 9,904.0 857.0 55,832.0
2018 GLENN AZOXYSTROBIN ALMOND 2,254.0 179.0 11,775.0
2018 GLENN AZOXYSTROBIN WALNUT 532.0 55.0 2,806.0
2018 GLENN AZOXYSTROBIN TOMATO, PROCESSING 154.0 28.0 1,572.0
2018 GLENN AZOXYSTROBIN PRUNE 73.0 8.0 366.0
2018 HUMBOLDT IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 5,158.0 338.0 11,678.0
2018 HUMBOLDT IMAZAPYR, ISOPROPYLAMINE SALT UNCULTIVATED AG <1 3.0 1.0
2018 HUMBOLDT METHYLATED SOYBEAN OIL* FOREST, TIMBERLAND 10,245.0 220.0 5,435.0
2018 HUMBOLDT ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* FOREST, TIMBERLAND 1,786.0 206.0 4,363.0
2018 HUMBOLDT ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* N-GRNHS TRANSPLANTS <1 2.0 2.0
2018 HUMBOLDT TRICLOPYR, BUTOXYETHYL ESTER FOREST, TIMBERLAND 6,261.0 134.0 2,373.0
2018 HUMBOLDT CLOPYRALID, MONOETHANOLAMINE SALT FOREST, TIMBERLAND 245.0 49.0 991.0
2018 IMPERIAL ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALFALFA 17,693.0 3,545.0 245,098.0
2018 IMPERIAL ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* CORN, HUMAN CONSUMPTION 2,128.0 995.0 63,496.0
2018 IMPERIAL ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* SUGARBEET 2,490.0 602.0 41,593.0
2018 IMPERIAL ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ONION, DRY 3,125.0 503.0 31,621.0
2018 IMPERIAL ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* LEMON 1,178.0 468.0 17,484.0
2018 IMPERIAL METHYLATED SOYBEAN OIL* ALFALFA 25,944.0 1,495.0 99,761.0
2018 IMPERIAL METHYLATED SOYBEAN OIL* CORN, HUMAN CONSUMPTION 16,908.0 988.0 60,110.0
2018 IMPERIAL METHYLATED SOYBEAN OIL* LEMON 7,332.0 455.0 17,083.0
2018 IMPERIAL METHYLATED SOYBEAN OIL* ONION, DRY 3,139.0 240.0 12,309.0
2018 IMPERIAL METHYLATED SOYBEAN OIL* SUGARBEET 1,866.0 171.0 11,209.0
2018 IMPERIAL LAMBDA-CYHALOTHRIN ALFALFA 3,307.0 1,757.0 115,805.0
2018 IMPERIAL LAMBDA-CYHALOTHRIN CORN, HUMAN CONSUMPTION 1,416.0 754.0 50,665.0
2018 IMPERIAL LAMBDA-CYHALOTHRIN LETTUCE, LEAF 466.0 764.0 17,054.0
2018 IMPERIAL LAMBDA-CYHALOTHRIN LETTUCE, HEAD 342.0 442.0 11,998.0
2018 IMPERIAL LAMBDA-CYHALOTHRIN ONION, DRY 326.0 212.0 11,312.0
2018 IMPERIAL N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS* ALFALFA 3,391.0 1,052.0 63,416.0
2018 IMPERIAL N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS* LETTUCE, LEAF 1,231.0 1,388.0 26,438.0
2018 IMPERIAL N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS* SUGARBEET 498.0 254.0 18,177.0
2018 IMPERIAL N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS* LETTUCE, HEAD 1,047.0 425.0 9,253.0
2018 IMPERIAL N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS* CARROT 103.0 127.0 6,622.0
2018 IMPERIAL DIMETHYLPOLYSILOXANE* ALFALFA 90.0 1,071.0 83,971.0
2018 IMPERIAL DIMETHYLPOLYSILOXANE* ONION, DRY 75.0 384.0 28,016.0
2018 IMPERIAL DIMETHYLPOLYSILOXANE* SUGARBEET 29.0 223.0 17,501.0
2018 IMPERIAL DIMETHYLPOLYSILOXANE* UNCULTIVATED AG 3.0 107.0 6,448.0
2018 IMPERIAL DIMETHYLPOLYSILOXANE* BERMUDAGRASS 8.0 92.0 6,428.0
2018 INYO PARAQUAT DICHLORIDE ALFALFA 399.0 13.0 783.0
2018 INYO ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)* ALFALFA 31.0 7.0 536.0
