Year Commodity_or_Site Chemical Pounds_Applied Agricultural_Applications Area_Treated Unit_Treated
2018 GOURDS (EDIBLE) BIFENTHRIN <1 2.0 9.0 A
2018 GOURDS (EDIBLE) (S)-CYPERMETHRIN 1.57 14.0 14.0 A
2018 GOURDS (EDIBLE) GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 16.46 3.0 6.7 A
2018 GOURDS (EDIBLE) IMIDACLOPRID <1 2.0 2.0 A
2018 GOURDS (EDIBLE) METHOMYL 3.85 1.0 6.0 A
2018 GOURDS (EDIBLE) PARAQUAT DICHLORIDE <1 1.0 1.5 A
2018 GOURDS (EDIBLE) PERMETHRIN 1.45 2.0 6.0 A
2018 AIRPORT N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS 8.55 N/A 500.0 A
2018 AIRPORT BROMACIL 1,120.0 N/A 470.0 A
2018 AIRPORT DIPHACINONE <1 N/A 1,800.0 A
2018 AIRPORT DIURON 1,120.0 N/A 470.0 A
2018 AIRPORT FATTY ACIDS, C16-C18 AND C18-UNSATURATED, METHYL ESTERS 31.91 N/A 500.0 A
2018 AIRPORT GLUFOSINATE-AMMONIUM 68.57 N/A 500.0 A
2018 AIRPORT 4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED 10.83 N/A 500.0 A
2018 AIRPORT POLYBUTENES 5.7 N/A 500.0 A
2018 ALFALFA ABAMECTIN 67.25 73.0 5,205.8 A
2018 ALFALFA ABAMECTIN <1 3.0 6,000.0 S
2018 ALFALFA ACEPHATE 8,119.85 121.0 8,318.6 A
2018 ALFALFA ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER 20.91 33.0 1,926.9 A
2018 ALFALFA ACRYLIC ACID 31.05 37.0 2,593.2 A
2018 ALFALFA ALKYL AND ALKYLARYL POLY (OXYETHYLENE) GLYCOLS, MIXED 598.73 48.0 3,399.9 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYLARYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 8.54 2.0 70.6 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYL (C9-C11)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 4,457.27 2,184.0 106,697.57 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYL (C9-C16)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 3,496.77 308.0 17,579.0 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYL (C9-C18)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 701.16 251.0 17,267.5 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYL (C10-C14)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 970.93 305.0 20,603.85 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYL (C10-C16)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 890.97 119.0 6,267.0 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYL (C12-C16)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 120.55 304.0 20,451.85 A
2018 ALFALFA ALPHA-PINENE BETA-PINENE COPOLYMER 1,081.75 94.0 3,620.7 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYL (C12-C14)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 2,624.79 592.0 36,243.38 A
2018 ALFALFA ALPHA-ALKYL (SECONDARY C11-C15)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 21.5 1.0 70.0 A
2018 ALFALFA ALKYL (C9-C11) OLIGOMERIC D-GLUCOPYRANOSIDE 96.29 382.0 24,199.2 A
2018 ALFALFA ALKYL (C8,C10) POLYGLUCOSIDE 6,321.36 1,453.0 76,226.88 A
2018 ALFALFA ALLYLOXYPOLYETHYLENE GLYCOL ACETATE 4.47 1.0 139.4 A
2018 ALFALFA ALUMINUM PHOSPHIDE 468.91 60.0 5,442.0 A
2018 ALFALFA ALUMINUM PHOSPHIDE 7.41 14.0 310.0 U
2018 ALFALFA AMMONIUM NITRATE 3,564.88 1,600.0 72,981.41 A
2018 ALFALFA AMMONIUM PROPIONATE 4,431.91 400.0 25,383.87 A
2018 ALFALFA AMMONIUM SULFATE 45,602.55 3,638.0 189,445.19 A
2018 ALFALFA AROMATIC 200 4,250.49 92.0 6,063.8 A
2018 ALFALFA AZADIRACHTIN 3.95 1.0 84.0 A
2018 ALFALFA AZADIRACHTIN <1 2.0 6,000.0 S
2018 ALFALFA AZOXYSTROBIN 108.73 12.0 639.4 A
2018 ALFALFA BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. AIZAWAI, GC-91 PROTEIN 258.01 3.0 258.5 A
2018 ALFALFA BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. AIZAWAI, STRAIN ABTS-1857 1,376.04 16.0 1,325.5 A
2018 ALFALFA BACILLUS THURINGIENSIS, SUBSP. KURSTAKI, STRAIN ABTS-351, FERMENTATION SOLIDS AND SOLUBLES 3,810.75 628.0 32,223.1 A
2018 ALFALFA BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11 1,137.31 32.0 1,848.0 A
2018 ALFALFA BENEFIN 2,322.87 38.0 2,059.23 A
2018 ALFALFA BENZOIC ACID 646.83 1,952.0 106,989.22 A
2018 ALFALFA BIFENTHRIN 5.04 19.0 462.5 A
2018 ALFALFA N,N-BIS-(2-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)ETHYL)ALKYLAMINE, ALKYL DERIVED FROM TALLOW FATTY ACIDS 5,209.75 3,581.0 173,218.16 A
2018 ALFALFA N,N-BIS-(2-(OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE)/POLY(OXYPROPYLENE))ETHYL)ALKYL (C8-C18) AMINE 270.36 54.0 3,196.64 A
2018 ALFALFA BOSCALID 128.89 10.0 459.2 A
2018 ALFALFA BROMACIL <1 1.0 8.0 A
2018 ALFALFA BROMOXYNIL HEPTANOATE 1,813.47 196.0 8,033.91 A
2018 ALFALFA BROMOXYNIL OCTANOATE 8,099.29 438.0 21,747.1 A
2018 ALFALFA BUTYL ALCOHOL 890.27 696.0 34,789.85 A
2018 ALFALFA BUTYL LACTATE 564.94 389.0 25,209.59 A
2018 ALFALFA ALPHA-(PARA-TERT-BUTYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) PHOSPHATE 3,312.33 1,908.0 93,358.37 A
2018 ALFALFA CALCIUM CHLORIDE 509.7 872.0 40,442.64 A
2018 ALFALFA CANOLA OIL 62.81 201.0 12,374.0 A
2018 ALFALFA CAPRIC ACID 35.99 2.0 15.0 A
2018 ALFALFA CAPRYLIC ACID 52.86 2.0 15.0 A
2018 ALFALFA CARFENTRAZONE-ETHYL 211.8 262.0 14,327.77 A
2018 ALFALFA CARFENTRAZONE-ETHYL 25.77 N/A 55.0 P
2018 ALFALFA CASTOR OIL ETHOXYLATE 975.95 377.0 19,967.08 A
2018 ALFALFA CHLORANTRANILIPROLE 4,081.77 2,201.0 127,463.99 A
2018 ALFALFA CHLORFENAPYR <1 3.0 7,500.0 S
2018 ALFALFA CHLOROPHACINONE <1 N/A 714.23 A
2018 ALFALFA CHLOROTHALONIL 16.71 1.0 31.0 A
2018 ALFALFA CHLORPYRIFOS 28,769.75 991.0 57,367.0 A
2018 ALFALFA CITRIC ACID 6,151.56 4,605.0 224,099.6 A
2018 ALFALFA CLETHODIM 49,786.3 3,914.0 220,402.97 A
2018 ALFALFA COCONUT DIETHANOLAMIDE 21.26 148.0 6,253.09 A
2018 ALFALFA COCONUT IMIDAZOLINE SODIUM CARBOXYLATE 28.07 346.0 19,372.74 A
2018 ALFALFA CORN SYRUP 3,682.93 296.0 15,380.85 A
2018 ALFALFA COTTONSEED OIL 5,678.43 301.0 11,055.8 A
2018 ALFALFA CYANTRANILIPROLE <1 4.0 15,000.0 S
2018 ALFALFA CYFLUTHRIN 541.05 209.0 14,839.31 A
2018 ALFALFA BETA-CYFLUTHRIN 971.29 759.0 43,433.25 A
2018 ALFALFA CYPERMETHRIN 10.42 2.0 210.0 A
2018 ALFALFA (S)-CYPERMETHRIN 2,260.89 755.0 48,305.18 A
2018 ALFALFA 2,4-D 12.45 1.0 25.0 A
2018 ALFALFA 2,4-D, BUTOXYETHANOL ESTER 22.1 1.0 25.0 A
2018 ALFALFA 2,4-D, DIMETHYLAMINE SALT 1,000.52 12.0 644.0 A
2018 ALFALFA 2,4-D, ISOOCTYL ESTER <1 1.0 8.0 A
2018 ALFALFA 4-(2,4-DB), DIMETHYLAMINE SALT 63,994.12 1,330.0 77,068.74 A
2018 ALFALFA ALPHA-DECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) PHOSPHATE 1.22 2.0 65.0 A
2018 ALFALFA DECYL PHENOXY BENZENE DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT 14.19 19.0 929.56 A
2018 ALFALFA DICAMBA, DIMETHYLAMINE SALT 2.2 1.0 15.0 A
2018 ALFALFA DICAMBA, SODIUM SALT 38.06 2.0 138.4 A
2018 ALFALFA DIETHYLENE GLYCOL 8,380.96 2,098.0 137,033.44 A
2018 ALFALFA DIGLYCOLAMINE SALT OF 3,6-DICHLORO-O-ANISIC ACID 739.89 12.0 673.7 A
2018 ALFALFA DIMETHOATE 70,107.67 3,193.0 175,670.1 A
2018 ALFALFA DIMETHYL ALKYL TERTIARY AMINES 706.24 1,952.0 106,989.22 A
2018 ALFALFA DIMETHYL DICOCOALKYL AMMONIUM SALT WITH NAPHTHALENESULFONIC ACID, FORMALDEHYDE CONDENSATE 57.77 32.0 1,889.7 A
2018 ALFALFA DIMETHYLPOLYSILOXANE 245.46 4,406.0 265,900.52 A
2018 ALFALFA DIPHACINONE <1 17.0 926.6 A
2018 ALFALFA DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER 56.07 174.0 7,482.84 A
2018 ALFALFA DIQUAT DIBROMIDE 6,153.67 107.0 7,669.1 A
2018 ALFALFA DIURON 37,327.93 505.0 31,321.0 A
2018 ALFALFA DODECYLBENZENE SULFONIC ACID 92.14 148.0 6,253.09 A
2018 ALFALFA DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, CALCIUM SALT 31.41 201.0 12,374.0 A
2018 ALFALFA DODECYL DIMETHYL BETAINE 5.78 12.0 980.4 A
2018 ALFALFA ALPHA-(PARA-DODECYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 16.72 47.0 1,556.7 A
2018 ALFALFA EDTA 4.07 14.0 355.0 A
2018 ALFALFA EDTA, TETRASODIUM SALT 5.67 148.0 6,253.09 A
2018 ALFALFA EMULSIFIABLE METHYLATED VEGETABLE OIL 7,462.81 602.0 36,841.5 A
2018 ALFALFA EPTC 150,580.79 1,002.0 67,953.5 A
2018 ALFALFA ESFENVALERATE 2.6 1.0 54.0 A
2018 ALFALFA ETHYLENE GLYCOL 965.56 72.0 3,878.2 A
2018 ALFALFA ETOXAZOLE 10.12 1.0 75.0 A
2018 ALFALFA FATTY ACIDS, METHYL ESTERS 17,411.37 299.0 16,734.92 A
2018 ALFALFA FATTY ACIDS, MIXED 5,946.17 2,426.0 140,875.52 A
2018 ALFALFA FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATURATED, BRANCHED AND LINEAR <1 1.0 12.0 ?
2018 ALFALFA FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATURATED, BRANCHED AND LINEAR 48.31 211.0 8,742.05 A
2018 ALFALFA FATTY ACIDS, C16-18 AND C18-UNSATURATED, BRANCHED AND LINEAR <1 1.0 32.0 C
2018 ALFALFA FATTY ACIDS, C16-C18 AND C18-UNSATURATED, METHYL ESTERS 14,335.02 1,051.0 65,752.1 A
2018 ALFALFA FATTY ACIDS DERIVED FROM TALLOW 1,050.0 592.0 36,243.38 A
2018 ALFALFA FERROUS SULFATE 145.99 346.0 19,372.74 A
2018 ALFALFA FLONICAMID 5,246.49 939.0 60,711.07 A
2018 ALFALFA FLUBENDIAMIDE 1,555.56 364.0 18,626.58 A
2018 ALFALFA FLUMIOXAZIN 5,361.81 727.0 43,057.91 A
2018 ALFALFA FLUPYRADIFURONE 18,450.3 2,889.0 186,133.66 A
2018 ALFALFA TAU-FLUVALINATE <1 2.0 7,500.0 S
2018 ALFALFA FLUXAPYROXAD 2.9 2.0 70.0 A
2018 ALFALFA FORMETANATE HYDROCHLORIDE 1,327.35 22.0 1,442.77 A
2018 ALFALFA GAMMA-CYHALOTHRIN 3.44 4.0 339.0 A
2018 ALFALFA GLUFOSINATE-AMMONIUM 184.0 4.0 175.0 A
2018 ALFALFA GLYCEROL 1.86 1.0 12.0 ?
2018 ALFALFA GLYCEROL 2,778.26 545.0 26,597.19 A
2018 ALFALFA GLYCEROL 4.96 1.0 32.0 C
2018 ALFALFA GLYPHOSATE, DIMETHYLAMINE SALT 1.6 N/A 1.0 A
2018 ALFALFA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 12.0 1.0 12.0 ?
2018 ALFALFA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 142,488.89 2,349.0 96,616.79 A
2018 ALFALFA GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT 64.01 1.0 32.0 C
2018 ALFALFA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT 269,427.8 3,218.0 161,637.39 A
2018 ALFALFA GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT <1 6.0 3,700.0 S
2018 ALFALFA HALOSULFURON-METHYL 93.48 75.0 2,116.5 A
2018 ALFALFA HEPTAMETHYLTRISILOXANE ETHOXYLATED 566.16 234.0 17,135.11 A
2018 ALFALFA HEPTAMETHYLTRISILOXANE-1,3-PROPANEDIOL ETHER, ETHOXYLATED PROPOXYLATED 1,417.08 313.0 14,558.3 A
2018 ALFALFA HEXAZINONE 28,216.81 1,132.0 62,507.0 A
2018 ALFALFA HEXYTHIAZOX 4,711.38 454.0 29,223.32 A
2018 ALFALFA HUMIC ACID 8.06 14.0 355.0 A
2018 ALFALFA HYDROTREATED PARAFFINIC SOLVENT 74,017.92 2,009.0 103,105.12 A
2018 ALFALFA 2-HYDROXYPROPYL GUAR GUM 36.69 12.0 980.4 A
2018 ALFALFA 2-(3-HYDROXYPROPYL)-HEPTA-METHYL TRISILOXANE, ETHOXYLATED, ACETATE 196.15 60.0 3,394.9 A
2018 ALFALFA IMAZAMOX, AMMONIUM SALT 3,745.33 1,657.0 89,078.22 A
2018 ALFALFA IMAZETHAPYR 72.41 7.0 424.37 A
2018 ALFALFA IMAZETHAPYR, AMMONIUM SALT 5,489.66 1,251.0 71,901.94 A
2018 ALFALFA INDOXACARB 17,422.62 3,804.0 229,745.1 A
2018 ALFALFA ISODECYL ALCOHOL <1 1.0 40.0 A
2018 ALFALFA ALPHA-ISODECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 17.62 96.0 4,126.62 A
2018 ALFALFA ALPHA-ISODECYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) PHOSPHATE 46.34 11.0 524.0 A
2018 ALFALFA ISOPARAFFINIC HYDROCARBONS 43.9 1.0 98.0 A
2018 ALFALFA ISOPROPYL ALCOHOL 1,317.37 1,528.0 92,779.0 A
2018 ALFALFA ISOPROPYLAMINE DODECYLBENZENE SULFONATE 94.78 809.0 36,708.08 A
2018 ALFALFA LAMBDA-CYHALOTHRIN 10,213.39 6,320.0 351,220.76 A
2018 ALFALFA LECITHIN 11,689.5 1,621.0 90,573.68 A
2018 ALFALFA MAGNESIUM PHOSPHIDE 1.23 1.0 1.0 U
2018 ALFALFA MALATHION 59,149.9 898.0 51,198.72 A
2018 ALFALFA MANDIPROPAMID 8.34 1.0 68.0 A
2018 ALFALFA MANGANESE SULFATE 203.07 349.0 19,482.74 A
2018 ALFALFA MCPA, DIMETHYLAMINE SALT 192.51 5.0 316.0 A
2018 ALFALFA MEFENOXAM 3.73 1.0 25,007.0 ?
2018 ALFALFA MEFENOXAM 1.67 1.0 50.8 A
2018 ALFALFA MEFENOXAM 209.08 N/A 2,500,308.0 P
2018 ALFALFA MEFENOXAM 9.0 N/A 30.13 T
2018 ALFALFA MEFENOXAM <1 N/A 3.0 U
2018 ALFALFA MEFENOXAM, OTHER RELATED <1 1.0 25,007.0 ?
2018 ALFALFA MEFENOXAM, OTHER RELATED <1 N/A 19.8 A
2018 ALFALFA MEFENOXAM, OTHER RELATED 6.47 N/A 2,500,308.0 P
2018 ALFALFA MEFENOXAM, OTHER RELATED <1 N/A 30.13 T
2018 ALFALFA MEFENOXAM, OTHER RELATED <1 N/A 3.0 U
2018 ALFALFA METALAXYL 78.67 N/A 4,243,255.0 P
2018 ALFALFA METHOMYL 22,359.37 492.0 33,414.08 A
2018 ALFALFA METHOXYFENOZIDE 20,791.81 3,054.0 171,329.05 A
2018 ALFALFA METHYLATED FATTY ACIDS FROM CANOLA OIL 9,912.44 176.0 8,708.19 A
2018 ALFALFA METHYLATED SILICA 41.55 108.0 5,784.9 A
2018 ALFALFA METHYLATED SOYBEAN OIL 111,185.6 6,168.0 353,979.17 A
2018 ALFALFA METHYL ESTERS OF COTTONSEED OIL 477.71 6.0 312.06 A
2018 ALFALFA METHYL SILICONE RESINS 457.92 200.0 8,329.64 A
2018 ALFALFA S-METOLACHLOR 88.58 1.0 62.0 A
2018 ALFALFA METRAFENONE <1 1.0 <1 A
2018 ALFALFA METRIBUZIN 13,320.32 395.0 24,270.26 A
2018 ALFALFA MINERAL OIL 91,670.03 1,735.0 97,489.84 A
2018 ALFALFA MODIFIED PHTHALIC GLYCEROL ALKYD RESIN 6.03 3.0 185.28 A
2018 ALFALFA NALED 2,344.76 31.0 1,582.0 A
2018 ALFALFA 4-NONYLPHENOL, FORMALDEHYDE RESIN, PROPOXYLATED 4,262.49 1,234.0 77,688.28 A
2018 ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) <1 1.0 12.0 ?
2018 ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 68,681.81 13,567.0 799,189.83 A
2018 ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 1.5 1.0 32.0 C
2018 ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), BRANCHED 4,328.01 1,399.0 65,308.33 A
2018 ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE), PHOSPHATE ESTER 3,868.19 1,307.0 77,098.38 A
2018 ALFALFA ALPHA-(PARA-NONYLPHENYL)-OMEGA-HYDROXYPOLY (OXYETHYLENE) SULFATE, AMMONIUM SALT 2.92 16.0 929.7 A
2018 ALFALFA NORFLURAZON 6,464.53 149.0 6,635.3 A
2018 ALFALFA NOVALURON 520.2 79.0 6,630.8 A
2018 ALFALFA ALPHA-OCTYLPHENYL-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 75.05 18.0 1,140.15 A
2018 ALFALFA OLEIC ACID 511.19 106.0 6,597.5 A
2018 ALFALFA OLEIC ACID, ETHYL ESTER 11,073.81 772.0 34,931.58 A
2018 ALFALFA OLEIC ACID, METHYL ESTER 21,677.23 580.0 36,209.11 A
2018 ALFALFA ORCHEX 796 OIL 102.27 5.0 223.0 A
2018 ALFALFA ORGANO/MODIFIED POLYSILOXANE 1.44 15.0 810.6 A
2018 ALFALFA ORGANOSILICONE, POLY OXYALKYLENE ETHER COPOLYMER 367.85 274.0 14,763.75 A
2018 ALFALFA OXATHIAPIPROLIN <1 1.0 68.0 A
2018 ALFALFA OXYFLUORFEN 105.13 13.0 336.54 A
2018 ALFALFA PARAQUAT DICHLORIDE 70,623.71 1,720.0 104,207.39 A
2018 ALFALFA PENDIMETHALIN 534,547.36 4,292.0 255,256.39 A
2018 ALFALFA PERMETHRIN 3,205.29 332.0 22,658.18 A
2018 ALFALFA PETROLEUM DISTILLATES 346.1 17.0 726.0 A
2018 ALFALFA PETROLEUM DISTILLATES, ALIPHATIC 359.74 37.0 2,170.9 A
2018 ALFALFA PETROLEUM DISTILLATES, AROMATIC 7,512.58 177.0 10,272.9 A
2018 ALFALFA PETROLEUM HYDROCARBONS 6.88 1.0 8.0 A
2018 ALFALFA PETROLEUM NAPHTHENIC OILS 14.64 33.0 1,926.9 A
2018 ALFALFA PETROLEUM OIL, PARAFFIN BASED 48,087.66 1,637.0 91,209.55 A
2018 ALFALFA PHOSMET 118.79 5.0 169.7 A
2018 ALFALFA PHOSPHORIC ACID 8,278.09 3,784.0 231,491.71 A
2018 ALFALFA PIPERONYL BUTOXIDE 165.33 14.0 578.0 A
2018 ALFALFA POLYACRYLAMIDE, POLYETHYLENE GLYCOL MIXTURE 74.59 175.0 11,807.56 A
2018 ALFALFA POLYACRYLAMIDE POLYMER 406.91 886.0 56,981.95 A
2018 ALFALFA POLYACRYLIC POLYMER 186.06 548.0 31,459.61 A
2018 ALFALFA POLYALKENE OXIDE MODIFIED HEPTAMETHYL TRISILOXANE 1,188.71 2,159.0 127,352.84 A
2018 ALFALFA POLYALKYLENEOXIDE MODIFIED POLYDIMETHYL-SILOXANE 10.45 2.0 203.5 A
2018 ALFALFA POLYBUTENES 2,010.39 849.0 53,226.1 A
2018 ALFALFA POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), ALPHA-ISODECYL-OMEGA-HYDROXY-PHOSPHATE, POTASSIUM SALT 5.25 3.0 142.0 A
2018 ALFALFA POLYETHER MODIFIED POLYSILOXANE 1,191.13 848.0 56,363.25 A
2018 ALFALFA POLYETHOXYLATED CASTOR OIL 494.48 318.0 23,273.4 A
2018 ALFALFA POLYETHYLENE GLYCOL 4,185.53 951.0 54,406.63 A
2018 ALFALFA POLYETHYLENE GLYCOL DIACETATE <1 1.0 139.4 A
2018 ALFALFA POLYETHYLENE GLYCOL DITALLATE <1 1.0 152.0 A
2018 ALFALFA POLYETHYLENE GLYCOL MONO(3-(TETRAMETHYL-1-(TRIMETHYLSILOXY)DISILOXANYL)PROPYL)ETHER 9.08 4.0 178.77 A
2018 ALFALFA POLYETHYLENE GLYCOL OLEATE 133.78 32.0 1,889.7 A
2018 ALFALFA POLYETHYLENE GLYCOL STEARATE 2,768.45 772.0 34,931.58 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE POLYOL FATTY ACID ESTERS 170.34 52.0 1,731.0 A
2018 ALFALFA POLYMERIZED ACRYLIC ACID 469.04 19.0 2,099.3 A
2018 ALFALFA POLYMERIZED PINENE 53.29 1.0 150.0 A
2018 ALFALFA POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL), ALPHA-HYDRO-OMEGA-HYDROXY-, MONO-C11-14-ISOALKYL ETHERS, C13-RICH, PHOSPHATES 65.21 86.0 5,172.74 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE DIOLEATE 7.66 274.0 14,763.75 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE MIXED FATTY ACID ESTER 466.02 53.0 2,431.12 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE POLYOXYPROPYLENE 82.03 47.0 1,721.8 A
2018 ALFALFA POLY(OXYETHYLENE) POLY(OXYPROPYLENE) GLYCOL MONOALLYL ETHER <1 2.0 49.0 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE SORBITOL, MIXED ETHER ESTER 34,250.25 456.0 29,785.61 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE SORBITAN MIXED FATTY ACID ESTERS 166.5 27.0 1,261.7 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOLAURATE 3,956.43 337.0 23,478.59 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE SORBITAN MONOOLEATE 435.03 825.0 37,366.28 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE SORBITAN TRIOLEATE 2,569.59 1,012.0 49,147.08 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE SOYBEAN OIL FATTY ACID ESTER 7,351.54 393.0 20,625.28 A
2018 ALFALFA POLYOXYETHYLENE TALL OIL FATTY ACID ESTER 135.18 54.0 3,196.64 A
2018 ALFALFA POLYSACCHARIDE POLYMER 4.25 49.0 4,134.8 A
2018 ALFALFA POLYSILOXANE <1 73.0 2,905.0 A
2018 ALFALFA POLYSORBATE 65 737.9 116.0 8,348.67 A
2018 ALFALFA POTASSIUM HYDROXIDE 13.65 69.0 3,556.0 A
2018 ALFALFA POTASSIUM NITRATE 82.28 64.0 3,301.0 A
2018 ALFALFA POTASSIUM PHOSPHITE 2,136.47 15.0 827.0 A
2018 ALFALFA PROPARGITE 9,567.15 69.0 4,833.81 A
2018 ALFALFA PROPIONIC ACID 4,142.12 880.0 50,111.14 A
2018 ALFALFA PROPYLENE GLYCOL 935.19 556.0 33,358.44 A
2018 ALFALFA PYMETROZINE <1 5.0 15,000.0 S
2018 ALFALFA PYRACLOSTROBIN 71.26 12.0 529.2 A
2018 ALFALFA PYRAFLUFEN-ETHYL <1 6.0 274.0 A
2018 ALFALFA PYRETHRINS 17.98 7.0 413.06 A
2018 ALFALFA PYROXSULAM 4.17 6.0 316.0 A
2018 ALFALFA RED CABBAGE COLOR 34.92 55.0 9,108.5 A
2018 ALFALFA SAFLUFENACIL 2,209.58 1,063.0 56,824.76 A
2018 ALFALFA SALICYLIC AND BENZOIC ESTERS OF PROPYLENE GLYCOL 34.02 4.0 208.0 A
2018 ALFALFA SETHOXYDIM 3,258.95 263.0 13,513.43 A
2018 ALFALFA SILICONE DEFOAMER 5.39 201.0 9,235.81 A
2018 ALFALFA SILICA FILLED POLYDIMETHYLSILOXANE 10.46 349.0 24,458.99 A
2018 ALFALFA SODIUM DIISOOCTYLSULFOSUCCINATE <1 1.0 12.0 ?
2018 ALFALFA SODIUM DIISOOCTYLSULFOSUCCINATE 24.16 211.0 8,742.05 A
2018 ALFALFA SODIUM DIISOOCTYLSULFOSUCCINATE <1 1.0 32.0 C
2018 ALFALFA SODIUM HYDROXIDE 526.23 262.0 15,272.02 A
2018 ALFALFA SODIUM POLYACRYLATE 87.35 381.0 23,284.57 A
2018 ALFALFA SODIUM XYLENE SULFONATE <1 1.0 12.0 ?
2018 ALFALFA SODIUM XYLENE SULFONATE 185.36 359.0 14,995.14 A
2018 ALFALFA SODIUM XYLENE SULFONATE <1 1.0 32.0 C
2018 ALFALFA SORBITAN FATTY ACID ESTERS 20.44 16.0 929.7 A
2018 ALFALFA SORBITAN TRIOLEATE 738.51 118.0 8,413.67 A
2018 ALFALFA SORBITOL 113.17 69.0 9,463.5 A
2018 ALFALFA SPINETORAM 3.51 1.0 68.0 A
2018 ALFALFA SPINOSAD 73.48 23.0 1,264.5 A
2018 ALFALFA SPINOSAD <1 2.0 6,000.0 S
2018 ALFALFA SPIROTETRAMAT 2.02 1.0 31.0 A
2018 ALFALFA STRYCHNINE 2.26 9.0 1,305.2 A
2018 ALFALFA SULFUR 47,496.48 65.0 3,326.6 A
2018 ALFALFA SULFURIC ACID 270.39 318.0 16,463.81 A
2018 ALFALFA TALL OIL 8,754.79 2,228.0 113,807.3 A
2018 ALFALFA TALL OIL FATTY ACIDS 11,069.18 2,187.0 121,643.54 A
2018 ALFALFA TETRADECYL DIMETHYL BETAINE 1.93 12.0 980.4 A
2018 ALFALFA ALPHA-[PARA-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENYL]-OMEGA-HYDROXYPOLY(OXYETHYLENE) 243.26 157.0 6,660.09 A
2018 ALFALFA TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE 14.18 148.0 6,253.09 A
2018 ALFALFA THIRAM 2,294.17 N/A 920.2 A
