ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION
NO	2023	05-JUL-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE	1.7024	AZOXYSTROBIN	.3898496	2	A	G	GROUND
NO	2023	10-AUG-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE	.2128	AZOXYSTROBIN	.0487312	.25	A	G	GROUND
N/A	2023	16-DEC-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	ACTIVATOR 90	.5218	N/A	N/A	2.25	A	G	GROUND
N/A	2023	07-JUL-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	ACTIVATOR 90	1.0435	N/A	N/A	4.5	A	G	GROUND
N/A	2023	13-DEC-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	ACTIVATOR 90	.5218	N/A	N/A	2.25	A	G	GROUND
NO	2023	14-JUL-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE	37.1151	ABAMECTIN	2.969208	188.17	A	G	GROUND
NO	2023	03-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	ALION HERBICIDE	18.009	INDAZIFLAM	3.4307145	75.3	A	G	GROUND
NO	2023	03-MAR-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	ALION HERBICIDE	18.0178	INDAZIFLAM	3.4323909	75.3	A	G	GROUND
NO	2023	10-AUG-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	AVIAN CONTROL	1.659	METHYL ANTHRANILATE	.3318	.25	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	3	COPPER HYDROXIDE	.6447	3	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	3	COPPER HYDROXIDE	.6447	3.4	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	4	COPPER HYDROXIDE	.8596	4	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	5	COPPER HYDROXIDE	1.0745	5	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	5	COPPER HYDROXIDE	1.0745	5.4	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	4	COPPER HYDROXIDE	.8596	3.7	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	5	COPPER OXYCHLORIDE	1.191	5	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	5	COPPER OXYCHLORIDE	1.191	5.4	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	3	COPPER OXYCHLORIDE	.7146	3	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	4	COPPER OXYCHLORIDE	.9528	3.7	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	3	COPPER OXYCHLORIDE	.7146	3.4	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	BADGE X2	4	COPPER OXYCHLORIDE	.9528	4	A	G	GROUND
N/A	2023	18-JUL-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	BOND MAX	.2674	N/A	N/A	2	A	G	GROUND
N/A	2023	05-JUL-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	BOND MAX	.4012	N/A	N/A	2	A	G	GROUND
N/A	2023	10-AUG-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	BOND MAX	.0669	N/A	N/A	.25	A	G	GROUND
NO	2023	24-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	CORNERSTONE PLUS	31.7127	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	13.002207	6.5	A	G	GROUND
NO	2023	17-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	CORNERSTONE PLUS	31.7127	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	13.002207	6.5	A	G	GROUND
NO	2023	03-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	CORNERSTONE PLUS	367.3797	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	150.625677	75.3	A	G	GROUND
NO	2023	03-MAR-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	CORNERSTONE PLUS	367.3797	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	150.625677	75.3	A	G	GROUND
NO	2023	08-JUL-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	8	SULFUR	6.4	2	A	G	GROUND
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	3	SULFUR	2.4	.75	A	G	GROUND
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	24	SULFUR	19.2	4	A	G	GROUND
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	30	SULFUR	24	5.4	A	G	GROUND
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	24	SULFUR	19.2	3.7	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	2	SULFUR	1.6	4	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	9	SULFUR	7.2	3	A	G	GROUND
NO	2023	06-JUL-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	3	SULFUR	2.4	.75	A	G	GROUND
NO	2023	15-JUN-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	2	SULFUR	1.6	.5	A	G	GROUND
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	3	SULFUR	2.4	.75	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	12	SULFUR	9.6	4	A	G	GROUND
NO	2023	20-JUN-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	2	SULFUR	1.6	.5	A	G	GROUND
NO	2023	29-JUL-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	9	SULFUR	7.2	2	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	9	SULFUR	7.2	3	A	G	GROUND
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	30	SULFUR	24	5	A	G	GROUND
NO	2023	11-JUN-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	6	SULFUR	4.8	1.5	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	12	SULFUR	9.6	3.7	A	G	GROUND
NO	2023	27-JUN-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	6	SULFUR	4.8	1.5	A	G	GROUND
NO	2023	24-JUN-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	2	SULFUR	1.6	.5	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	15	SULFUR	12	5	A	G	GROUND
NO	2023	09-JUL-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	4	SULFUR	3.2	1	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	12	SULFUR	9.6	3.4	A	G	GROUND
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	18	SULFUR	14.4	3	A	G	GROUND
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	18	SULFUR	14.4	3.4	A	G	GROUND
NO	2023	07-AUG-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET DF	2	SULFUR	1.6	.5	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	12	SULFUR	9.6	3.4	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	15	SULFUR	12	5	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	COSAVET DF	15	SULFUR	12	5.4	A	G	GROUND
NO	2023	08-JUL-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	12	SULFUR	9.6	4	A	G	GROUND
NO	2023	07-JUL-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	12	SULFUR	9.6	6	A	G	GROUND
NO	2023	10-MAY-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	1	SULFUR	.8	1	A	G	GROUND
NO	2023	09-AUG-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	14	SULFUR	11.2	6	A	G	GROUND
NO	2023	20-JUN-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	12	SULFUR	9.6	6	A	G	GROUND
NO	2023	23-AUG-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	10.75	SULFUR	8.6	6	A	G	GROUND
NO	2023	24-MAY-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	1	SULFUR	.8	1	A	G	GROUND
NO	2023	31-MAY-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	8	SULFUR	6.4	6	A	G	GROUND
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	12	SULFUR	9.6	4	A	G	GROUND
NO	2023	19-MAY-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	10	SULFUR	8	6	A	G	GROUND
NO	2023	27-OCT-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	10	SULFUR	8	6	A	G	GROUND
NO	2023	22-SEP-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	8	SULFUR	6.4	6	A	G	GROUND
NO	2023	29-APR-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	81.03	SULFUR	64.824	27.01	A	G	GROUND
NO	2023	08-JUL-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	1	SULFUR	.8	1	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUL-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	14	SULFUR	11.2	6	A	G	GROUND
NO	2023	28-MAY-23	NEVADA	29M16N07E24	GRAPES, WINE	COSAVET-DF EDGE	12	SULFUR	9.6	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	17-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	DUPONT MATRIX SG HERBICIDE	1.625	RIMSULFURON	.40625	6.5	A	G	GROUND
NO	2023	24-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	DUPONT MATRIX SG HERBICIDE	1.63	RIMSULFURON	.4075	6.5	A	G	GROUND
NO	2023	03-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	DUPONT MATRIX SG HERBICIDE	18.825	RIMSULFURON	4.70625	75.3	A	G	GROUND
NO	2023	03-MAR-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	DUPONT MATRIX SG HERBICIDE	18.83	RIMSULFURON	4.7075	75.3	A	G	GROUND
NO	2023	27-JUN-23	NEVADA	29M14N08E28	GRAPES, WINE	EAGLE 20 EW	.4647	MYCLOBUTANIL	.0915459	1.5	A	G	GROUND
NO	2023	07-JUL-23	NEVADA	29M14N08E28	GRAPES, WINE	EAGLE 20 EW	.5311	MYCLOBUTANIL	.1046267	1.5	A	G	GROUND
NO	2023	28-AUG-23	NEVADA	29M14N08E28	GRAPES, WINE	EAGLE 20 EW	.4647	MYCLOBUTANIL	.0915459	1.5	A	G	GROUND
NO	2023	01-MAY-23	NEVADA	29	GRAPES, WINE	EAGLE 20 EW	.4647	MYCLOBUTANIL	.0915459	1.5	A		UNKNOWN
NO	2023	05-AUG-23	NEVADA	29M15N07E36	GRAPES, WINE	ELITE 45 DF	.125	TEBUCONAZOLE	.05625	.5	A	G	GROUND
NO	2023	12-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	FUSILADE DX HERBICIDE	123.7136	FLUAZIFOP-P-BUTYL	30.309832	80.5	A	G	GROUND
NO	2023	13-FEB-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	GALIGAN 2E OXYFLUORFEN HERBICIDE	4.165	OXYFLUORFEN	.92463	1	A	G	GROUND
NO	2023	15-FEB-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	GLY STAR PLUS	4.8789	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.000349	2.25	A	G	GROUND
NO	2023	13-DEC-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	GLY STAR PLUS	4.8789	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	2.000349	2.25	A	G	GROUND
NO	2023	16-DEC-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	GLY STAR PLUS	9.7578	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	4.000698	2.25	A	G	GROUND
NO	2023	15-FEB-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	GOAL 2XL	4.499	OXYFLUORFEN	1.003277	2.25	A	G	GROUND
NO	2023	16-DEC-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	GOAL 2XL	4.499	OXYFLUORFEN	1.003277	2.25	A	G	GROUND
NO	2023	13-DEC-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	GOAL 2XL	4.499	OXYFLUORFEN	1.003277	2.25	A	G	GROUND
NO	2023	17-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	GOAL 2XL HERBICIDE	14.6219	OXYFLUORFEN	3.2606837	6.5	A	G	GROUND
NO	2023	24-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	GOAL 2XL HERBICIDE	14.6668	OXYFLUORFEN	3.2706964	6.5	A	G	GROUND
NO	2023	03-MAR-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	GOAL 2XL HERBICIDE	169.4336	OXYFLUORFEN	37.7836928	75.3	A	G	GROUND
NO	2023	03-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	GOAL 2XL HERBICIDE	169.3886	OXYFLUORFEN	37.7736578	75.3	A	G	GROUND
N/A	2023	13-FEB-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	HERBIMAX	.8823	N/A	N/A	1	A	G	GROUND
NO	2023	09-MAY-23	NEVADA	29M14N07E15	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	168.45	SULFUR	165.081	11.23	A	G	GROUND
NO	2023	11-JUL-23	NEVADA	29M14N07E15	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	67.5	SULFUR	66.15	4.5	A	G	GROUND
NO	2023	17-JUL-23	NEVADA	29M14N07E15	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	96	SULFUR	94.08	6.4	A	G	GROUND
NO	2023	14-JUL-23	NEVADA	29M14N07E15	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	129.45	SULFUR	126.861	8.63	A	G	GROUND
NO	2023	28-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	2835.9	SULFUR	2779.182	189.06	A	G	GROUND
NO	2023	15-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	2835.9	SULFUR	2779.182	189.06	A	G	GROUND
NO	2023	07-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	2835.9	SULFUR	2779.182	189.06	A	G	GROUND
NO	2023	12-JUL-23	NEVADA	29M14N07E15	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	85.5	SULFUR	83.79	5.7	A	G	GROUND
NO	2023	13-JUL-23	NEVADA	29M14N07E15	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	136.65	SULFUR	133.917	9.11	A	G	GROUND
NO	2023	06-JUL-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	3450	SULFUR	3381	230	A	G	GROUND
NO	2023	10-MAY-23	NEVADA	29M14N07E15	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	89.4	SULFUR	87.612	5.96	A	G	GROUND
NO	2023	21-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	IAP DUSTING SULFUR	2835.9	SULFUR	2779.182	189.06	A	G	GROUND
NO	2023	01-JUN-23	NEVADA	29	GRAPES, WINE	JMS STYLET-OIL	7.9265	MINERAL OIL	7.6966315	.57	A		UNKNOWN
NO	2023	07-MAY-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	JMS STYLET-OIL	36.2355	MINERAL OIL	35.1846705	4.5	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	JMS STYLET-OIL	32.612	MINERAL OIL	31.666252	4.5	A	G	GROUND
NO	2023	01-MAY-23	NEVADA	29	GRAPES, WINE	JMS STYLET-OIL	11.3236	MINERAL OIL	10.9952156	.57	A		UNKNOWN
NO	2023	15-JUN-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	JMS STYLET-OIL	14.4942	MINERAL OIL	14.0738682	4.5	A	G	GROUND
NO	2023	07-JUL-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	JMS STYLET-OIL	14.4942	MINERAL OIL	14.0738682	4.5	A	G	GROUND
NO	2023	14-JUN-23	NEVADA	29M15N08E10	GRAPES, WINE	KALIGREEN	1.875	POTASSIUM BICARBONATE	1.5375	1	A	O	OTHER
NO	2023	10-JUL-23	NEVADA	29M15N08E10	GRAPES, WINE	KALIGREEN	3.4375	POTASSIUM BICARBONATE	2.81875	1	A	O	OTHER
NO	2023	06-AUG-23	NEVADA	29M17N08E14	GRAPES, WINE	KALIGREEN	1.5	POTASSIUM BICARBONATE	1.2285	2	A	G	GROUND
NO	2023	25-JUL-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	KALIGREEN	5	POTASSIUM BICARBONATE	4.1	2	A	G	GROUND
NO	2023	12-MAY-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	7.5	SULFUR	6	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	20-MAY-23	NEVADA	29M15N09E21	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	15	SULFUR	12	3.5	A	G	GROUND
NO	2023	18-JUL-23	NEVADA	29M15N09E21	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	15	SULFUR	12	3.5	A	G	GROUND
NO	2023	24-JUN-23	NEVADA	29M15N07E36	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	2	SULFUR	1.6	.5	A	G	GROUND
NO	2023	01-AUG-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	12-MAY-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	7.5	SULFUR	6	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	06-JUL-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	06-JUL-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	02-JUN-23	NEVADA	29M15N09E21	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	15	SULFUR	12	3.5	A	G	GROUND
NO	2023	19-JUL-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	01-JUN-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	28-APR-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	4	SULFUR	3.2	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	20-JUN-23	NEVADA	29M15N09E21	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	15	SULFUR	12	3.5	A	G	GROUND
NO	2023	19-JUL-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	28-APR-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	4	SULFUR	3.2	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	23-JUN-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	7.5	SULFUR	6	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	12-JUN-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	19-AUG-23	NEVADA	29M15N07E36	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	4	SULFUR	3.2	.5	A	G	GROUND
NO	2023	01-AUG-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	03-JUL-23	NEVADA	29M15N09E21	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	15	SULFUR	12	3.5	A	G	GROUND
NO	2023	12-JUN-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	23-JUN-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	7.5	SULFUR	6	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	01-JUN-23	NEVADA	29M15N08E12	GRAPES, WINE	KUMULUS DF	10	SULFUR	8	2.5	A	G	GROUND
NO	2023	31-JUL-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	LUNA EXPERIENCE	88.7165	FLUOPYRAM	15.614104	188.17	A	G	GROUND
NO	2023	31-JUL-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	LUNA EXPERIENCE	88.7165	TEBUCONAZOLE	15.614104	188.17	A	G	GROUND
N/A	2023	12-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	MAX-IT	110.7494	N/A	N/A	80.5	A	G	GROUND
NO	2023	22-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	MICROTHIOL DISPERSS	12.6	SULFUR	10.08	4.2	A	G	GROUND
N/A	2023	31-JUL-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	MILLER EXIT	33.5822	N/A	N/A	188.17	A	G	GROUND
N/A	2023	14-JUL-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	MILLER EXIT	53.6404	N/A	N/A	188.17	A	G	GROUND
N/A	2023	15-FEB-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	MILLER NU FILM P	.4811	N/A	N/A	2.25	A	G	GROUND
N/A	2023	07-MAY-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	MILLER NU FILM P	1.1193	N/A	N/A	4.5	A	G	GROUND
N/A	2023	22-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	MILLER NU FILM P	.9313	N/A	N/A	4.2	A	G	GROUND
N/A	2023	29-APR-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	MILLER NU FILM P	6.0892	N/A	N/A	27.01	A	G	GROUND
N/A	2023	22-MAY-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	MILLER NU FILM P	1.0074	N/A	N/A	4.5	A	G	GROUND
N/A	2023	15-JUN-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	MILLER NU FILM P	.8955	N/A	N/A	4.5	A	G	GROUND
NO	2023	23-AUG-23	NEVADA	29M16N08E06	GRAPES, WINE	MONTANA 4F INSECTICIDE	.4038	IMIDACLOPRID	.1639428	6	A	G	GROUND
NO	2023	14-JUL-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	MOVENTO	105.7977	SPIROTETRAMAT	23.6986848	188.17	A	G	GROUND
NO	2023	29-APR-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	NARVOS 50 WDG FUNGICIDE	10.13	KRESOXIM-METHYL	5.065	27.01	A	G	GROUND
NO	2023	01-MAY-23	NEVADA	29M15N08E10	GRAPES, WINE	ORGANIC JMS STYLET-OIL	1.1294	MINERAL OIL	1.0966474	1	A	O	OTHER
NO	2023	10-MAY-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	ORGANIC JMS STYLET-OIL	10.8419	MINERAL OIL	10.5274849	2	A	G	GROUND
NO	2023	28-MAY-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	ORGANIC JMS STYLET-OIL	18.0699	MINERAL OIL	17.5458729	4	A	G	GROUND
NO	2023	22-AUG-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	ORGANIC JMS STYLET-OIL	18.0699	MINERAL OIL	17.5458729	2	A	G	GROUND
NO	2023	18-JUL-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	ORGANIC JMS STYLET-OIL	3.614	MINERAL OIL	3.509194	1	A	G	GROUND
NO	2023	23-JUL-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	ORGANIC JMS STYLET-OIL	14.4559	MINERAL OIL	14.0366789	4	A	G	GROUND
NO	2023	05-AUG-23	NEVADA	29M15N09E08	GRAPES, WINE	ORGANIC JMS STYLET-OIL	8.4702	MINERAL OIL	8.2245642	2	A	G	GROUND
NO	2023	15-JUN-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	PRISTINE FUNGICIDE	3.75	BOSCALID	.945	4.5	A	G	GROUND
NO	2023	15-JUN-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	PRISTINE FUNGICIDE	3.75	PYRACLOSTROBIN	.48	4.5	A	G	GROUND
N/A	2023	03-MAR-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	PRO 90	83.1668	N/A	N/A	75.3	A	G	GROUND
N/A	2023	17-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	PRO 90	7.1589	N/A	N/A	6.5	A	G	GROUND
N/A	2023	12-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	PRO 90	80.0735	N/A	N/A	80.5	A	G	GROUND
N/A	2023	03-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	PRO 90	83.1668	N/A	N/A	75.3	A	G	GROUND
N/A	2023	24-FEB-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	PRO 90	7.1589	N/A	N/A	6.5	A	G	GROUND
NO	2023	22-JUN-23	NEVADA	29M15N07E02	GRAPES, WINE	PROCURE 480SC	2.4694	TRIFLUMIZOLE	1.04060516	4.2	A	G	GROUND
NO	2023	24-JUN-23	NEVADA	29M15N07E36	GRAPES, WINE	QUINTEC	.2837	QUINOXYFEN	.06405946	.5	A	G	GROUND
NO	2023	28-JUL-23	NEVADA	29M16N08E28	GRAPES, WINE	QUINTEC	2.8374	QUINOXYFEN	.64068492	12	A	G	GROUND
NO	2023	19-AUG-23	NEVADA	29M15N07E36	GRAPES, WINE	QUINTEC	.1419	QUINOXYFEN	.03204102	.5	A	G	GROUND
NO	2023	18-JUL-23	NEVADA	29M16N07E32	GRAPES, WINE	RALLY 40W AGRICULTURAL FUNGICIDE IN WATER SOLUBLE POUCHES	.5	MYCLOBUTANIL	.2	2	A	G	GROUND
NO	2023	07-JUL-23	NEVADA	29M14N08E15	GRAPES, WINE	RALLY 40W AGRICULTURAL FUNGICIDE IN WATER-SOLUBLE POUCHES	1	MYCLOBUTANIL	.4	4.5	A	G	GROUND
NO	2023	26-JUN-23	NEVADA	29M16N07E11	GRAPES, WINE	REGALIA	17.3397	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	.866985	3.4	A	G	GROUND
