ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_CODE	GROWER_ID	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	REGISTRATION_NUMBER	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION
NO	2023	27-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DIMETHOATE 400 EC	10.8605	DIMETHOATE	4.7243175	82	A	A	AERIAL	10.06	216	39233900187	43.5	69776	  34704-  207-AA-    279	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	30-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DIMETHOATE 400 EC	13.6349	DIMETHOATE	5.9311815	105	A	A	AERIAL	12.63	216	39233900187	43.5	69776	  34704-  207-AA-    279	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	30-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DIMETHOATE 400 EC	10.6553	DIMETHOATE	4.6350555	82	A	A	AERIAL	9.87	216	39233900187	43.5	69776	  34704-  207-AA-    279	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	12-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	IN-PLACE	30.0444	N/A	N/A	82	A	G	GROUND	4.1	N/A	39233900187	N/A	45490	   2935-50169-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	12-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	IN-PLACE	38.4715	N/A	N/A	105	A	G	GROUND	5.25	N/A	39233900187	N/A	45490	   2935-50169-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	24-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	IN-PLACE	36.0533	N/A	N/A	105	A	G	GROUND	4.92	N/A	39233900187	N/A	45490	   2935-50169-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	22-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	INTREPID 2F	51.2795	METHOXYFENOZIDE	11.589167	82	A	A	AERIAL	5.13	5698	39233900187	22.6	49243	  62719-  442-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	22-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	INTREPID 2F	65.5738	METHOXYFENOZIDE	14.8196788	105	A	A	AERIAL	6.56	5698	39233900187	22.6	49243	  62719-  442-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	24-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	R-11 SPREADER-ACTIVATOR	21.9079	N/A	N/A	105	A	G	GROUND	2.63	N/A	39233900187	N/A	8462	   2935-50142-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	22-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	R-11 SPREADER-ACTIVATOR	3.1654	N/A	N/A	82	A	A	AERIAL	.38	N/A	39233900187	N/A	8462	   2935-50142-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	22-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	R-11 SPREADER-ACTIVATOR	4.0817	N/A	N/A	105	A	A	AERIAL	.49	N/A	39233900187	N/A	8462	   2935-50142-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	12-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ROUNDUP POWERMAX 3 HERBICIDE	294.6698	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	150.8709376	82	A	G	GROUND	25.63	5820	39233900187	51.2	74950	    524-  659-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	12-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ROUNDUP POWERMAX 3 HERBICIDE	377.2187	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	193.1359744	105	A	G	GROUND	32.81	5820	39233900187	51.2	74950	    524-  659-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	24-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	399.5374	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	194.5747138	105	A	G	GROUND	35.27	5820	39233900187	48.7	57011	    524-  549-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	30-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	STEWARD EC INSECTICIDE	68.5143	INDOXACARB	10.85266512	82	A	A	AERIAL	6.58	5331	39233900187	15.84	71531	    279- 9596-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	30-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	STEWARD EC INSECTICIDE	87.6733	INDOXACARB	13.88745072	105	A	A	AERIAL	8.42	5331	39233900187	15.84	71531	    279- 9596-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	27-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	WARRIOR II WITH ZEON TECHNOLOGY	11.3135	LAMBDA-CYHALOTHRIN	2.579478	82	A	A	AERIAL	1.23	2297	39233900187	22.8	66171	    100- 1295-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	24-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	WARRIOR II WITH ZEON TECHNOLOGY	14.5328	LAMBDA-CYHALOTHRIN	3.3134784	105	A	G	GROUND	1.58	2297	39233900187	22.8	66171	    100- 1295-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	14-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	440 SUPERIOR SPRAY OIL	390.584	MINERAL OIL	386.67816	54.95	A	G	GROUND	54.95	401	39233902160	99	62474	   2935-  546-ZB        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	15-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	440 SUPERIOR SPRAY OIL	390.5129	MINERAL OIL	386.607771	54.94	A	G	GROUND	54.94	401	39233902160	99	62474	   2935-  546-ZB        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	AGSAVER GLYPHOSATE 53.8%	80.208	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	43.151904	20.93	A	G	GROUND	7.85	1855	39233902160	53.8	72801	  83772-   12-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	08-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	AGSAVER GLYPHOSATE 53.8%	80.208	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	43.151904	20.93	A	G	GROUND	7.85	1855	39233902160	53.8	72801	  83772-   12-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	23-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	ALTACOR EVO INSECT CONTROL	2.01	CHLORANTRANILIPROLE	1.407	16.1	A	G	GROUND	2.01	5964	39213901611	70	75771	    279- 9660-AA        	POUNDS	LB	ACRES
NO	2023	08-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	ALTREVIN FIRE ANT BAIT INSECTICIDE	82.43	METAFLUMIZONE	.0519309	54.95	A	G	GROUND	82.43	5935	39233902160	.063	63422	   7969-  270-AA        	POUNDS	LB	ACRES
NO	2023	08-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	ALTREVIN FIRE ANT BAIT INSECTICIDE	82.41	METAFLUMIZONE	.0519183	54.94	A	G	GROUND	82.41	5935	39233902160	.063	63422	   7969-  270-AA        	POUNDS	LB	ACRES
N/A	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CAYUSE PLUS	99.8872	N/A	N/A	54.94	A	G	GROUND	10.3	N/A	39233902160	N/A	46546	   2935-50171-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	08-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CAYUSE PLUS	40.6337	N/A	N/A	20.93	A	G	GROUND	4.19	N/A	39233902160	N/A	46546	   2935-50171-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CAYUSE PLUS	99.8872	N/A	N/A	54.95	A	G	GROUND	10.3	N/A	39233902160	N/A	46546	   2935-50171-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CAYUSE PLUS	40.6337	N/A	N/A	20.93	A	G	GROUND	4.19	N/A	39233902160	N/A	46546	   2935-50171-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	08-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CENTRUS	1.61	INDAZIFLAM	.39123	8.05	A	G	GROUND	1.61	5999	39213901611	24.3	74453	    264- 1203-AA-   5905	POUNDS	LB	ACRES
NO	2023	08-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CENTRUS	1.61	RIMSULFURON	.268387	8.05	A	G	GROUND	1.61	3835	39213901611	16.67	74453	    264- 1203-AA-   5905	POUNDS	LB	ACRES
NO	2023	08-MAY-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CEVYA FUNGICIDE	20.6246	MEFENTRIFLUCONAZOLE	7.20417278	54.95	A	G	GROUND	2.15	6356	39233902160	34.93	74981	   7969-  407-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	09-MAY-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CEVYA FUNGICIDE	20.6246	MEFENTRIFLUCONAZOLE	7.20417278	54.94	A	G	GROUND	2.15	6356	39233902160	34.93	74981	   7969-  407-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	25-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CHATEAU EZ HERBICIDE 	7.6783	FLUMIOXAZIN	3.1788162	10.25	A	G	GROUND	.8	5802	39213901611	41.4	74148	  59639-  221-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	25-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CONTINGENT	12.0585	N/A	N/A	10.25	A	G	GROUND	1.54	N/A	39213901611	N/A	66868	   5905-50107-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	31-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CONTINGENT	12.0585	N/A	N/A	10.25	A	G	GROUND	1.54	N/A	39213901611	N/A	66868	   5905-50107-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	20-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CROSSHAIR	12.6212	N/A	N/A	54.94	A	A	AERIAL	1.72	N/A	39233902160	N/A	62080	   2935-50186-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CROSSHAIR	12.6212	N/A	N/A	54.95	A	A	AERIAL	1.72	N/A	39233902160	N/A	62080	   2935-50186-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CROSSHAIR	12.6212	N/A	N/A	54.94	A	G	GROUND	1.72	N/A	39233902160	N/A	62080	   2935-50186-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CROSSHAIR	12.6212	N/A	N/A	54.95	A	G	GROUND	1.72	N/A	39233902160	N/A	62080	   2935-50186-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	20-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CROSSHAIR	12.6212	N/A	N/A	54.95	A	A	AERIAL	1.72	N/A	39233902160	N/A	62080	   2935-50186-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	CROSSHAIR	12.6212	N/A	N/A	54.94	A	A	AERIAL	1.72	N/A	39233902160	N/A	62080	   2935-50186-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	02-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	DYNE-AMIC	6.14	N/A	N/A	16.1	A	A	AERIAL	.81	N/A	39213901611	N/A	27734	   5905-50071-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	23-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	DYNE-AMIC	7.6561	N/A	N/A	16.1	A	G	GROUND	1.01	N/A	39213901611	N/A	27734	   5905-50071-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	20-FEB-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	EMBRECE-EA	59.2072	N/A	N/A	54.95	A	G	GROUND	6.87	N/A	39233902160	N/A	73022	   2935-50214-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	21-FEB-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	EMBRECE-EA	59.2072	N/A	N/A	54.94	A	G	GROUND	6.87	N/A	39233902160	N/A	73022	   2935-50214-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	20-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	EMBRECE-EA	9.48	N/A	N/A	54.95	A	A	AERIAL	1.1	N/A	39233902160	N/A	73022	   2935-50214-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	20-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	EMBRECE-EA	9.48	N/A	N/A	54.94	A	A	AERIAL	1.1	N/A	39233902160	N/A	73022	   2935-50214-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	EMBRECE-EA	8.8768	N/A	N/A	54.95	A	A	AERIAL	1.03	N/A	39233902160	N/A	73022	   2935-50214-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	EMBRECE-EA	8.8768	N/A	N/A	54.94	A	A	AERIAL	1.03	N/A	39233902160	N/A	73022	   2935-50214-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	GOAL 2XL HERBICIDE	30.9533	OXYFLUORFEN	6.9025859	54.95	A	G	GROUND	3.44	1973	39233902160	22.3	73547	  92894-    2-AA-  71368	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	25-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	GOAL 2XL HERBICIDE	5.7588	OXYFLUORFEN	1.2842124	10.25	A	G	GROUND	.64	1973	39213901611	22.3	73547	  92894-    2-AA-  71368	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	08-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	GOAL 2XL HERBICIDE	18.0861	OXYFLUORFEN	4.0332003	8.05	A	G	GROUND	2.01	1973	39213901611	22.3	73547	  92894-    2-AA-  71368	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	GOAL 2XL HERBICIDE	30.9533	OXYFLUORFEN	6.9025859	54.94	A	G	GROUND	3.44	1973	39233902160	22.3	73547	  92894-    2-AA-  71368	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	08-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	GROUNDED-W	8.9907	N/A	N/A	8.05	A	G	GROUND	1.21	N/A	39213901611	N/A	65679	   5905-50105-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	HASTEN-EA	102.3335	N/A	N/A	54.95	A	G	GROUND	13.74	N/A	39233902160	N/A	67499	   2935-50202-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	HASTEN-EA	102.3335	N/A	N/A	54.94	A	G	GROUND	13.74	N/A	39233902160	N/A	67499	   2935-50202-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	31-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	HONCHO K6 HERBICIDE	58.1125	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	28.3007875	10.25	A	G	GROUND	5.13	5820	39213901611	48.7	74279	    524-  539-ZC        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	25-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	IGNITE	63.0577	GLUFOSINATE-AMMONIUM	15.4491365	10.25	A	G	GROUND	6.57	3946	39213901611	24.5	60077	    264-  829-ZB        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	20-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	INSPIRE SUPER	7.1477	CYPRODINIL	1.7225957	54.94	A	A	AERIAL	6.87	4000	39233902160	24.1	62901	    100- 1317-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	20-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	INSPIRE SUPER	7.1477	CYPRODINIL	1.7225957	54.95	A	A	AERIAL	6.87	4000	39233902160	24.1	62901	    100- 1317-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	20-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	INSPIRE SUPER	7.1477	DIFENOCONAZOLE	.6004068	54.94	A	A	AERIAL	6.87	5024	39233902160	8.4	62901	    100- 1317-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	20-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	INSPIRE SUPER	7.1477	DIFENOCONAZOLE	.6004068	54.95	A	A	AERIAL	6.87	5024	39233902160	8.4	62901	    100- 1317-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	15-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	INTREPID EDGE	49.3902	METHOXYFENOZIDE	13.9774266	54.94	A	G	GROUND	5.49	5698	39233902160	28.3	65762	  62719-  666-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	14-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	INTREPID EDGE	49.4802	METHOXYFENOZIDE	14.0028966	54.95	A	G	GROUND	5.5	5698	39233902160	28.3	65762	  62719-  666-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	15-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	INTREPID EDGE	49.3902	SPINETORAM	2.79548532	54.94	A	G	GROUND	5.49	5946	39233902160	5.66	65762	  62719-  666-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	14-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	INTREPID EDGE	49.4802	SPINETORAM	2.80057932	54.95	A	G	GROUND	5.5	5946	39233902160	5.66	65762	  62719-  666-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	LIFELINE HERBICIDE 	263.1489	GLUFOSINATE-AMMONIUM	64.4714805	54.94	A	G	GROUND	27.47	3946	39233902160	24.5	66769	  70506-  310-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	LIFELINE HERBICIDE 	263.2447	GLUFOSINATE-AMMONIUM	64.4949515	54.95	A	G	GROUND	27.48	3946	39233902160	24.5	66769	  70506-  310-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	LUNA SENSATION	26.8338	FLUOPYRAM	5.7424332	54.95	A	A	AERIAL	2.75	6004	39233902160	21.4	62970	    264- 1090-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	LUNA SENSATION	26.8338	FLUOPYRAM	5.7424332	54.94	A	A	AERIAL	2.75	6004	39233902160	21.4	62970	    264- 1090-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	LUNA SENSATION	26.8338	TRIFLOXYSTROBIN	5.7424332	54.95	A	A	AERIAL	2.75	5321	39233902160	21.4	62970	    264- 1090-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	LUNA SENSATION	26.8338	TRIFLOXYSTROBIN	5.7424332	54.94	A	A	AERIAL	2.75	5321	39233902160	21.4	62970	    264- 1090-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	25-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	MATRIX SG	1.28	RIMSULFURON	.32	10.25	A	G	GROUND	1.28	3835	39213901611	25	74472	    352-  768-ZA        	POUNDS	LB	ACRES
NO	2023	08-MAY-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	MINECTO PRO	45.5678	ABAMECTIN	1.22121704	54.95	A	G	GROUND	5.15	2254	39233902160	2.68	70508	    100- 1592-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	09-MAY-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	MINECTO PRO	45.5678	ABAMECTIN	1.22121704	54.94	A	G	GROUND	5.15	2254	39233902160	2.68	70508	    100- 1592-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	08-MAY-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	MINECTO PRO	45.5678	CYANTRANILIPROLE	5.7871106	54.95	A	G	GROUND	5.15	6072	39233902160	12.7	70508	    100- 1592-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	09-MAY-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	MINECTO PRO	45.5678	CYANTRANILIPROLE	5.7871106	54.94	A	G	GROUND	5.15	6072	39233902160	12.7	70508	    100- 1592-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	01-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	NEALTA MITICIDE	15.7174	CYFLUMETOFEN	2.9391538	16.1	A	G	GROUND	1.72	6083	39213901611	18.7	67523	   7969-  336-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	31-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	OMNI BRAND CLETHODIM 2 EC	5.1259	CLETHODIM	1.3532376	10.25	A	G	GROUND	.64	3566	39213901611	26.4	68619	  38167-   39-AA-   5905	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	01-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	OMNI OIL 6	114.2777	MINERAL OIL	111.992146	16.1	A	G	GROUND	16.1	401	39213901611	98	69163	   5905-  598-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	15-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	ONAGER OPTEK MITICIDE	79.4216	HEXYTHIAZOX	9.47499688	54.94	A	G	GROUND	9.44	2303	39233902160	11.93	69234	  10163-  337-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	14-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	ONAGER OPTEK MITICIDE	79.5057	HEXYTHIAZOX	9.48503001	54.95	A	G	GROUND	9.45	2303	39233902160	11.93	69234	  10163-  337-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	29-MAY-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	ORONDIS	24.4698	OXATHIAPIPROLIN	4.5758526	54.95	A	O	OTHER	2.75	6145	39233902160	18.7	70740	    100- 1571-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	29-MAY-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	ORONDIS	24.4698	OXATHIAPIPROLIN	4.5758526	54.94	A	O	OTHER	2.75	6145	39233902160	18.7	70740	    100- 1571-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	08-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	OXYSTAR 2E	11.0105	OXYFLUORFEN	2.4553415	20.93	A	G	GROUND	1.31	1973	39233902160	22.3	56469	  42750-  136-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	07-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	OXYSTAR 2E	11.0105	OXYFLUORFEN	2.4553415	20.93	A	G	GROUND	1.31	1973	39233902160	22.3	56469	  42750-  136-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	23-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	PINDAR GT	79.3279	OXYFLUORFEN	31.97707649	26.17	A	G	GROUND	8.18	1973	39233902160	40.31	60833	  62719-  611-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	23-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	PINDAR GT	79.3279	OXYFLUORFEN	31.97707649	26.16	A	G	GROUND	8.18	1973	39233902160	40.31	60833	  62719-  611-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	23-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	PINDAR GT	79.3279	PENOXSULAM	.67428715	26.17	A	G	GROUND	8.18	5889	39233902160	.85	60833	  62719-  611-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	23-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	PINDAR GT	79.3279	PENOXSULAM	.67428715	26.16	A	G	GROUND	8.18	5889	39233902160	.85	60833	  62719-  611-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	02-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	QUADRIS TOP FUNGICIDE	16.1357	AZOXYSTROBIN	2.9366974	16.1	A	A	AERIAL	1.76	4037	39213901611	18.2	62573	    100- 1313-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	02-MAR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	QUADRIS TOP FUNGICIDE	16.1357	DIFENOCONAZOLE	1.8394698	16.1	A	A	AERIAL	1.76	5024	39213901611	11.4	62573	    100- 1313-ZA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	01-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	QUASH FUNGICIDE	2.52	METCONAZOLE	1.26	16.1	A	G	GROUND	2.52	5983	39213901611	50	59805	  59639-  147-AA        	POUNDS	LB	ACRES
N/A	2023	08-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	QUEST	3.2987	N/A	N/A	8.05	A	G	GROUND	.3	N/A	39213901611	N/A	32577	   5905-50076-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	25-APR-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	QUEST	8.4666	N/A	N/A	10.25	A	G	GROUND	.77	N/A	39213901611	N/A	32577	   5905-50076-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	31-JUL-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	QUEST	8.4666	N/A	N/A	10.25	A	G	GROUND	.77	N/A	39213901611	N/A	32577	   5905-50076-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	22-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	R-11 SPREADER-ACTIVATOR	45.815	N/A	N/A	54.95	A	G	GROUND	5.5	N/A	39233902160	N/A	8462	   2935-50142-AA        	GALLONS	GA	ACRES
N/A	2023	23-AUG-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	R-11 SPREADER-ACTIVATOR	45.7317	N/A	N/A	54.94	A	G	GROUND	5.49	N/A	39233902160	N/A	8462	   2935-50142-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	08-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	ROUNDUP POWERMAX 3 HERBICIDE	23.1091	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	11.8318592	8.05	A	G	GROUND	2.01	5820	39213901611	51.2	74950	    524-  659-AA        	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	23-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	SAGE	2.6573	INDAZIFLAM	1.19711365	26.17	A	G	GROUND	.29	5999	39233902160	45.05	75670	    264- 1105-AA- 100202	GALLONS	GA	ACRES
NO	2023	23-NOV-23	SAN JOAQUIN	39M01S05E15	ALMOND	SAGE	2.6573	INDAZIFLAM	1.19711365	26.16	A	G	GROUND	.29	5999	39233902160	45.05	75670	    264- 1105-AA- 100202	GALLONS	GA	ACRES
