ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AG_NONAG	AMOUNT_PLANTED	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	APPLICATION_MONTH	CHEMICAL_CODE	COUNTY_CODE	GROWER_ID	LICENSE_NUMBER	MONTH_IN_YEAR	OUTLIER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_NUMBER	PERMIT_YEAR	PLANTING_SEQUENCE	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	QUALIFY_CODE	REGISTRATION_NUMBER	SITE_CODE	SITE_LOCATION_ID	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PLANTED	UNIT_PLANTED_DESCRIPTION	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	USE_NUMBER
NO	2002	06-NOV-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	2	CHLORPYRIFOS	1	4	A	G	GROUND	AG	17	32	NOVEMBER	253	19	1902195012A		11		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-3-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	2303922
NO	2002	16-FEB-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	1.5	CHLORPYRIFOS	.75	1.5	A	G	GROUND	AG	17	24	FEBRUARY	253	19	1902195012A		2		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-2-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	1259534
NO	2002	25-NOV-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	2	CHLORPYRIFOS	1	2	A	G	GROUND	AG	17	32	NOVEMBER	253	19	1902195012A		11		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-2-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	2303919
NO	2002	15-AUG-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.5	CHLORPYRIFOS	.25	.5	A	G	GROUND	AG	17	8	AUGUST	253	19	1902195012A		8		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-3-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	2303857
NO	2002	05-NOV-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	3	CHLORPYRIFOS	1.5	3	A	G	GROUND	AG	17	48	NOVEMBER	253	19	1902195012A		11		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-2-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	2303917
NO	2002	28-NOV-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	1	CHLORPYRIFOS	.5	1	A	G	GROUND	AG	17	16	NOVEMBER	253	19	1902195012A		11		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-3-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	2303926
NO	2002	11-SEP-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	3	CHLORPYRIFOS	1.5	3	A	G	GROUND	AG	17	48	SEPTEMBER	253	19	1902195012A		9		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-3-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	2303880
NO	2002	09-OCT-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	2	CHLORPYRIFOS	1	2	A	G	GROUND	AG	17	32	OCTOBER	253	19	1902195012A		10		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-2-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	2303896
NO	2002	25-OCT-02	LOS ANGELES	19S03S12W30	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DURSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS	.5	CHLORPYRIFOS	.25	.5	A	G	GROUND	AG	17	8	OCTOBER	253	19	1902195012A		10		LOS ANGELES	5012A	2002		50	24172	0	  62719-   72-AA	154	5-2-1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	2303901
NO	2002	18-DEC-02	LOS ANGELES	19S03S13W36	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	LORSBAN 4E-HF	15.5396	CHLORPYRIFOS	6.4800132	6.5	A	G	GROUND	AG	25	6.5	DECEMBER	253	19	1902300705A		12		ORANGE	0705A	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	1016	5-1-1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2300956
NO	2002	10-OCT-02	LOS ANGELES	19S03S13W36	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	LORSBAN 4E-HF	15.5396	CHLORPYRIFOS	6.4800132	6.5	A	G	GROUND	AG	25	6.5	OCTOBER	253	19	1902300705A		10		ORANGE	0705A	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	1016	5-1-1	QUARTS	A	ACRES	QT	ACRES	2300955
NO	2002	20-NOV-02	LOS ANGELES	19S03S13W36	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	LORSBAN 4E-HF	10.7582	CHLORPYRIFOS	4.4861694	9	A	G	GROUND	AG	25	9	NOVEMBER	253	19	1902300705A		11		ORANGE	0705A	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	1016	5-1-1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2300966
NO	2002	21-NOV-02	LOS ANGELES	19S03S13W36	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	LORSBAN 4E-HF	11.9536	CHLORPYRIFOS	4.9846512	10	A	G	GROUND	AG	25	10	NOVEMBER	253	19	1902300705A		11		ORANGE	0705A	2002		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	1016	5-1-1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	2300968
