ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_CODE	GROWER_ID	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	REGISTRATION_NUMBER
N/A	2022	21-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	29.0522	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	3.48	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	23-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	31.5567	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	3.78	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	18-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	15.5279	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	1.86	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	03-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	31.5567	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	3.78	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	03-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	29.0522	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	3.48	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	19-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	1.6697	N/A	N/A	1	A	G	GROUND	.2	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	01-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	29.0522	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	3.48	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	30-JUN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	31.5567	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	3.78	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	20-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	31.5567	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	3.78	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	19-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	.4174	N/A	N/A	1	A	G	GROUND	.05	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2022	22-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	29.0522	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	3.48	N/A	54225400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
NO	2022	10-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	BOTANIGARD 22WP	34.5	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	7.59	69	A	G	GROUND	34.5	3993	54225400642	22	57949	POUNDS	LB	ACRES	  82074-    2-AA        
NO	2022	10-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	BOTANIGARD 22WP	37.5	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	8.25	75	A	G	GROUND	37.5	3993	54225400642	22	57949	POUNDS	LB	ACRES	  82074-    2-AA        
NO	2022	09-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	CHATEAU HERBICIDE SW	7.5	FLUMIOXAZIN	3.825	10	A	G	GROUND	7.5	5802	54225400642	51	49868	POUNDS	LB	ACRES	  59639-   99-AA        
NO	2022	10-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	CHATEAU HERBICIDE SW	7.5	FLUMIOXAZIN	3.825	10	A	G	GROUND	7.5	5802	54225400642	51	49868	POUNDS	LB	ACRES	  59639-   99-AA        
NO	2022	19-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	DELEGATE WG	.38	SPINETORAM	.095	1	A	G	GROUND	.38	5946	54225400642	25	57113	POUNDS	LB	ACRES	  62719-  541-AA        
NO	2022	22-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	DU PONT LANNATE SP INSECTICIDE	69	METHOMYL	62.1	69	A	G	GROUND	69	383	54225400642	90	34023	POUNDS	LB	ACRES	    352-  342-ZB        
NO	2022	23-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	DU PONT LANNATE SP INSECTICIDE	75	METHOMYL	67.5	75	A	G	GROUND	75	383	54225400642	90	34023	POUNDS	LB	ACRES	    352-  342-ZB        
NO	2022	19-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	EXIREL INSECT CONTROL	1.1062	CYANTRANILIPROLE	.1128324	1	A	G	GROUND	.16	6072	54225400642	10.2	71689	GALLONS	GA	ACRES	    279- 9615-AA        
NO	2022	28-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	JAVELIN WG BIOLOGICAL INSECTICIDE	75	BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	63.75	75	A	O	OTHER	75	3862	54225400642	85	46895	POUNDS	LB	ACRES	  70051-   66-ZA        
NO	2022	03-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	JAVELIN WG BIOLOGICAL INSECTICIDE	75	BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	63.75	75	A	G	GROUND	75	3862	54225400642	85	46895	POUNDS	LB	ACRES	  70051-   66-ZA        
NO	2022	03-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	JAVELIN WG BIOLOGICAL INSECTICIDE	69	BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	58.65	69	A	G	GROUND	69	3862	54225400642	85	46895	POUNDS	LB	ACRES	  70051-   66-ZA        
NO	2022	29-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	JAVELIN WG BIOLOGICAL INSECTICIDE	69	BACILLUS THURINGIENSIS (BERLINER), SUBSP. KURSTAKI, STRAIN SA-11	58.65	69	A	O	OTHER	69	3862	54225400642	85	46895	POUNDS	LB	ACRES	  70051-   66-ZA        
NO	2022	07-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	150.2066	GLUFOSINATE-AMMONIUM	36.800617	31.36	A	G	GROUND	15.68	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	08-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	40.8087	GLUFOSINATE-AMMONIUM	9.9981315	6.82	A	G	GROUND	4.26	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	05-AUG-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	150.2066	GLUFOSINATE-AMMONIUM	36.800617	31.36	A	G	GROUND	15.68	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	04-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	102.1175	GLUFOSINATE-AMMONIUM	25.0187875	17.05	A	G	GROUND	10.66	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	04-JUN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	40.8087	GLUFOSINATE-AMMONIUM	9.9981315	6.82	A	G	GROUND	4.26	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	09-JUN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	37.5516	GLUFOSINATE-AMMONIUM	9.200142	6.27	A	G	GROUND	3.92	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	12-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	130.6644	GLUFOSINATE-AMMONIUM	32.012778	27.27	A	G	GROUND	13.64	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	04-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	163.3305	GLUFOSINATE-AMMONIUM	40.0159725	34.09	A	G	GROUND	17.05	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	15-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	37.5516	GLUFOSINATE-AMMONIUM	9.200142	6.27	A	G	GROUND	3.92	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	11-AUG-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	163.3305	GLUFOSINATE-AMMONIUM	40.0159725	34.09	A	G	GROUND	17.05	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	11-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	120.2227	GLUFOSINATE-AMMONIUM	29.4545615	25.09	A	G	GROUND	12.55	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	18-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	37.5516	GLUFOSINATE-AMMONIUM	9.200142	6.27	A	G	GROUND	3.92	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	163.3305	GLUFOSINATE-AMMONIUM	40.0159725	34.09	A	G	GROUND	17.05	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	13-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	93.8791	GLUFOSINATE-AMMONIUM	23.0003795	15.68	A	G	GROUND	9.8	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	150.2066	GLUFOSINATE-AMMONIUM	36.800617	31.36	A	G	GROUND	15.68	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	40.8087	GLUFOSINATE-AMMONIUM	9.9981315	6.82	A	G	GROUND	4.26	3946	54225400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	04-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	124.5764	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	51.076324	34.09	A	G	GROUND	12.78	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	09-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	36.5541	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	14.987181	10	A	G	GROUND	3.75	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	13-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	38.2112	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	15.666592	15.68	A	G	GROUND	3.92	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	07-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	114.6337	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	46.999817	31.36	A	G	GROUND	11.76	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	15-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	30.608	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	12.54928	6.27	A	G	GROUND	3.14	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	11-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	91.7265	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	37.607865	25.09	A	G	GROUND	9.41	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	09-JUN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	30.608	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	12.54928	6.27	A	G	GROUND	3.14	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	12-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	99.7196	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	40.885036	27.27	A	G	GROUND	10.23	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	11-AUG-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	124.5764	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	51.076324	34.09	A	G	GROUND	12.78	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	10-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	36.5541	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	14.987181	10	A	G	GROUND	3.75	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	04-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	41.5255	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	17.025455	17.05	A	G	GROUND	4.26	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	04-JUN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	33.2399	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	13.628359	6.82	A	G	GROUND	3.41	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	08-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	33.2399	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	13.628359	6.82	A	G	GROUND	3.41	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
NO	2022	05-AUG-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAKAZE	114.6337	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	46.999817	31.36	A	G	GROUND	11.76	1855	54225400642	41	54733	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  890-ZA        
N/A	2022	11-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAXIMIZER CROP OIL CONCENTRATE	11.6147	N/A	N/A	25.09	A	G	GROUND	1.57	N/A	54225400642	N/A	57760	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50059-AA        
N/A	2022	12-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAXIMIZER CROP OIL CONCENTRATE	12.5764	N/A	N/A	27.27	A	G	GROUND	1.7	N/A	54225400642	N/A	57760	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50059-AA        
N/A	2022	04-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAXIMIZER CROP OIL CONCENTRATE	31.5149	N/A	N/A	17.05	A	G	GROUND	4.26	N/A	54225400642	N/A	57760	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50059-AA        
N/A	2022	13-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAXIMIZER CROP OIL CONCENTRATE	28.9997	N/A	N/A	15.68	A	G	GROUND	3.92	N/A	54225400642	N/A	57760	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50059-AA        
N/A	2022	10-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MILLER MIST-CONTROL	8.7465	N/A	N/A	10	A	G	GROUND	1	N/A	54225400642	N/A	67367	GALLONS	GA	ACRES	  90930-50011-AA        
N/A	2022	09-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MILLER MIST-CONTROL	8.7465	N/A	N/A	10	A	G	GROUND	1	N/A	54225400642	N/A	67367	GALLONS	GA	ACRES	  90930-50011-AA        
NO	2022	18-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	NORDOX 75 WG	300	CUPROUS OXIDE	251.7	75	A	G	GROUND	300	175	54225400642	83.9	45992	POUNDS	LB	ACRES	  48142-    4-AA        
NO	2022	09-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ORYZALIN 4 A.S.	102.9755	ORYZALIN	42.219955	10	A	G	GROUND	10	1868	54225400642	41	57505	GALLONS	GA	ACRES	  66222-  138-AA        
NO	2022	10-DEC-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ORYZALIN 4 A.S.	102.9755	ORYZALIN	42.219955	10	A	G	GROUND	10	1868	54225400642	41	57505	GALLONS	GA	ACRES	  66222-  138-AA        
NO	2022	19-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	50	DIATOMACEOUS EARTH	50	1	A	G	GROUND	50	195	54225400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2022	13-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	1875	DIATOMACEOUS EARTH	1875	75	A	G	GROUND	1875	195	54225400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2022	12-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	1725	DIATOMACEOUS EARTH	1725	69	A	G	GROUND	1725	195	54225400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2022	01-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	1656	DIATOMACEOUS EARTH	1656	69	A	G	GROUND	1656	195	54225400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2022	01-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	1800	DIATOMACEOUS EARTH	1800	75	A	G	GROUND	1800	195	54225400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2022	03-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	29.06	POLYOXIN D, ZINC SALT	3.28378	75	A	G	GROUND	29.06	5788	54225400642	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2022	20-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	29.06	POLYOXIN D, ZINC SALT	3.28378	75	A	G	GROUND	29.06	5788	54225400642	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2022	21-APR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	26.74	POLYOXIN D, ZINC SALT	3.02162	69	A	G	GROUND	26.74	5788	54225400642	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2022	03-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	26.74	POLYOXIN D, ZINC SALT	3.02162	69	A	G	GROUND	26.74	5788	54225400642	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
N/A	2022	29-JAN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SCANNER	16.9223	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	1.86	N/A	54225400642	N/A	59250	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50064-AA        
N/A	2022	30-JAN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SCANNER	15.5576	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	1.71	N/A	54225400642	N/A	59250	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50064-AA        
N/A	2022	19-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SCANNER	15.5576	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	1.71	N/A	54225400642	N/A	59250	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50064-AA        
N/A	2022	20-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SCANNER	16.9223	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	1.86	N/A	54225400642	N/A	59250	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50064-AA        
NO	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SELECT MAX HERBICIDE WITH INSIDE TECHNOLOGY	6.5346	CLETHODIM	.8233596	6.82	A	G	GROUND	.85	3566	54225400642	12.6	52639	GALLONS	GA	ACRES	  59639-  132-AA        
NO	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SELECT MAX HERBICIDE WITH INSIDE TECHNOLOGY	32.7498	CLETHODIM	4.1264748	34.09	A	G	GROUND	4.26	3566	54225400642	12.6	52639	GALLONS	GA	ACRES	  59639-  132-AA        
NO	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SELECT MAX HERBICIDE WITH INSIDE TECHNOLOGY	30.136	CLETHODIM	3.797136	31.36	A	G	GROUND	3.92	3566	54225400642	12.6	52639	GALLONS	GA	ACRES	  59639-  132-AA        
NO	2022	18-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SELECT MAX HERBICIDE WITH INSIDE TECHNOLOGY	5.9965	CLETHODIM	.755559	6.27	A	G	GROUND	.78	3566	54225400642	12.6	52639	GALLONS	GA	ACRES	  59639-  132-AA        
NO	2022	01-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SNIPER HELIOS	27.5947	BIFENTHRIN	6.898675	69	A	G	GROUND	3.45	2300	54225400642	25	68529	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  858-ZA        
NO	2022	30-JUN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SNIPER HELIOS	29.9942	BIFENTHRIN	7.49855	75	A	G	GROUND	3.75	2300	54225400642	25	68529	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  858-ZA        
NO	2022	30-JAN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	53.91	CYPRODINIL	20.21625	69	A	G	GROUND	53.91	4000	54225400642	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	29-JAN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	58.59	CYPRODINIL	21.97125	75	A	G	GROUND	58.59	4000	54225400642	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	19-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	53.91	CYPRODINIL	20.21625	69	A	G	GROUND	53.91	4000	54225400642	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	20-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	58.59	CYPRODINIL	21.97125	75	A	G	GROUND	58.59	4000	54225400642	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	19-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	53.91	FLUDIOXONIL	13.4775	69	A	G	GROUND	53.91	5027	54225400642	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	30-JAN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	53.91	FLUDIOXONIL	13.4775	69	A	G	GROUND	53.91	5027	54225400642	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	20-MAR-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	58.59	FLUDIOXONIL	14.6475	75	A	G	GROUND	58.59	5027	54225400642	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	29-JAN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	58.59	FLUDIOXONIL	14.6475	75	A	G	GROUND	58.59	5027	54225400642	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
N/A	2022	05-AUG-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	16.5195	N/A	N/A	31.36	A	G	GROUND	1.96	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	17.9523	N/A	N/A	34.09	A	G	GROUND	2.13	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	16.5195	N/A	N/A	31.36	A	G	GROUND	1.96	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	18-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	6.5741	N/A	N/A	6.27	A	G	GROUND	.78	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	11-AUG-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	17.9523	N/A	N/A	34.09	A	G	GROUND	2.13	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	04-JUN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	7.164	N/A	N/A	6.82	A	G	GROUND	.85	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	07-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	16.5195	N/A	N/A	31.36	A	G	GROUND	1.96	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	19-OCT-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	7.164	N/A	N/A	6.82	A	G	GROUND	.85	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	04-JUL-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	17.9523	N/A	N/A	34.09	A	G	GROUND	2.13	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	08-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	7.164	N/A	N/A	6.82	A	G	GROUND	.85	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	15-SEP-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	6.5741	N/A	N/A	6.27	A	G	GROUND	.78	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	09-JUN-22	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	6.5741	N/A	N/A	6.27	A	G	GROUND	.78	N/A	54225400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
