ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_CODE	GROWER_ID	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	REGISTRATION_NUMBER
N/A	2021	08-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	15.5279	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	1.86	N/A	54215400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2021	30-APR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	31.5567	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	3.78	N/A	54215400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2021	08-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	7.1796	N/A	N/A	34.5	A	G	GROUND	.86	N/A	54215400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2021	19-AUG-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	29.0522	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	3.48	N/A	54215400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2021	27-JAN-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	29.0522	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	3.48	N/A	54215400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2021	27-AUG-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	31.5567	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	3.78	N/A	54215400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2021	26-JAN-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	31.5567	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	3.78	N/A	54215400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
N/A	2021	14-MAY-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ACTIVATOR 90	29.0522	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	3.48	N/A	54215400642	N/A	51054	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50034-AA        
NO	2021	28-SEP-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ASSAIL 70WP INSECTICIDE	9.92	ACETAMIPRID	6.944	69	A	G	GROUND	9.92	5762	54215400642	70	57728	POUNDS	LB	ACRES	   8033-   23-AA-  70506
NO	2021	01-OCT-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ASSAIL 70WP INSECTICIDE	10.78	ACETAMIPRID	7.546	75	A	G	GROUND	10.78	5762	54215400642	70	57728	POUNDS	LB	ACRES	   8033-   23-AA-  70506
NO	2021	27-AUG-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	DU PONT LANNATE SP INSECTICIDE	75	METHOMYL	67.5	75	A	G	GROUND	75	383	54215400642	90	34023	POUNDS	LB	ACRES	    352-  342-ZB        
NO	2021	19-AUG-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	DU PONT LANNATE SP INSECTICIDE	69	METHOMYL	62.1	69	A	G	GROUND	69	383	54215400642	90	34023	POUNDS	LB	ACRES	    352-  342-ZB        
N/A	2021	28-SEP-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LI 700	119.2073	N/A	N/A	69	A	G	GROUND	13.8	N/A	54215400642	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
N/A	2021	01-OCT-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LI 700	129.5732	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	15	N/A	54215400642	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
NO	2021	01-OCT-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	195.9966	GLUFOSINATE-AMMONIUM	48.019167	40.91	A	G	GROUND	20.46	3946	54215400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2021	29-SEP-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	180.2862	GLUFOSINATE-AMMONIUM	44.170119	37.64	A	G	GROUND	18.82	3946	54215400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2021	16-JUL-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	359.2313	GLUFOSINATE-AMMONIUM	88.0116685	75	A	G	GROUND	37.5	3946	54215400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2021	29-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	261.0414	GLUFOSINATE-AMMONIUM	63.955143	54.5	A	G	GROUND	27.25	3946	54215400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2021	01-APR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	119.7438	GLUFOSINATE-AMMONIUM	29.337231	25	A	G	GROUND	12.5	3946	54215400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2021	20-JUL-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	165.2464	GLUFOSINATE-AMMONIUM	40.485368	34.5	A	G	GROUND	17.25	3946	54215400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2021	23-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	75.1033	GLUFOSINATE-AMMONIUM	18.4003085	15.68	A	G	GROUND	7.84	3946	54215400642	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
N/A	2021	29-SEP-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAXIMIZER CROP OIL CONCENTRATE	17.385	N/A	N/A	37.64	A	G	GROUND	2.35	N/A	54215400642	N/A	57760	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50059-AA        
N/A	2021	01-OCT-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	MAXIMIZER CROP OIL CONCENTRATE	18.9386	N/A	N/A	40.91	A	G	GROUND	2.56	N/A	54215400642	N/A	57760	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50059-AA        
NO	2021	08-AUG-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	1725	DIATOMACEOUS EARTH	1725	69	A	G	GROUND	1725	195	54215400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2021	09-FEB-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	1875	DIATOMACEOUS EARTH	1875	75	A	G	GROUND	1875	195	54215400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2021	08-AUG-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	1875	DIATOMACEOUS EARTH	1875	75	A	G	GROUND	1875	195	54215400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2021	10-FEB-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PERMA-GUARD CRAWLING INSECT CONTROL	1725	DIATOMACEOUS EARTH	1725	69	A	G	GROUND	1725	195	54215400642	100	68310	POUNDS	LB	ACRES	  73729-    1-AA-  67197
NO	2021	14-MAY-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	26.74	POLYOXIN D, ZINC SALT	3.02162	69	A	G	GROUND	26.74	5788	54215400642	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	08-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	13.37	POLYOXIN D, ZINC SALT	1.51081	34.5	A	G	GROUND	13.37	5788	54215400642	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	08-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	29.06	POLYOXIN D, ZINC SALT	3.28378	75	A	G	GROUND	29.06	5788	54215400642	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	30-APR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	29.06	POLYOXIN D, ZINC SALT	3.28378	75	A	G	GROUND	29.06	5788	54215400642	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	16-JUL-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	318.6557	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	155.1853259	75	A	G	GROUND	28.13	5820	54215400642	48.7	57011	GALLONS	GA	ACRES	    524-  549-AA        
NO	2021	29-SEP-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	159.9509	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	77.8960883	37.64	A	G	GROUND	14.12	5820	54215400642	48.7	74313	GALLONS	GA	ACRES	    524-  549-ZA        
NO	2021	01-OCT-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	173.771	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	84.626477	40.91	A	G	GROUND	15.34	5820	54215400642	48.7	74313	GALLONS	GA	ACRES	    524-  549-ZA        
NO	2021	29-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	231.5436	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	112.7617332	54.5	A	G	GROUND	20.44	5820	54215400642	48.7	57011	GALLONS	GA	ACRES	    524-  549-AA        
NO	2021	20-JUL-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	146.5839	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	71.3863593	34.5	A	G	GROUND	12.94	5820	54215400642	48.7	57011	GALLONS	GA	ACRES	    524-  549-AA        
NO	2021	01-APR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	106.2563	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	51.7468181	25	A	G	GROUND	9.38	5820	54215400642	48.7	57011	GALLONS	GA	ACRES	    524-  549-AA        
NO	2021	23-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	66.6084	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	32.4382908	15.68	A	G	GROUND	5.88	5820	54215400642	48.7	57011	GALLONS	GA	ACRES	    524-  549-AA        
NO	2021	04-NOV-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SHARK EW	4.1351	CARFENTRAZONE-ETHYL	.8807763	37.5	A	G	GROUND	.47	5130	54215400642	21.3	52973	GALLONS	GA	ACRES	    279- 3242-AA        
NO	2021	20-JUL-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SHARK EW	2.3755	CARFENTRAZONE-ETHYL	.5059815	34.5	A	G	GROUND	.27	5130	54215400642	21.3	52973	GALLONS	GA	ACRES	    279- 3242-AA        
NO	2021	08-NOV-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SHARK EW	3.7832	CARFENTRAZONE-ETHYL	.8058216	34.5	A	G	GROUND	.43	5130	54215400642	21.3	52973	GALLONS	GA	ACRES	    279- 3242-AA        
NO	2021	16-JUL-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SHARK EW	5.1909	CARFENTRAZONE-ETHYL	1.1056617	75	A	G	GROUND	.59	5130	54215400642	21.3	52973	GALLONS	GA	ACRES	    279- 3242-AA        
NO	2021	27-JAN-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	53.91	CYPRODINIL	20.21625	69	A	G	GROUND	53.91	4000	54215400642	37.5	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	06-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	26.95	CYPRODINIL	10.10625	34.5	A	G	GROUND	26.95	4000	54215400642	37.5	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	26-JAN-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	58.59	CYPRODINIL	21.97125	75	A	G	GROUND	58.59	4000	54215400642	37.5	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	26-JAN-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	58.59	FLUDIOXONIL	14.6475	75	A	G	GROUND	58.59	5027	54215400642	25	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	27-JAN-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	53.91	FLUDIOXONIL	13.4775	69	A	G	GROUND	53.91	5027	54215400642	25	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	06-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	26.95	FLUDIOXONIL	6.7375	34.5	A	G	GROUND	26.95	5027	54215400642	25	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
N/A	2021	01-APR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	13.1481	N/A	N/A	25	A	G	GROUND	1.56	N/A	54215400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	04-NOV-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	23.6835	N/A	N/A	37.5	A	G	GROUND	2.81	N/A	54215400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	23-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	8.2597	N/A	N/A	15.68	A	G	GROUND	.98	N/A	54215400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	20-JUL-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	18.2051	N/A	N/A	34.5	A	G	GROUND	2.16	N/A	54215400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	16-JUL-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	39.5287	N/A	N/A	75	A	G	GROUND	4.69	N/A	54215400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	08-NOV-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	21.8293	N/A	N/A	34.5	A	G	GROUND	2.59	N/A	54215400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	29-MAR-21	TULARE	54M24S26E34	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	28.7405	N/A	N/A	54.5	A	G	GROUND	3.41	N/A	54215400642	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
