ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_CODE	GROWER_ID	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	REGISTRATION_NUMBER
NO	2021	21-JUL-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	AG DE-CIDE	297	DIATOMACEOUS EARTH	252.45	29.7	A	G	GROUND	297	195	54205400766	85	71124	POUNDS	LB	ACRES	   7655-    1-AA-  71074
NO	2021	21-JUL-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	AG DE-CIDE	297	DIATOMACEOUS EARTH, OTHER RELATED	29.7	29.7	A	G	GROUND	297	90195	54205400766	10	71124	POUNDS	LB	ACRES	   7655-    1-AA-  71074
NO	2021	17-NOV-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ALION HERBICIDE	7.1031	INDAZIFLAM	1.35314055	20.79	A	G	GROUND	103.95	5999	54205400766	19.05	61989	OUNCES	OZ	ACRES	    264- 1106-AA        
NO	2021	24-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ASSAIL 70WP INSECTICIDE	3.05	ACETAMIPRID	2.135	24.4	A	G	GROUND	3.05	5762	54205400766	70	57728	POUNDS	LB	ACRES	   8033-   23-AA-  70506
NO	2021	23-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ASSAIL 70WP INSECTICIDE	.66	ACETAMIPRID	.462	5.3	A	G	GROUND	.66	5762	54205400766	70	57728	POUNDS	LB	ACRES	   8033-   23-AA-  70506
NO	2021	16-SEP-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ASSAIL 70WP INSECTICIDE	3.71	ACETAMIPRID	2.597	29.7	A	G	GROUND	3.71	5762	54205400766	70	57728	POUNDS	LB	ACRES	   8033-   23-AA-  70506
NO	2021	28-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	BIFENTURE 10DF INSECTICIDE/MITICIDE	24.4	BIFENTHRIN	2.44	24.4	A	G	GROUND	24.4	2300	54205400766	10	60451	POUNDS	LB	ACRES	  70506-  227-AA        
NO	2021	07-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	BIFENTURE 10DF INSECTICIDE/MITICIDE	24.4	BIFENTHRIN	2.44	24.4	A	G	GROUND	24.4	2300	54205400766	10	60451	POUNDS	LB	ACRES	  70506-  227-AA        
NO	2021	08-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	BIFENTURE 10DF INSECTICIDE/MITICIDE	5.3	BIFENTHRIN	.53	5.3	A	G	GROUND	5.3	2300	54205400766	10	60451	POUNDS	LB	ACRES	  70506-  227-AA        
NO	2021	28-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	BIFENTURE 10DF INSECTICIDE/MITICIDE	5.3	BIFENTHRIN	.53	5.3	A	G	GROUND	5.3	2300	54205400766	10	60451	POUNDS	LB	ACRES	  70506-  227-AA        
NO	2021	13-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DANITOL 2.4 EC SPRAY	30.0452	FENPROPATHRIN	9.2839668	29.7	A	G	GROUND	3.71	2234	54205400766	30.9	30063	GALLONS	GA	ACRES	  59639-   35-AA        
NO	2021	07-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DELEGATE WG	11.14	SPINETORAM	2.785	29.7	A	G	GROUND	11.14	5946	54205400766	25	57113	POUNDS	LB	ACRES	  62719-  541-AA        
NO	2021	12-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	10.6	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	5.724	5.3	A	G	GROUND	10.6	5829	54205400766	54	45674	POUNDS	LB	ACRES	  73049-   39-AA        
NO	2021	12-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	48.8	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	26.352	24.4	A	G	GROUND	48.8	5829	54205400766	54	45674	POUNDS	LB	ACRES	  73049-   39-AA        
NO	2021	26-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	48.8	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	26.352	24.4	A	G	GROUND	48.8	5829	54205400766	54	45674	POUNDS	LB	ACRES	  73049-   39-AA        
NO	2021	26-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	10.6	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	5.724	5.3	A	G	GROUND	10.6	5829	54205400766	54	45674	POUNDS	LB	ACRES	  73049-   39-AA        
NO	2021	22-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DUPONT ALTACOR INSECT CONTROL	4.58	CHLORANTRANILIPROLE	1.603	24.4	A	G	GROUND	4.58	5964	54205400766	35	58034	POUNDS	LB	ACRES	    352-  730-AA        
NO	2021	22-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DUPONT ALTACOR INSECT CONTROL	.99	CHLORANTRANILIPROLE	.3465	5.3	A	G	GROUND	.99	5964	54205400766	35	58034	POUNDS	LB	ACRES	    352-  730-AA        
NO	2021	30-SEP-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ELEVATE 50 WDG FUNGICIDE	44.55	FENHEXAMID	22.275	29.7	A	G	GROUND	44.55	4032	54205400766	50	42640	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   35-AA        
NO	2021	18-FEB-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ELEVATE 50 WDG FUNGICIDE	44.55	FENHEXAMID	22.275	29.7	A	G	GROUND	44.55	4032	54205400766	50	42640	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   35-AA        
NO	2021	17-NOV-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	EMBED EXTRA	29.6204	2,4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID, CHOLINE SALT	16.4985628	20.79	A	G	GROUND	997.92	6426	54205400766	55.7	73396	OUNCES	OZ	ACRES	  62719-  726-AA        
NO	2021	12-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ENVY HERBICIDE	145.7934	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	59.775294	29.7	A	G	GROUND	14.85	1855	54205400766	41	67144	GALLONS	GA	ACRES	  89168-   17-AA-  89391
NO	2021	06-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ENVY HERBICIDE	72.9458	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	29.907778	14.85	A	G	GROUND	7.43	1855	54205400766	41	67144	GALLONS	GA	ACRES	  89168-   17-AA-  89391
NO	2021	25-FEB-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ENVY HERBICIDE	145.7934	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	59.775294	29.7	A	G	GROUND	14.85	1855	54205400766	41	67144	GALLONS	GA	ACRES	  89168-   17-AA-  89391
NO	2021	30-SEP-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	EXIREL INSECT CONTROL	32.9102	CYANTRANILIPROLE	3.3568404	29.7	A	G	GROUND	4.76	6072	54205400766	10.2	71689	GALLONS	GA	ACRES	    279- 9615-AA        
NO	2021	06-FEB-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	INDAR 2F	12.2734	FENBUCONAZOLE	2.884249	29.7	A	G	GROUND	1.39	3905	54205400766	23.5	58000	GALLONS	GA	ACRES	  62719-  416-ZA        
NO	2021	06-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	INTENSITY ONE POST-EMERGENCE GRASS HERBICIDE	14.4294	CLETHODIM	1.8181044	14.85	A	G	GROUND	1.86	3566	54205400766	12.6	56847	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  976-AA        
NO	2021	25-FEB-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	INTENSITY ONE POST-EMERGENCE GRASS HERBICIDE	28.8006	CLETHODIM	3.6288756	29.7	A	G	GROUND	475.2	3566	54205400766	12.6	56847	OUNCES	OZ	ACRES	  34704-  976-AA        
N/A	2021	16-SEP-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LI 700	12.0935	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	1.4	N/A	54205400766	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
N/A	2021	13-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LI 700	12.0935	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	1.4	N/A	54205400766	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
NO	2021	12-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	106.6917	GLUFOSINATE-AMMONIUM	26.1394665	29.7	A	G	GROUND	1425.6	3946	54205400766	24.5	66769	OUNCES	OZ	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2021	12-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	2.05	POLYOXIN D, ZINC SALT	.23165	5.3	A	G	GROUND	2.05	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	22-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	2.05	POLYOXIN D, ZINC SALT	.23165	5.3	A	G	GROUND	2.05	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	22-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	9.46	POLYOXIN D, ZINC SALT	1.06898	24.4	A	G	GROUND	9.46	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	12-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	9.46	POLYOXIN D, ZINC SALT	1.06898	24.4	A	G	GROUND	9.46	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	08-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	2.05	POLYOXIN D, ZINC SALT	.23165	5.3	A	G	GROUND	2.05	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2021	07-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	9.46	POLYOXIN D, ZINC SALT	1.06898	24.4	A	G	GROUND	9.46	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
N/A	2021	28-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	.3307	N/A	N/A	5.3	A	G	GROUND	.04	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	12-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	.3307	N/A	N/A	5.3	A	G	GROUND	.04	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	08-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	.3307	N/A	N/A	5.3	A	G	GROUND	.04	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	07-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.6537	N/A	N/A	24.4	A	G	GROUND	.2	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	22-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	.3307	N/A	N/A	5.3	A	G	GROUND	.04	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	08-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	.3307	N/A	N/A	5.3	A	G	GROUND	.04	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	26-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.6537	N/A	N/A	24.4	A	G	GROUND	.2	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	26-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	.3307	N/A	N/A	5.3	A	G	GROUND	.04	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	18-FEB-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	3.9688	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.48	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	22-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.6537	N/A	N/A	24.4	A	G	GROUND	.2	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	23-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	.3307	N/A	N/A	5.3	A	G	GROUND	.04	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	09-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.6537	N/A	N/A	24.4	A	G	GROUND	.2	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	06-FEB-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	12-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.6537	N/A	N/A	24.4	A	G	GROUND	.2	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	28-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.6537	N/A	N/A	24.4	A	G	GROUND	.2	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	21-JAN-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	24-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.6537	N/A	N/A	24.4	A	G	GROUND	.2	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2021	07-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PRO SILICONE 100	11.5897	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	1.4	N/A	54205400766	N/A	56176	GALLONS	GA	ACRES	  71058-50005-AA        
N/A	2021	21-JUL-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PRO SILICONE 100	11.5897	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	1.4	N/A	54205400766	N/A	56176	GALLONS	GA	ACRES	  71058-50005-AA        
NO	2021	26-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PYGANIC CROP PROTECTION EC 5.0 II	4.8284	PYRETHRINS	.24142	5.3	A	G	GROUND	.62	510	54205400766	5	47370	GALLONS	GA	ACRES	   1021- 1772-AA        
NO	2021	12-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PYGANIC CROP PROTECTION EC 5.0 II	22.2729	PYRETHRINS	1.113645	24.4	A	G	GROUND	2.86	510	54205400766	5	47370	GALLONS	GA	ACRES	   1021- 1772-AA        
NO	2021	26-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PYGANIC CROP PROTECTION EC 5.0 II	22.2729	PYRETHRINS	1.113645	24.4	A	G	GROUND	2.86	510	54205400766	5	47370	GALLONS	GA	ACRES	   1021- 1772-AA        
NO	2021	12-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PYGANIC CROP PROTECTION EC 5.0 II	4.8284	PYRETHRINS	.24142	5.3	A	G	GROUND	.62	510	54205400766	5	47370	GALLONS	GA	ACRES	   1021- 1772-AA        
NO	2021	08-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	7.6022	AZOXYSTROBIN	1.026297	5.3	A	G	GROUND	.87	4037	54205400766	13.5	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2021	09-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	34.9527	AZOXYSTROBIN	4.7186145	24.4	A	G	GROUND	4	4037	54205400766	13.5	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2021	08-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	7.6022	PROPICONAZOLE	.8894574	5.3	A	G	GROUND	.87	2276	54205400766	11.7	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2021	09-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	34.9527	PROPICONAZOLE	4.0894659	24.4	A	G	GROUND	4	2276	54205400766	11.7	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2021	26-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	REGALIA	158.6585	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	7.932925	24.4	A	G	GROUND	18.3	5823	54205400766	5	59984	GALLONS	GA	ACRES	  84059-    3-AA        
NO	2021	26-MAY-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	REGALIA	34.5061	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	1.725305	5.3	A	G	GROUND	3.98	5823	54205400766	5	59984	GALLONS	GA	ACRES	  84059-    3-AA        
NO	2021	17-NOV-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ROUNDUP POWERMAX HERBICIDE	58.9054	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	28.6869298	20.79	A	G	GROUND	5.2	5820	54205400766	48.7	57011	GALLONS	GA	ACRES	    524-  549-AA        
NO	2021	21-JUL-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SIVANTO PRIME	31.7263	FLUPYRADIFURONE	5.42202467	29.7	A	G	GROUND	3.25	6098	54205400766	17.09	68086	GALLONS	GA	ACRES	    264- 1141-ZA        
NO	2021	09-SEP-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SIVANTO PRIME	31.7263	FLUPYRADIFURONE	5.42202467	29.7	A	G	GROUND	3.25	6098	54205400766	17.09	68086	GALLONS	GA	ACRES	    264- 1141-ZA        
NO	2021	21-JAN-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	20.42	CYPRODINIL	7.6575	29.7	A	G	GROUND	20.42	4000	54205400766	37.5	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	23-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	4.64	CYPRODINIL	1.74	5.3	A	G	GROUND	4.64	4000	54205400766	37.5	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	28-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	21.35	CYPRODINIL	8.00625	24.4	A	G	GROUND	21.35	4000	54205400766	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2021	24-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	21.35	CYPRODINIL	8.00625	24.4	A	G	GROUND	21.35	4000	54205400766	37.5	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	28-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	4.64	CYPRODINIL	1.74	5.3	A	G	GROUND	4.64	4000	54205400766	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2021	28-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	21.35	FLUDIOXONIL	5.3375	24.4	A	G	GROUND	21.35	5027	54205400766	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2021	28-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	4.64	FLUDIOXONIL	1.16	5.3	A	G	GROUND	4.64	5027	54205400766	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2021	21-JAN-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	20.42	FLUDIOXONIL	5.105	29.7	A	G	GROUND	20.42	5027	54205400766	25	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	24-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	21.35	FLUDIOXONIL	5.3375	24.4	A	G	GROUND	21.35	5027	54205400766	25	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
NO	2021	23-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	4.64	FLUDIOXONIL	1.16	5.3	A	G	GROUND	4.64	5027	54205400766	25	46809	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-AA        
N/A	2021	21-JUL-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	UNFOAMER	7.6713	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.92	N/A	54205400766	N/A	59051	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50062-AA        
N/A	2021	07-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	UNFOAMER	7.6713	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.92	N/A	54205400766	N/A	59051	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50062-AA        
N/A	2021	30-SEP-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	VINTRE	31.5286	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	3.71	N/A	54205400766	N/A	56901	GALLONS	GA	ACRES	  72662-50004-AA        
N/A	2021	09-SEP-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	VINTRE	31.5286	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	3.71	N/A	54205400766	N/A	56901	GALLONS	GA	ACRES	  72662-50004-AA        
N/A	2021	12-APR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	25.034	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	380.19	N/A	54205400766	N/A	56631	OUNCES	OZ	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	25-FEB-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	25.034	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	380.19	N/A	54205400766	N/A	56631	OUNCES	OZ	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	17-NOV-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	24.4717	N/A	N/A	20.79	A	G	GROUND	371.65	N/A	54205400766	N/A	56631	OUNCES	OZ	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2021	06-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	12.4739	N/A	N/A	14.85	A	G	GROUND	1.48	N/A	54205400766	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
NO	2021	09-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WRANGLER INSECTICIDE	3.0729	IMIDACLOPRID	1.2506703	24.4	A	G	GROUND	.31	3849	54205400766	40.7	56290	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  931-AA        
NO	2021	08-MAR-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WRANGLER INSECTICIDE	.6939	IMIDACLOPRID	.2824173	5.3	A	G	GROUND	.07	3849	54205400766	40.7	56290	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  931-AA        
NO	2021	13-AUG-21	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WRANGLER INSECTICIDE	7.3354	IMIDACLOPRID	2.9855078	29.7	A	G	GROUND	.74	3849	54205400766	40.7	56290	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  931-AA        
