ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_CODE	GROWER_ID	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	REGISTRATION_NUMBER
NO	2022	08-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE	14.9329	ABAMECTIN	.55849046	29.7	A	G	GROUND	1.86	2254	54205400766	3.74	70506	GALLONS	GA	ACRES	   5481-  621-AA        
NO	2022	18-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE	14.9329	ABAMECTIN	.55849046	29.7	A	G	GROUND	1.86	2254	54205400766	3.74	70506	GALLONS	GA	ACRES	   5481-  621-AA        
NO	2022	25-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ASSAIL 70WP INSECTICIDE	4.27	ACETAMIPRID	2.989	29.7	A	G	GROUND	4.27	5762	54205400766	70	57728	POUNDS	LB	ACRES	   8033-   23-AA-  70506
NO	2022	26-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ASSAIL 70WP INSECTICIDE	4.27	ACETAMIPRID	2.989	29.7	A	G	GROUND	4.27	5762	54205400766	70	57728	POUNDS	LB	ACRES	   8033-   23-AA-  70506
NO	2022	16-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	BIFENTURE 10DF INSECTICIDE/MITICIDE	29.7	BIFENTHRIN	2.97	29.7	A	G	GROUND	29.7	2300	54205400766	10	60451	POUNDS	LB	ACRES	  70506-  227-AA        
NO	2022	27-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	BOTEGHA ES	57.5657	BEAUVERIA BASSIANA STRAIN: GHA	6.5049241	29.7	A	G	GROUND	7.43	3993	54205400766	11.3	71614	GALLONS	GA	ACRES	  82074-    1-ZB        
N/A	2022	10-OCT-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	CROP OIL CONCENTRATE	80.6306	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	11.14	N/A	54205400766	N/A	45838	GALLONS	GA	ACRES	   5905-50085-AA        
NO	2022	08-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DANITOL 2.4 EC SPRAY	30.0452	FENPROPATHRIN	9.2839668	29.7	A	G	GROUND	3.71	2234	54205400766	30.9	30063	GALLONS	GA	ACRES	  59639-   35-AA        
NO	2022	22-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DELEGATE WG	11.14	SPINETORAM	2.785	29.7	A	G	GROUND	11.14	5946	54205400766	25	57113	POUNDS	LB	ACRES	  62719-  541-AA        
NO	2022	26-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DELEGATE WG	11.14	SPINETORAM	2.785	29.7	A	G	GROUND	11.14	5946	54205400766	25	57113	POUNDS	LB	ACRES	  62719-  541-AA        
NO	2022	30-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	59.4	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	32.076	29.7	A	G	GROUND	59.4	5829	54205400766	54	45674	POUNDS	LB	ACRES	  73049-   39-AA        
NO	2022	30-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	59.4	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	32.076	29.7	A	G	GROUND	59.4	5829	54205400766	54	45674	POUNDS	LB	ACRES	  73049-   39-AA        
NO	2022	06-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DIPEL DF BIOLOGICAL INSECTICIDE DRY FLOWABLE	59.4	BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI STRAIN: ABTS-351	32.076	29.7	A	G	GROUND	59.4	5829	54205400766	54	45674	POUNDS	LB	ACRES	  73049-   39-AA        
NO	2022	10-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	DUPONT FONTELIS FUNGICIDE	37.8782	PENTHIOPYRAD	7.7271528	29.7	A	G	GROUND	4.64	6020	54205400766	20.4	64132	GALLONS	GA	ACRES	    352-  834-AA        
NO	2022	26-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ELEVATE 50 WDG FUNGICIDE	44.55	FENHEXAMID	22.275	29.7	A	G	GROUND	44.55	4032	54205400766	50	42640	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   35-AA        
NO	2022	17-FEB-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ELEVATE 50 WDG FUNGICIDE	44.55	FENHEXAMID	22.275	29.7	A	G	GROUND	44.55	4032	54205400766	50	42640	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   35-AA        
NO	2022	15-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ENVY HERBICIDE	109.3696	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	44.841536	29.7	A	G	GROUND	11.14	1855	54205400766	41	67144	GALLONS	GA	ACRES	  89168-   17-AA-  89391
NO	2022	07-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	ENVY HERBICIDE	109.3696	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	44.841536	29.7	A	G	GROUND	11.14	1855	54205400766	41	67144	GALLONS	GA	ACRES	  89168-   17-AA-  89391
NO	2022	10-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	EXIREL INSECT CONTROL	32.0805	CYANTRANILIPROLE	3.272211	29.7	A	G	GROUND	4.64	6072	54205400766	10.2	71689	GALLONS	GA	ACRES	    279- 9615-AA        
NO	2022	17-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	EXIREL INSECT CONTROL	32.0805	CYANTRANILIPROLE	3.272211	29.7	A	G	GROUND	4.64	6072	54205400766	10.2	71689	GALLONS	GA	ACRES	    279- 9615-AA        
NO	2022	12-JAN-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	KOCIDE 3000-O	59.4	COPPER HYDROXIDE	27.3834	29.7	A	G	GROUND	59.4	151	54205400766	46.1	70736	POUNDS	LB	ACRES	  91411-   11-AA-  70051
NO	2022	30-NOV-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	KOCIDE 3000-O	74.25	COPPER HYDROXIDE	34.22925	29.7	A	G	GROUND	74.25	151	54205400766	46.1	70736	POUNDS	LB	ACRES	  91411-   11-AA-  70051
N/A	2022	25-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LI 700	5.874	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.68	N/A	54205400766	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
N/A	2022	08-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LI 700	5.874	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.68	N/A	54205400766	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
N/A	2022	18-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LI 700	12.0935	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	1.4	N/A	54205400766	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
N/A	2022	27-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LI 700	12.0935	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	1.4	N/A	54205400766	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
N/A	2022	04-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LI 700	12.0935	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	1.4	N/A	54205400766	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
N/A	2022	17-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LI 700	5.874	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.68	N/A	54205400766	N/A	51055	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50035-AA        
NO	2022	15-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	106.7156	GLUFOSINATE-AMMONIUM	26.145322	29.7	A	G	GROUND	11.14	3946	54205400766	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
NO	2022	10-OCT-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	LIFELINE HERBICIDE 	142.2556	GLUFOSINATE-AMMONIUM	34.852622	29.7	A	G	GROUND	14.85	3946	54205400766	24.5	66769	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  310-AA        
N/A	2022	03-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	MILLER MIST-CONTROL	24.3153	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	2.78	N/A	54205400766	N/A	67367	GALLONS	GA	ACRES	  90930-50011-AA        
NO	2022	16-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	11.51	POLYOXIN D, ZINC SALT	1.30063	29.7	A	G	GROUND	11.51	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2022	06-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	11.51	POLYOXIN D, ZINC SALT	1.30063	29.7	A	G	GROUND	11.51	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
NO	2022	30-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PH-D FUNGICIDE	11.51	POLYOXIN D, ZINC SALT	1.30063	29.7	A	G	GROUND	11.51	5788	54205400766	11.3	63701	POUNDS	LB	ACRES	  66330-   56-ZB        
N/A	2022	12-JAN-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	30-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	08-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	3.0593	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.37	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	10-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	12.3199	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	1.49	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	25-FEB-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	30-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	26-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	3.0593	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.37	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	17-FEB-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	11-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	3.0593	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.37	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	26-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	3.0593	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.37	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	16-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	06-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	16-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	27-JAN-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PHT LATRON B-1956	1.9844	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.24	N/A	54205400766	N/A	63959	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50524-AA        
N/A	2022	22-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PLANT HEALTH TECHNOLOGIES VESTIS	4.6807	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.56	N/A	54205400766	N/A	67140	GALLONS	GA	ACRES	   7001-50545-AA        
NO	2022	30-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PYGANIC CROP PROTECTION EC 5.0 II	27.1013	PYRETHRINS	1.355065	29.7	A	G	GROUND	3.48	510	54205400766	5	47370	GALLONS	GA	ACRES	   1021- 1772-AA        
NO	2022	30-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PYGANIC CROP PROTECTION EC 5.0 II	27.1013	PYRETHRINS	1.355065	29.7	A	G	GROUND	3.48	510	54205400766	5	47370	GALLONS	GA	ACRES	   1021- 1772-AA        
NO	2022	06-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	PYGANIC CROP PROTECTION EC 5.0 II	27.1013	PYRETHRINS	1.355065	29.7	A	G	GROUND	3.48	510	54205400766	5	47370	GALLONS	GA	ACRES	   1021- 1772-AA        
NO	2022	17-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	42.5549	AZOXYSTROBIN	5.7449115	29.7	A	G	GROUND	4.87	4037	54205400766	13.5	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2022	25-FEB-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	42.5549	AZOXYSTROBIN	5.7449115	29.7	A	G	GROUND	4.87	4037	54205400766	13.5	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2022	27-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	42.5549	AZOXYSTROBIN	5.7449115	29.7	A	G	GROUND	4.87	4037	54205400766	13.5	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2022	27-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	42.5549	PROPICONAZOLE	4.9789233	29.7	A	G	GROUND	4.87	2276	54205400766	11.7	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2022	17-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	42.5549	PROPICONAZOLE	4.9789233	29.7	A	G	GROUND	4.87	2276	54205400766	11.7	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
NO	2022	25-FEB-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	QUILT XCEL FUNGICIDE	42.5549	PROPICONAZOLE	4.9789233	29.7	A	G	GROUND	4.87	2276	54205400766	11.7	62574	GALLONS	GA	ACRES	    100- 1324-ZA        
N/A	2022	03-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	R-AGENT DL	38.4779	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	5.57	N/A	54205400766	N/A	67081	GALLONS	GA	ACRES	   1212-50001-AA        
NO	2022	07-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	RCO AVALON MIXED GRAIN GOPHER BAIT	89.1	STRYCHNINE	.4455	29.7	A	G	GROUND	89.1	554	54205400766	.5	65246	POUNDS	LB	ACRES	   5042-   34-AA        
NO	2022	16-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	REGALIA	128.7475	REYNOUTRIA SACHALINENSIS (GIANT KNOTWEED) PLANT EXTRACT	6.437375	29.7	A	G	GROUND	14.85	5823	54205400766	5	59984	GALLONS	GA	ACRES	  84059-    3-AA        
NO	2022	03-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	RELY 280 HERBICIDE	124.4377	GLUFOSINATE-AMMONIUM	30.4872365	29.7	A	G	GROUND	12.99	3946	54205400766	24.5	72535	GALLONS	GA	ACRES	   7969-  448-AA        
NO	2022	03-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SANDEA HERBICIDE	1.86	HALOSULFURON-METHYL	1.395	29.7	A	G	GROUND	1.86	3919	54205400766	75	60039	POUNDS	LB	ACRES	  81880-   18-AA-  10163
NO	2022	07-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SATELLITE HYDROCAP HERBICIDE	289.4592	PENDIMETHALIN	112.0207104	29.7	A	G	GROUND	29.7	1929	54205400766	38.7	66479	GALLONS	GA	ACRES	  70506-  230-ZA        
NO	2022	07-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SELECT MAX HERBICIDE WITH INSIDE TECHNOLOGY	28.5216	CLETHODIM	3.5937216	29.7	A	G	GROUND	3.71	3566	54205400766	12.6	52639	GALLONS	GA	ACRES	  59639-  132-AA        
NO	2022	03-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SHARK EW	3.0794	CARFENTRAZONE-ETHYL	.6559122	29.7	A	G	GROUND	.35	5130	54205400766	21.3	52973	GALLONS	GA	ACRES	    279- 3242-AA        
NO	2022	04-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SIVANTO PRIME	31.7263	FLUPYRADIFURONE	5.42202467	29.7	A	G	GROUND	3.25	6098	54205400766	17.09	68086	GALLONS	GA	ACRES	    264- 1141-ZA        
NO	2022	08-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SIVANTO PRIME	31.7263	FLUPYRADIFURONE	5.42202467	29.7	A	G	GROUND	3.25	6098	54205400766	17.09	68086	GALLONS	GA	ACRES	    264- 1141-ZA        
NO	2022	27-JAN-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	20.42	CYPRODINIL	7.6575	29.7	A	G	GROUND	20.42	4000	54205400766	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	08-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	25.99	CYPRODINIL	9.74625	29.7	A	G	GROUND	25.99	4000	54205400766	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	11-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	25.99	CYPRODINIL	9.74625	29.7	A	G	GROUND	25.99	4000	54205400766	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	30-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	20.42	CYPRODINIL	7.6575	29.7	A	G	GROUND	20.42	4000	54205400766	37.5	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	27-JAN-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	20.42	FLUDIOXONIL	5.105	29.7	A	G	GROUND	20.42	5027	54205400766	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	11-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	25.99	FLUDIOXONIL	6.4975	29.7	A	G	GROUND	25.99	5027	54205400766	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	30-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	20.42	FLUDIOXONIL	5.105	29.7	A	G	GROUND	20.42	5027	54205400766	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	08-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	SWITCH 62.5WG	25.99	FLUDIOXONIL	6.4975	29.7	A	G	GROUND	25.99	5027	54205400766	25	65105	POUNDS	LB	ACRES	    100-  953-ZA        
NO	2022	16-MAY-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	VENERATE XC	204.1516	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	192.84160136	29.7	A	G	GROUND	22.28	6064	54205400766	94.46	68752	GALLONS	GA	ACRES	  84059-   14-ZA        
NO	2022	17-SEP-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	VENERATE XC	204.1516	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	192.84160136	29.7	A	G	GROUND	22.28	6064	54205400766	94.46	68752	GALLONS	GA	ACRES	  84059-   14-ZA        
NO	2022	18-AUG-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	VENERATE XC	204.1516	BURKHOLDERIA RINOJENSIS STRAIN A396	192.84160136	29.7	A	G	GROUND	22.28	6064	54205400766	94.46	68752	GALLONS	GA	ACRES	  84059-   14-ZA        
N/A	2022	15-APR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	31.269	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	3.71	N/A	54205400766	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	07-MAR-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WEATHER GARD COMPLETE	25.032	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	2.97	N/A	54205400766	N/A	56631	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50056-AA        
N/A	2022	30-NOV-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WIDESPREAD MAX	4.0744	N/A	N/A	29.7	A	G	GROUND	.48	N/A	54205400766	N/A	58796	GALLONS	GA	ACRES	  34704-50061-AA        
NO	2022	08-JUL-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WRANGLER INSECTICIDE	7.3354	IMIDACLOPRID	2.9855078	29.7	A	G	GROUND	.74	3849	54205400766	40.7	56290	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  931-AA        
NO	2022	25-FEB-22	TULARE	54M16S23E11	BLUEBERRY	WRANGLER INSECTICIDE	3.6677	IMIDACLOPRID	1.4927539	29.7	A	G	GROUND	.37	3849	54205400766	40.7	56290	GALLONS	GA	ACRES	  34704-  931-AA        
