ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AG_NONAG	AMOUNT_PLANTED	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	APPLICATION_MONTH	CHEMICAL_CODE	COUNTY_CODE	GROWER_ID	LICENSE_NUMBER	MONTH_IN_YEAR	OUTLIER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_NUMBER	PERMIT_YEAR	PLANTING_SEQUENCE	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	QUALIFY_CODE	REGISTRATION_NUMBER	SITE_CODE	SITE_LOCATION_ID	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PLANTED	UNIT_PLANTED_DESCRIPTION	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	USE_NUMBER
NO	2005	18-AUG-05	STANISLAUS	50M03S08E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LOCK-ON INSECTICIDE	37.1726	CHLORPYRIFOS	8.5125254	17	A	G	GROUND	AG	17	4.25	AUGUST	253	50	50055004271		8		STANISLAUS	04271	2005		22.9	25121	0	  62719-   79-AA        	23001	1715A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1935607
NO	2005	06-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E31	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LORSBAN 4E-HF	47.0492	CHLORPYRIFOS	19.6195164	76.5	A	A	AERIAL	AG	76.5	4.92	MARCH	253	50	50055004216		3		STANISLAUS	04216	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	23001	B7	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	452005
NO	2005	18-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E30	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LORSBAN 4E-HF	43.0328	CHLORPYRIFOS	17.9446776	18	A	G	GROUND	AG	18	4.5	MARCH	253	50	50055004398		3		STANISLAUS	04398	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	23001	1730A2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	444037
NO	2005	11-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E22	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LORSBAN 4E-HF	11.9536	CHLORPYRIFOS	4.9846512	10	A	G	GROUND	AG	10	1.25	MARCH	253	50	50055004864		3		STANISLAUS	04864	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	23001	A2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	443860
NO	2005	08-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E02	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LORSBAN 4E-HF	57.377	CHLORPYRIFOS	23.926209	24	A	G	GROUND	AG	28	48	MARCH	253	50	50055003660		3		STANISLAUS	03660	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	23001	B2	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	451702
NO	2005	18-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E21	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LORSBAN-4E	44.5655	CHLORPYRIFOS	20.0099095	20	A	G	GROUND	AG	20	40	MARCH	253	50	50055003923		3		STANISLAUS	03923	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	23001	1721A3	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	457106
NO	2005	09-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E10	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LORSBAN-4E	89.131	CHLORPYRIFOS	40.019819	80	A	G	GROUND	AG	80	80	MARCH	253	50	50055007076		3		STANISLAUS	07076	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	23001	1710D1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	464928
NO	2005	12-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E27	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LORSBAN-4E	116.9844	CHLORPYRIFOS	52.5259956	105	A	G	GROUND	AG	125	105	MARCH	253	50	50055003851		3		STANISLAUS	03851	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	23001	1727P1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	457379
NO	2005	19-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E23	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	NUFOS 4E	22.6451	CHLORPYRIFOS	10.1676499	40	A	G	GROUND	AG	43	2.5	MARCH	253	50	50055006150		3		STANISLAUS	06150	2005		44.9	34621	0	  67760-   28-AA        	23001	D1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	461145
NO	2005	11-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E32	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	NUFOS 4E	45.2902	CHLORPYRIFOS	20.3352998	54	A	A	AERIAL	AG	60	5	MARCH	253	50	50055006477		3		STANISLAUS	06477	2005		44.9	34621	0	  67760-   28-AA        	23001	1732A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	461351
NO	2005	05-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E15	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	NUFOS 4E	19.2936	CHLORPYRIFOS	8.6628264	17	A	G	GROUND	AG	17	2.13	MARCH	253	50	50055004271		3		STANISLAUS	04271	2005		44.9	34621	0	  67760-   28-AA        	23001	1715A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	443654
NO	2005	12-MAR-05	STANISLAUS	50M03S08E18	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	NUFOS 4E	8.2428	CHLORPYRIFOS	3.7010172	10	A	G	GROUND	AG	10	.91	MARCH	253	50	50055006098		3		STANISLAUS	06098	2005		44.9	34621	0	  67760-   28-AA        	23001	1718F1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	443767
NO	2005	12-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E31	ALMOND	LORSBAN 4E INSECTICIDE	98.294	CHLORPYRIFOS	40.005658	40	A	G	GROUND	AG	45	10	JULY	253	50	50055003529		7		STANISLAUS	03529	2005		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	3001	B1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1945152
NO	2005	24-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E13	ALMOND	LORSBAN 4E INSECTICIDE	5.8362	CHLORPYRIFOS	2.3753334	19	A	G	GROUND	AG	19	76	MAY	253	50	50055003533		5		STANISLAUS	03533	2005		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	3001	1713C1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	462004
NO	2005	22-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E21	ALMOND	LORSBAN 4E INSECTICIDE	63.8911	CHLORPYRIFOS	26.0036777	13	A	G	GROUND	AG	13	52	MAY	253	50	50055004127		5		STANISLAUS	04127	2005		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	3001	1721A1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	467516
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E09	ALMOND	LORSBAN 4E INSECTICIDE	197.0878	CHLORPYRIFOS	80.2147346	38	A	G	GROUND	AG	42	20	MAY	253	50	50055003142		5		STANISLAUS	03142	2005		40.7	2719	0	    464-  448-AA	3001	C2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1938432
NO	2005	16-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E35	ALMOND	LORSBAN 4E INSECTICIDE	122.8675	CHLORPYRIFOS	50.0070725	25	A	G	GROUND	AG	25	12.5	JULY	253	50	50055003011		7		STANISLAUS	03011	2005		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	3001	H1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1935902
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E17	ALMOND	LORSBAN 4E INSECTICIDE	197.0878	CHLORPYRIFOS	80.2147346	38.5	A	G	GROUND	AG	40	20	MAY	253	50	50055003142		5		STANISLAUS	03142	2005		40.7	2719	0	    464-  448-AA	3001	B1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1938426
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E15	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	76.5027	CHLORPYRIFOS	31.9016259	16	A	G	GROUND	AG	16	8	MAY	253	50	50055004582		5		STANISLAUS	04582	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1715D2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1934902
NO	2005	18-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E33	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	542.6912	CHLORPYRIFOS	226.3022304	113.5	A	G	GROUND	AG	115	454	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1733J1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941695
NO	2005	20-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E16	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	47.8142	CHLORPYRIFOS	19.9385214	10	A	G	GROUND	AG	34	40	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1716F1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941722
NO	2005	19-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E05	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	90.847	CHLORPYRIFOS	37.883199	19	A	G	GROUND	AG	19	9.5	MAY	253	50	50055003295		5		STANISLAUS	03295	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1705C1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1934916
NO	2005	23-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E33	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	708.5108	CHLORPYRIFOS	295.4490036	148.17	A	G	GROUND	AG	148.17	74.09	MAY	253	50	50055003168		5		STANISLAUS	03168	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	B1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1938921
NO	2005	19-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E06	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	89.6516	CHLORPYRIFOS	37.3847172	18.75	A	G	GROUND	AG	40	75	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1706E1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941705
NO	2005	20-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E07	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	235.4849	CHLORPYRIFOS	98.1972033	49.25	A	G	GROUND	AG	54	197	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1718B2	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941719
NO	2005	09-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E36	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	76.5027	CHLORPYRIFOS	31.9016259	16	A	G	GROUND	AG	20	8	JULY	253	50	50055006959		7		STANISLAUS	06959	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	3030B2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1956696
NO	2005	09-AUG-05	STANISLAUS	50M03S08E18	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	83.6749	CHLORPYRIFOS	34.8924333	14.5	A	G	GROUND	AG	39	8.75	AUGUST	253	50	50055003233		8		STANISLAUS	03233	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	D1-DU	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1958391
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E10	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	28.6885	CHLORPYRIFOS	11.9631045	6	A	G	GROUND	AG	6	3	MAY	253	50	50055003295		5		STANISLAUS	03295	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1701A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1934859
NO	2005	18-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E33	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	148.224	CHLORPYRIFOS	61.809408	31	A	G	GROUND	AG	38	124	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1733L1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941732
NO	2005	16-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E21	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	78.8934	CHLORPYRIFOS	32.8985478	16.5	A	G	GROUND	AG	20	66	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1721H1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941735
NO	2005	18-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E14	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	95.6284	CHLORPYRIFOS	39.8770428	17.56	A	G	GROUND	AG	17.56	80	MAY	253	50	50055004213		5		STANISLAUS	04213	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1714A4	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1949629
NO	2005	18-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E05	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	162.5683	CHLORPYRIFOS	67.7909811	36.07	A	G	GROUND	AG	37	17	MAY	253	50	50055003233		5		STANISLAUS	03233	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	A2-HA	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	461954
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E09	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	143.4426	CHLORPYRIFOS	59.8155642	37.41	A	G	GROUND	AG	38	15	MAY	253	50	50055003233		5		STANISLAUS	03233	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	B2-WA	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	461976
NO	2005	14-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E28	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	382.5136	CHLORPYRIFOS	159.5081712	80	A	G	GROUND	AG	80	40	JULY	253	50	50055003010		7		STANISLAUS	03010	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1728A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1935416
NO	2005	15-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E35	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	119.5355	CHLORPYRIFOS	49.8463035	25	A	G	GROUND	AG	25	12.5	JULY	253	50	50055003010		7		STANISLAUS	03010	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1735B1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1935420
NO	2005	21-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E29	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	819.5354	CHLORPYRIFOS	341.7462618	171.4	A	G	GROUND	AG	171.4	85.7	MAY	253	50	50055003168		5		STANISLAUS	03168	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1938915
NO	2005	20-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E18	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	80.0888	CHLORPYRIFOS	33.3970296	16.75	A	G	GROUND	AG	20	67	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1718B1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941716
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E05	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	129.0983	CHLORPYRIFOS	53.8339911	28.26	A	G	GROUND	AG	29	13.5	MAY	253	50	50055003233		5		STANISLAUS	03233	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	A1-KW	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	461951
NO	2005	19-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E06	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	87.2609	CHLORPYRIFOS	36.3877953	18.25	A	G	GROUND	AG	40	73	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1706E1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941711
NO	2005	18-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E14	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	45.4235	CHLORPYRIFOS	18.9415995	8.5	A	G	GROUND	AG	8.5	38	MAY	253	50	50055004213		5		STANISLAUS	04213	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1714I-1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1949600
NO	2005	19-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E21	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	176.9125	CHLORPYRIFOS	73.7725125	37.86	A	G	GROUND	AG	39	18.5	MAY	253	50	50055003233		5		STANISLAUS	03233	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	A3-SH	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	462085
NO	2005	18-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E14	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	59.7678	CHLORPYRIFOS	24.9231726	12.1	A	G	GROUND	AG	12.1	50	MAY	253	50	50055004213		5		STANISLAUS	04213	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1714A5	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1949616
NO	2005	19-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E14	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	95.6164	CHLORPYRIFOS	39.8720388	18.94	A	G	GROUND	AG	18.94	79.99	MAY	253	50	50055004213		5		STANISLAUS	04213	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1714A1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1949620
NO	2005	16-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E14	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	21.5164	CHLORPYRIFOS	8.9723388	3	A	G	GROUND	AG	3	18	MAY	253	50	50055004213		5		STANISLAUS	04213	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1714A7	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1949625
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E14	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	71.7213	CHLORPYRIFOS	29.9077821	15	A	G	GROUND	AG	15	7.5	MAY	253	50	50055003163		5		STANISLAUS	03163	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1934897
NO	2005	18-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E33	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	191.2568	CHLORPYRIFOS	79.7540856	4	A	G	GROUND	AG	40	20	JULY	253	50	50055003728		7	YES	STANISLAUS	03728	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1947059
NO	2005	13-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E32	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	274.9317	CHLORPYRIFOS	114.6465189	58	A	G	GROUND	AG	58	230	MAY	253	50	50055004213		5		STANISLAUS	04213	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	C2	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1949582
NO	2005	03-AUG-05	STANISLAUS	50M03S08E30	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	77.2677	CHLORPYRIFOS	32.2206309	13.5	A	G	GROUND	AG	41	8.08	AUGUST	253	50	50055003233		8		STANISLAUS	03233	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	C2-BE	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1958364
NO	2005	21-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E30	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	170.6967	CHLORPYRIFOS	71.1805239	40.5	A	G	GROUND	AG	41	17.85	MAY	253	50	50055003233		5		STANISLAUS	03233	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	C2-BE	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	462143
NO	2005	09-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E34	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	143.4426	CHLORPYRIFOS	59.8155642	30	A	G	GROUND	AG	60	15	JULY	253	50	50055003295		7		STANISLAUS	03295	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1734I2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1935263
NO	2005	19-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E06	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	75.3074	CHLORPYRIFOS	31.4031858	15.75	A	G	GROUND	AG	20	63	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1706A1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941702
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E20	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	126.7076	CHLORPYRIFOS	52.8370692	26.5	A	G	GROUND	AG	30	106	MAY	253	50	50055003309		5		STANISLAUS	03309	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1720C1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941738
NO	2005	19-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E06	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	107.582	CHLORPYRIFOS	44.861694	21	A	G	GROUND	AG	22	90	MAY	253	50	50055004213		5		STANISLAUS	04213	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	F1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1949571
NO	2005	18-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E14	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	19.1257	CHLORPYRIFOS	7.9754169	3.78	A	G	GROUND	AG	3.78	16	MAY	253	50	50055004213		5		STANISLAUS	04213	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1714A2	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1949612
NO	2005	24-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E19	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	171.1748	CHLORPYRIFOS	71.3798916	38.43	A	G	GROUND	AG	39	17.9	MAY	253	50	50055003233		5		STANISLAUS	03233	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	C1-SR	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	462067
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E09	ALMOND	LORSBAN 4E-HF	95.6284	CHLORPYRIFOS	39.8770428	20	A	G	GROUND	AG	20	10	MAY	253	50	50055003295		5		STANISLAUS	03295	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	3001	1709A2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1934855
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E21	ALMOND	LORSBAN-4E	71.3048	CHLORPYRIFOS	32.0158552	17	A	G	GROUND	AG	17	8	MAY	253	50	50055003403		5		STANISLAUS	03403	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1942658
NO	2005	14-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E06	ALMOND	LORSBAN-4E	62.3917	CHLORPYRIFOS	28.0138733	14	A	G	GROUND	AG	14	56	MAY	253	50	50055003229		5		STANISLAUS	03229	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1706B1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1940709
NO	2005	21-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E19	ALMOND	LORSBAN-4E	222.8275	CHLORPYRIFOS	100.0495475	50	A	G	GROUND	AG	50	200	MAY	253	50	50055006082		5		STANISLAUS	06082	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1719S1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1954530
NO	2005	15-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E19	ALMOND	LORSBAN-4E	276.3061	CHLORPYRIFOS	124.0614389	62	A	G	GROUND	AG	62	248	MAY	253	50	50055006082		5		STANISLAUS	06082	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1719S2	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1954535
NO	2005	15-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E19	ALMOND	LORSBAN-4E	209.4579	CHLORPYRIFOS	94.0465971	47	A	G	GROUND	AG	59	188	MAY	253	50	50055006082		5		STANISLAUS	06082	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1719S3	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1954540
NO	2005	15-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E19	ALMOND	LORSBAN-4E	66.8483	CHLORPYRIFOS	30.0148867	15	A	G	GROUND	AG	15	60	MAY	253	50	50055006248		5		STANISLAUS	06248	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1719B4	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1955241
NO	2005	17-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E23	ALMOND	LORSBAN-4E	40.109	CHLORPYRIFOS	18.008941	8	A	G	GROUND	AG	9	36	MAY	253	50	50055007399		5		STANISLAUS	07399	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1723A1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1957460
NO	2005	14-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E02	ALMOND	LORSBAN-4E	44.5655	CHLORPYRIFOS	20.0099095	10	A	G	GROUND	AG	10	40	MAY	253	50	50055003146		5		STANISLAUS	03146	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	A1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1938669
NO	2005	14-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E19	ALMOND	LORSBAN-4E	133.6965	CHLORPYRIFOS	60.0297285	30	A	G	GROUND	AG	30	120	MAY	253	50	50055003462		5		STANISLAUS	03462	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1719C1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1944448
NO	2005	20-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E17	ALMOND	LORSBAN-4E	245.1103	CHLORPYRIFOS	110.0545247	55	A	G	GROUND	AG	80	220	MAY	253	50	50055006248		5		STANISLAUS	06248	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1717A1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1955275
NO	2005	21-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E35	ALMOND	LORSBAN-4E	.0713	CHLORPYRIFOS	.0320137	8	A	A	AERIAL	AG	8	.008	MAY	253	50	50055006751		5		STANISLAUS	06751	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1735A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1956332
NO	2005	19-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E05	ALMOND	LORSBAN-4E	44.5655	CHLORPYRIFOS	20.0099095	10	A	G	GROUND	AG	10	5	JULY	253	50	50055003719		7		STANISLAUS	03719	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1946978
NO	2005	15-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E13	ALMOND	LORSBAN-4E	178.262	CHLORPYRIFOS	80.039638	40	A	G	GROUND	AG	40	160	MAY	253	50	50055003016		5		STANISLAUS	03016	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1713C1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1936429
NO	2005	26-JUL-05	STANISLAUS	50M03S08E02	ALMOND	LORSBAN-4E	40.109	CHLORPYRIFOS	18.008941	9	A	G	GROUND	AG	9	36	JULY	253	50	50055003307		7		STANISLAUS	03307	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1702D1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1941654
NO	2005	15-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E19	ALMOND	LORSBAN-4E	222.8275	CHLORPYRIFOS	100.0495475	50	A	G	GROUND	AG	50	200	MAY	253	50	50055006082		5		STANISLAUS	06082	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1719S4	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1954545
NO	2005	15-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E32	ALMOND	LORSBAN-4E	289.6758	CHLORPYRIFOS	130.0644342	65	A	G	GROUND	AG	65	260	MAY	253	50	50055006248		5		STANISLAUS	06248	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1732E1	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1955254
NO	2005	15-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E19	ALMOND	LORSBAN-4E	155.9793	CHLORPYRIFOS	70.0347057	35	A	G	GROUND	AG	40	140	MAY	253	50	50055006248		5		STANISLAUS	06248	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1719B2	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1955260
NO	2005	11-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E21	ALMOND	LORSBAN-4E	891.31	CHLORPYRIFOS	400.19819	20	A	G	GROUND	AG	22	100	MAY	253	50	50055006386		5	YES	STANISLAUS	06386	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1955655
NO	2005	14-MAY-05	STANISLAUS	50M03S08E03	ALMOND	LORSBAN-4E	57.9352	CHLORPYRIFOS	26.0129048	13	A	G	GROUND	AG	13	52	MAY	253	50	50055003229		5		STANISLAUS	03229	2005		44.9	29367	0	  62719-  220-ZA        	3001	1703A2	PINTS	A	ACRES	PT	ACRES	1940705
