ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR	AERIAL_GROUND_DESCRIPTION	AG_NONAG	AMOUNT_PLANTED	AMOUNT_PRODUCT_APPLIED	APPLICATION_MONTH	CHEMICAL_CODE	COUNTY_CODE	GROWER_ID	LICENSE_NUMBER	MONTH_IN_YEAR	OUTLIER	PERMITTING_COUNTY_NAME	PERMIT_NUMBER	PERMIT_YEAR	PLANTING_SEQUENCE	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	PRODUCT_NUMBER	QUALIFY_CODE	REGISTRATION_NUMBER	SITE_CODE	SITE_LOCATION_ID	UNITS_PRODUCT_APPLIED	UNIT_PLANTED	UNIT_PLANTED_DESCRIPTION	UNIT_PRODUCT_APPLIED	UNIT_TREATED_DESCRIPTION	USE_NUMBER
NO	2005	17-JUL-05	SACRAMENTO	34M04N03E12	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LOCK-ON INSECTICIDE	67.7854	CHLORPYRIFOS	15.5228566	31	A	A	AERIAL	AG	31	992	JULY	253	34	34053400619		7		SACRAMENTO	00619	2005		22.9	25121	0	  62719-   79-AA        	23001	B1	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	536215
NO	2005	17-JUL-05	SACRAMENTO	34M04N03E12	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LOCK-ON INSECTICIDE	140.3813	CHLORPYRIFOS	32.1473177	64.2	A	A	AERIAL	AG	64.2	2054.4	JULY	253	34	34053400619		7		SACRAMENTO	00619	2005		22.9	25121	0	  62719-   79-AA        	23001	L18	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	536113
NO	2005	17-JUL-05	SACRAMENTO	34M04N03E12	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	LOCK-ON INSECTICIDE	85.2784	CHLORPYRIFOS	19.5287536	39	A	A	AERIAL	AG	39	1248	JULY	253	34	34053400619		7		SACRAMENTO	00619	2005		22.9	25121	0	  62719-   79-AA        	23001	B2	OUNCES	A	ACRES	OZ	ACRES	536141
NO	2005	26-JAN-05	SACRAMENTO	34M04N03E24	CHERRY	LORSBAN 4E INSECTICIDE	6.1925	CHLORPYRIFOS	2.5203475	.24	A	G	GROUND	AG	.25	.63	JANUARY	253	34	34053400749		1		SACRAMENTO	00749	2005		40.7	24106	0	  62719-   23-AA	5002	A5	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	537025
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	15.3005	CHLORPYRIFOS	6.3803085	6.4	A	A	AERIAL	AG	6.4	1.6	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A17	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033497
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	53.0738	CHLORPYRIFOS	22.1317746	22.2	A	A	AERIAL	AG	22.2	5.55	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A2	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033499
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	23.9071	CHLORPYRIFOS	9.9692607	100	A	A	AERIAL	AG	100	2.5	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A3	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033501
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	21.5164	CHLORPYRIFOS	8.9723388	9	A	A	AERIAL	AG	9	2.25	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033552
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	26.2978	CHLORPYRIFOS	10.9661826	11	A	A	AERIAL	AG	11	2.75	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A10	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033487
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	16.5437	CHLORPYRIFOS	6.8987229	6.9	A	A	AERIAL	AG	6.9	1.73	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A12	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033491
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	14.3443	CHLORPYRIFOS	5.9815731	6	A	A	AERIAL	AG	6	1.5	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A1	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033485
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E32	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	43.7978	CHLORPYRIFOS	18.2636826	18.3	A	A	AERIAL	AG	18.3	4.58	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A5	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033554
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	37.582	CHLORPYRIFOS	15.671694	15.7	A	A	AERIAL	AG	15.7	3.93	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A13	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033493
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	24.6721	CHLORPYRIFOS	10.2882657	10.3	A	A	AERIAL	AG	10.3	2.58	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A11	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033489
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E29	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	33.4699	CHLORPYRIFOS	13.9569483	14	A	A	AERIAL	AG	14	3.5	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	A16A	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033495
NO	2005	01-AUG-05	SACRAMENTO	34M04N03E32	CORN (FORAGE - FODDER)	LORSBAN 4E-HF	64.5492	CHLORPYRIFOS	26.9170164	25	A	A	AERIAL	AG	25	6.75	AUGUST	253	34	34053400610		8		SACRAMENTO	00610	2005		41.7	29120	0	  62719-  220-AA        	22005	D4	GALLONS	A	ACRES	GA	ACRES	1033556
