ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
N/A	2023	10-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	AGRI-DEX	27.846	N/A	N/A	38	A	G
NO	2023	19-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DUPONT STEWARD EC INSECTICIDE	45.3589	INDOXACARB	7.18484976	38	A	G
N/A	2023	01-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DYNE-AMIC	21.9829	N/A	N/A	38	A	G
N/A	2023	19-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DYNE-AMIC	34.8694	N/A	N/A	38	A	G
NO	2023	01-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	PROWL H2O HERBICIDE	283.8448	PENDIMETHALIN	109.8479376	38	A	G
N/A	2023	01-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	QUEST	31.8872	N/A	N/A	38	A	G
NO	2023	10-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ROUNDUP POWERMAX 3 HERBICIDE	150.1517	GLYPHOSATE, POTASSIUM SALT	76.8776704	38	A	G
NO	2023	01-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	SHARPEN POWERED BY KIXOR HERBICIDE	8.7295	SAFLUFENACIL	2.5961533	38	A	G
NO	2023	19-APR-23	BUTTE	04M18N02E11	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	SILENCER	16.9672	LAMBDA-CYHALOTHRIN	2.1548344	38	A	G
NO	2023	07-AUG-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME	54.307	AZOXYSTROBIN	12.436303	65	A	A
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME PLUS	134.9527	AZOXYSTROBIN	18.2186145	73	A	A
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME PLUS	161.1545	AZOXYSTROBIN	21.7558575	87.2	A	A
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME PLUS	134.9527	PROPICONAZOLE	15.7894659	73	A	A
NO	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	AFRAME PLUS	161.1545	PROPICONAZOLE	18.8550765	87.2	A	A
NO	2023	20-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BOLERO ULTRAMAX HERBICIDE	3395.7	THIOBENCARB	509.355	147	A	A
NO	2023	18-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	662.72	BENZOBICYCLON	19.8816	87.2	A	A
NO	2023	17-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	202.5	BENZOBICYCLON	6.075	27	A	A
NO	2023	01-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	487.5	BENZOBICYCLON	14.625	65	A	A
NO	2023	18-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	554.8	BENZOBICYCLON	16.644	73	A	A
NO	2023	19-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	352.5	BENZOBICYCLON	10.575	47	A	A
NO	2023	17-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	202.5	HALOSULFURON-METHYL	1.296	27	A	A
NO	2023	19-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	352.5	HALOSULFURON-METHYL	2.256	47	A	A
NO	2023	18-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	554.8	HALOSULFURON-METHYL	3.55072	73	A	A
NO	2023	18-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	662.72	HALOSULFURON-METHYL	4.241408	87.2	A	A
NO	2023	01-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	BUTTE HERBICIDE 	487.5	HALOSULFURON-METHYL	3.12	65	A	A
N/A	2023	05-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	CAYUSE PLUS	94.5534	N/A	N/A	65	A	G
N/A	2023	07-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	CAYUSE PLUS	94.5534	N/A	N/A	65	A	G
N/A	2023	10-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	CAYUSE PLUS	94.5534	N/A	N/A	65	A	G
N/A	2023	01-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	CAYUSE PLUS	94.5534	N/A	N/A	65	A	G
NO	2023	10-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	GRANDSTAND CA	24.3229	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	10.7993676	65	A	G
NO	2023	19-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	GRANDSTAND CA	14.944	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	6.635136	40	A	G
NO	2023	07-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	GRANDSTAND CA	24.2361	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	10.7608284	65	A	G
NO	2023	19-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	GRANDSTAND CA	17.7221	TRICLOPYR, TRIETHYLAMINE SALT	7.8686124	47.3	A	G
N/A	2023	24-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	IN-PLACE	7.3279	N/A	N/A	32	A	A
NO	2023	18-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	LAMBDA-CY AG	7.0817	LAMBDA-CYHALOTHRIN	.8073138	30	A	A
NO	2023	17-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	LAMBDA-CY AG	4.9572	LAMBDA-CYHALOTHRIN	.5651208	21	A	A
NO	2023	18-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	LAMBDA-CY AG	6.8456	LAMBDA-CYHALOTHRIN	.7803984	29	A	A
N/A	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	PRO 90	8.0427	N/A	N/A	73	A	A
N/A	2023	26-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	PRO 90	9.6336	N/A	N/A	87.2	A	A
N/A	2023	22-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	PRO C.O.C.	275.9127	N/A	N/A	147	A	G
N/A	2023	14-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	PRO C.O.C.	275.9127	N/A	N/A	147	A	G
N/A	2023	19-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	PRO C.O.C.	75.0783	N/A	N/A	40	A	G
N/A	2023	19-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	PRO C.O.C.	88.8176	N/A	N/A	47.3	A	G
N/A	2023	10-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	PRO CROP OIL	131.1802	N/A	N/A	73	A	G
N/A	2023	10-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	PRO CROP OIL	156.6975	N/A	N/A	87.2	A	G
NO	2023	13-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	QUIMAG QUIMICOS AGUILA COPPER SULFATE CRYSTAL	1133.6	COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE)	1122.264	87.2	A	A
NO	2023	13-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	QUIMAG QUIMICOS AGUILA COPPER SULFATE CRYSTAL	949	COPPER SULFATE (PENTAHYDRATE)	939.51	73	A	A
NO	2023	24-MAY-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SILENCER	7.8552	LAMBDA-CYHALOTHRIN	.9976104	32	A	A
N/A	2023	01-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPER SPREAD MSO	91.3236	N/A	N/A	65	A	G
N/A	2023	07-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPER SPREAD MSO	91.3236	N/A	N/A	65	A	G
N/A	2023	10-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPER SPREAD MSO	91.3798	N/A	N/A	65	A	G
N/A	2023	05-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPER SPREAD MSO	91.3798	N/A	N/A	65	A	G
NO	2023	19-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	573.8241	PROPANIL	236.4155292	47.3	A	G
NO	2023	22-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	1426.5542	PROPANIL	587.7403304	147	A	G
NO	2023	14-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	1426.5542	PROPANIL	587.7403304	147	A	G
NO	2023	01-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	617.3613	PROPANIL	254.3528556	65	A	G
NO	2023	05-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	617.3613	PROPANIL	254.3528556	65	A	G
NO	2023	10-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	617.3613	PROPANIL	254.3528556	65	A	G
NO	2023	10-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	828.2139	PROPANIL	341.2241268	87.2	A	G
NO	2023	19-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	388.178	PROPANIL	159.929336	40	A	G
NO	2023	10-JUN-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	693.3442	PROPANIL	285.6578104	73	A	G
NO	2023	07-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SUPERWHAM! CA	617.3613	PROPANIL	254.3528556	65	A	G
N/A	2023	07-AUG-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	SYL-TAC-EA	6.2109	N/A	N/A	65	A	A
NO	2023	29-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	TETRABAN	18.8805	AZOXYSTROBIN	4.3236345	27	A	A
NO	2023	31-JUL-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	TETRABAN	62.6366	AZOXYSTROBIN	14.3437814	87.3	A	A
NO	2023	08-AUG-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	TETRABAN	134.2213	AZOXYSTROBIN	30.7366777	147	A	A
NO	2023	07-AUG-23	BUTTE	04M18N02E11	RICE (ALL OR UNSPEC)	TILT	30.4318	PROPICONAZOLE	12.7204924	65	A	A
