Query returned the following data:
There are 544 records returned.
| ADJUVANT | YEAR | DATE | COUNTY NAME | COMTRS | SITE NAME | PRODUCT NAME | POUNDS PRODUCT APPLIED | CHEMICAL NAME | POUNDS CHEMICAL APPLIED | AMOUNT TREATED | UNIT TREATED | AERIAL GROUND INDICATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 2023 | 08-JUL-23 | BUTTE | 04M18N03E27 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABACUS V6 | 9.0955 | ABAMECTIN | .54573 | 23 | A | G |
| NO | 2023 | 23-JUL-23 | BUTTE | 04M17N03E05 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABACUS V6 | .9973 | ABAMECTIN | .059838 | 5 | A | G |
| NO | 2023 | 04-SEP-23 | BUTTE | 04M21N02E20 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 14.4261 | ABAMECTIN | .53953614 | 23 | A | G |
| NO | 2023 | 06-SEP-23 | BUTTE | 04M22N01E19 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 29.4797 | ABAMECTIN | 1.10254078 | 47 | A | G |
| NO | 2023 | 01-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01W26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 8.1539 | ABAMECTIN | .30495586 | 13 | A | G |
| NO | 2023 | 13-JUL-23 | BUTTE | 04M21N01E09 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 11.1307 | ABAMECTIN | .41628818 | 17.75 | A | G |
| NO | 2023 | 16-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 12.5244 | ABAMECTIN | .46841256 | 20 | A | G |
| NO | 2023 | 11-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01W34 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 40.7695 | ABAMECTIN | 1.5247793 | 65 | A | G |
| NO | 2023 | 12-JUL-23 | BUTTE | 04M21N01E09 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 11.0793 | ABAMECTIN | .41436582 | 17.75 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | BUTTE | 04M21N01E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 1.5681 | ABAMECTIN | .05864694 | 20 | A | G |
| NO | 2023 | 14-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 23.0417 | ABAMECTIN | .86175958 | 39.01 | A | G |
| NO | 2023 | 18-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E27 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 20.7937 | ABAMECTIN | .77768438 | 33.2 | A | G |
| NO | 2023 | 14-JUL-23 | BUTTE | 04M23N01W22 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 18.7866 | ABAMECTIN | .70261884 | 30 | A | G |
| NO | 2023 | 03-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01E07 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 45.7622 | ABAMECTIN | 1.71150628 | 73 | A | G |
| NO | 2023 | 06-SEP-23 | BUTTE | 04M22N01E19 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 28.8527 | ABAMECTIN | 1.07909098 | 46 | A | G |
| NO | 2023 | 26-MAY-23 | BUTTE | 04M18N03E21 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 59.5711 | ABAMECTIN | 2.22795914 | 95 | A | G |
| NO | 2023 | 26-MAY-23 | BUTTE | 04M18N03E16 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 4.4156 | ABAMECTIN | .16514344 | 7 | A | G |
| NO | 2023 | 04-JUL-23 | BUTTE | 04M23N01W03 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 14.0498 | ABAMECTIN | .52546252 | 90 | A | G |
| NO | 2023 | 14-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 47.2073 | ABAMECTIN | 1.76555302 | 80 | A | G |
| NO | 2023 | 18-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 21.998 | ABAMECTIN | .8227252 | 35.1 | A | G |
| NO | 2023 | 14-JUL-23 | BUTTE | 04M23N01W22 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 31.3913 | ABAMECTIN | 1.17403462 | 50 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M21N02E19 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 1.8465 | ABAMECTIN | .0690591 | 3 | A | G |
| NO | 2023 | 08-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01E29 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 1.8817 | ABAMECTIN | .07037558 | 3 | A | G |
| NO | 2023 | 07-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01W25 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 6.2722 | ABAMECTIN | .23458028 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 06-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01E07 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 23.2072 | ABAMECTIN | .86794928 | 37 | A | G |
| NO | 2023 | 31-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01W27 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 34.4975 | ABAMECTIN | 1.2902065 | 57 | A | G |
| NO | 2023 | 07-JUL-23 | BUTTE | 04M18N03E04 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 16.2978 | ABAMECTIN | .60953772 | 26 | A | G |
| NO | 2023 | 04-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01W25 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 19.9106 | ABAMECTIN | .74465644 | 127 | A | G |
| NO | 2023 | 05-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01E05 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 15.6806 | ABAMECTIN | .58645444 | 25 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M20N01E03 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 25.3699 | ABAMECTIN | .94883426 | 40.42 | A | G |
| NO | 2023 | 16-AUG-23 | BUTTE | 04M20N01E03 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 36.9309 | ABAMECTIN | 1.38121566 | 58.87 | A | G |
| NO | 2023 | 17-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 24.7276 | ABAMECTIN | .92481224 | 39.44 | A | G |
| NO | 2023 | 22-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E15 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 68.2419 | ABAMECTIN | 2.55224706 | 110 | A | G |
| NO | 2023 | 19-AUG-23 | BUTTE | 04M20N01E01 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 84.2988 | ABAMECTIN | 3.15277512 | 135 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M22N01E19 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 14.6471 | ABAMECTIN | .54780154 | 23.5 | A | G |
| NO | 2023 | 08-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01E29 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 9.0947 | ABAMECTIN | .34014178 | 14.5 | A | G |
| NO | 2023 | 08-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01E29 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 2.9793 | ABAMECTIN | .11142582 | 4.75 | A | G |
| NO | 2023 | 08-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01E34 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 5.9586 | ABAMECTIN | .22285164 | 9.5 | A | G |
| NO | 2023 | 30-APR-23 | BUTTE | 04M18N03E16 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 20.7134 | ABAMECTIN | .77468116 | 33 | A | G |
| NO | 2023 | 04-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E29 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 10.0356 | ABAMECTIN | .37533144 | 16 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E35 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 13.4075 | ABAMECTIN | .5014405 | 21.4 | A | G |
| NO | 2023 | 16-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E23 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 8.2693 | ABAMECTIN | .30927182 | 13.2 | A | G |
| NO | 2023 | 17-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 10.6778 | ABAMECTIN | .39934972 | 17 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M22N01E19 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 14.3356 | ABAMECTIN | .53615144 | 23 | A | G |
| NO | 2023 | 14-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01W33 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 3.1359 | ABAMECTIN | .11728266 | 5 | A | G |
| NO | 2023 | 14-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01E33 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 3.1361 | ABAMECTIN | .11729014 | 5 | A | G |
| NO | 2023 | 07-JUL-23 | BUTTE | 04M18N03E05 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 12.5244 | ABAMECTIN | .46841256 | 20 | A | G |
| NO | 2023 | 19-AUG-23 | BUTTE | 04M20N01E01 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 8.1539 | ABAMECTIN | .30495586 | 13 | A | G |
| NO | 2023 | 02-SEP-23 | BUTTE | 04M21N01W34 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 6.2718 | ABAMECTIN | .23456532 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 06-JUL-23 | BUTTE | 04M21N01W23 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ABBA ULTRA MITICIDE/INSECTICIDE | 27.5978 | ABAMECTIN | 1.03215772 | 44 | A | G |
| NO | 2023 | 19-AUG-23 | BUTTE | 04M18N03E16 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE 50WS | 1.25 | BIFENAZATE | .625 | 25 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E12 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 26.4 | BIFENAZATE | 13.2 | 33 | A | G |
| NO | 2023 | 04-SEP-23 | BUTTE | 04M17N02E23 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 77 | BIFENAZATE | 38.5 | 77 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 10.37 | BIFENAZATE | 5.185 | 12.96 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E14 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 7.6 | BIFENAZATE | 3.8 | 9.5 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 10.37 | BIFENAZATE | 5.185 | 12.96 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E12 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 26.4 | BIFENAZATE | 13.2 | 33 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N03E18 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 3.73 | BIFENAZATE | 1.865 | 4.66 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 5.97 | BIFENAZATE | 2.985 | 7.46 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 12.28 | BIFENAZATE | 6.14 | 15.35 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 1.57 | BIFENAZATE | .785 | 1.96 | A | G |
| NO | 2023 | 04-SEP-23 | BUTTE | 04M17N02E14 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 20 | BIFENAZATE | 10 | 20 | A | G |
| NO | 2023 | 05-AUG-23 | BUTTE | 04M17N02E21 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 88.5 | BIFENAZATE | 44.25 | 88.5 | A | G |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | BUTTE | 04M17N02E14 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 37.8 | BIFENAZATE | 18.9 | 37.8 | A | G |
| NO | 2023 | 03-JUL-23 | BUTTE | 04M17N03E07 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 70 | BIFENAZATE | 35 | 70 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N03E18 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 31.6 | BIFENAZATE | 15.8 | 39.5 | A | G |
| NO | 2023 | 18-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E18 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 15 | BIFENAZATE | 7.5 | 15 | A | G |
| NO | 2023 | 18-AUG-23 | BUTTE | 04M18N03E09 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 15 | BIFENAZATE | 7.5 | 15 | A | G |
| NO | 2023 | 05-AUG-23 | BUTTE | 04M17N02E22 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 44 | BIFENAZATE | 22 | 44 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 8 | BIFENAZATE | 4 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 01-SEP-23 | BUTTE | 04M17N02E11 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 10 | BIFENAZATE | 5 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 18-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E09 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 15 | BIFENAZATE | 7.5 | 15 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 3.04 | BIFENAZATE | 1.52 | 3.8 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M18N02E13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | ACRAMITE-50WS | 21.09 | BIFENAZATE | 10.545 | 26.36 | A | G |
| NO | 2023 | 11-JUL-23 | BUTTE | 04M23N01W30 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 41.9322 | ABAMECTIN | 3.354576 | 160 | A | G |
| NO | 2023 | 12-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E09 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 1.5004 | ABAMECTIN | .120032 | 7 | A | G |
| NO | 2023 | 23-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E09 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 2.7639 | ABAMECTIN | .221112 | 12.5 | A | G |
| NO | 2023 | 12-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E20 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 5.244 | ABAMECTIN | .41952 | 20 | A | G |
| NO | 2023 | 14-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E20 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 3.7016 | ABAMECTIN | .296128 | 14 | A | G |
| NO | 2023 | 07-SEP-23 | BUTTE | 04M23N01W30 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 18.8782 | ABAMECTIN | 1.510256 | 72 | A | G |
| NO | 2023 | 07-SEP-23 | BUTTE | 04M23N01W30 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 14.9456 | ABAMECTIN | 1.195648 | 57 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | BUTTE | 04M18N02E25 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 1.1845 | ABAMECTIN | .09476 | 5 | A | G |
| NO | 2023 | 07-SEP-23 | BUTTE | 04M23N01W19 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 16.7808 | ABAMECTIN | 1.342464 | 64 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | BUTTE | 04M18N02E25 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 2.448 | ABAMECTIN | .19584 | 10 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | BUTTE | 04M18N02E25 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 8.3707 | ABAMECTIN | .669656 | 34 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | BUTTE | 04M18N02E25 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | .9476 | ABAMECTIN | .075808 | 4 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | BUTTE | 04M18N02E25 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 1.9742 | ABAMECTIN | .157936 | 8 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E21 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 5.2119 | ABAMECTIN | .416952 | 20 | A | G |
| NO | 2023 | 14-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E05 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 1.1056 | ABAMECTIN | .088448 | 5 | A | G |
| NO | 2023 | 07-JUL-23 | BUTTE | 04M22N01W25 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 10.9977 | ABAMECTIN | .879816 | 5 | A | G |
| NO | 2023 | 16-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E18 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 2.448 | ABAMECTIN | .19584 | 9.25 | A | G |
| NO | 2023 | 16-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E09 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 2.8429 | ABAMECTIN | .227432 | 12.9 | A | G |
| NO | 2023 | 12-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E08 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 4.3433 | ABAMECTIN | .347464 | 20 | A | G |
| NO | 2023 | 05-AUG-23 | BUTTE | 04M23N01W30 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 20.9756 | ABAMECTIN | 1.678048 | 80 | A | G |
| NO | 2023 | 10-JUL-23 | BUTTE | 04M18N02E36 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 2.9218 | ABAMECTIN | .233744 | 12 | A | G |
| NO | 2023 | 09-JUL-23 | BUTTE | 04M23N01W24 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 15.7147 | ABAMECTIN | 1.257176 | 60 | A | G |
| NO | 2023 | 10-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E04 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 6.1595 | ABAMECTIN | .49276 | 25 | A | G |
| NO | 2023 | 14-AUG-23 | BUTTE | 04M17N03E08 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | .5528 | ABAMECTIN | .044224 | 2.5 | A | G |
| NO | 2023 | 08-JUL-23 | BUTTE | 04M18N03E05 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | AGRI-MEK SC MITICIDE/INSECTICIDE | 8.7981 | ABAMECTIN | .703848 | 37 | A | G |
| NO | 2023 | 12-JUL-23 | BUTTE | 04M21N01E16 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | APOLLO SC OVICIDE/MITICIDE | 25.9815 | CLOFENTEZINE | 10.91223 | 42 | A | G |
| NO | 2023 | 21-JUL-23 | BUTTE | 04M21N01E16 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | APOLLO SC OVICIDE/MITICIDE | 26.6001 | CLOFENTEZINE | 11.172042 | 43 | A | G |
| NO | 2023 | 08-AUG-23 | BUTTE | 04M22N01W16 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 236.596 | BIFENAZATE | 102.209472 | 135 | A | G |
| NO | 2023 | 30-AUG-23 | BUTTE | 04M21N02E28 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 162.9314 | BIFENAZATE | 70.3863648 | 97 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W14 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 120.4948 | BIFENAZATE | 52.0537536 | 75 | A | G |
| NO | 2023 | 23-SEP-23 | BUTTE | 04M23N01W29 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 74.7834 | BIFENAZATE | 32.3064288 | 64 | A | G |
| NO | 2023 | 02-SEP-23 | BUTTE | 04M22N01W09 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 10.1219 | BIFENAZATE | 4.3726608 | 7 | A | G |
| NO | 2023 | 05-SEP-23 | BUTTE | 04M21N01E28 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 43.3791 | BIFENAZATE | 18.7397712 | 36.25 | A | G |
| NO | 2023 | 04-AUG-23 | BUTTE | 04M21N01E26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 14.8632 | BIFENAZATE | 6.4209024 | 8.5 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W26 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 117.41 | BIFENAZATE | 50.72112 | 67 | A | G |
| NO | 2023 | 07-AUG-23 | BUTTE | 04M22N01W08 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 94.6945 | BIFENAZATE | 40.908024 | 54 | A | G |
| NO | 2023 | 12-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W24 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 36.9243 | BIFENAZATE | 15.9512976 | 23 | A | G |
| NO | 2023 | 14-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W14 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 305.3033 | BIFENAZATE | 131.8910256 | 190 | A | G |
| NO | 2023 | 17-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W14 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 237.8112 | BIFENAZATE | 102.7344384 | 148 | A | G |
| NO | 2023 | 21-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 80.2987 | BIFENAZATE | 34.6890384 | 50 | A | G |
| NO | 2023 | 14-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W01 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 77.1204 | BIFENAZATE | 33.3160128 | 48 | A | G |
| NO | 2023 | 16-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W13 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 239.4004 | BIFENAZATE | 103.4209728 | 149 | A | G |
| NO | 2023 | 15-AUG-23 | BUTTE | 04M23N02W14 | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | BIFENAMITE 4SC | 80.2987 | BIFENAZATE | 34.6890384 | 50 | A | G |
