Query returned the following data:
There are 4617 records returned.
| ADJUVANT | YEAR | DATE | COUNTY NAME | COMTRS | SITE NAME | PRODUCT NAME | POUNDS PRODUCT APPLIED | CHEMICAL NAME | POUNDS CHEMICAL APPLIED | AMOUNT TREATED | UNIT TREATED | AERIAL GROUND INDICATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 2000 | 18-MAR-00 | MONTEREY | 27M12S03E07 | APPLE | LORSBAN 4E-HF | 44.8258 | CHLORPYRIFOS | 18.6923586 | 25 | A | G |
| NO | 2000 | 30-JUN-00 | MONTEREY | 27M17S05E36 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, ETC.) | LORSBAN-4E | 15.5979 | CHLORPYRIFOS | 7.0034571 | 7 | A | G |
| NO | 2000 | 13-JUL-00 | MONTEREY | 27M17S05E36 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, ETC.) | LORSBAN-4E | 15.5979 | CHLORPYRIFOS | 7.0034571 | 7 | A | G |
| NO | 2000 | 30-JUN-00 | MONTEREY | 27M17S05E36 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, ETC.) | LORSBAN-4E | 55.7069 | CHLORPYRIFOS | 25.0123981 | 25 | A | G |
| NO | 2000 | 13-JUL-00 | MONTEREY | 27M17S05E36 | ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, ETC.) | LORSBAN-4E | 55.7069 | CHLORPYRIFOS | 25.0123981 | 25 | A | G |
| NO | 2000 | 12-AUG-00 | MONTEREY | 27M16S04E27 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 09-MAY-00 | MONTEREY | 27M16S04E25 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 13-JUL-00 | MONTEREY | 27M16S04E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 17-AUG-00 | MONTEREY | 27M16S04E27 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 23-MAY-00 | MONTEREY | 27M16S04E25 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 04-MAR-00 | MONTEREY | 27M16S04E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 25-APR-00 | MONTEREY | 27M17S04E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 28-MAR-00 | MONTEREY | 27M17S04E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 5.6 | CHLORPYRIFOS | .84 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 12-JUN-00 | MONTEREY | 27M16S04E25 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 08-AUG-00 | MONTEREY | 27M16S04E27 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 16-MAR-00 | MONTEREY | 27M16S04E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 27-JUN-00 | MONTEREY | 27M16S04E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 11-APR-00 | MONTEREY | 27M17S04E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 21-JUN-00 | MONTEREY | 27M16S04E25 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 01-AUG-00 | MONTEREY | 27M17S04E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 12-MAY-00 | MONTEREY | 27M19S08E31 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 35 | CHLORPYRIFOS | 5.25 | 5 | A | G |
| NO | 2000 | 18-JUL-00 | MONTEREY | 27M17S04E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 25-JUL-00 | MONTEREY | 27M17S04E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 02-JUN-00 | MONTEREY | 27M16S04E25 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 06-JUL-00 | MONTEREY | 27M16S04E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 19-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | .8 | CHLORPYRIFOS | .4 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 28-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 16-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 2.8 | CHLORPYRIFOS | 1.4 | 1.4 | A | G |
| NO | 2000 | 14-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 27-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.8 | CHLORPYRIFOS | .9 | .9 | A | G |
| NO | 2000 | 28-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 19-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | .8 | CHLORPYRIFOS | .4 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 22-AUG-00 | MONTEREY | 27M16S04E27 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.5 | CHLORPYRIFOS | .75 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 14-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 28-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 16-SEP-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 3.2 | CHLORPYRIFOS | 1.6 | 1.6 | A | G |
| NO | 2000 | 16-SEP-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 3.2 | CHLORPYRIFOS | 1.6 | 1.6 | A | G |
| NO | 2000 | 28-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 16-SEP-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 29-SEP-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 3.2 | CHLORPYRIFOS | 1.6 | 1.6 | A | G |
| NO | 2000 | 13-MAY-00 | MONTEREY | 27M14S03E02 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1 | CHLORPYRIFOS | .5 | .5 | A | G |
| NO | 2000 | 29-SEP-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 3.2 | CHLORPYRIFOS | 1.6 | 1.6 | A | G |
| NO | 2000 | 16-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50-W | 1 | CHLORPYRIFOS | .5 | .5 | A | G |
| NO | 2000 | 26-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 28-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 14-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN 50W INSECTICIDE IN WATER SOLUBLE PACKETS | 1.6 | CHLORPYRIFOS | .8 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 22-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E06 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 01-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S03E05 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 1.1587 | CHLORPYRIFOS | .5202563 | .35 | A | G |
| NO | 2000 | 05-MAY-00 | MONTEREY | 27M16S05E16 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.2283 | CHLORPYRIFOS | 1.0005067 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 24-FEB-00 | MONTEREY | 27M15S02E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 4.9913 | CHLORPYRIFOS | 2.2410937 | 1.5 | A | G |
| NO | 2000 | 19-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E08 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 11-APR-00 | MONTEREY | 27M16S05E16 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.2283 | CHLORPYRIFOS | 1.0005067 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 30-MAR-00 | MONTEREY | 27M15S02E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 12-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E08 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 11-APR-00 | MONTEREY | 27M15S02E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 11-MAR-00 | MONTEREY | 27M15S02E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 23-MAR-00 | MONTEREY | 27M15S02E01 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 24-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E08 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 12-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S03E05 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.4957 | CHLORPYRIFOS | 1.1205693 | .75 | A | G |
| NO | 2000 | 16-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E08 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 3.387 | CHLORPYRIFOS | 1.520763 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 20-APR-00 | MONTEREY | 27M16S05E16 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.2283 | CHLORPYRIFOS | 1.0005067 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 02-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E08 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 1.6935 | CHLORPYRIFOS | .7603815 | .5 | A | G |
| NO | 2000 | 06-SEP-00 | MONTEREY | 27M15S03E08 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 7.0413 | CHLORPYRIFOS | 3.1615437 | 2.1 | A | G |
| NO | 2000 | 11-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E06 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 3.387 | CHLORPYRIFOS | 1.520763 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 29-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E06 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.05 | CHLORPYRIFOS | .92045 | .6 | A | G |
| NO | 2000 | 04-APR-00 | MONTEREY | 27M16S05E16 | BOK CHOY (WONG BOK) | LORSBAN-4E | 2.2283 | CHLORPYRIFOS | 1.0005067 | 1 | A | G |
| NO | 2000 | 28-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 03-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 24-MAR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 06-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 30-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 12.6 | CHLORPYRIFOS | 1.89 | .9 | A | G |
| NO | 2000 | 22-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 22.4 | CHLORPYRIFOS | 3.36 | 1.6 | A | G |
| NO | 2000 | 13-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 25.2 | CHLORPYRIFOS | 3.78 | 1.8 | A | G |
| NO | 2000 | 06-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 12.6 | CHLORPYRIFOS | 1.89 | .9 | A | G |
| NO | 2000 | 18-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 7 | CHLORPYRIFOS | 1.05 | .5 | A | G |
| NO | 2000 | 10-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 11-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 23-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 12.6 | CHLORPYRIFOS | 1.89 | .9 | A | G |
| NO | 2000 | 16-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 12.6 | CHLORPYRIFOS | 1.89 | .9 | A | G |
| NO | 2000 | 28-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 31-MAR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 04-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 18-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 17-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 22.4 | CHLORPYRIFOS | 3.36 | 1.6 | A | G |
| NO | 2000 | 15-APR-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 19-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E17 | BOK CHOY (WONG BOK) | NUFOS 15G | 11.2 | CHLORPYRIFOS | 1.68 | .8 | A | G |
| NO | 2000 | 12-MAY-00 | MONTEREY | 27M16S04E22 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 103.5 | CHLORPYRIFOS | 15.525 | 11.35 | A | G |
| NO | 2000 | 22-MAY-00 | MONTEREY | 27M12S02E32 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 135 | CHLORPYRIFOS | 20.25 | 18 | A | G |
| NO | 2000 | 29-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E25 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 93.1 | CHLORPYRIFOS | 13.965 | 13.3 | A | G |
| NO | 2000 | 26-MAY-00 | MONTEREY | 27M18S06E28 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 197 | CHLORPYRIFOS | 29.55 | 9.4 | A | G |
| NO | 2000 | 26-MAY-00 | MONTEREY | 27M18S06E28 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 197 | CHLORPYRIFOS | 29.55 | 9.4 | A | G |
| NO | 2000 | 08-MAY-00 | MONTEREY | 27M18S06E02 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 222.4 | CHLORPYRIFOS | 33.36 | 27.8 | A | G |
| NO | 2000 | 19-MAY-00 | MONTEREY | 27M14S02E07 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 75 | CHLORPYRIFOS | 11.25 | 8.4 | A | G |
| NO | 2000 | 02-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S02E11 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 87 | CHLORPYRIFOS | 13.05 | 10.9 | A | G |
| NO | 2000 | 04-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S02E12 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 184 | CHLORPYRIFOS | 27.6 | 23 | A | G |
| NO | 2000 | 14-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S03E10 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 70 | CHLORPYRIFOS | 10.5 | 10.1 | A | G |
| NO | 2000 | 07-JUN-00 | MONTEREY | 27M16S05E18 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 102 | CHLORPYRIFOS | 15.3 | 14.6 | A | G |
| NO | 2000 | 23-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S04E36 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 225 | CHLORPYRIFOS | 33.75 | 16.1 | A | G |
| NO | 2000 | 16-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S04E36 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 154 | CHLORPYRIFOS | 23.1 | 11 | A | G |
| NO | 2000 | 20-JUN-00 | MONTEREY | 27M18S06E28 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 110 | CHLORPYRIFOS | 16.5 | 10.5 | A | G |
| NO | 2000 | 29-JUN-00 | MONTEREY | 27M18S06E28 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 110 | CHLORPYRIFOS | 16.5 | 10.5 | A | G |
| NO | 2000 | 12-JUN-00 | MONTEREY | 27M18S06E04 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 170 | CHLORPYRIFOS | 25.5 | 17 | A | G |
| NO | 2000 | 30-JUN-00 | MONTEREY | 27M19S07E03 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 88 | CHLORPYRIFOS | 13.2 | 11 | A | G |
| NO | 2000 | 06-JAN-00 | MONTEREY | 27M16S04E36 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 135 | CHLORPYRIFOS | 20.25 | 17.3 | A | G |
| NO | 2000 | 04-JAN-00 | MONTEREY | 27M15S03E06 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 120 | CHLORPYRIFOS | 18 | 12 | A | G |
| NO | 2000 | 07-JAN-00 | MONTEREY | 27M18S07E19 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 100 | CHLORPYRIFOS | 15 | 10 | A | G |
| NO | 2000 | 19-FEB-00 | MONTEREY | 27M19S07E02 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 72 | CHLORPYRIFOS | 10.8 | 9 | A | G |
| NO | 2000 | 02-FEB-00 | MONTEREY | 27M14S02E25 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 45.5 | CHLORPYRIFOS | 6.825 | 6.5 | A | G |
| NO | 2000 | 03-FEB-00 | MONTEREY | 27M20S08E04 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 183 | CHLORPYRIFOS | 27.45 | 17.4 | A | G |
| NO | 2000 | 02-FEB-00 | MONTEREY | 27M15S04E27 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 77 | CHLORPYRIFOS | 11.55 | 11 | A | G |
| NO | 2000 | 20-FEB-00 | MONTEREY | 27M14S03E19 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 110 | CHLORPYRIFOS | 16.5 | 13.3 | A | G |
| NO | 2000 | 24-MAR-00 | MONTEREY | 27M14S02E36 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 80.8 | CHLORPYRIFOS | 12.12 | 10.1 | A | G |
| NO | 2000 | 04-MAR-00 | MONTEREY | 27M15S04E29 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 70 | CHLORPYRIFOS | 10.5 | 10 | A | G |
| NO | 2000 | 11-MAR-00 | MONTEREY | 27M20S08E04 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 131 | CHLORPYRIFOS | 19.65 | 12.5 | A | G |
| NO | 2000 | 19-APR-00 | MONTEREY | 27M13S02E29 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 25 | CHLORPYRIFOS | 3.75 | 5 | A | G |
| NO | 2000 | 25-MAR-00 | MONTEREY | 27M19S07E03 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 72 | CHLORPYRIFOS | 10.8 | 9 | A | G |
| NO | 2000 | 03-APR-00 | MONTEREY | 27M14S02E12 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 110 | CHLORPYRIFOS | 16.5 | 15.4 | A | G |
| NO | 2000 | 28-APR-00 | MONTEREY | 27M14S02E12 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 100 | CHLORPYRIFOS | 15 | 12.7 | A | G |
| NO | 2000 | 01-APR-00 | MONTEREY | 27M14S02E36 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 80.8 | CHLORPYRIFOS | 12.12 | 10.1 | A | G |
| NO | 2000 | 13-APR-00 | MONTEREY | 27M15S04E36 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 206 | CHLORPYRIFOS | 30.9 | 17.2 | A | G |
| NO | 2000 | 06-APR-00 | MONTEREY | 27M17S05E09 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 180 | CHLORPYRIFOS | 27 | 22.4 | A | G |
| NO | 2000 | 01-APR-00 | MONTEREY | 27M16S04E05 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 135 | CHLORPYRIFOS | 20.25 | 13.5 | A | G |
| NO | 2000 | 24-MAR-00 | MONTEREY | 27M14S02E12 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 120 | CHLORPYRIFOS | 18 | 15.4 | A | G |
| NO | 2000 | 17-MAR-00 | MONTEREY | 27M14S02E08 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 151 | CHLORPYRIFOS | 22.65 | 18.9 | A | G |
| NO | 2000 | 04-MAR-00 | MONTEREY | 27M15S04E29 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 78.5 | CHLORPYRIFOS | 11.775 | 11.2 | A | G |
| NO | 2000 | 01-MAR-00 | MONTEREY | 27M14S02E09 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 70 | CHLORPYRIFOS | 10.5 | 10 | A | G |
| NO | 2000 | 13-APR-00 | MONTEREY | 27M13S02E29 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 50 | CHLORPYRIFOS | 7.5 | 10 | A | G |
| NO | 2000 | 19-JUL-00 | MONTEREY | 27M17S05E24 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 225 | CHLORPYRIFOS | 33.75 | 14.8 | A | G |
| NO | 2000 | 29-JUL-00 | MONTEREY | 27M17S05E24 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 215 | CHLORPYRIFOS | 32.25 | 13.8 | A | G |
| NO | 2000 | 01-MAY-00 | MONTEREY | 27M15S03E07 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 77 | CHLORPYRIFOS | 11.55 | 11.4 | A | G |
| NO | 2000 | 28-APR-00 | MONTEREY | 27M14S02E36 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 40 | CHLORPYRIFOS | 6 | 5 | A | G |
| NO | 2000 | 29-APR-00 | MONTEREY | 27M15S04E22 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 105 | CHLORPYRIFOS | 15.75 | 15 | A | G |
| NO | 2000 | 22-APR-00 | MONTEREY | 27M18S06E28 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 235 | CHLORPYRIFOS | 35.25 | 11.35 | A | G |
| NO | 2000 | 07-AUG-00 | MONTEREY | 27M17S05E07 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 195 | CHLORPYRIFOS | 29.25 | 15.5 | A | G |
| NO | 2000 | 03-JUN-00 | MONTEREY | 27M15S04E27 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 73.5 | CHLORPYRIFOS | 11.025 | 10.5 | A | G |
| NO | 2000 | 28-SEP-00 | MONTEREY | 27M17S05E14 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 83 | CHLORPYRIFOS | 12.45 | 10 | A | G |
| NO | 2000 | 15-JUL-00 | MONTEREY | 27M15S04E27 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 77 | CHLORPYRIFOS | 11.55 | 11 | A | G |
| NO | 2000 | 17-AUG-00 | MONTEREY | 27M15S04E22 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 77 | CHLORPYRIFOS | 11.55 | 11 | A | G |
| NO | 2000 | 18-DEC-00 | MONTEREY | 27M18S07E30 | BROCCOLI | LORSBAN 15G GRANULAR INSECTICIDE | 162 | CHLORPYRIFOS | 24.3 | 21.6 | A | G |
