Query returned the following data:
There are 2 records returned.
| ADJUVANT | YEAR | COUNTY NAME | SITE NAME | CHEMICAL NAME | UNIT TREATED | AERIAL GROUND INDICATOR | APPLICATION MONTH | MONTH IN YEAR | UNIT TREATED DESCRIPTION | SUM LBS CHEMICAL | SUM AMT TREATED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 2023 | BUTTE | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JANUARY | 1 | ACRES | 40.4277009 | 60 |
| NO | 2023 | BUTTE | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 136.6559322 | 194.69 |
| NO | 2023 | BUTTE | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 5103.1927521 | 4397.37 |
| NO | 2023 | BUTTE | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 4884.1561327 | 1613.92 |
| NO | 2023 | BUTTE | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 2028.3695805 | 1977.24 |
| NO | 2023 | BUTTE | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 205.2400827 | 216.67 |
| NO | 2023 | BUTTE | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 70.6702752 | 70 |
| NO | 2023 | BUTTE | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 132.7232392 | 227.36 |
| NO | 2023 | BUTTE | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 78.9063429 | 70.63 |
| NO | 2023 | BUTTE | APPLE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 7.7850065 | 6 |
| NO | 2023 | BUTTE | BEANS (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 97.5483648 | 250 |
| NO | 2023 | BUTTE | BEANS (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 37.267776 | 60 |
| NO | 2023 | BUTTE | BEANS, DRIED-TYPE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 31.1400699 | 50 |
| NO | 2023 | BUTTE | CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | .3470256 | 2 |
| NO | 2023 | BUTTE | KIWI FRUIT FUZZY | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 45.781115 | 28 |
| NO | 2023 | BUTTE | LANDSCAPE MAINTENANCE | PARAQUAT DICHLORIDE | OCTOBER | 10 | UNKNOWN | 8.274189 | |||
| NO | 2023 | BUTTE | LANDSCAPE MAINTENANCE | PARAQUAT DICHLORIDE | SEPTEMBER | 9 | UNKNOWN | 1.5514142 | |||
| NO | 2023 | BUTTE | OLIVE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 36.4338831 | 26 |
| NO | 2023 | BUTTE | OLIVE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 9.7156846 | 6.93 |
| NO | 2023 | BUTTE | OLIVE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 9.7156846 | 6.93 |
| NO | 2023 | BUTTE | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | .8518176 | 5 |
| NO | 2023 | BUTTE | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | .2523744 | 5 |
| NO | 2023 | BUTTE | PEACH | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 14.0337764 | 10 |
| NO | 2023 | BUTTE | PEACH | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 10.3800233 | 10 |
| NO | 2023 | BUTTE | PEACH | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 14.0337764 | 10 |
| NO | 2023 | BUTTE | PEACH | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 31.9185925 | 23 |
| NO | 2023 | BUTTE | PRUNE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 46.214518 | 50 |
| NO | 2023 | BUTTE | PRUNE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 169.2642528 | 148.4 |
| NO | 2023 | BUTTE | PRUNE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 184.4208864 | 193.9 |
| NO | 2023 | BUTTE | PRUNE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 82.2271824 | 91.5 |
| NO | 2023 | BUTTE | PRUNE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 180.3203856 | 178.4 |
| NO | 2023 | BUTTE | RIGHTS OF WAY | PARAQUAT DICHLORIDE | NOVEMBER | 11 | UNKNOWN | .3447654 | |||
| NO | 2023 | BUTTE | SUNFLOWER, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 275.243184 | 315.5 |
| NO | 2023 | BUTTE | SUNFLOWER, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 67.2890112 | 100 |
| NO | 2023 | BUTTE | UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 20.7043344 | 40 |
| NO | 2023 | BUTTE | UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 20.9527776 | 15 |
| NO | 2023 | BUTTE | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 54.517104 | 40 |
| NO | 2023 | BUTTE | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 178.6265136 | 133 |
| NO | 2023 | BUTTE | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 200.6556885 | 289.4 |
| NO | 2023 | BUTTE | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 257.4589609 | 395 |
| NO | 2023 | BUTTE | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 157.1120857 | 109.38 |
| NO | 2023 | BUTTE | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 2021.5910179 | 1506.14 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JANUARY | 1 | ACRES | 70.3118448 | 104.5 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 49.9071443 | 74 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 135.7787537 | 97 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 340.6069519 | 291.3 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 1775.4641424 | 1169.49 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 389.3221573 | 351.15 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 505.0326166 | 371.3 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 231.2933184 | 155.19 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 633.4961184 | 489.56 |
| NO | 2023 | COLUSA | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 522.8393616 | 384.3 |
| NO | 2023 | COLUSA | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 43.1270352 | 33.34 |
| NO | 2023 | COLUSA | RICE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 50.8621449 | 36.3 |
| NO | 2023 | COLUSA | SUNFLOWER, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 1282.1848145 | 1411.2 |
| NO | 2023 | COLUSA | SUNFLOWER, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 351.7167908 | 251 |
| NO | 2023 | CONTRA COSTA | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 1.9780143 | 4 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | FEBRUARY | 2 | ACRES | 176.1108912 | 126 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 509.1825961 | 524 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 182.0656798 | 323 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JANUARY | 1 | ACRES | 526.0026004 | 1066 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 31.1400699 | 75 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 452.7150348 | 326 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 1390.3893325 | 1026.35 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 474.1311012 | 380.96 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 725.4080778 | 543.06 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 657.1619276 | 477.32 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JANUARY | 1 | ACRES | 748.0618196 | 564.98 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 1922.005306 | 1392.78 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 512.5026047 | 379.69 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 828.1246759 | 591.5 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 1351.1206488 | 1020.64 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 1231.139227 | 880.1 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 33.1603448 | 30 |
| NO | 2023 | FRESNO | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 36.988585 | 31.27 |
| NO | 2023 | FRESNO | CHERRY | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 11.2104357 | 8 |
| NO | 2023 | FRESNO | CHERRY | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 84.4518787 | 60.23 |
| NO | 2023 | FRESNO | CHERRY | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 8.3040362 | 20 |
| NO | 2023 | FRESNO | CHERRY | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 48.3293783 | 34.45 |
| NO | 2023 | FRESNO | CHERRY | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 11.2104357 | 8 |
| NO | 2023 | FRESNO | CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 2.1880368 | 2 |
| NO | 2023 | FRESNO | CHINESE RADISH/DAIKON (LOBOK, JAPANESE RADISH) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 2.0759871 | 2 |
| NO | 2023 | FRESNO | CORN (FORAGE - FODDER) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | OCTOBER | 10 | ACRES | 161.181045 | 115.02 |
| NO | 2023 | FRESNO | CORN (FORAGE - FODDER) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 153.6244063 | 109.64 |
| NO | 2023 | FRESNO | CORN (FORAGE - FODDER) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 237.1212844 | 169.17 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | FEBRUARY | 2 | ACRES | 60.2041527 | 58 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | JANUARY | 1 | ACRES | 383.2720669 | 315 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | MARCH | 3 | ACRES | 166.0804167 | 160 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | NOVEMBER | 11 | ACRES | 86.943072 | 175 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | OCTOBER | 10 | ACRES | 876.0741948 | 1434.02 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 502.8084305 | 399 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 389.2925129 | 300 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 1446.062049 | 2143 |
| NO | 2023 | FRESNO | COTTON, GENERAL | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 7960.9635802 | 11676.24 |
| NO | 2023 | FRESNO | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | .6746991 | 1 |
| NO | 2023 | FRESNO | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 1.2928552 | 5 |
| NO | 2023 | FRESNO | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 1.2928552 | 5 |
| NO | 2023 | FRESNO | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 14.4930384 | 14 |
| NO | 2023 | FRESNO | EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 4.1520181 | 10 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 43.6512614 | 48.06 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 203.2893702 | 172.34 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 207.6005538 | 150 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 20.7043344 | 18 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JANUARY | 1 | ACRES | 97.6866048 | 71.99 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 109.9842981 | 142 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 28.5574974 | 35.67 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 64.871023 | 61.67 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 203.863698 | 153.33 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 427.657118 | 305.2 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 74.531016 | 53.33 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 436.1601098 | 313.95 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 589.0767514 | 421.1 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 43.479072 | 31.11 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JANUARY | 1 | ACRES | 172.3789375 | 125 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 733.3696062 | 523.32 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 100.622952 | 72 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 1273.8367298 | 909.21 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 713.9507173 | 536.56 |
| NO | 2023 | FRESNO | GRAPES, WINE | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 217.1916502 | 155 |
| NO | 2023 | FRESNO | ORANGE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 10.3800233 | 10.2 |
| NO | 2023 | FRESNO | PEACH | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 96.5757417 | 62 |
| NO | 2023 | FRESNO | PERSIMMON | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 1.6867697 | 3.25 |
| NO | 2023 | FRESNO | PERSIMMON | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 1.6867697 | 3.25 |
| NO | 2023 | FRESNO | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | DECEMBER | 12 | ACRES | 166.0804167 | 160 |
| NO | 2023 | FRESNO | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 593.4260642 | 428.65 |
| NO | 2023 | FRESNO | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 67.7193059 | 52.91 |
| NO | 2023 | FRESNO | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 88.3340435 | 68 |
| NO | 2023 | FRESNO | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 539.374263 | 382.82 |
| NO | 2023 | FRESNO | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 36.260712 | 68.79 |
| NO | 2023 | FRESNO | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 136.0198478 | 104.64 |
| NO | 2023 | FRESNO | PISTACHIO (PISTACHE NUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 88.23022 | 71.79 |
| NO | 2023 | FRESNO | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 4.0689593 | 3.5 |
| NO | 2023 | FRESNO | PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 4.0689593 | 3.5 |
| NO | 2023 | FRESNO | POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 224.1082943 | 179.69 |
| NO | 2023 | FRESNO | POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 3.1140026 | 6 |
| NO | 2023 | FRESNO | POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 105.2534547 | 81.13 |
| NO | 2023 | FRESNO | RIGHTS OF WAY | PARAQUAT DICHLORIDE | APRIL | 4 | UNKNOWN | 13.790315 | |||
| NO | 2023 | FRESNO | RIGHTS OF WAY | PARAQUAT DICHLORIDE | JUNE | 6 | UNKNOWN | 62.2801398 | |||
| NO | 2023 | FRESNO | RIGHTS OF WAY | PARAQUAT DICHLORIDE | MAY | 5 | UNKNOWN | 41.5200932 | |||
| NO | 2023 | FRESNO | SQUASH (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | .9050167 | 3 |
| NO | 2023 | FRESNO | SQUASH (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 15.52824 | 15 |
| NO | 2023 | FRESNO | SQUASH (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | .1939644 | 3 |
| NO | 2023 | FRESNO | SQUASH (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | .40936 | 5 |
| NO | 2023 | FRESNO | SQUASH (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | .5170578 | 6 |
| NO | 2023 | FRESNO | SQUASH (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | .2586192 | 4 |
| NO | 2023 | FRESNO | TOMATO | PARAQUAT DICHLORIDE | A | A | MAY | 5 | ACRES | 126.179575 | 90 |
| NO | 2023 | FRESNO | TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNING | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 334.0707468 | 238.4 |
| NO | 2023 | FRESNO | TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNING | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 1727.734546 | 1511.01 |
| NO | 2023 | FRESNO | TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNING | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 134.9403468 | 125 |
| NO | 2023 | FRESNO | UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 207.6005099 | 153 |
| NO | 2023 | FRESNO | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 34.9488864 | 25 |
| NO | 2023 | FRESNO | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 27.8265888 | 20 |
| NO | 2023 | FRESNO | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 25.8803856 | 25 |
| NO | 2023 | FRESNO | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 34.9074576 | 25 |
| NO | 2023 | FRESNO | WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 83.0402303 | 60 |
| NO | 2023 | GLENN | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 12.9194784 | 9.23 |
| NO | 2023 | GLENN | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 120.4083493 | 116 |
| NO | 2023 | GLENN | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 63.0690228 | 45 |
| NO | 2023 | GLENN | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JANUARY | 1 | ACRES | 104.8590571 | 182 |
| NO | 2023 | GLENN | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 142.9121478 | 102 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 508.5960957 | 441.24 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 2129.3776557 | 1833.43 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | DECEMBER | 12 | ACRES | 23.5834312 | 22.75 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | FEBRUARY | 2 | ACRES | 263.8443051 | 190.91 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JANUARY | 1 | ACRES | 34.5862638 | 33.33 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 568.2815147 | 519.22 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JUNE | 6 | ACRES | 720.6504722 | 722.73 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MARCH | 3 | ACRES | 28.9596615 | 28 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | MAY | 5 | ACRES | 641.8316553 | 526.3 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | NOVEMBER | 11 | ACRES | 94.8373993 | 77.5 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | OCTOBER | 10 | ACRES | 321.8091723 | 242.41 |
| NO | 2023 | GLENN | ALMOND | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | SEPTEMBER | 9 | ACRES | 675.3810277 | 508.67 |
| NO | 2023 | GLENN | OLIVE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | APRIL | 4 | ACRES | 422.0518782 | 301.29 |
| NO | 2023 | GLENN | OLIVE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | AUGUST | 8 | ACRES | 55.5746343 | 39.69 |
| NO | 2023 | GLENN | OLIVE (ALL OR UNSPEC) | PARAQUAT DICHLORIDE | A | G | JULY | 7 | ACRES | 269.3824725 | 192.32 |
