ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2020	01-APR-20	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	29.3	CHLOROPHACINONE	.001465			
NO	2020	01-DEC-20	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	16	CHLOROPHACINONE	.0008			
NO	2020	01-DEC-20	EL DORADO	09	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	30	CHLOROPHACINONE	.0015			
NO	2020	01-OCT-20	EL DORADO	09	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	27	CHLOROPHACINONE	.00135			
NO	2020	01-JUL-20	FRESNO	10	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	.5	CHLOROPHACINONE	.000025			
NO	2020	01-MAR-20	FRESNO	10	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	5	CHLOROPHACINONE	.00025			
NO	2020	01-FEB-20	FRESNO	10	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	35	CHLOROPHACINONE	.00175			
NO	2020	01-APR-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	250	CHLOROPHACINONE	.0125			
NO	2020	01-OCT-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	67.6	CHLOROPHACINONE	.00338			
NO	2020	01-MAY-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	13000	CHLOROPHACINONE	.65			
NO	2020	01-JUN-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	4500	CHLOROPHACINONE	.225			
NO	2020	01-MAY-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8	CHLOROPHACINONE	.0004			
NO	2020	01-SEP-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	450	CHLOROPHACINONE	.0225			
NO	2020	01-MAR-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	300	CHLOROPHACINONE	.015			
NO	2020	01-JUL-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	4400	CHLOROPHACINONE	.22			
NO	2020	01-AUG-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2020	01-MAY-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	500	CHLOROPHACINONE	.025			
NO	2020	01-JUN-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8	CHLOROPHACINONE	.0004			
NO	2020	01-JUL-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	300	CHLOROPHACINONE	.015			
NO	2020	01-JUN-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075			
NO	2020	01-APR-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3550	CHLOROPHACINONE	.1775			
NO	2020	01-AUG-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1050	CHLOROPHACINONE	.0525			
NO	2020	01-MAR-20	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2650	CHLOROPHACINONE	.1325			
NO	2020	06-APR-20	KINGS	16M18S21E02	PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	12.7	CHLOROPHACINONE	.000635	12.7	A	G
NO	2020	17-MAR-20	KINGS	16M18S21E02	PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	12.32	CHLOROPHACINONE	.000616	12.7	A	G
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2020	30-NOV-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	23-NOV-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	26-NOV-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	01-DEC-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	11-NOV-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	17-NOV-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	15-DEC-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	21-DEC-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	26-DEC-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	29-DEC-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	03-NOV-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	07-DEC-20	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	8.36	CHLOROPHACINONE	.000418	5.5	A	O
NO	2020	01-MAR-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	400	CHLOROPHACINONE	.02			
NO	2020	01-JUL-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1900	CHLOROPHACINONE	.095			
NO	2020	01-JUL-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2020	01-DEC-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2020	01-JUL-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	33.33	CHLOROPHACINONE	.0016665			
NO	2020	01-JUN-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2020	01-JUN-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	33.33	CHLOROPHACINONE	.0016665			
NO	2020	01-JUL-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2020	01-FEB-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	20	CHLOROPHACINONE	.001			
NO	2020	01-JAN-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2020	01-AUG-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2020	01-SEP-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2020	01-APR-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	33.33	CHLOROPHACINONE	.0016665			
NO	2020	01-SEP-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075			
NO	2020	01-AUG-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2020	01-APR-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2020	01-FEB-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	42	CHLOROPHACINONE	.0021			
NO	2020	01-FEB-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	500	CHLOROPHACINONE	.025			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1000	CHLOROPHACINONE	.05			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2020	01-AUG-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2020	01-JAN-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	40	CHLOROPHACINONE	.002			
NO	2020	01-APR-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2020	01-APR-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3250	CHLOROPHACINONE	.1625			
NO	2020	01-JUN-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2300	CHLOROPHACINONE	.115			
NO	2020	01-JUL-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	30	CHLOROPHACINONE	.0015			
NO	2020	01-AUG-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	40	CHLOROPHACINONE	.002			
NO	2020	01-FEB-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	60	CHLOROPHACINONE	.003			
NO	2020	01-DEC-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2020	01-JUN-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2020	01-OCT-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2020	01-JUL-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2020	01-JAN-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	40	CHLOROPHACINONE	.002			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2020	01-NOV-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	34	CHLOROPHACINONE	.0017			
NO	2020	01-APR-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2020	01-MAR-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	20	CHLOROPHACINONE	.001			
NO	2020	01-AUG-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2020	01-MAY-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2020	01-NOV-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2020	01-JAN-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2020	01-SEP-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	5	CHLOROPHACINONE	.00025			
NO	2020	01-SEP-20	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2020	06-JUN-20	KINGS	16M17S21E25	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	24	CHLOROPHACINONE	.0012	24	A	G
NO	2020	06-JUN-20	KINGS	16M18S21E02	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	37.5	CHLOROPHACINONE	.001875	37.5	A	G
NO	2020	01-JUL-20	MADERA	20	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1250	CHLOROPHACINONE	.0625			
NO	2020	01-MAR-20	MADERA	20	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	650	CHLOROPHACINONE	.0325			
NO	2020	01-APR-20	MADERA	20	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075			
NO	2020	08-SEP-20	MONTEREY	27M12S02E25	CARROTS, GENERAL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1	CHLOROPHACINONE	.00005	1.33	A	G
NO	2020	15-SEP-20	MONTEREY	27M12S02E25	CARROTS, GENERAL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	.5	CHLOROPHACINONE	.000025	.66	A	G
NO	2020	01-NOV-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	77.5	CHLOROPHACINONE	.003875			
NO	2020	01-APR-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	62	CHLOROPHACINONE	.0031			
NO	2020	01-JUN-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2020	01-JUN-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	82	CHLOROPHACINONE	.0041			
NO	2020	01-SEP-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1	CHLOROPHACINONE	.00005			
NO	2020	01-DEC-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	84.5	CHLOROPHACINONE	.004225			
NO	2020	01-MAY-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	82.5	CHLOROPHACINONE	.004125			
NO	2020	01-FEB-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	47	CHLOROPHACINONE	.00235			
NO	2020	01-JUL-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	98	CHLOROPHACINONE	.0049			
NO	2020	01-SEP-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	74.5	CHLOROPHACINONE	.003725			
NO	2020	01-JAN-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	40	CHLOROPHACINONE	.002			
NO	2020	01-MAR-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	71.5	CHLOROPHACINONE	.003575			
NO	2020	01-MAY-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	20	CHLOROPHACINONE	.001			
NO	2020	01-OCT-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	93.5	CHLOROPHACINONE	.004675			
NO	2020	01-JUN-20	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2020	01-JUN-20	MONTEREY	27	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	100	A	
NO	2020	01-JUL-20	MONTEREY	27	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	500	A	
NO	2020	01-MAY-20	MONTEREY	27	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	500	A	
NO	2020	01-AUG-20	MONTEREY	27	REGULATORY PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	7.9688	CHLOROPHACINONE	.00039844			
NO	2020	01-OCT-20	MONTEREY	27	REGULATORY PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	7.9688	CHLOROPHACINONE	.00039844			
NO	2020	01-NOV-20	MONTEREY	27	REGULATORY PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	20	CHLOROPHACINONE	.001			
NO	2020	01-OCT-20	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075			
NO	2020	01-AUG-20	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2020	01-JUN-20	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2020	01-MAY-20	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2020	01-JUL-20	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2020	01-SEP-20	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2020	01-DEC-20	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075			
NO	2020	03-MAR-20	MONTEREY	27M20S09E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	50	A	G
NO	2020	03-MAR-20	MONTEREY	27M20S09E29	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	5	A	G
NO	2020	16-AUG-20	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	5	CHLOROPHACINONE	.00025	5	A	G
NO	2020	16-AUG-20	MONTEREY	27M23S08E24	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2	CHLOROPHACINONE	.0001	1	A	G
NO	2020	01-SEP-20	MONTEREY	27M22S10E08	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2020	11-SEP-20	MONTEREY	27M20S09E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2020	10-MAR-20	MONTEREY	27M22S10E08	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2020	26-JUL-20	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3	CHLOROPHACINONE	.00015	3	A	G
NO	2020	29-JUN-20	MONTEREY	27M22S10E09	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	50	A	G
NO	2020	13-AUG-20	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1	CHLOROPHACINONE	.00005	1	A	G
NO	2020	11-NOV-20	MONTEREY	27M23S08E24	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3	CHLOROPHACINONE	.00015	2	A	G
NO	2020	24-JUL-20	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2	CHLOROPHACINONE	.0001	3	A	G
NO	2020	29-JUN-20	MONTEREY	27M22S10E34	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	50	A	G
NO	2020	03-MAR-20	MONTEREY	27M20S09E30	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	50	A	G
NO	2020	10-MAR-20	MONTEREY	27M22S10E27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	50	A	G
NO	2020	06-JUL-20	MONTEREY	27M20S08E05	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2020	15-SEP-20	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3	CHLOROPHACINONE	.00015	2	A	G
