ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2021	01-JUL-21	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	230.25	CHLOROPHACINONE	.0115125			
NO	2021	01-SEP-21	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	187.5	CHLOROPHACINONE	.009375			
NO	2021	01-AUG-21	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	227.25	CHLOROPHACINONE	.0113625			
NO	2021	01-NOV-21	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	33	CHLOROPHACINONE	.00165			
NO	2021	01-MAY-21	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	139.8	CHLOROPHACINONE	.00699			
NO	2021	01-DEC-21	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	21	CHLOROPHACINONE	.00105			
NO	2021	01-OCT-21	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	87	CHLOROPHACINONE	.00435			
NO	2021	01-APR-21	ALAMEDA	01	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	71.2	CHLOROPHACINONE	.00356			
NO	2021	01-MAR-21	ALAMEDA	01	STRUCTURAL PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	53.5	CHLOROPHACINONE	.002675			
NO	2021	01-JAN-21	EL DORADO	09	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2021	01-DEC-21	EL DORADO	09	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2.25	CHLOROPHACINONE	.0001125			
NO	2021	01-FEB-21	EL DORADO	09	STRUCTURAL PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	12	CHLOROPHACINONE	.0006			
NO	2021	01-APR-21	FRESNO	10	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2021	01-MAY-21	FRESNO	10	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075			
NO	2021	01-JUL-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1200	CHLOROPHACINONE	.06			
NO	2021	01-FEB-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075			
NO	2021	01-MAY-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2	CHLOROPHACINONE	.0001			
NO	2021	01-JUN-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2800	CHLOROPHACINONE	.14			
NO	2021	01-AUG-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1200	CHLOROPHACINONE	.06			
NO	2021	01-FEB-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2021	01-JUN-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2021	01-MAR-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	40	CHLOROPHACINONE	.002			
NO	2021	01-MAR-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	400	CHLOROPHACINONE	.02			
NO	2021	01-APR-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	42.6	CHLOROPHACINONE	.00213			
NO	2021	01-APR-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	6300	CHLOROPHACINONE	.315			
NO	2021	01-MAY-21	KERN	15	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3400	CHLOROPHACINONE	.17			
NO	2021	02-MAR-21	KINGS	16M19S21E17	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	7	A	G
NO	2021	01-FEB-21	KINGS	16M19S20E24	ALMOND	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075	75	A	G
NO	2021	15-FEB-21	KINGS	16M18S21E07	ALMOND	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	5	CHLOROPHACINONE	.00025	25	A	O
NO	2021	01-JUL-21	KINGS	16	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2021	01-AUG-21	KINGS	16	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01			
NO	2021	01-MAR-21	KINGS	16	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	250	CHLOROPHACINONE	.0125			
NO	2021	20-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	6.66	CHLOROPHACINONE	.000333	5.5	A	O
NO	2021	08-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	6.66	CHLOROPHACINONE	.000333	5.5	A	O
NO	2021	17-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005	5.5	A	O
NO	2021	22-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005	5.5	A	O
NO	2021	12-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005	5.5	A	O
NO	2021	06-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	6.66	CHLOROPHACINONE	.000333	5.5	A	O
NO	2021	02-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005	5.5	A	O
NO	2021	12-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	6.66	CHLOROPHACINONE	.000333	5.5	A	O
NO	2021	04-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	6.66	CHLOROPHACINONE	.000333	5.5	A	O
NO	2021	08-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005	5.5	A	O
NO	2021	25-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005	5.5	A	O
NO	2021	26-JAN-21	KINGS	16M17S22E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	6.66	CHLOROPHACINONE	.000333	5.5	A	O
NO	2021	01-JUN-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	9	CHLOROPHACINONE	.00045			
NO	2021	01-APR-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1600	CHLOROPHACINONE	.08			
NO	2021	01-MAR-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075			
NO	2021	01-FEB-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125			
NO	2021	01-JUL-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1200	CHLOROPHACINONE	.06			
NO	2021	01-JUN-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2050	CHLOROPHACINONE	.1025			
NO	2021	01-MAY-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	14	CHLOROPHACINONE	.0007			
NO	2021	01-APR-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	14	CHLOROPHACINONE	.0007			
NO	2021	01-AUG-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	500	CHLOROPHACINONE	.025			
NO	2021	01-JUN-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2021	01-MAR-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	18	CHLOROPHACINONE	.0009			
NO	2021	01-MAY-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1400	CHLOROPHACINONE	.07			
NO	2021	01-APR-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	4	CHLOROPHACINONE	.0002			
NO	2021	01-FEB-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	.5	CHLOROPHACINONE	.000025			
NO	2021	01-MAR-21	KINGS	16	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	300	CHLOROPHACINONE	.015			
NO	2021	22-APR-21	KINGS	16M17S21E25	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	24	CHLOROPHACINONE	.0012	24	A	G
NO	2021	21-APR-21	KINGS	16M18S21E02	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	52	CHLOROPHACINONE	.0026	52	A	G
NO	2021	01-MAY-21	MADERA	20	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	650	CHLOROPHACINONE	.0325			
NO	2021	01-JUN-21	MADERA	20	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2021	01-SEP-21	MADERA	20	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2021	01-APR-21	MADERA	20	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1400	CHLOROPHACINONE	.07			
NO	2021	01-AUG-21	MADERA	20	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	400	CHLOROPHACINONE	.02			
NO	2021	01-JUL-21	MARIN	21	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1.5	CHLOROPHACINONE	.000075			
NO	2021	01-NOV-21	MARIN	21	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	.6	CHLOROPHACINONE	.00003			
NO	2021	11-JUN-21	MONTEREY	27M21S09E28	GRAPES, WINE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	640	A	G
NO	2021	01-APR-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	70.5	CHLOROPHACINONE	.003525			
NO	2021	01-JUL-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2021	01-JUN-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	83.5	CHLOROPHACINONE	.004175			
NO	2021	01-JUN-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	15	CHLOROPHACINONE	.00075			
NO	2021	01-OCT-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	79.5	CHLOROPHACINONE	.003975			
NO	2021	01-MAR-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	86	CHLOROPHACINONE	.0043			
NO	2021	01-SEP-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	103.5	CHLOROPHACINONE	.005175			
NO	2021	01-NOV-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	69	CHLOROPHACINONE	.00345			
NO	2021	01-JAN-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	65.5	CHLOROPHACINONE	.003275			
NO	2021	01-DEC-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	55.5	CHLOROPHACINONE	.002775			
NO	2021	01-MAY-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	15	CHLOROPHACINONE	.00075			
NO	2021	01-AUG-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	108	CHLOROPHACINONE	.0054			
NO	2021	01-FEB-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	55	CHLOROPHACINONE	.00275			
NO	2021	01-FEB-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	15	CHLOROPHACINONE	.00075			
NO	2021	01-JUL-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	104.5	CHLOROPHACINONE	.005225			
NO	2021	01-JUN-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	10	CHLOROPHACINONE	.0005			
NO	2021	01-FEB-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	5	CHLOROPHACINONE	.00025			
NO	2021	01-MAY-21	MONTEREY	27	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	71	CHLOROPHACINONE	.00355			
NO	2021	30-JUN-21	MONTEREY	27M22S12E32	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	40	A	G
NO	2021	22-JUN-21	MONTEREY	27M22S12E32	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	30	A	G
NO	2021	25-AUG-21	MONTEREY	27M22S12E32	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	40	A	G
NO	2021	26-JUN-21	MONTEREY	27M22S12E32	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	50	A	G
NO	2021	15-AUG-21	MONTEREY	27M22S12E32	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	50	A	G
NO	2021	25-MAY-21	MONTEREY	27M22S12E32	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	50	A	G
NO	2021	30-AUG-21	MONTEREY	27M22S12E32	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	60	A	G
NO	2021	15-JUL-21	MONTEREY	27M22S12E32	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	30	A	G
NO	2021	01-SEP-21	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	250	CHLOROPHACINONE	.0125			
NO	2021	01-SEP-21	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	250	CHLOROPHACINONE	.0125			
NO	2021	01-SEP-21	MONTEREY	27	RIGHTS OF WAY	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	30	CHLOROPHACINONE	.0015			
NO	2021	12-SEP-21	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3	CHLOROPHACINONE	.00015	2	A	G
NO	2021	26-MAY-21	MONTEREY	27M20S08E24	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	60	CHLOROPHACINONE	.003	5	A	G
NO	2021	08-MAR-21	MONTEREY	27M22S10E21	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2021	26-MAY-21	MONTEREY	27M20S08E24	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	75	CHLOROPHACINONE	.00375	7	A	G
NO	2021	08-MAR-21	MONTEREY	27M22S10E09	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2021	01-AUG-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125	15.8	A	
NO	2021	01-MAR-21	MONTEREY	27M20S09E30	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2021	08-MAR-21	MONTEREY	27M22S10E22	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2021	01-MAR-21	MONTEREY	27M20S09E19	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2021	19-JUL-21	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3	CHLOROPHACINONE	.00015	2	A	G
NO	2021	01-SEP-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	25.4	A	
NO	2021	01-AUG-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075	25.5	A	
NO	2021	01-JUL-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	75	CHLOROPHACINONE	.00375	51.7	A	
NO	2021	01-AUG-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	200	CHLOROPHACINONE	.01	39.7	A	
NO	2021	08-MAR-21	MONTEREY	27M22S10E27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2021	08-MAR-21	MONTEREY	27M22S10E34	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2021	07-MAR-21	MONTEREY	27M23S08E24	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	1	CHLOROPHACINONE	.00005	1	A	G
NO	2021	01-MAR-21	MONTEREY	27M20S08E05	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	25	A	G
NO	2021	18-JUN-21	MONTEREY	27M22S10E18	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	150	CHLOROPHACINONE	.0075	77	A	G
NO	2021	09-JUN-21	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3	CHLOROPHACINONE	.00015	2	A	G
NO	2021	01-JUN-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	2	A	
NO	2021	01-JUL-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	75	CHLOROPHACINONE	.00375	39.5	A	
NO	2021	01-MAR-21	MONTEREY	27M20S09E29	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	5	A	G
NO	2021	01-AUG-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	25	CHLOROPHACINONE	.00125	10.4	A	
NO	2021	26-AUG-21	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	3	CHLOROPHACINONE	.00015	2	A	G
NO	2021	01-SEP-21	MONTEREY	27	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025	23.9	A	
NO	2021	05-MAR-21	MONTEREY	27M23S08E23	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2	CHLOROPHACINONE	.0001	1.5	A	G
NO	2021	04-MAR-21	MONTEREY	27M20S08E21	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005	50	A	G
NO	2021	01-JUN-21	MONTEREY	27	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	6	CHLOROPHACINONE	.0003			
NO	2021	01-MAR-21	MONTEREY	27	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2021	01-FEB-21	MONTEREY	27	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	50	CHLOROPHACINONE	.0025			
NO	2021	01-JUN-21	MONTEREY	27	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	2	CHLOROPHACINONE	.0001			
NO	2021	01-JUN-21	MONTEREY	27	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	100	CHLOROPHACINONE	.005			
NO	2021	01-JUN-21	MONTEREY	27	VERTEBRATE PEST CONTROL	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	24	CHLOROPHACINONE	.0012			
NO	2021	01-APR-21	PLACER	31	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	29.5	CHLOROPHACINONE	.001475			
NO	2021	01-DEC-21	SACRAMENTO	34	LANDSCAPE MAINTENANCE	RODENT BAIT CHLOROPHACINONE TREATED GRAIN (0.005%)	105	CHLOROPHACINONE	.00525			
