ADJUVANT	YEAR	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	CHEMICAL_NAME	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	REGISTRATION_NUMBER	SUM_LBS_CHEMICAL
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	1410.5061118
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CLEAN CROP MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-AA        	22.1239755
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	5272.240479
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	13446.6297686
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	FYFANON ULV AG	MALATHION	96.5	    279- 3540-AA        	26.627052
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	5477.4362355
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	1580.5259055
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	7568.812486
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-ZA        	2972.671155
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	PROKIL MALATHION 8E	MALATHION	79.5	  10163-   21-AA	272.708373
NO	2023	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	144.649803
NO	2023	BARLEY (FORAGE - FODDER)	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	25.502028
NO	2023	BEAN, BROAD (FAVA, HORSE BEAN) (ALL/UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	9.2003732
NO	2023	BEANS (ALL OR UNSPEC)	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	7.011423
NO	2023	BEANS (ALL OR UNSPEC)	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	3.8741145
NO	2023	BLACKBERRY	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	4.3439072
NO	2023	BLACKBERRY	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	160.165627
NO	2023	BLACKBERRY	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	111.541521
NO	2023	BLACKBERRY	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	7.903095
NO	2023	BLACKBERRY	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	5515.1770236
NO	2023	BLUEBERRY	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	17.17391
NO	2023	BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	19.7059472
NO	2023	BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	3.2252355
NO	2023	BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	26.5124434
NO	2023	BROCCOLI	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	5220.8494988
NO	2023	BROCCOLI	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	10.2917488
NO	2023	BROCCOLI	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	2573.9739332
NO	2023	BRUSSELS SPROUTS	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	197.5497812
NO	2023	BRUSSELS SPROUTS	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	9.375276
NO	2023	BRUSSELS SPROUTS	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	2357.9065952
NO	2023	CABBAGE	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	260.1384786
NO	2023	CABBAGE	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	6.2602275
NO	2023	CABBAGE	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	576.6616154
NO	2023	CANTALOUPE	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	7.1148822
NO	2023	CARROTS, GENERAL	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	28.132656
NO	2023	CAULIFLOWER	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	859.9698622
NO	2023	CAULIFLOWER	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	12.5003415
NO	2023	CAULIFLOWER	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	946.985512
NO	2023	CELERY, GENERAL	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	178.6617522
NO	2023	CELERY, GENERAL	FYFANON 57% EC	MALATHION	57	    279- 3607-AA        	124.760574
NO	2023	CELERY, GENERAL	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	303.5572642
NO	2023	CELERY, GENERAL	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	57.1814085
NO	2023	CELERY, GENERAL	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	11355.555755
NO	2023	CHERRY	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	177.026243
NO	2023	CHERRY	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	82.116537
NO	2023	CHERRY	FYFANON ULV AG	MALATHION	96.5	    279- 3540-AA        	10421.0920315
NO	2023	CHERRY	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	325.5495214
NO	2023	CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	28.863948
NO	2023	CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	495.1237026
NO	2023	CHINESE GREENS, CHINESE LEAFY VEGETABLES	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	.958287
NO	2023	CHINESE RADISH/DAIKON (LOBOK, JAPANESE RADISH)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	18.9118328
NO	2023	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	741.505548
NO	2023	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	PROKIL MALATHION 8E	MALATHION	79.5	  10163-   21-AA	.9602805
NO	2023	COLLARDS	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	12.7577734
NO	2023	COMMODITY FUMIGATION	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	8.176728
NO	2023	COMMODITY FUMIGATION	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	70.6587582
NO	2023	CORN (FORAGE - FODDER)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	81.7806952
NO	2023	CORN, HUMAN CONSUMPTION	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	573.2704328
NO	2023	CORN, HUMAN CONSUMPTION	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	260.93688
NO	2023	CORN, HUMAN CONSUMPTION	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	228.5775846
NO	2023	COTTON, GENERAL	CLEAN CROP MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-AA        	579.985413
NO	2023	COTTON, GENERAL	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	21412.333119
NO	2023	COTTON, GENERAL	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	999.8534246
NO	2023	COTTON, GENERAL	MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-ZA        	30386.936949
NO	2023	CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.)	ORTHO MAX MALATHION INSECT SPRAY CONCENTRATE	MALATHION	50	    239-  739-ZN        	.2858
NO	2023	EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	3.1940446
NO	2023	ENDIVE (ESCAROLE)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	62.7259578
NO	2023	FIG	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	308.319612
NO	2023	FIG	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	2030.213423
NO	2023	FIG	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	117.7645152
NO	2023	FORAGE - FODDER GRASSES (ALL OR UNSPEC) (HAY)	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	29.646099
NO	2023	FORAGE - FODDER GRASSES (ALL OR UNSPEC) (HAY)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	26.5787832
NO	2023	GAI CHOY (LOOSE LEAF)	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	1.2881385
NO	2023	GAI CHOY (LOOSE LEAF)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	1.3416836
NO	2023	GAI LON	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	3.0668456
NO	2023	GRAPEFRUIT	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	160.4288594
NO	2023	GRAPEFRUIT	PROKIL MALATHION 8E	MALATHION	79.5	  10163-   21-AA	7.681926
NO	2023	GRAPES	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	3241.2838546
NO	2023	GRAPES, WINE	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	244.878762
NO	2023	GRAPES, WINE	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	323.3599695
NO	2023	GRAPES, WINE	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	5.111273
NO	2023	GRAPES, WINE	MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-ZA        	2143.2744465
NO	2023	GRAPES, WINE	PUREGRO MALATHION SULFER DUST 4-50	MALATHION	4	   1202-  292-AA	19.2
NO	2023	GRASSES GROWN FOR SEED (ALL OR UNSPEC)	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	3093.0001684
NO	2023	GRASSES GROWN FOR SEED (ALL OR UNSPEC)	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	33.815007
NO	2023	KALE	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	166.16852
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	CLEAN CROP MALATHION 55 INSECTICIDE PREMIUM GRADE	MALATHION	55.21	  34704-    3-AA	.07403661
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	.7665478
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	CLEAN CROP MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-AA        	.7201905
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	GREEN LIGHT 50% MALATHION EMULSIFIABLE CONCENTRATE	MALATHION	50	    869-   27-AA        	.5753
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	335.9725592
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	MALATHION INSECT CONTROL	MALATHION	50	    192-   96-ZA	.3124
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	ORTHO MAX MALATHION INSECT SPRAY CONCENTRATE	MALATHION	50	    239-  739-ZN        	3.66515
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	PRENTOX MALATHION 50% EMULSIFIABLE INSECTICIDE	MALATHION	50	    655-  598-AA        	12.9
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	SPECTRACIDE MALATHION 50 MULTI-PURPOSE INSECT       SPRAY CONCENTRATE	MALATHION	50	  10370-  291-AA-   8845	1.24175
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	SPECTRACIDE MALATHION INSECT SPRAY	MALATHION	50	  10370-  291-ZA-   8845	.17245
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	SPECTRACIDE MALATHION INSECT SPRAY CONCENTRATE	MALATHION	50	  46515-   19-AA-   8845	2.60265
NO	2023	LEEK	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	54.793321
NO	2023	LEMON	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	272.764023
NO	2023	LEMON	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	215.7227964
NO	2023	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	1721.041734
NO	2023	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	FYFANON 57% EC	MALATHION	57	    279- 3607-AA        	69.635076
NO	2023	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	456.9386446
NO	2023	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	8292.2260008
NO	2023	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-ZA        	42.1150455
NO	2023	LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	1476.6355222
NO	2023	LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC)	FYFANON 57% EC	MALATHION	57	    279- 3607-AA        	270.212661
NO	2023	LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	18809.3666026
NO	2023	LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-ZA        	55.414521
NO	2023	MELONS	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	4.0073002
NO	2023	MINT (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	20.445092
NO	2023	MUSTARD GREENS, (LEAFY VEGETABLE)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	14.8841644
NO	2023	MUSTARD, GENERAL	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	2.504091
NO	2023	N-GRNHS GRWN PLANTS IN CONTAINERS	CLEAN CROP MALATHION 55 INSECTICIDE PREMIUM GRADE	MALATHION	55.21	  34704-    3-AA	2.22043578
NO	2023	N-GRNHS GRWN PLANTS IN CONTAINERS	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	8.6979576
NO	2023	N-GRNHS GRWN PLANTS IN CONTAINERS	CLEAN CROP MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-AA        	.7201905
NO	2023	N-GRNHS GRWN PLANTS IN CONTAINERS	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	14.4609705
NO	2023	N-GRNHS GRWN PLANTS IN CONTAINERS	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	223.5553918
NO	2023	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	16.2028622
NO	2023	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	PROKIL MALATHION 8E	MALATHION	79.5	  10163-   21-AA	1.440381
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	AQUA MALATHION 8	MALATHION	80.5	    279- 1473-ZA	7.319221
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	CLEAN CROP MALATHION 55 INSECTICIDE PREMIUM GRADE	MALATHION	55.21	  34704-    3-AA	1.03623649
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	195.6293626
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	22.951848
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	GOWAN MALATHION 57EC	MALATHION	57	   1526-  386-AA-  10163	.629109
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	47.452278
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	.9685485
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	   7001-  114-ZA	10.721935
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	590.0658542
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-ZA        	141.0101835
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	MALATHION 8EC	MALATHION	80.75	  66330-  248-AA        	.24475325
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	ORTHO MALATHION 50 INSECT SPRAY	MALATHION	50	    239-  739-ZC	11.39895
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	ORTHO MALATHION INSECT SPRAY	MALATHION	50	    239-  739-ZD	.06025
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	PROKIL MALATHION 8E	MALATHION	79.5	  10163-   21-AA	.9602805
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	SPECTRACIDE MALATHION INSECT SPRAY CONCENTRATE	MALATHION	50	  46515-   19-AA-   8845	.06965
NO	2023	N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENS	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	231.8295436
NO	2023	N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENS	ORTHO MALATHION 50 INSECT SPRAY	MALATHION	50	    239-  739-AA	.1025
NO	2023	N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENS	ORTHO MALATHION 50 INSECT SPRAY	MALATHION	50	    239-  739-ZE	.05125
NO	2023	N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	5.7336195
NO	2023	N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	510.874947
NO	2023	ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	1340.438562
NO	2023	ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	80.3906678
NO	2023	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	270.1822098
NO	2023	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	189.748851
NO	2023	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	2448.5727336
NO	2023	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	PROKIL MALATHION 8E	MALATHION	79.5	  10163-   21-AA	38.40963
NO	2023	ORCHARDGRASS (FORAGE - FODDER)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	114.9839696
NO	2023	PASTURES (ALL OR UNSPEC)	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	243.026454
NO	2023	PASTURES (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	8.1781186
NO	2023	PEAS, GENERAL	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	68.7356402
NO	2023	PEAS, GENERAL	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	2.003241
NO	2023	PEAS, GENERAL	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	.31959
NO	2023	PEAS, GENERAL	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	286.2583638
NO	2023	PECAN	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	83.25558
NO	2023	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	42.6007038
NO	2023	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	37.0605945
NO	2023	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	3.8741145
NO	2023	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	277.7995076
NO	2023	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	RED-TOP MALATHION 25 SPRAY POWDER	MALATHION	25	   2935-   84-AA	106.25
NO	2023	PUBLIC HEALTH PEST CONTROL	FYFANON EW INSECTICIDE	MALATHION	40.9	    279- 3622-AA        	729.6427075
NO	2023	PUBLIC HEALTH PEST CONTROL	FYFANON ULV	MALATHION	95	   4787-    8-AA        	3792.07529
NO	2023	PUBLIC HEALTH PEST CONTROL	FYFANON ULV AG	MALATHION	96.5	  67760-   35-AA        	18.077924
NO	2023	PUBLIC HEALTH PEST CONTROL	FYFANON ULV MOSQUITO	MALATHION	96.5	    279- 3539-AA        	979.3048705
NO	2023	PUBLIC HEALTH PEST CONTROL	FYFANON ULV MOSQUITO	MALATHION	96.5	  67760-   34-ZA        	738.3325975
NO	2023	PUMPKIN	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	15.598442
NO	2023	PUMPKIN	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	1249.6938558
NO	2023	RADISH	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	348.5499636
NO	2023	RANGELAND (ALL OR UNSPEC)	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	47.816331
NO	2023	RAPE (LEAFY VEGETABLE)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	.7667114
NO	2023	RASPBERRY (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	6025.0213724
NO	2023	REGULATORY PEST CONTROL	FYFANON ULV AG	MALATHION	96.5	    279- 3540-AA        	146.993432
NO	2023	REGULATORY PEST CONTROL	FYFANON ULV AG	MALATHION	96.5	  67760-   35-AA        	239.7464335
NO	2023	RESEARCH COMMODITY	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	.471618
NO	2023	SORGHUM/MILO  GENERAL	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	150.61509
NO	2023	SPINACH	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	241.1714308
NO	2023	SQUASH (ALL OR UNSPEC)	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	4.006482
NO	2023	SQUASH (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	2.0445092
NO	2023	SQUASH (ALL OR UNSPEC)	RED-TOP MALATHION 25 SPRAY POWDER	MALATHION	25	   2935-   84-AA	37.5
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	AQUA MALATHION 8	MALATHION	80.5	    279- 1473-ZA	.015456
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	CLEAN CROP MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-AA        	284.396923
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	3376.655718
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	46.3129514
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	GOWAN MALATHION 8	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZA        	2062.397427
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	15.496299
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	38075.4994154
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-ZA        	118.5078675
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	SPECTRACIDE MALATHION INSECT SPRAY CONCENTRATE	MALATHION	50	  46515-   19-AA-   8845	.05225
NO	2023	SWISS CHARD (SPINACH BEET)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	9.8137096
NO	2023	TANGELO	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	13.5322558
NO	2023	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	MALATHION 8 AQUAMUL	MALATHION	81.8	  34704-  474-ZA        	1063.0548858
NO	2023	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	MALATHION 8-E INSECTICIDE	MALATHION	79.5	  34704-  452-ZA        	1365.571659
NO	2023	TIMOTHY (FORAGE - FODDER)	DREXEL MALATHION 5EC	MALATHION	57	  19713-  217-AA        	75.231051
NO	2023	TIMOTHY (FORAGE - FODDER)	FYFANON 8 LB. EMULSION	MALATHION	81.8	   5905-  250-ZA        	488.6181486
NO	2023	TIMOTHY (FORAGE - FODDER)	GOWAN MALATHION 8 FLOWABLE	MALATHION	79.5	  10163-   21-ZB        	151.088955
