ADJUVANT	YEAR	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	CHEMICAL_NAME	PRODUCT_CHEMICAL_PERCENT	REGISTRATION_NUMBER	SUM_LBS_CHEMICAL
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	DEVOUR	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  89167-   24-AA-  89391	301.5451584
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	490.2732849
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	7506.4504201
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	PARA-SHOT 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  83529-   27-AA        	260.6952384
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	11039.395824
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	91.112979
NO	2023	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	256.0890816
NO	2023	ALMOND	DEVOUR	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  89167-   24-AA-  89391	23.7037104
NO	2023	ALMOND	DREXEL QUIK-QUAT	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  19713-  617-AA        	266.3817408
NO	2023	ALMOND	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	29.1	    239- 2186-AA-  10182	65.933616
NO	2023	ALMOND	GRAMOXONE SL	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1217-ZA        	4.152897
NO	2023	ALMOND	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	5502.7211155
NO	2023	ALMOND	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	34875.9798745
NO	2023	ALMOND	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	683.4833196
NO	2023	ALMOND	PARA-SHOT 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  83529-   27-AA        	663.5506608
NO	2023	ALMOND	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	31753.532952
NO	2023	ALMOND	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	21045.3271398
NO	2023	ALMOND	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	1909.4110992
NO	2023	APPLE	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	7.7850065
NO	2023	ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC)	DEVOUR	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  89167-   24-AA-  89391	110.9334096
NO	2023	ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	37.1189426
NO	2023	ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	27.9897768
NO	2023	AVOCADO (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1217-ZA        	.3045518
NO	2023	BEANS (ALL OR UNSPEC)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	134.8161408
NO	2023	BEANS, DRIED-TYPE	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	31.1400699
NO	2023	BLACKBERRY	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	16.107112
NO	2023	BLACKBERRY	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	12.7466723
NO	2023	BLUEBERRY	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	55.7199872
NO	2023	BROCCOLI	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	19.0030631
NO	2023	BROCCOLI	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	37.2850602
NO	2023	BROCCOLI	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	3.926889
NO	2023	CHERRY	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	400.798659
NO	2023	CHERRY	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	61.284816
NO	2023	CHERRY	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	10.3380624
NO	2023	CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	2.1880368
NO	2023	CHINESE RADISH/DAIKON (LOBOK, JAPANESE RADISH)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	2.0759871
NO	2023	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	73.1999136
NO	2023	CITRUS FRUITS (ALL OR UNSPEC)	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	.3470256
NO	2023	CORN (FORAGE - FODDER)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	672.4158196
NO	2023	CORN (FORAGE - FODDER)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	2541.7360724
NO	2023	CORN (FORAGE - FODDER)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	111.3063984
NO	2023	COTTON, GENERAL	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	585.1506822
NO	2023	COTTON, GENERAL	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	29209.0346296
NO	2023	COTTON, GENERAL	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	2738.8715094
NO	2023	COTTON, GENERAL	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	2674.376352
NO	2023	COTTON, GENERAL	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	390.9077712
NO	2023	CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	454.6451259
NO	2023	CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	16.7704992
NO	2023	EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	2.5857104
NO	2023	EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	4.8267172
NO	2023	EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	14.4930384
NO	2023	FORAGE - FODDER GRASSES (ALL OR UNSPEC) (HAY)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	64.4288692
NO	2023	FRUITING VEGETABLES (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	3.4046206
NO	2023	GRAPES	GRAMOXONE INTEON	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1217-AA        	11.3512518
NO	2023	GRAPES	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	29.1	    239- 2186-AA-  10182	6.5933616
NO	2023	GRAPES	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	235.5110387
NO	2023	GRAPES	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	2951.9440379
NO	2023	GRAPES	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	46.9952538
NO	2023	GRAPES	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	2794.8986928
NO	2023	GRAPES	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	564.8778
NO	2023	GRAPES, WINE	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	29.1	    239- 2186-AA-  10182	1.9780143
NO	2023	GRAPES, WINE	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	1016.7357697
NO	2023	GRAPES, WINE	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	3196.7945319
NO	2023	GRAPES, WINE	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	282.9400284
NO	2023	GRAPES, WINE	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	1228.6458432
NO	2023	GRAPES, WINE	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	14.2956144
NO	2023	KIWI FRUIT FUZZY	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	96.6484401
NO	2023	KIWI FRUIT FUZZY	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	424.5781968
NO	2023	LANDSCAPE MAINTENANCE	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	9.8256032
NO	2023	LEMON	GRAMOXONE SL	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1217-ZA        	2.5747841
NO	2023	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	46.3906016
NO	2023	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	24.2892554
NO	2023	LETTUCE, HEAD (ALL OR UNSPEC)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	3.3838566
NO	2023	LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	73.2829724
NO	2023	LETTUCE, LEAF (ALL OR UNSPEC)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	21.7234422
NO	2023	MINT (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	.5171481
NO	2023	N-GRNHS GRWN CUT FLWRS OR GREENS	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	2.758063
NO	2023	N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTS	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	14.0734218
NO	2023	N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	48.2661025
NO	2023	NECTARINE	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	9.6256489
NO	2023	NECTARINE	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	11.8539658
NO	2023	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	29.1	    239- 2186-AA-  10182	37.6349136
NO	2023	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	137.158476
NO	2023	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	1364.8692185
NO	2023	OLIVE (ALL OR UNSPEC)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	1243.2941424
NO	2023	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	10.3800233
NO	2023	ORANGE (ALL OR UNSPEC)	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	1.104192
NO	2023	PASTURES (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	.3447654
NO	2023	PASTURES (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	24.9898994
NO	2023	PASTURES (GRASSES) (FORAGE - FODDER)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	1.0352016
NO	2023	PEACH	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	23.5262804
NO	2023	PEACH	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	307.4550109
NO	2023	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	4.3025843
NO	2023	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	919.3380838
NO	2023	PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	78.0966576
NO	2023	PERSIMMON	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	2.758063
NO	2023	PERSIMMON	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	3.3735394
NO	2023	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	DEVOUR	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  89167-   24-AA-  89391	77.0032224
NO	2023	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	GRAMOXONE PARAQUAT HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	29.1	    239- 2186-AA-  10182	19.7800848
NO	2023	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	382.102042
NO	2023	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	3890.0132859
NO	2023	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	523.0628412
NO	2023	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	3142.066032
NO	2023	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	1126.2750834
NO	2023	PLUM (INCLUDES WILD PLUMS FOR HUMAN CONSUMPTION)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	8.1379186
NO	2023	POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	8.6189544
NO	2023	POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	484.6641654
NO	2023	POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT)	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	143.6663652
NO	2023	POMEGRANATE (MISCELLANEOUS FRUIT)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	3225.2575884
NO	2023	PRUNE	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	27.58063
NO	2023	PRUNE	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	222.4999943
NO	2023	PRUNE	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	661.26456
NO	2023	PRUNE	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	17.0416224
NO	2023	PUMPKIN	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	172.5083568
NO	2023	RASPBERRY (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	69.5046311
NO	2023	RICE (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	243.8475546
NO	2023	RIGHTS OF WAY	GRAMOXONE MAX	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	    100- 1074-AA        	.0647364
NO	2023	RIGHTS OF WAY	GRAMOXONE SL	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1217-ZA        	.1384299
NO	2023	RIGHTS OF WAY	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	14.1350804
NO	2023	RIGHTS OF WAY	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	233.7581493
NO	2023	RIGHTS OF WAY	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	10.3521888
NO	2023	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	974.2857698
NO	2023	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	105202.5058087
NO	2023	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	40576.275543
NO	2023	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	5705.2810512
NO	2023	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	432.8388708
NO	2023	SQUASH (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	26.4170844
NO	2023	SQUASH (ALL OR UNSPEC)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	15.52824
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	.0646548
NO	2023	STRAWBERRY (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	30.3926724
NO	2023	SUGARBEET, GENERAL	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	90.8505504
NO	2023	SUNFLOWER, GENERAL	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	281.1018532
NO	2023	SUNFLOWER, GENERAL	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	4310.6377556
NO	2023	SUNFLOWER, GENERAL	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	3655.5020928
NO	2023	SUNFLOWER, GENERAL	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	65.170239
NO	2023	SUNFLOWER, GENERAL	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	704.1287664
NO	2023	SWEET POTATO	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	36.4546478
NO	2023	TANGERINE (MANDARIN, SATSUMA, MURCOTT, ETC.)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	12.4560104
NO	2023	TOMATO	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	126.179575
NO	2023	TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNING	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	96.532205
NO	2023	TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNING	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	3764.0879358
NO	2023	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE MAX	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	    100- 1074-AA        	.0647364
NO	2023	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1217-ZA        	129.265654
NO	2023	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	13.790315
NO	2023	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	2483.1096418
NO	2023	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	2370.5199504
NO	2023	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	15.6659022
NO	2023	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	143.3598048
NO	2023	UNCULTIVATED NON-AG AREAS (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	41.5200932
NO	2023	VEGETABLES (ALL OR UNSPEC)	GRAMOXONE INTEON	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1217-AA        	.6921796
NO	2023	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	DEVOUR	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  89167-   24-AA-  89391	149.4688896
NO	2023	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	292.7055236
NO	2023	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	3695.7675511
NO	2023	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	HELMQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	  74530-   48-AA        	93.0742116
NO	2023	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PARA-SHOT 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  83529-   27-AA        	20.5758576
NO	2023	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PARAQUAT CONCENTRATE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  82542-    3-AA        	4705.7422176
NO	2023	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	PARAZONE 3SL HERBICIDE	PARAQUAT DICHLORIDE	43.8	   5481-  615-AA        	1.4203464
NO	2023	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	WILLOWOOD PARAQUAT 3SL	PARAQUAT DICHLORIDE	43.2	  87290-   35-AA        	235.1808
NO	2023	WHEAT (FORAGE - FODDER)	GRAMOXONE SL 3.0	PARAQUAT DICHLORIDE	43.9	    100- 1652-AA        	263.5695857
NO	2023	WHEAT, GENERAL	GRAMOXONE SL 2.0	PARAQUAT DICHLORIDE	30.1	    100- 1431-AA        	1.3790315
