Query returned the following data:

There are 2 records returned.

ADJUVANTYEARSITE NAMEPRODUCT NAMECHEMICAL NAMEPRODUCT CHEMICAL PERCENTREGISTRATION NUMBERSUM LBS CHEMICAL
NO2023ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)DREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 154.827693
NO2023ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)GOWAN TRIFLURALIN 10GTRIFLURALIN10 10163- 120-AA 3077.663
NO2023ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 1296.586826
NO2023ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)TREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 87125.9875
NO2023ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)TREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 62719- 131-AA 2446
NO2023ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)TRIFLURALIN 10GTRIFLURALIN10 42750- 34-AA 7353.8
NO2023ALMONDDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 58.0990665
NO2023ALMONDTREFLAN 4DTRIFLURALIN43 68156- 4-ZA 269.828827
NO2023ALMONDTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 10197.977524
NO2023ALMONDTREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 194
NO2023ALMONDTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 476.70626712
NO2023APRICOTTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 5.051382
NO2023ARRUGULA (ROQUETTE, ROCKET SALAD, ARUGULA)TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 1.504398
NO2023ASPARAGUS (SPEARS, FERNS, ETC.)TREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 55
NO2023BEANS (ALL OR UNSPEC)CLEAN CROP TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-AA 44.530198
NO2023BEANS (ALL OR UNSPEC)DREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 92.095776
NO2023BEANS (ALL OR UNSPEC)TREFLAN 4DTRIFLURALIN43 68156- 4-ZA 38.386358
NO2023BEANS (ALL OR UNSPEC)TREFLAN E.C.TRIFLURALIN44.5 62719- 93-AA30.950729
NO2023BEANS (ALL OR UNSPEC)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 79.730901
NO2023BEANS (ALL OR UNSPEC)TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 290.348814
NO2023BEANS (ALL OR UNSPEC)TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 67.550721
NO2023BEANS, DRIED-TYPECLEAN CROP TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-AA 123.760149
NO2023BEANS, DRIED-TYPEDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 12.6958945
NO2023BEANS, DRIED-TYPETREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 735.278156
NO2023BEANS, DRIED-TYPETREFLAN HFPTRIFLURALIN43 62719- 250-AA 311.911852
NO2023BEANS, DRIED-TYPETRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 116.732659
NO2023BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 1.010285
NO2023BERMUDAGRASS (FORAGE - FODDER)TREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 43730.84
NO2023BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)ACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 15.025189
NO2023BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 215.403426
NO2023BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 6.769791
NO2023BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI)TRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 186.04200624
NO2023BROCCOLIACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 90.85728
NO2023BROCCOLIDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 399.7264565
NO2023BROCCOLIGOWAN TRIFLURALIN 10GTRIFLURALIN10 10163- 120-AA .02626
NO2023BROCCOLITREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 2389.163807
NO2023BROCCOLITRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 52.272735
NO2023BROCCOLITRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 1911.518001
NO2023BROCCOLITRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 384.34831122
NO2023BROCCOLI RAAB (RAPA, ITALIAN TURNIP, RAPINI)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 79.205527
NO2023BRUSSELS SPROUTSACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 19.071962
NO2023BRUSSELS SPROUTSTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 29.044909
NO2023CABBAGEACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 18.280633
NO2023CABBAGEDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 374.973376
NO2023CABBAGETREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 28.277617
NO2023CABBAGETRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 62.382035
NO2023CABBAGETRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 130.69521012
NO2023CANTALOUPEACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 35.05876
NO2023CANTALOUPECLEAN CROP TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-AA 39.75909
NO2023CANTALOUPEDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 329.008881
NO2023CANTALOUPETREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 300.69814
NO2023CANTALOUPETRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 117.262806
NO2023CANTALOUPETRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 813.033723
NO2023CARROTS, GENERALDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 737.3670915
NO2023CARROTS, GENERALTREFLAN 4L HERBICIDETRIFLURALIN43 34704- 853-AA 38.889716
NO2023CARROTS, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 1196.231147
NO2023CARROTS, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 62719- 250-AA 30.08796
NO2023CARROTS, GENERALTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 114.053458
NO2023CARROTS, GENERALTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 3028.211661
NO2023CARROTS, GENERALTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 490.91003994
NO2023CAULIFLOWERDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 9.7154625
NO2023CAULIFLOWERTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 65.480959
NO2023CAULIFLOWERTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 383.078744
NO2023CAULIFLOWERTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 28.82422284
NO2023CELERY, GENERALDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 203.2113415
NO2023CELERY, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 283.76087
NO2023CELERY, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 62719- 250-AA 1.36654
NO2023CELERY, GENERALTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 159.036403
NO2023CHINESE BROCCOLI (WHITE FLOWERING) (GAI LON)TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 141.641699
NO2023CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE)DREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 17.56326
NO2023CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 5.682794
NO2023CHINESE GREENS, CHINESE LEAFY VEGETABLESTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 124.66737978
NO2023COLLARDSTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 5.566307
NO2023CORN, HUMAN CONSUMPTIONACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 10.537666
NO2023CORN, HUMAN CONSUMPTIONTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 68.584441
NO2023COTTON, GENERALACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 386.928319
NO2023COTTON, GENERALDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 589.3904405
NO2023COTTON, GENERALTREFLAN 4DTRIFLURALIN43 68156- 4-ZA 147.56267
NO2023COTTON, GENERALTREFLAN E.C.TRIFLURALIN44.5 62719- 93-AA15.0016175
NO2023COTTON, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 3134.115114
NO2023COTTON, GENERALTREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 1012.4
NO2023COTTON, GENERALTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 236.972742
NO2023COTTON, GENERALTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 1768.832262
NO2023CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 36.693147
NO2023CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.)TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 2.407054
NO2023CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.)TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 16.102425
NO2023EGGPLANT (ORIENTAL EGGPLANT)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 1.515406
NO2023FLAVORING AND SPICE CROPS (ALL OR UNSPEC)DREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 294.946801
NO2023FORAGE - FODDER GRASSES (ALL OR UNSPEC) (HAY)TREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 140
NO2023GAI CHOY (LOOSE LEAF)TREFLAN 4L HERBICIDETRIFLURALIN43 34704- 853-AA 8.0711
NO2023GAI LONDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 14.515099
NO2023GAI LONTREFLAN 4L HERBICIDETRIFLURALIN43 34704- 853-AA 4.03555
NO2023GAI LONTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 3.030812
NO2023GARBANZOS (INCLUDING CHICK PEAS)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 12.891099
NO2023GRAPESACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 167.600799
NO2023GRAPESDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 621.7881315
NO2023GRAPESTREFLAN 4DTRIFLURALIN43 68156- 4-ZA 45.774532
NO2023GRAPESTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 177.808397
NO2023GRAPESTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 62719- 250-AA 100.2932
NO2023GRAPESTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 494.273691
NO2023GRAPES, WINETREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 507.397549
NO2023GRAPES, WINETRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 218.237599
NO2023GRASSES GROWN FOR SEED (ALL OR UNSPEC)TREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 230
NO2023HOPSTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 7.753029
NO2023HOPSTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 2.49882258
NO2023KALEACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 37.788314
NO2023KALEDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 41.0680265
NO2023KALETREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 39.400728
NO2023KALETRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 12.524137
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCEBEST TURF SUPREME 16-6-8 PLUS TEAMTRIFLURALIN.39 62719- 150-AA- 7001.39
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCEBIOBARRIER ROOT CONTROL SYSTEMTRIFLURALIN17.5 59823- 1-ZA .686735
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCECHEMSICO GREEN 'N WEED 15-15-15TRIFLURALIN.74 9688- 133-AA1.184
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCEGREENVIEW PREEN THE FLOWER & GARDEN WEED PREVENTERTRIFLURALIN1.47 961- 280-AA.2205
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCEHARRELL'S GRANULAR HERBICIDE 75TRIFLURALIN3 52287- 15-AA 45
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCELEGACY E.C. HERBICIDETRIFLURALIN44.5 62719- 241-AA6.611988
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCEPREEN EXTENDED CONTROL WEED PREVENTERTRIFLURALIN1.5 961- 421-AA .2175
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCEQUALI-PRO T/I 2.5GTRIFLURALIN2 53883- 435-AA 61.44
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCEQUALI-PRO T/I 2.5GTRIFLURALIN2 66222- 224-AA 56.53
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCESNAPSHOT 2.5 TGTRIFLURALIN2 62719- 175-AA 1055.407426
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCESNAPSHOT DGTRIFLURALIN2 62719- 175-ZA 37.166
NO2023LANDSCAPE MAINTENANCETREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 7.577073
NO2023LEAFY VEGETABLES (ALL OR UNSPEC)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 39.211356
NO2023LEMONDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 56.1250465
NO2023MELONSDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 35.803899
NO2023MELONSTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 1535.365181
NO2023MELONSTREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 133
NO2023MELONSTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 82.761928
NO2023MELONSTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 191.75807
NO2023MINT (ALL OR UNSPEC)DREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA .9676525
NO2023MINT (ALL OR UNSPEC)TRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 1.64394984
NO2023MUSTARD GREENS, (LEAFY VEGETABLE)DREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA .9676525
NO2023MUSTARD GREENS, (LEAFY VEGETABLE)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 1.373979
NO2023MUSTARD GREENS, (LEAFY VEGETABLE)TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 12.04688
NO2023MUSTARD GREENS, (LEAFY VEGETABLE)TRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 4.3838805
NO2023MUSTARD, GENERALTREFLAN 4L HERBICIDETRIFLURALIN43 34704- 853-AA 4.03555
NO2023N-GRNHS GRWN CUT FLWRS OR GREENSSNAPSHOT 2.5 TGTRIFLURALIN2 62719- 175-AA 22.68
NO2023N-GRNHS GRWN PLANTS IN CONTAINERSSNAPSHOT 2.5 TGTRIFLURALIN2 62719- 175-AA 6.168
NO2023N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTSDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 320.2998305
NO2023N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTSQUALI-PRO T/I 2.5GTRIFLURALIN2 66222- 224-AA 9.25
NO2023N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTSSNAPSHOT 2.5 TGTRIFLURALIN2 62719- 175-AA 2793.49655
NO2023N-OUTDR CONTAINER/FLD GRWN PLANTSSNAPSHOT DGTRIFLURALIN2 62719- 175-ZA 25.36
NO2023N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENSSNAPSHOT 2.5 TGTRIFLURALIN2 62719- 175-AA 3.6
NO2023N-OUTDR GRWN CUT FLWRS OR GREENSTREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 1471- 143-AA.5
NO2023N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRLTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 50.513777
NO2023N-OUTDR GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRLTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 1.510848
NO2023OKRA (GUMBO)TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 14.041048
NO2023OKRA (GUMBO)TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 22.364472
NO2023OKRA (GUMBO)TRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 1.09598082
NO2023ONION (DRY, SPANISH, WHITE, YELLOW, RED, ETC.)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 6.061667
NO2023PEAS, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 27.65631
NO2023PEAS, GENERALTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 3.24951
NO2023PEAS, GENERALTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 15.903593
NO2023PEAS, GENERALTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 2.19196164
NO2023PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)ACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA .320522
NO2023PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)DREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 41.0680265
NO2023PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)TREFLAN E.C.TRIFLURALIN44.5 62719- 93-AA48.281521
NO2023PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 551.718681
NO2023PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA .521504
NO2023PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 327.928105
NO2023PEPPERS (FRUITING VEGETABLE), (BELL,CHILI, ETC.)TRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 41.16488388
NO2023POTATO (WHITE, IRISH, RED, RUSSET)TREFLAN 4DTRIFLURALIN43 68156- 4-ZA 383.984109
NO2023POTATO (WHITE, IRISH, RED, RUSSET)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 1134.255935
NO2023PUMPKINTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 3.515766
NO2023RADICCHIOTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 19.680154
NO2023RADICCHIOTREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 10163- 362-AA 297.5
NO2023RADISHTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 9.462666
NO2023RAPE (ALL OR UNSPEC)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 31.245305
NO2023REGULATORY PEST CONTROLTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 8.587358
NO2023RESEARCH COMMODITYSNAPSHOT 2.5 TGTRIFLURALIN2 62719- 175-AA .632704
NO2023RESEARCH COMMODITYTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 31.851734
NO2023RIGHTS OF WAYGREENVIEW PREEN THE FLOWER & GARDEN WEED PREVENTERTRIFLURALIN1.47 961- 280-AA.4263
NO2023RIGHTS OF WAYLEBANON TREFLAN 5-GTRIFLURALIN5 961- 405-AA 2.09375
NO2023RIGHTS OF WAYSNAPSHOT 2.5 TGTRIFLURALIN2 62719- 175-AA 103.706
NO2023RIGHTS OF WAYSNAPSHOT DGTRIFLURALIN2 62719- 175-ZA 15.5835
NO2023RIGHTS OF WAYTREFLAN E.C.TRIFLURALIN43 17545- 9-AA 39.169517
NO2023RIGHTS OF WAYTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 23.438397
NO2023RIGHTS OF WAYTREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 62719- 131-AA 20
NO2023RIGHTS OF WAYTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 11.927727
NO2023RIGHTS OF WAYTURF FERTILIZER - CONTAINS TEAM 1.25% CATRIFLURALIN.42 62719- 290-AA.0756
NO2023SAFFLOWER, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 3522.692311
NO2023SAFFLOWER, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 62719- 250-AA 253.220292
NO2023SAFFLOWER, GENERALTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 202.391626
NO2023SAFFLOWER, GENERALTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 336.441331
NO2023SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 157.602869
NO2023SORGHUM/MILO GENERALDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 9.6767475
NO2023SQUASH (ALL OR UNSPEC)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 49.786389
NO2023STRUCTURAL PEST CONTROLQUALI-PRO T/I 2.5GTRIFLURALIN2 66222- 224-AA 2.21625
NO2023STRUCTURAL PEST CONTROLSNAPSHOT 2.5 TGTRIFLURALIN2 62719- 175-AA 4.843
NO2023STRUCTURAL PEST CONTROLSNAPSHOT DGTRIFLURALIN2 62719- 175-ZA .05375
NO2023SUNFLOWER, GENERALDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 108.7168375
NO2023SUNFLOWER, GENERALTREFLAN 4DTRIFLURALIN43 68156- 4-ZA 67.758368
NO2023SUNFLOWER, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 5215.80454
NO2023SUNFLOWER, GENERALTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 260.819682
NO2023SUNFLOWER, GENERALTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 532.33258776
NO2023TOMATOACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 75.125859
NO2023TOMATODREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 510.5057355
NO2023TOMATOTREFLAN 4DTRIFLURALIN43 68156- 4-ZA 96.487915
NO2023TOMATOTREFLAN E.C.TRIFLURALIN44.5 62719- 93-AA81.403583
NO2023TOMATOTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 6907.140482
NO2023TOMATOTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 144.041056
NO2023TOMATOTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 1516.288833
NO2023TOMATOTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 69.96720336
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 2415.927953
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGCLEAN CROP TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-AA 324.752211
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGDREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 2579.584366
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGTREFLAN 4DTRIFLURALIN43 68156- 4-ZA 1026.554179
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 35123.203068
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 62719- 250-AA 636.947304
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGTRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN43 42750- 32-AA 4120.80696
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 20054.61735
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGTRIFLUREX 10GTRIFLURALIN10 66222- 97-AA .95
NO2023TOMATOES, FOR PROCESSING/CANNINGTRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 2670.721176
NO2023TURNIP (TURNIP GREENS)TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 1.351791
NO2023TURNIP, GENERALTRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA .119282
NO2023UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)DREXEL TRIFLURALIN 4ECTRIFLURALIN44.5 19713- 254-AA 8.7090505
NO2023UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)TREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 324.737763
NO2023UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)TRIFLURALIN HFTRIFLURALIN43 34704- 792-ZA 2.23643
NO2023UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)TRIFLUREX HFPTRIFLURALIN42.78 66222- 46-AA 3.28794246
NO2023VEGETABLES (ALL OR UNSPEC)TREFLAN TR-10TRIFLURALIN10 1471- 143-AA1
NO2023WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)ACETO TRIFLURALIN 4EC HERBICIDETRIFLURALIN43 2749- 561-AA 77.129229
NO2023WATERMELONSTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 557.105979
NO2023WHEAT, GENERALTREFLAN HFPTRIFLURALIN43 10163- 363-AA 60.187143