Query returned the following data:
There are 1 records returned.
| ADJUVANT | YEAR | SITE NAME | PRODUCT NAME | CHEMICAL NAME | PRODUCT CHEMICAL PERCENT | REGISTRATION NUMBER | SUM LBS CHEMICAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 2023 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-AA | 32.2284066 |
| NO | 2023 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZB | 18.6300889 |
| NO | 2023 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | AFRAME PLUS | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-ZB | 23.1045075 |
| NO | 2023 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 155.4767104 |
| NO | 2023 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | AZOXYSTAR | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 42750- 261-AA | 30.8614369 |
| NO | 2023 | ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 79.1155154 |
| NO | 2023 | ALMOND | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-AA | 1455.5737617 |
| NO | 2023 | ALMOND | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZB | 18664.4688074 |
| NO | 2023 | ALMOND | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 10182- 415-ZA | 5.2267418 |
| NO | 2023 | ALMOND | ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 92647- 2-ZA- 91234 | 4998.7004398 |
| NO | 2023 | ALMOND | ACADIA ESQ | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 118-AA | 12.6950096 |
| NO | 2023 | ALMOND | ACADIA ESQ FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 205-AA | 11733.3333754 |
| NO | 2023 | ALMOND | AFRAME | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZD | 3896.6972508 |
| NO | 2023 | ALMOND | AFRAME PLUS | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-ZB | 824.4379935 |
| NO | 2023 | ALMOND | ARTAVIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 92647- 2-AA- 91234 | 4.9959556 |
| NO | 2023 | ALMOND | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 16381.4155682 |
| NO | 2023 | ALMOND | ATTICUS AQUILA XL | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 91234- 76-AA | 428.4120375 |
| NO | 2023 | ALMOND | ATTICUS ARTAVIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-AA | 52.973883 |
| NO | 2023 | ALMOND | AVARIS 2XS | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-AA- 5905 | 1999.63269 |
| NO | 2023 | ALMOND | AZOXY 2SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 93809- 9-AA | 267.4737633 |
| NO | 2023 | ALMOND | AZOXYSTAR | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 42750- 261-AA | 7664.0680798 |
| NO | 2023 | ALMOND | AZTEROID FC 3.3 | AZOXYSTROBIN | 34.3 | 89118- 11-AA | 591.3768987 |
| NO | 2023 | ALMOND | CADERA FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-AA- 92735 | 870.8722753 |
| NO | 2023 | ALMOND | DEXTER MAX FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 5 | 70506- 329-AA | 278.25 |
| NO | 2023 | ALMOND | GCS AZOXY 2SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 94730- 6-AA | 4483.1594495 |
| NO | 2023 | ALMOND | GCS AZOXYPROP | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 94730- 9-AA | 9.0363195 |
| NO | 2023 | ALMOND | HERITAGE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 50 | 100- 1093-ZA | .02595 |
| NO | 2023 | ALMOND | LPI AZOXY 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1163-AA | 1523.9004688 |
| NO | 2023 | ALMOND | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 5.6139808 |
| NO | 2023 | ALMOND | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-AA | 1183.8713978 |
| NO | 2023 | ALMOND | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 35221.0260402 |
| NO | 2023 | ALMOND | QUILT XCEL FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-AA | 121.8581685 |
| NO | 2023 | ALMOND | QUILT XCEL FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-ZA | 642.773286 |
| NO | 2023 | ALMOND | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 8663.84173 |
| NO | 2023 | ALMOND | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 7234.5216504 |
| NO | 2023 | ALMOND | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-ZA | 164.4334958 |
| NO | 2023 | ALMOND | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 3860.3557065 |
| NO | 2023 | ALMOND | TIGRIS AZOXY 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 92647- 2-AA | 12.8721587 |
| NO | 2023 | ALMOND | TREVO | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 89167- 39-AA- 89391 | 5327.3949257 |
| NO | 2023 | ALMOND | TREVO DCZ | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 89167- 103-AA- 89391 | 1978.9798756 |
| NO | 2023 | ALMOND | TREVO P | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 89168- 42-AA- 89391 | 360.679743 |
| NO | 2023 | ALMOND | WILLOWOOD AZOXY 2SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 87290- 44-AA | 20.9031429 |
| NO | 2023 | APRICOT | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZB | 70.074458 |
| NO | 2023 | APRICOT | ACADIA ESQ FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 205-AA | 20.9328574 |
| NO | 2023 | APRICOT | AFRAME | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZD | 1.3992358 |
| NO | 2023 | APRICOT | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 4.4970104 |
| NO | 2023 | APRICOT | AVARIS 2XS | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-AA- 5905 | 2.727999 |
| NO | 2023 | APRICOT | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 149.3458694 |
| NO | 2023 | APRICOT | QUILT XCEL FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-ZA | 42.337755 |
| NO | 2023 | APRICOT | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 44.2067096 |
| NO | 2023 | APRICOT | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 5.9629081 |
| NO | 2023 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | AFRAME | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZD | 135.2330646 |
| NO | 2023 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | .6188496 |
| NO | 2023 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 356.9722074 |
| NO | 2023 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 40.2867192 |
| NO | 2023 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 477.3204094 |
| NO | 2023 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 51.4115305 |
| NO | 2023 | ARTICHOKE (GLOBE) (ALL OR UNSPEC) | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 3.1396587 |
| NO | 2023 | AVOCADO (ALL OR UNSPEC) | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-AA | 2.1929498 |
| NO | 2023 | BARLEY, GENERAL | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 12.8705557 |
| NO | 2023 | BARLEY, GENERAL | QUILT XCEL FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-ZA | 73.138464 |
| NO | 2023 | BASIL (BUSH, GARDEN, SWEET) | HERITAGE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 50 | 100- 1093-AA | 2.26565 |
| NO | 2023 | BASIL (BUSH, GARDEN, SWEET) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 13.2145595 |
| NO | 2023 | BASIL (BUSH, GARDEN, SWEET) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | .5636377 |
| NO | 2023 | BEAN, BROAD (FAVA, HORSE BEAN) (ALL/UNSPEC) | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 9.9016623 |
| NO | 2023 | BEAN, BROAD (FAVA, HORSE BEAN) (ALL/UNSPEC) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 6.270249 |
| NO | 2023 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | AFRAME | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZD | 7.1723945 |
| NO | 2023 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | AVARIS 2XS | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-AA- 5905 | .7616295 |
| NO | 2023 | BEANS (ALL OR UNSPEC) | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 11.269548 |
| NO | 2023 | BEANS, DRIED-TYPE | DYNASTY | AZOXYSTROBIN | 9.6 | 100- 1159-ZA | 1.1575296 |
| NO | 2023 | BEANS, DRIED-TYPE | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 6.497646 |
| NO | 2023 | BEANS, DRIED-TYPE | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 16.9667016 |
| NO | 2023 | BEANS, DRIED-TYPE | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 2.6697216 |
| NO | 2023 | BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZB | 2.0792513 |
| NO | 2023 | BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 22.0770885 |
| NO | 2023 | BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 8.8316598 |
| NO | 2023 | BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 2.9302382 |
| NO | 2023 | BEANS, SUCCULENT (OTHER THAN LIMA) | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 7.1565019 |
| NO | 2023 | BEETS, GENERAL | DYNASTY | AZOXYSTROBIN | 9.6 | 100- 1159-ZA | .0076608 |
| NO | 2023 | BEETS, GENERAL | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 6.0990257 |
| NO | 2023 | BEETS, GENERAL | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 66.5775135 |
| NO | 2023 | BLACKBERRY | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZB | 97.107221 |
| NO | 2023 | BLACKBERRY | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 7.4881397 |
| NO | 2023 | BLACKBERRY | AVARIS 2XS | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-AA- 5905 | 30.949398 |
| NO | 2023 | BLUEBERRY | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZB | .3534615 |
| NO | 2023 | BLUEBERRY | ACADIA ESQ FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 205-AA | 7.41195 |
| NO | 2023 | BLUEBERRY | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 5.8507439 |
| NO | 2023 | BLUEBERRY | QUILT XCEL FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-ZA | 30.435048 |
| NO | 2023 | BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI) | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 7.9832148 |
| NO | 2023 | BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 2.1055634 |
| NO | 2023 | BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 55.7753316 |
| NO | 2023 | BOK CHOY (CHOY SUM, PAK CHOI) | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 3.3475907 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | A-ZOX 25SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 83529- 64-AA | 26.3878761 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-AA | 20.1271306 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 92647- 2-ZA- 91234 | 2.7977388 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | ACADIA ESQ FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 205-AA | 3.65547 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 894.0726546 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | ATTICUS ARTAVIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-AA | 6.7042269 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | AZOXYSTAR | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 42750- 261-AA | 72.0100347 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | CADERA FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-AA- 92735 | 41.1281481 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | DYNASTY | AZOXYSTROBIN | 9.6 | 100- 1159-AA | .0001152 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 33.8501617 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 1972.5082399 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 43.136912 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 1065.2294072 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 22.2738453 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 126.419679 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | TIGRIS AZOXY 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 92647- 2-AA | 6.2091518 |
| NO | 2023 | BROCCOLI | TREVO | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 89167- 39-AA- 89391 | 13.4218503 |
| NO | 2023 | BROCCOLI RAAB (RAPA, ITALIAN TURNIP, RAPINI) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 64.8304267 |
| NO | 2023 | BRUSSELS SPROUTS | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 8.3132954 |
| NO | 2023 | BRUSSELS SPROUTS | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 443.4627136 |
| NO | 2023 | BRUSSELS SPROUTS | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 57.6826432 |
| NO | 2023 | BRUSSELS SPROUTS | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 284.0081129 |
| NO | 2023 | BRUSSELS SPROUTS | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 9.9253867 |
| NO | 2023 | CABBAGE | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 53.5634206 |
| NO | 2023 | CABBAGE | CADERA FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-AA- 92735 | 53.6605166 |
| NO | 2023 | CABBAGE | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 14.2824781 |
| NO | 2023 | CABBAGE | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 153.6273293 |
| NO | 2023 | CABBAGE | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 4.0379612 |
| NO | 2023 | CABBAGE | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 106.3980487 |
| NO | 2023 | CABBAGE | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 1.7876656 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | AFRAME | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZD | 524.1278491 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | CADERA FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-AA- 92735 | 148.2859272 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | GCS AZOXY 2SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 94730- 6-AA | 20.3642143 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 17.3481011 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 54.4303917 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 35.974484 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 146.0197203 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 82.1283997 |
| NO | 2023 | CANTALOUPE | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 36.3869092 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | ACADIA ESQ FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 205-AA | 42.3056634 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 4.352603 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | DYNASTY | AZOXYSTROBIN | 9.6 | 100- 1159-AA | .0239712 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | DYNASTY | AZOXYSTROBIN | 9.6 | 100- 1159-ZA | .0181056 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 147.5183192 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 2164.3276854 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-AA | .183547 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 77.7055734 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | QUILT XCEL FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-AA | 194.888619 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | QUILT XCEL FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-ZA | 420.4659375 |
| NO | 2023 | CARROTS, GENERAL | TREVO | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 89167- 39-AA- 89391 | 81.1547604 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | ACADIA ESQ FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 205-AA | 8.3257538 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 10.499879 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | CADERA FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-AA- 92735 | 34.5762291 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | DYNASTY | AZOXYSTROBIN | 9.6 | 100- 1159-AA | .0000192 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 4.7614825 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 433.2846712 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 49.1325683 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 23.3755643 |
| NO | 2023 | CAULIFLOWER | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 45.2452017 |
| NO | 2023 | CELERY, GENERAL | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 219.2395162 |
| NO | 2023 | CELERY, GENERAL | AZOXYSTAR | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 42750- 261-AA | 68.3360274 |
| NO | 2023 | CELERY, GENERAL | CADERA FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-AA- 92735 | 533.0422008 |
| NO | 2023 | CELERY, GENERAL | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 1441.4689418 |
| NO | 2023 | CELERY, GENERAL | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 115.0544319 |
| NO | 2023 | CELERY, GENERAL | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 15.2959176 |
| NO | 2023 | CELERY, GENERAL | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 16.3339517 |
| NO | 2023 | CHERRY | ABOUND FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZB | 18.4013866 |
| NO | 2023 | CHERRY | ACADIA ESQ FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 205-AA | 46.299344 |
| NO | 2023 | CHERRY | AFRAME | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZD | 86.9911689 |
| NO | 2023 | CHERRY | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 25.2904852 |
| NO | 2023 | CHERRY | AVARIS 2XS | AZOXYSTROBIN | 13.5 | 100- 1324-AA- 5905 | 40.047561 |
| NO | 2023 | CHERRY | AZOXYSTAR | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 42750- 261-AA | 102.3955867 |
| NO | 2023 | CHERRY | QUADRIS TOP FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 100- 1313-ZA | 355.4410132 |
| NO | 2023 | CHERRY | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 22.8271093 |
| NO | 2023 | CHERRY | TETRABAN | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 33270- 32-AA | 1.8442057 |
| NO | 2023 | CHERRY | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 10.6724076 |
| NO | 2023 | CHERRY | TREVO | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 89167- 39-AA- 89391 | 112.6114599 |
| NO | 2023 | CHERRY | TREVO DCZ | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 89167- 103-AA- 89391 | 6.5160732 |
| NO | 2023 | CHINESE BROCCOLI (WHITE FLOWERING) (GAI LON) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 2.0305201 |
| NO | 2023 | CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE) | ACADIA ESQ FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 18.2 | 91234- 205-AA | 38.4812246 |
| NO | 2023 | CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE) | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 14.1304679 |
| NO | 2023 | CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 96.4144502 |
| NO | 2023 | CHINESE CABBAGE (NAPA, WONG BOK, CELERY CABBAGE) | TETRABAN FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 1381- 267-AA | 5.7387171 |
| NO | 2023 | CHINESE GREENS, CHINESE LEAFY VEGETABLES | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | .1455524 |
| NO | 2023 | CHIVE (SIBERICUM) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | .51983 |
| NO | 2023 | CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEAVED | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | .7796992 |
| NO | 2023 | CHRYSANTHEMUM, EDIBLE LEAVED | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | .8771616 |
| NO | 2023 | CILANTRO (CHINESE PARSLEY, CORIANDER LEAVES) | ATTICUS ACADIA 2 SC | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 91234- 74-ZA | 11.9486246 |
| NO | 2023 | CILANTRO (CHINESE PARSLEY, CORIANDER LEAVES) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZA | 15.0463992 |
| NO | 2023 | CILANTRO (CHINESE PARSLEY, CORIANDER LEAVES) | QUADRIS FLOWABLE FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 100- 1098-ZC | 88.2017545 |
| NO | 2023 | CILANTRO (CHINESE PARSLEY, CORIANDER LEAVES) | SATORI FUNGICIDE | AZOXYSTROBIN | 22.9 | 34704- 1068-AA | 5.1227758 |
