ADJUVANT	YEAR	DATE	COUNTY_NAME	COMTRS	SITE_NAME	PRODUCT_NAME	POUNDS_PRODUCT_APPLIED	CHEMICAL_NAME	POUNDS_CHEMICAL_APPLIED	AMOUNT_TREATED	UNIT_TREATED	AERIAL_GROUND_INDICATOR
NO	2018	09-APR-18	FRESNO	10M14S17E13	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	84.5932	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	34.683212	35	A	G
NO	2018	09-APR-18	FRESNO	10M14S17E13	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	84.5932	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	34.683212	35	A	G
NO	2018	08-AUG-18	FRESNO	10M19S16E21	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	225.5348	CHLORPYRIFOS	91.7926636	50	A	G
NO	2018	08-AUG-18	FRESNO	10M19S16E22	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	608.9438	CHLORPYRIFOS	247.8401266	135	A	G
NO	2018	04-JUL-18	FRESNO	10M19S16E21	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	184.9385	CHLORPYRIFOS	75.2699695	41	A	G
NO	2018	06-JUL-18	FRESNO	10M19S16E21	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	225.5348	CHLORPYRIFOS	91.7926636	50	A	G
NO	2018	09-AUG-18	FRESNO	10M19S16E27	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	696.9024	CHLORPYRIFOS	283.6392768	154.5	A	G
NO	2018	07-AUG-18	FRESNO	10M19S16E21	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	184.9385	CHLORPYRIFOS	75.2699695	41	A	G
NO	2018	07-AUG-18	FRESNO	10M19S16E21	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	593.1564	CHLORPYRIFOS	241.4146548	131.5	A	G
NO	2018	09-AUG-18	FRESNO	10M19S16E26	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	699.1577	CHLORPYRIFOS	284.5571839	155	A	G
NO	2018	08-AUG-18	FRESNO	10M19S16E21	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	663.0722	CHLORPYRIFOS	269.8703854	147	A	G
NO	2018	09-AUG-18	FRESNO	10M19S16E26	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	608.9438	CHLORPYRIFOS	247.8401266	135	A	G
NO	2018	03-JUL-18	FRESNO	10M19S16E27	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	345.0682	CHLORPYRIFOS	140.4427574	76.5	A	G
NO	2018	04-JUL-18	FRESNO	10M19S16E22	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	306.7273	CHLORPYRIFOS	124.8380111	68	A	G
NO	2018	02-JUL-18	FRESNO	10M19S16E27	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	284.1738	CHLORPYRIFOS	115.6587366	63	A	G
NO	2018	04-JUL-18	FRESNO	10M19S16E21	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	593.1564	CHLORPYRIFOS	241.4146548	131.5	A	G
NO	2018	09-AUG-18	FRESNO	10M19S16E27	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	563.8369	CHLORPYRIFOS	229.4816183	125	A	G
NO	2018	06-JUL-18	FRESNO	10M19S16E21	ALMOND	CHLORPYRIFOS 4E AG	663.0722	CHLORPYRIFOS	269.8703854	147	A	G
NO	2018	14-SEP-18	GLENN	11M22N04W11	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	CHLORPYRIFOS 4E AG	70.6384	CHLORPYRIFOS	30.02132	16	A	G
NO	2018	31-AUG-18	GLENN	11M22N04W11	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	CHLORPYRIFOS 4E AG	39.7341	CHLORPYRIFOS	16.8869925	9	A	G
NO	2018	08-AUG-18	GLENN	11M22N03W11	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	CHLORPYRIFOS 4E AG	67.6604	CHLORPYRIFOS	27.5377828	15	A	G
NO	2018	31-AUG-18	GLENN	11M22N04W11	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	CHLORPYRIFOS 4E AG	70.6384	CHLORPYRIFOS	30.02132	16	A	G
NO	2018	14-SEP-18	GLENN	11M22N04W11	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	CHLORPYRIFOS 4E AG	39.7341	CHLORPYRIFOS	16.8869925	9	A	G
NO	2018	08-AUG-18	GLENN	11M22N03W11	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	CHLORPYRIFOS 4E AG	90.2139	CHLORPYRIFOS	36.7170573	20	A	G
NO	2018	13-MAY-18	MERCED	24M05S14E04	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	1.1329	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.464489	3	A	G
NO	2018	15-JUN-18	MERCED	24M05S14E04	OATS (FORAGE - FODDER)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	145.017	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	59.45697	30	A	G
NO	2018	15-JUL-18	MERCED	24M08S16E34	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	AGSAVER GLYPHOSATE 41% PLUS	477.6147	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	195.822027	110	A	G
NO	2018	15-JUL-18	MERCED	24M08S16E33	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	AGSAVER GLYPHOSATE 41% PLUS	503.7112	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	206.521592	116	A	G
NO	2018	15-JUL-18	MERCED	24M08S16E34	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	AGSAVER GLYPHOSATE 41% PLUS	455.9497	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	186.939377	105	A	G
NO	2018	15-JUL-18	MERCED	24M08S16E34	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	AGSAVER GLYPHOSATE 41% PLUS	477.6147	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	195.822027	110	A	G
NO	2018	15-JUL-18	MERCED	24M08S16E34	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	AGSAVER GLYPHOSATE 41% PLUS	347.3293	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	142.405013	80	A	G
NO	2018	15-JUL-18	MERCED	24M08S16E34	PISTACHIO (PISTACHE NUT)	AGSAVER GLYPHOSATE 41% PLUS	347.3293	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	142.405013	80	A	G
NO	2018	15-MAY-18	MERCED	24M05S14E04	RIGHTS OF WAY	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	1.5106	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.619346	4	A	G
NO	2018	22-MAY-18	MODOC	25M48N05E24	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CHLORPYRIFOS 4E AG	64.3516	CHLORPYRIFOS	27.34943	60	A	A
NO	2018	22-MAY-18	MODOC	25M48N05E24	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CHLORPYRIFOS 4E AG	48.2637	CHLORPYRIFOS	20.5120725	37	A	A
NO	2018	22-MAY-18	MODOC	25M48N05E24	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CHLORPYRIFOS 4E AG	47.1953	CHLORPYRIFOS	20.0580025	44	A	A
NO	2018	22-MAY-18	MODOC	25M48N05E24	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CHLORPYRIFOS 4E AG	21.4476	CHLORPYRIFOS	9.11523	20	A	A
NO	2018	22-MAY-18	MODOC	25M48N05E24	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CHLORPYRIFOS 4E AG	48.2637	CHLORPYRIFOS	20.5120725	45	A	A
NO	2018	22-MAY-18	MODOC	25M48N05E24	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CHLORPYRIFOS 4E AG	81.5167	CHLORPYRIFOS	34.6445975	76	A	A
NO	2018	22-MAY-18	MODOC	25M48N06E24	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CHLORPYRIFOS 4E AG	35.3987	CHLORPYRIFOS	15.0444475	33	A	A
NO	2018	22-MAY-18	MODOC	25M48N05E24	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	CHLORPYRIFOS 4E AG	4.2913	CHLORPYRIFOS	1.8238025	4	A	A
NO	2018	13-OCT-18	NEVADA	29M15N08E28	AQUATIC AREAS, WATER AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	.7553	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.309673	.25	A	G
NO	2018	19-MAY-18	NEVADA	29M15N08E25	AQUATIC AREAS, WATER AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	.7553	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.309673	.25	A	A
NO	2018	13-OCT-18	NEVADA	29M15N08E29	AQUATIC AREAS, WATER AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	.3021	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.123861	.1	A	G
NO	2018	19-MAY-18	NEVADA	29M15N08E29	AQUATIC AREAS, WATER AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	.0755	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.030955	.1	A	A
NO	2018	19-MAY-18	NEVADA	29M15N08E29	AQUATIC AREAS, WATER AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	.1511	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.061951	.2	A	A
NO	2018	13-OCT-18	NEVADA	29M15N08E25	AQUATIC AREAS, WATER AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	.4532	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.185812	.25	A	G
NO	2018	19-MAY-18	NEVADA	29M15N08E28	AQUATIC AREAS, WATER AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	.3021	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.123861	.1	A	A
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E07	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	75.7955	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	31.076155	25.1	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E17	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	84.8833	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	34.802153	28.1	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E18	ALFALFA (FORAGE - FODDER) (ALFALFA HAY)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	54.333	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	22.27653	18	A	G
NO	2018	31-MAY-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E18	CORN (FORAGE - FODDER)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	65.741	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	26.95381	27.2	A	G
NO	2018	23-JUL-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E08	CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	109.9229	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	45.068389	45.5	A	G
NO	2018	24-JUL-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E08	CUCUMBER (PICKLING, CHINESE, ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	112.6298	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	46.178218	46.6	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E07	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	108.7627	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	44.592707	45	A	G
NO	2018	05-APR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	50.9493	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	20.889213	21.1	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E08	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	112.6298	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	46.178218	46.6	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	45.922	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	18.82802	19	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E07	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	84.5932	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	34.683212	35	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	133.899	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	54.89859	55.4	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E08	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	91.8441	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	37.656081	38	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	65.741	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	26.95381	27.2	A	G
NO	2018	05-APR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	70.5749	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	28.935709	29.2	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E08	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	110.0195	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	45.107995	45.5	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	51.046	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	20.92886	21.1	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	77.149	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	31.63109	31.9	A	G
NO	2018	04-APR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E07	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	56.5566	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	23.188206	23.4	A	G
NO	2018	05-APR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	133.899	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	54.89859	55.4	A	G
NO	2018	05-APR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E07	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	108.7627	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	44.592707	45	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	21.7525	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	8.918525	9	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E06	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	119.8807	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	49.151087	49.6	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E07	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	93.1009	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	38.171369	38.5	A	G
NO	2018	04-APR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E08	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	112.6298	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	46.178218	46.6	A	G
NO	2018	04-APR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E08	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	109.9229	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	45.068389	45.5	A	G
NO	2018	05-MAY-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	70.5749	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	28.935709	29.2	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E07	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	56.5566	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	23.188206	23.4	A	G
NO	2018	28-MAR-18	SAN JOAQUIN	39M04N05E18	SOIL APPLICATION, PREPLANT-OUTDOOR (SEEDBEDS,ETC.)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	70.5749	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	28.935709	29.2	A	G
NO	2018	03-APR-18	SHASTA	45M37N05E24	FORAGE - FODDER GRASSES (ALL OR UNSPEC) (HAY)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	145.017	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	59.45697	40	A	G
NO	2018	08-JUN-18	SOLANO	48M05N03E04	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	36.2542	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	14.864222	15	A	A
NO	2018	08-JUN-18	SOLANO	48M05N03E04	WHEAT (FORAGE - FODDER)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	60.4237	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	24.773717	25	A	A
NO	2018	28-JUL-18	SONOMA	49M07N09W19	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	.9064	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.371624	12000	S	G
NO	2018	08-APR-18	SONOMA	49M07N09W19	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	1.1329	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.464489	15000	S	G
NO	2018	26-MAY-18	SONOMA	49M07N09W19	N-GRNHS GRWN TRNSPLNT/PRPGTV MTRL	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	1.1329	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	.464489	15000	S	G
NO	2018	18-MAR-18	STANISLAUS	50M03S10E30	ALMOND	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	29.0034	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	11.891394	12	A	G
NO	2018	06-MAY-18	STANISLAUS	50M03S10E30	ALMOND	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	36.2542	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	14.864222	12	A	G
NO	2018	17-MAR-18	STANISLAUS	50M03S10E30	ALMOND	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	19.3356	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	7.927596	8	A	G
NO	2018	15-MAY-18	STANISLAUS	50M03S10E29	ALMOND	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	60.4237	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	24.773717	20	A	G
NO	2018	12-MAY-18	STANISLAUS	50M03S10E30	ALMOND	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	29.0034	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	11.891394	8	A	G
NO	2018	02-JUN-18	STANISLAUS	50M03S10E30	ALMOND	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	24.1695	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	9.909495	10	A	G
NO	2018	01-MAR-18	STANISLAUS	50M03S10E29	ALMOND	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	48.339	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	19.81899	20	A	G
NO	2018	04-APR-18	SUTTER	51M12N02E29	BEANS, DRIED-TYPE	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	29.0034	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	11.891394	8	A	G
NO	2018	04-APR-18	SUTTER	51M12N02E29	BEANS, DRIED-TYPE	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	369.7933	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	151.615253	102	A	G
NO	2018	24-APR-18	SUTTER	51M12N03E33	BEANS, DRIED-TYPE	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	147.4339	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	60.447899	61	A	A
NO	2018	24-APR-18	SUTTER	51M12N03E33	CORN (FORAGE - FODDER)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	79.7593	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	32.701313	33	A	A
NO	2018	24-APR-18	SUTTER	51M11N03E09	CORN (FORAGE - FODDER)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	451.9696	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	185.307536	187	A	A
NO	2018	24-APR-18	SUTTER	51M12N03E33	CORN (FORAGE - FODDER)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	145.017	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	59.45697	60	A	A
NO	2018	14-NOV-18	SUTTER	51M15N02E31	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	1295.4849	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	531.148809	134	A	G
NO	2018	14-NOV-18	SUTTER	51M15N01E13	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	183.6882	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	75.312162	19	A	G
NO	2018	14-NOV-18	SUTTER	51M15N01E13	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	725.0849	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	297.284809	75	A	G
NO	2018	15-NOV-18	SUTTER	51M15N01E30	UNCULTIVATED AGRICULTURAL AREAS (ALL OR UNSPEC)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	1285.8171	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	527.185011	133	A	G
NO	2018	09-MAY-18	TEHAMA	52M25N03W36	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	24.1695	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	9.909495	16	A	G
NO	2018	04-FEB-18	TEHAMA	52M25N03W36	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	ALLIGARE GLYPHOSATE 4	24.1695	GLYPHOSATE, ISOPROPYLAMINE SALT	9.909495	16	A	G
NO	2018	22-JAN-18	VENTURA	56S03N21W34	LEMON	CHLORPYRIFOS 4E AG	5.2979	CHLORPYRIFOS	2.2516075	60	A	G
NO	2018	20-JUN-18	YUBA	58M14N04E30	WALNUT (ENGLISH WALNUT, PERSIAN WALNUT)	CHLORPYRIFOS 4E AG	4.4149	CHLORPYRIFOS	1.8763325	1	A	G
